消防士とは
消防士は地方自治体の消防署に勤務している公務員です。
消防士の代表的な仕事には以下の二つがあります。
【消火活動】
火災の通報に応じて消防車で出動し、現場で消火活動を行います。
現場到着後はどうすれば迅速に消火ができるかを考え、素早く作業にはいります。
1分1秒が生死をわけるため、行動にはかなりのスピードが求められます。
人命救助を第一に職務を遂行しますが、燃え上がる火災現場は常に危険がつきまとっています。
いくら最善を尽くしたとしてもアクシデントが重なった結果に殉職してしまう消防士も珍しくはありません。
【救急活動】
119番の通報を受けて、救急車に乗車し現場に急行します。
現場到着後は交通事故や病気などでの急病人の状況を見極めて適切な応急処置を行い、受け入れ先の病院を探し搬送を行います。
その他には、災害現場などでの救助活動や市民の防災意識を高めるための防災予防活動なども行っています。
火災が1日に何件も起こることはほとんどありませんが、高齢化が進んだためか救急は絶え間なく通報が続き、出動し通しになることも少なくないといいます。
消火活動と救急活動では件数が全く異なり、救急活動の方が圧倒的に忙しくなります。
消防士になるには
消防士は公務員です。
そのため、消防士になるには公務員試験を受験し、合格・採用されなければなりません。
職務内容がハードになることも多く適性が求められるため、一般的な公務員試験よりはレベルが低く公務員試験の中では容易な部類に入ります。
採用は各自治体毎に独自に行われているため、日程や難易度、試験内容は様々です。
年齢制限はおおむね30歳程度に制限されている事が多くなっています。
消防士の初任給
東京消防庁(2019年)
専門系採用者:260100円
Ⅰ類採用者(主に大卒):252100円
Ⅱ類採用者(主に専門・短大卒):231700円
Ⅲ類採用者(主に高卒):212700円
大阪市(2019年)
消防吏員A(大学卒):211004円(地域手当含む)
消防吏員B(高校卒):178756円
消防士の初任給は各市区町村によってさまざまですが、おおむね20万円程度が平均水準です。
初任給では一般的なサラリーマンとさほど差はなく、大卒の場合であれば消防士1年目の年収は350万円程度となります。
生活水準の高さから東京消防庁のみ群を抜いて高い初任給が支給されています。
※期末・勤勉手当(賞与)が月額給与4.3ヶ月分。その他に各種手当てが加算される。
消防士のボーナスなど収入状況
年 | 年齢 | 平均給与 | 諸手当 | 月額給与 | 賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 38.3歳 | 30万1083円 | 9万9261円 | 40万344円 | 144万5952円 | 625万80円 |
2020年 | 38.3歳 | 30万514円 | 9万3496円 | 39万4010円 | 149万3117円 | 622万1237円 |
2019年 | 38.2歳 | 29万9781円 | 10万6527円 | 40万6308円 | 150万6150円 | 638万1846円 |
2018年 | 38.2歳 | 29万9044円 | 9万5800円 | 39万4844円 | 148万5455円 | 622万3583円 |
2017年 | 38.2歳 | 29万8487円 | 9万6112円 | 39万4599円 | 146万4091円 | 619万9279円 |
2016年 | 38.3歳 | 29万8844円 | 10万944円 | 39万9788円 | 143万1522円 | 622万8978円 |
2015年 | 38.6歳 | 30万1535円 | 9万6048円 | 39万7583円 | 140万2838円 | 617万3834円 |
2014年 | 38.9歳 | 30万2839円 | 9万5173円 | 39万8012円 | 137万1167円 | 614万7311円 |
2013年 | 39.3歳 | 30万6314円 | 9万5044円 | 40万1358円 | 120万3857円 | 602万153円 |
2012年 | 39.8歳 | 30万9417円 | 9万3349円 | 40万2766円 | 121万6534円 | 604万9726円 |
2011年 | 40.1歳 | 31万3234円 | 9万9526円 | 41万2760円 | 136万7300円 | 632万420円 |
2010年 | 40.5歳 | 31万7766円 | 9万7228円 | 41万4994円 | 138万5889円 | 636万5817円 |
2009年 | 40.9歳 | 32万2955円 | 9万8710円 | 42万1665円 | 148万712円 | 654万692円 |
2008年 | 41.4歳 | 32万9198円 | 9万8894円 | 42万8092円 | 163万3986円 | 677万1090円 |
2007年 | 41.8歳 | 33万5093円 | 9万6123円 | 43万1216円 | 165万8700円 | 683万3292円 |
2021年 消防士の平均年収は625万80円ボーナス・賞与144万5952円でした。
おおむね地方公務員と同程度の給与水準ですが、24時間勤務で体力的にハードなことや危険な職務が多いことから各種手当ては平均よりも高い水準で支給されています。
消防士の平均年収は概ね600万円前半から600万円後半で推移しています。
同じ公安職で消防士同様に体力自慢が採用されやすい警察官と比較すると、平均年収の差は約80万円。
これは、警察官の方が長時間勤務になりやすく、各種手当が更に手厚く支給されていることが影響しています。
その他では、他の一般公務員と比較すると少し平均年齢が低くなっていることが特徴です。
体力第一の仕事であるためか、早期に退職する人が多いようです。
消防士の年齢別年収推移と生涯賃金
総務省発表の地方公務員年齢推移データを利用して、収入の年齢推移を算出しました。
ボーナスは地方公務員と同様の月数、22歳から59歳までを生涯年収として算出しています。
年齢 | 給与 | ボーナス | 年収 |
---|---|---|---|
22歳 | 22万662円 | 97万915円 | 361万8866円 |
23歳 | 23万782円 | 101万5442円 | 378万4830円 |
24歳 | 24万902円 | 105万9969円 | 395万794円 |
25歳 | 25万1021円 | 110万4496円 | 411万6758円 |
26歳 | 26万630円 | 114万6777円 | 427万4351円 |
27歳 | 26万9730円 | 118万6813円 | 442万3574円 |
28歳 | 27万8829円 | 122万6847円 | 457万2797円 |
29歳 | 28万7928円 | 126万6883円 | 472万2020円 |
30歳 | 29万7322円 | 130万8217円 | 487万6083円 |
31歳 | 30万7010円 | 135万849円 | 503万4985円 |
32歳 | 31万6700円 | 139万3482円 | 519万3887円 |
33歳 | 32万6389円 | 143万6114円 | 535万2789円 |
34歳 | 33万6462円 | 148万436円 | 551万7990円 |
35歳 | 34万6919円 | 152万6448円 | 568万9489円 |
36歳 | 35万7377円 | 157万2460円 | 586万987円 |
37歳 | 36万7834円 | 161万8471円 | 603万2487円 |
38歳 | 37万8087円 | 166万3585円 | 620万638円 |
39歳 | 38万8136円 | 170万7801円 | 636万5444円 |
40歳 | 39万8186円 | 175万2018円 | 653万249円 |
41歳 | 40万8234円 | 179万6234円 | 669万5054円 |
42歳 | 41万7050円 | 183万5020円 | 683万9618円 |
43歳 | 42万4630円 | 186万8374円 | 696万3944円 |
44歳 | 43万2211円 | 190万1730円 | 708万8269円 |
45歳 | 43万9791円 | 193万5086円 | 721万2594円 |
46歳 | 44万6426円 | 196万4275円 | 732万1391円 |
47歳 | 45万2113円 | 198万9299円 | 741万4660円 |
48歳 | 45万7800円 | 201万4322円 | 750万7929円 |
49歳 | 46万3487円 | 203万9346円 | 760万1197円 |
50歳 | 46万8200円 | 206万83円 | 767万8494円 |
51歳 | 47万1939円 | 207万6537円 | 773万9819円 |
52歳 | 47万5679円 | 209万2989円 | 780万1145円 |
53歳 | 47万9419円 | 210万9443円 | 786万2470円 |
54歳 | 48万2734円 | 212万4030円 | 791万6840円 |
55歳 | 48万5625円 | 213万6750円 | 796万4253円 |
56歳 | 48万8516円 | 214万9471円 | 801万1666円 |
57歳 | 49万1407円 | 216万2192円 | 805万9081円 |
58歳 | 49万2852円 | 216万8552円 | 808万2787円 |
59歳 | 49万2852円 | 216万8552円 | 808万2787円 |
生涯賃金:2億3996万3035円 |
22歳の大卒時から年収は350万円を超えてきます。
30歳後半で600万円、40歳になると650万円にまで年収が増加します。
その後も公務員らしく順調に収入は伸びていき、50歳で年収約750万円となり、定年間際で800万円まで上昇します。
年収が1000万円を超えるのは役職に就いている消防士か東京消防庁などの大都市消防士のみ。
地方都市の平均的な消防士であれば、年収1000万円を超えるのは定年間際になったとしても難しいでしょう。
生涯賃金は年収合計2億3996万3035円に退職金の約2000万円を加えた約2億6000万円程度になります。
※このデータには残業代など手当てが含まれていません。それらを含めると生涯賃金は3億円に近くなる事が予想されます。
退職金について
2018年 地方公務員 都道府県退職金データより
正確な消防士限定の退職金ではありませんが、消防士は一般職員と同様に近い退職金が支給されています。
消防士に限定された退職金データは公開されていないため、一般行政職員の退職金データを掲載しています。
年 | 退職金 | 退職金(60歳) |
---|---|---|
2023年 | 1325万8723円 | 2199万3191円 |
2022年 | 1374万212円 | 2204万6106円 |
2021年 | 1374万5085円 | 2209万4723円 |
2020年 | 1163万9127円 | 2211万1765円 |
2019年 | 1126万8978円 | 2213万6468円 |
2018年 | 1121万8212円 | 2218万7361円 |
2017年 | 1169万6404円 | 2296万7319円 |
2016年 | 1168万2063円 | 2295万8127円 |
2015年 | 1180万7723円 | 2328万3553円 |
2014年 | 1252万212円 | 2456万6234円 |
2013年 | 1365万7361円 | 2648万2680円 |
2012年 | 1378万659円 | 2716万9255円 |
2011年 | 1404万8382円 | 2722万8425円 |
2010年 | 1430万7170円 | 2735万4297円 |
2009年 | 1441万1872円 | 2754万5191円 |
2008年 | 1483万7638円 | 2778万9191円 |
2007年 | 1415万4787円 | 2722万489円 |
2006年 | 1359万円 | 2803万2595円 |
退職金はおおむね2200万円前後で推移しており、公務員としては平均的な金額に納まっています。
都道府県別退職金
※2021年 地方公務員 都道府県退職金データより
都道府県 | 退職金 | 退職金(60歳) |
---|---|---|
北海道 | 1435万6000円 | 2155万7000円 |
青森県 | 1404万1000円 | 2149万8000円 |
岩手県 | 1325万1000円 | 2211万7000円 |
宮城県 | 1435万9000円 | 2203万円 |
秋田県 | 1511万3000円 | 2173万2000円 |
山形県 | 1413万円 | 2239万2000円 |
福島県 | 1461万7000円 | 2227万5000円 |
茨城県 | 1242万9000円 | 2183万4000円 |
栃木県 | 1455万7000円 | 2237万7000円 |
群馬県 | 1457万3000円 | 2237万3000円 |
埼玉県 | 1156万4000円 | 2191万8000円 |
千葉県 | 1231万3000円 | 2204万6000円 |
東京都(東京消防庁) | 1023万1000円 | 2218万5000円 |
神奈川県 | 1258万7000円 | 2225万8000円 |
新潟県 | 1315万3000円 | 2195万6000円 |
富山県 | 1377万5000円 | 2188万6000円 |
石川県 | 1374万9000円 | 2193万4000円 |
福井県 | 1363万7000円 | 2190万4000円 |
山梨県 | 1492万1000円 | 2244万5000円 |
長野県 | 1387万6000円 | 2229万7000円 |
岐阜県 | 1299万6000円 | 2206万円 |
静岡県 | 1390万2000円 | 2275万9000円 |
愛知県 | 1074万2000円 | 2261万5000円 |
三重県 | 1511万5000円 | 2263万1000円 |
滋賀県 | 1259万4000円 | 2237万8000円 |
京都府 | 1397万3000円 | 2253万4000円 |
大阪府 | 1071万1000円 | 2179万4000円 |
兵庫県 | 1193万7000円 | 2216万9000円 |
奈良県 | 1137万6000円 | 2174万6000円 |
和歌山県 | 1321万3000円 | 2137万7000円 |
鳥取県 | 1510万2000円 | 2097万円 |
島根県 | 1318万3000円 | 2194万6000円 |
岡山県 | 1422万7000円 | 2050万7000円 |
広島県 | 1253万8000円 | 2189万1000円 |
山口県 | 1453万9000円 | 2219万5000円 |
徳島県 | 1433万7000円 | 2207万2000円 |
香川県 | 1268万3000円 | 2206万8000円 |
愛媛県 | 1593万2000円 | 2198万9000円 |
高知県 | 1442万8000円 | 2164万8000円 |
福岡県 | 1323万2000円 | 2209万円 |
佐賀県 | 1308万6000円 | 2234万1000円 |
長崎県 | 1344万8000円 | 2162万4000円 |
熊本県 | 1206万3000円 | 2211万5000円 |
大分県 | 1474万3000円 | 2220万4000円 |
宮崎県 | 1290万3000円 | 2187万9000円 |
鹿児島県 | 1198万円 | 2197万8000円 |
沖縄県 | 694万5000円 | 2108万6000円 |
都道府県別の退職金データの一覧です。
60歳定年の退職金は、おおむね2200万円を超えていますが、こちらも年収同様に都市部ほど高額になる傾向にあります。
ただ、その差は年収ほど多くはなく、退職金に関しては地域差はそれほど見受けられません。