総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より沖縄県の地方公務員収入データを集計しました。
2023年の沖縄県の地方公務員の平均年収は589万7376円でした。
※ランキングは地方公務員の中でも一般行政職員。
一般行政職員とは市役所などで勤務している、市民が触れあう機会の多い職員区分。
都道府県ランキング:45位
あわせて読みたい
◆沖縄県の年収データ
平均年収や生涯賃金・年齢別年収推移・職業別年収、平均世帯年収、平均家賃などがわかる。
◆沖縄県 地方公務員の平均年収ランキング
沖縄県の地方公務員の全市区町村平均年収がわかる。
◆沖縄県 所得(年収)ランキング
沖縄県の全市区町村の平均所得、給与水準がわかる。
◆沖縄県 上場企業年収ランキング
沖縄県の上場企業の年収ランキングを一覧表示。
沖縄県(地方公務員)の平均年収
沖縄県(地方公務員)
平均年収:589万7376円
給料(月額):31万2602円
諸手当(月額):5万9696円
総支給給料(月額):37万2298円
ボーナス:142万9800円
退職金(60歳定年):2193万6000円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
---|---|---|---|---|
41.8歳 | 31万2602円 | 5万9696円 | 34万2299円 | 37万2298円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4.4ヶ月 | 81万2200円 | 61万7600円 | 142万9800円 | 589万7376円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
沖縄県(地方公務員) 年収推移グラフ
(地方公務員)の平均年収推移グラフです。
2015年から2023年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2023年 | 37万2298円 | 142万9800円 | 589万7376円 |
2022年 | 37万5542円 | 148万2200円 | 598万8704円 |
2021年 | 37万1504円 | 147万5600円 | 593万3648円 |
2020年 | 37万4243円 | 147万8000円 | 596万8916円 |
2019年 | 36万9220円 | 146万100円 | 589万740円 |
2018年 | 36万8918円 | 141万6900円 | 584万3916円 |
沖縄県(地方公務員) 各種手当データ
沖縄県の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
5万9696円 | 1万13円 | 533円 |
住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
9480円 | 34円 | 7087円 |
単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
845円 | 1172円 | 5482円 |
特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
3310円 | 1194円 | 0円 |
産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
0円 | 0円 | 533円 |
時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
1万9735円 | 195円 | 0円 |
夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
66円 | 17円 | 0円 |
沖縄県 教育公務員データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より沖縄県の教育公務員収入データを集計しました。
2023年の沖縄県の教育公務員の平均年収は665万7394円でした。
※教育公務員とは主に小学校・中学校など学校施設で勤務している職員。
都道府県ランキング:19位
沖縄県(教育公務員)
平均年収:665万7394円
給料(月額):36万8953円
諸手当(月額):4万5618円
総支給給料(月額):41万4571円
ボーナス:168万2542円
退職金(60歳定年):2100万1000円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
44.6歳 | 36万8953円 | 4万5618円 | 39万4591円 | 41万4571円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4.4ヶ月 | 96万2344円 | 72万198円 | 168万2542円 | 665万7394円 |
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2023年 | 41万4571円 | 168万2542円 | 665万7394円 |
2022年 | 41万4991円 | 174万757円 | 672万649円 |
2021年 | 41万4787円 | 173万8481円 | 671万5925円 |
2020年 | 41万2568円 | 173万415円 | 668万1231円 |
2019年 | 41万3960円 | 170万7780円 | 667万5300円 |
2018年 | 41万3919円 | 165万9578円 | 662万6606円 |
沖縄県 警察官年収データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より沖縄県の警察職収入データを集計しました。
2023年の沖縄県の警察官の平均年収は686万6228円でした。
都道府県ランキング:25位
沖縄県(警察官)
平均年収:686万6228円
給料(月額):32万6754円
諸手当(月額):11万8865円
総支給給料(月額):44万5619円
ボーナス:151万8800円
退職金(60歳定年):2211万1000円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
39.3歳 | 32万6754円 | 11万8865円 | 36万857円 | 44万5619円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4.4ヶ月 | 86万6700円 | 65万2100円 | 151万8800円 | 686万6228円 |
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2023年 | 44万5619円 | 151万8800円 | 686万6228円 |
2022年 | 46万2881円 | 156万4600円 | 711万9172円 |
2021年 | 44万1378円 | 155万8200円 | 685万4736円 |
2020年 | 43万5759円 | 155万9700円 | 678万8808円 |
2019年 | 43万6904円 | 153万5300円 | 677万8148円 |
2018年 | 42万1016円 | 148万6800円 | 653万8992円 |
沖縄県(地方公務員) 退職金データ
沖縄県の退職金データの一覧です。 職種別の退職金データを見る事ができます。
全職種の退職金 | 全職種の退職金(60歳定年退職者) |
694万5000円 | 2108万6000円 |
一般職員の退職金 | 一般職員の退職金(60歳定年退職者) |
458万6000円 | 2086万6000円 |
一般職員のうち一般行政職の退職金 | 一般職員のうち一般行政職の退職金(60歳定年退職者) |
455万8000円 | 2193万6000円 |
教育公務員の退職金 | 教育公務員の退職金(60歳定年退職者) |
799万円 | 2100万1000円 |
警察職の退職金 | 警察職の退職金(60歳定年退職者) |
1567万8000円 | 2211万1000円 |
沖縄県 非正規公務員の年収
2017年 就業構造基本調査より算出した沖縄県の正規公務員・非正規公務員の収入階級と年収中央値です。
階級 | 正規(男) | 正規(女) | 非正規(男) | 非正規(女) |
---|---|---|---|---|
50万円未満 | 0.000% | 1.587% | 0.000% | 1.190% |
50~99万円 | 0.375% | 0.000% | 12.500% | 10.714% |
100~149万円 | 0.375% | 1.587% | 15.625% | 32.143% |
150~199万円 | 1.873% | 1.587% | 31.250% | 36.905% |
200~249万円 | 5.243% | 4.762% | 18.750% | 14.286% |
250~299万円 | 5.243% | 12.698% | 12.500% | 1.190% |
300~399万円 | 19.101% | 11.111% | 9.375% | 2.381% |
400~499万円 | 17.603% | 34.921% | 3.125% | 0.000% |
500~599万円 | 19.101% | 15.873% | 3.125% | 0.000% |
600~699万円 | 13.483% | 14.286% | ||
700~799万円 | 8.989% | 1.587% | ||
800~899万円 | 6.367% | 0.000% | ||
900~999万円 | 1.124% | 0.000% | ||
1000~1249万円 | 1.124% | 0.000% | ||
1250~1499万円 | 0.000% | 0.000% | ||
1500万円以上 | 0.000% | 0.000% | ||
100% | 100% | 100% | 100% |
平均年収とは異なりますが中央値を参照しており、より明確に非正規公務員の実態を掴むことができます。
沖縄県 正規公務員年収中央値(男性):501万994円
沖縄県 正規公務員年収中央値(女性):447万7090円
沖縄県 非正規公務員年収中央値(男性):185万80円
沖縄県 非正規公務員年収中央値(女性):158万758円
正規職員と非正規職員では、労働総時間が異なるため単純な比較はできませんが、大きな給与差が確認できます。
◆非正規公務員の年収実態
https://www.nenshuu.net/magazine/pages.php?pages_id=255