この年代になると男性と女性の年収に大きな差が出てくる。
女性が結婚し、退職するケースも多い。
実は女性の平均年収はこの年代の数値から上昇することはなく、年齢を重ねても一定(300万円弱)のまま推移する。
20代後半(25歳~29歳)の平均年収
20代後半(25歳~29歳)
平均年収
369万4000円
男性:402万7000円
女性:328万3000円
2019年の国税庁「民間給与実態統計調査」をもとに、20代後半(25歳~29歳)の年収状況を算出。
20代後半(25歳~29歳)の平均年収は369万4000円(男性:402万7000円 女性:328万3000円)でした。
20代後半(25歳~29歳)の平均年収推移グラフ
平均年収のデータをより比較しやすいように年から年までをグラフにして表示しました。
やはり景気の波に比例して増減があることがわかります。
年 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
2019年 | 402万7000円 | 328万3000円 | 369万4000円 |
2018年 | 404万1000円 | 326万3000円 | 370万2000円 |
2017年 | 393万円 | 317万8000円 | 361万4000円 |
2016年 | 382万7000円 | 308万9000円 | 351万円 |
2015年 | 383万4000円 | 306万4000円 | 351万5000円 |
2014年 | 377万5000円 | 297万1000円 | 343万5000円 |
2013年 | 371万4000円 | 294万8000円 | 338万8000円 |
2012年 | 366万8000円 | 292万4000円 | 334万7000円 |
2011年 | 367万円 | 294万6000円 | 336万2000円 |
2010年 | 365万9000円 | 293万円 | 335万6000円 |
2009年 | 355万3000円 | 288万6000円 | 327万7000円 |
2008年 | 377万8000円 | 294万4000円 | 342万8000円 |
2007年 | 380万9000円 | 294万8000円 | 344万9000円 |
2006年 | 379万円 | 293万6000円 | 343万4000円 |
2005年 | 376万8000円 | 290万5000円 | 340万4000円 |
2004年 | 377万7000円 | 294万7000円 | 343万7000円 |
2003年 | 377万5000円 | 293万8000円 | 344万6000円 |
2002年 | 380万4000円 | 297万1000円 | 347万7000円 |
2001年 | 388万4000円 | 300万3000円 | 353万1000円 |
2000年 | 394万3000円 | 300万9000円 | 357万9000円 |
1999年 | 395万6000円 | 301万2000円 | 358万2000円 |
20代後半(25歳~29歳)の収入状況
20代後半(25歳~29歳)の男女別、合計データと事業規模別の平均年収一覧です。
女性と男性の収入差を比較することができます。
- 2019年:369万4000円
- 2018年:370万2000円
- 2017年:361万4000円
- 2016年:351万円
- 2015年:351万5000円
- 2014年:343万5000円
- 2019年:402万7000円
- 2018年:404万1000円
- 2017年:393万円
- 2016年:382万7000円
- 2015年:383万4000円
- 2014年:377万5000円
- 2019年:328万3000円
- 2018年:326万3000円
- 2017年:317万8000円
- 2016年:308万9000円
- 2015年:306万4000円
- 2014年:297万1000円
事業所規模 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
10人未満 | 325万9000円 | 239万8000円 | 291万6000円 |
10人以上 | 357万6000円 | 288万6000円 | 324万9000円 |
30人以上 | 357万1000円 | 310万6000円 | 335万3000円 |
100人以上 | 392万7000円 | 329万7000円 | 364万8000円 |
500人以上 | 416万3000円 | 346万1000円 | 383万5000円 |
1000人以上 | 450万7000円 | 360万9000円 | 411万6000円 |
5000人以上 | 463万5000円 | 359万円 | 417万5000円 |
平均 | 402万7000円 | 328万3000円 | 369万4000円 |
都道府県ごとの年齢別年収状況
2022年「賃金構造基本統計調査」より都道府県別年齢別年収を掲載しています。
20代後半(25歳~29歳)の年収を都道府県ごとに比較することができます。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。 そのため、上記「民間給与実態統計調査」よりも数値データは高くなります。詳細は賃金構造基本統計調査を参照
都道府県 | 年齢 | 月額給与 | 給与(年間) | ボーナス・賞与(年間) | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
北海道(男) | 25歳 | 24万2121円 | 290万5461円 | 51万3302円 | 341万8763円 |
26歳 | 25万1513円 | 301万8157円 | 54万5541円 | 356万3698円 | |
27歳 | 26万904円 | 313万852円 | 57万7780円 | 370万8633円 | |
28歳 | 26万9498円 | 323万3976円 | 61万1461円 | 384万5437円 | |
29歳 | 27万7293円 | 332万7527円 | 64万6584円 | 397万4110円 | |
北海道(女) | 25歳 | 22万4300円 | 269万1600円 | 38万7173円 | 307万8773円 |
26歳 | 22万7550円 | 273万600円 | 41万6309円 | 314万6909円 | |
27歳 | 23万800円 | 276万9600円 | 44万5445円 | 321万5045円 | |
28歳 | 23万3276円 | 279万9312円 | 46万1264円 | 326万576円 | |
29歳 | 23万5236円 | 282万2832円 | 46万8204円 | 329万1036円 | |
青森県(男) | 25歳 | 22万4891円 | 269万8700円 | 44万5277円 | 314万3977円 |
26歳 | 23万1975円 | 278万3700円 | 48万4006円 | 326万7706円 | |
27歳 | 23万9058円 | 286万8700円 | 52万2735円 | 339万1435円 | |
28歳 | 24万4913円 | 293万8965円 | 54万9747円 | 348万8712円 | |
29歳 | 24万9541円 | 299万4494円 | 56万5041円 | 355万9535円 | |
青森県(女) | 25歳 | 20万6774円 | 248万1294円 | 35万4647円 | 283万5940円 |
26歳 | 21万2561円 | 255万740円 | 39万5370円 | 294万6111円 | |
27歳 | 21万8348円 | 262万187円 | 43万6094円 | 305万6281円 | |
28歳 | 22万2838円 | 267万4056円 | 46万6406円 | 314万462円 | |
29歳 | 22万4298円 | 269万1576円 | 47万2426円 | 316万4002円 | |
岩手県(男) | 25歳 | 23万1539円 | 277万8470円 | 52万1222円 | 329万9691円 |
26歳 | 23万8647円 | 286万3774円 | 55万6004円 | 341万9778円 | |
27歳 | 24万5756円 | 294万9078円 | 59万787円 | 353万9865円 | |
28歳 | 25万1517円 | 301万8212円 | 61万3924円 | 363万2135円 | |
29歳 | 25万6380円 | 307万6565円 | 62万9296円 | 370万5861円 | |
岩手県(女) | 25歳 | 20万9520円 | 251万4250円 | 42万1738円 | 293万5988円 |
26歳 | 21万3312円 | 255万9750円 | 44万5363円 | 300万5113円 | |
27歳 | 21万7104円 | 260万5250円 | 46万8988円 | 307万4238円 | |
28歳 | 21万8940円 | 262万7280円 | 48万2510円 | 310万9790円 | |
29歳 | 21万8820円 | 262万5840円 | 48万5930円 | 311万1770円 | |
宮城県(男) | 25歳 | 25万6613円 | 307万9367円 | 52万395円 | 359万9763円 |
26歳 | 26万6358円 | 319万6298円 | 58万2814円 | 377万9112円 | |
27歳 | 27万6102円 | 331万3228円 | 64万5233円 | 395万8460円 | |
28歳 | 28万4529円 | 341万4353円 | 68万6388円 | 410万741円 | |
29歳 | 29万2078円 | 350万4941円 | 71万3369円 | 421万8310円 | |
宮城県(女) | 25歳 | 22万8155円 | 273万7867円 | 36万4267円 | 310万2133円 |
26歳 | 23万3733円 | 280万4800円 | 41万6400円 | 322万1200円 | |
27歳 | 23万9311円 | 287万1733円 | 46万8533円 | 334万267円 | |
28歳 | 24万2395円 | 290万8751円 | 49万4488円 | 340万3239円 | |
29歳 | 24万2987円 | 291万5853円 | 49万4263円 | 341万116円 | |
秋田県(男) | 25歳 | 23万1538円 | 277万8456円 | 52万1976円 | 330万432円 |
26歳 | 23万7318円 | 284万7816円 | 55万536円 | 339万8352円 | |
27歳 | 24万3098円 | 291万7176円 | 57万9096円 | 349万6272円 | |
28歳 | 24万8920円 | 298万7050円 | 60万7613円 | 359万4663円 | |
29歳 | 25万5129円 | 306万1550円 | 63万5738円 | 369万7288円 | |
秋田県(女) | 25歳 | 21万3479円 | 256万1755円 | 37万9100円 | 294万855円 |
26歳 | 22万561円 | 264万6735円 | 40万7100円 | 305万3835円 | |
27歳 | 22万7642円 | 273万1714円 | 43万5100円 | 316万6814円 | |
28歳 | 23万2187円 | 278万6250円 | 45万5913円 | 324万2163円 | |
29歳 | 23万812円 | 276万9750円 | 45万9954円 | 322万9704円 | |
山形県(男) | 25歳 | 23万5948円 | 283万1387円 | 48万8385円 | 331万9772円 |
26歳 | 24万1970円 | 290万3643円 | 51万6683円 | 342万326円 | |
27歳 | 24万7991円 | 297万5898円 | 54万4981円 | 352万879円 | |
28歳 | 25万5529円 | 306万6353円 | 56万9076円 | 363万5429円 | |
29歳 | 26万4078円 | 316万8941円 | 59万371円 | 375万9312円 | |
山形県(女) | 25歳 | 20万8889円 | 250万6678円 | 37万8527円 | 288万5204円 |
26歳 | 21万4093円 | 256万9127円 | 40万4996円 | 297万4122円 | |
27歳 | 21万9298円 | 263万1576円 | 43万1465円 | 306万3041円 | |
28歳 | 22万1654円 | 265万9859円 | 44万5416円 | 310万5275円 | |
29歳 | 22万1164円 | 265万3976円 | 44万6847円 | 310万824円 | |
福島県(男) | 25歳 | 24万6695円 | 296万349円 | 52万3168円 | 348万3517円 |
26歳 | 25万3312円 | 303万9753円 | 56万3296円 | 360万3049円 | |
27歳 | 25万9929円 | 311万9157円 | 60万3423円 | 372万2581円 | |
28歳 | 26万7116円 | 320万5396円 | 63万4414円 | 383万9810円 | |
29歳 | 27万5157円 | 330万1886円 | 65万1700円 | 395万3586円 | |
福島県(女) | 25歳 | 21万5643円 | 258万7725円 | 35万8502円 | 294万6227円 |
26歳 | 21万9706円 | 263万6475円 | 39万7981円 | 303万4456円 | |
27歳 | 22万3768円 | 268万5225円 | 43万7460円 | 312万2685円 | |
28歳 | 22万6218円 | 271万4620円 | 45万4741円 | 316万9361円 | |
29歳 | 22万7055円 | 272万4661円 | 44万9822円 | 317万4484円 | |
茨城県(男) | 25歳 | 26万7725円 | 321万2700円 | 55万5513円 | 376万8213円 |
26歳 | 27万9308円 | 335万1700円 | 60万9138円 | 396万838円 | |
27歳 | 29万891円 | 349万700円 | 66万2763円 | 415万3463円 | |
28歳 | 30万940円 | 361万1290円 | 71万1963円 | 432万3253円 | |
29歳 | 30万7410円 | 368万8922円 | 75万841円 | 443万9763円 | |
茨城県(女) | 25歳 | 24万5013円 | 294万157円 | 49万3317円 | 343万3474円 |
26歳 | 25万1382円 | 301万6591円 | 53万2643円 | 354万9235円 | |
27歳 | 25万7752円 | 309万3026円 | 57万1970円 | 366万4996円 | |
28歳 | 26万276円 | 312万3323円 | 58万119円 | 370万3442円 | |
29歳 | 26万238円 | 312万2862円 | 56万7485円 | 369万346円 | |
栃木県(男) | 25歳 | 27万5023円 | 330万287円 | 60万4393円 | 390万4680円 |
26歳 | 28万4654円 | 341万5852円 | 65万8676円 | 407万4528円 | |
27歳 | 29万4284円 | 353万1417円 | 71万2959円 | 424万4376円 | |
28歳 | 30万2186円 | 362万6238円 | 74万7937円 | 437万4175円 | |
29歳 | 30万8359円 | 370万315円 | 76万3610円 | 446万3925円 | |
栃木県(女) | 25歳 | 23万6360円 | 283万6320円 | 47万7507円 | 331万3827円 |
26歳 | 24万1960円 | 290万3520円 | 52万796円 | 342万4316円 | |
27歳 | 24万7560円 | 297万720円 | 56万4084円 | 353万4804円 | |
28歳 | 25万37円 | 300万453円 | 57万5887円 | 357万6340円 | |
29歳 | 25万434円 | 300万5208円 | 56万6698円 | 357万1906円 | |
群馬県(男) | 25歳 | 26万423円 | 312万5081円 | 53万3343円 | 365万8423円 |
26歳 | 26万8934円 | 322万7209円 | 57万5726円 | 380万2934円 | |
27歳 | 27万7444円 | 332万9336円 | 61万8109円 | 394万7445円 | |
28歳 | 28万5072円 | 342万871円 | 66万2506円 | 408万3376円 | |
29歳 | 29万1817円 | 350万1812円 | 70万8918円 | 421万729円 | |
群馬県(女) | 25歳 | 23万1991円 | 278万3896円 | 43万6737円 | 322万633円 |
26歳 | 23万6034円 | 283万2417円 | 45万8802円 | 329万1220円 | |
27歳 | 24万78円 | 288万939円 | 48万867円 | 336万1807円 | |
28歳 | 24万1477円 | 289万7731円 | 48万9318円 | 338万7049円 | |
29歳 | 24万232円 | 288万2792円 | 48万4155円 | 336万6947円 | |
埼玉県(男) | 25歳 | 27万6022円 | 331万2267円 | 49万8589円 | 381万856円 |
26歳 | 28万6244円 | 343万4933円 | 55万2478円 | 398万7411円 | |
27歳 | 29万6466円 | 355万7600円 | 60万6367円 | 416万3967円 | |
28歳 | 30万4976円 | 365万9712円 | 64万8756円 | 430万8468円 | |
29歳 | 31万916円 | 373万992円 | 67万3896円 | 440万4888円 | |
埼玉県(女) | 25歳 | 25万2390円 | 302万8680円 | 43万4745円 | 346万3425円 |
26歳 | 25万9490円 | 311万3880円 | 48万8295円 | 360万2175円 | |
27歳 | 26万6590円 | 319万9080円 | 54万1845円 | 374万925円 | |
28歳 | 26万8083円 | 321万7000円 | 55万8983円 | 377万5983円 | |
29歳 | 26万8953円 | 322万7444円 | 57万2076円 | 379万9520円 | |
千葉県(男) | 25歳 | 27万4777円 | 329万7333円 | 51万6400円 | 381万3733円 |
26歳 | 28万8066円 | 345万6800円 | 59万7400円 | 405万4200円 | |
27歳 | 30万1355円 | 361万6267円 | 67万8400円 | 429万4667円 | |
28歳 | 31万1068円 | 373万2824円 | 73万253円 | 446万3076円 | |
29歳 | 31万7205円 | 380万6471円 | 75万2959円 | 455万9429円 | |
千葉県(女) | 25歳 | 25万552円 | 300万6626円 | 43万7213円 | 344万3839円 |
26歳 | 25万6030円 | 307万2365円 | 48万9083円 | 356万1448円 | |
27歳 | 26万1508円 | 313万8104円 | 54万952円 | 367万9057円 | |
28歳 | 26万5288円 | 318万3459円 | 55万4865円 | 373万8324円 | |
29歳 | 26万7935円 | 321万5224円 | 54万3473円 | 375万8696円 | |
東京都(男) | 25歳 | 29万5642円 | 354万7714円 | 52万9757円 | 407万7471円 |
26歳 | 30万8357円 | 370万286円 | 63万1043円 | 433万1329円 | |
27歳 | 32万1071円 | 385万2857円 | 73万2329円 | 458万5186円 | |
28歳 | 33万3800円 | 400万5600円 | 81万9258円 | 482万4858円 | |
29歳 | 34万6550円 | 415万8600円 | 88万4654円 | 504万3254円 | |
東京都(女) | 25歳 | 26万9560円 | 323万4720円 | 41万8640円 | 365万3360円 |
26歳 | 27万8035円 | 333万6420円 | 50万6665円 | 384万3085円 | |
27歳 | 28万6510円 | 343万8120円 | 59万4690円 | 403万2810円 | |
28歳 | 29万3744円 | 352万4939円 | 65万5627円 | 418万565円 | |
29歳 | 30万153円 | 360万1837円 | 69万8504円 | 430万341円 | |
神奈川県(男) | 25歳 | 28万1277円 | 337万5333円 | 56万6578円 | 394万1911円 |
26歳 | 29万3566円 | 352万2800円 | 64万8667円 | 417万1467円 | |
27歳 | 30万5855円 | 367万267円 | 73万756円 | 440万1022円 | |
28歳 | 31万5750円 | 378万9000円 | 79万1480円 | 458万480円 | |
29歳 | 32万3250円 | 387万9000円 | 83万840円 | 470万9840円 | |
神奈川県(女) | 25歳 | 25万8509円 | 310万2109円 | 45万3611円 | 355万5720円 |
26歳 | 26万5145円 | 318万1745円 | 52万9407円 | 371万1152円 | |
27歳 | 27万1781円 | 326万1382円 | 60万5202円 | 386万6584円 | |
28歳 | 27万7008円 | 332万4098円 | 64万5886円 | 396万9984円 | |
29歳 | 28万824円 | 336万9894円 | 65万1457円 | 402万1351円 | |
新潟県(男) | 25歳 | 24万2347円 | 290万8174円 | 56万313円 | 346万8487円 |
26歳 | 24万9608円 | 299万5304円 | 60万1748円 | 359万7052円 | |
27歳 | 25万6869円 | 308万2435円 | 64万3183円 | 372万5617円 | |
28歳 | 26万3530円 | 316万2367円 | 67万3012円 | 383万5380円 | |
29歳 | 26万9591円 | 323万5102円 | 69万1237円 | 392万6339円 | |
新潟県(女) | 25歳 | 22万6110円 | 271万3328円 | 44万323円 | 315万3651円 |
26歳 | 23万1706円 | 278万477円 | 48万2834円 | 326万3311円 | |
27歳 | 23万7302円 | 284万7626円 | 52万5345円 | 337万2970円 | |
28歳 | 23万9830円 | 287万7960円 | 54万4640円 | 342万2600円 | |
29歳 | 23万9290円 | 287万1480円 | 54万720円 | 341万2200円 | |
富山県(男) | 25歳 | 25万527円 | 300万6327円 | 53万9636円 | 354万5964円 |
26歳 | 25万9890円 | 311万8691円 | 58万1955円 | 370万645円 | |
27歳 | 26万9254円 | 323万1055円 | 62万4273円 | 385万5327円 | |
28歳 | 27万7050円 | 332万4600円 | 65万8138円 | 398万2738円 | |
29歳 | 28万3800円 | 340万5600円 | 68万6369円 | 409万1969円 | |
富山県(女) | 25歳 | 22万3334円 | 268万17円 | 45万6935円 | 313万6952円 |
26歳 | 22万6986円 | 272万3843円 | 48万4587円 | 320万8430円 | |
27歳 | 23万639円 | 276万7670円 | 51万2239円 | 327万9909円 | |
28歳 | 23万3217円 | 279万8612円 | 52万4771円 | 332万3382円 | |
29歳 | 23万5080円 | 282万965円 | 52万7222円 | 334万8186円 | |
石川県(男) | 25歳 | 25万4773円 | 305万7287円 | 58万1485円 | 363万8772円 |
26歳 | 26万1904円 | 314万2852円 | 63万5811円 | 377万8663円 | |
27歳 | 26万9034円 | 322万8417円 | 69万137円 | 391万8554円 | |
28歳 | 27万6523円 | 331万8277円 | 73万6733円 | 405万5010円 | |
29歳 | 28万4369円 | 341万2431円 | 77万5598円 | 418万8029円 | |
石川県(女) | 25歳 | 22万1021円 | 265万2261円 | 44万8165円 | 310万426円 |
26歳 | 22万4804円 | 269万7652円 | 47万6013円 | 317万3665円 | |
27歳 | 22万8586円 | 274万3043円 | 50万3861円 | 324万6904円 | |
28歳 | 23万942円 | 277万1308円 | 51万2231円 | 328万3538円 | |
29歳 | 23万2346円 | 278万8154円 | 50万7615円 | 329万5769円 | |
福井県(男) | 25歳 | 25万6900円 | 308万2800円 | 53万5763円 | 361万8563円 |
26歳 | 26万6900円 | 320万2800円 | 57万7008円 | 377万9808円 | |
27歳 | 27万6900円 | 332万2800円 | 61万8253円 | 394万1053円 | |
28歳 | 28万4972円 | 341万9664円 | 65万7592円 | 407万7256円 | |
29歳 | 29万152円 | 348万1824円 | 69万4072円 | 417万5896円 | |
福井県(女) | 25歳 | 22万5491円 | 270万5898円 | 44万7653円 | 315万3551円 |
26歳 | 23万1661円 | 277万9940円 | 49万1589円 | 327万1530円 | |
27歳 | 23万7831円 | 285万3983円 | 53万5526円 | 338万9509円 | |
28歳 | 23万9935円 | 287万9224円 | 55万6841円 | 343万6065円 | |
29歳 | 23万9327円 | 287万1929円 | 56万3076円 | 343万5006円 | |
山梨県(男) | 25歳 | 25万8212円 | 309万8550円 | 52万1329円 | 361万9879円 |
26歳 | 26万9400円 | 323万2800円 | 58万3933円 | 381万6733円 | |
27歳 | 28万587円 | 336万7050円 | 64万6538円 | 401万3588円 | |
28歳 | 29万434円 | 348万5216円 | 69万4451円 | 417万9667円 | |
29歳 | 29万8271円 | 357万9257円 | 72万329円 | 429万9586円 | |
山梨県(女) | 25歳 | 22万8326円 | 273万9920円 | 42万8800円 | 316万8720円 |
26歳 | 23万5815円 | 282万9787円 | 49万2800円 | 332万2587円 | |
27歳 | 24万3304円 | 291万9653円 | 55万6800円 | 347万6453円 | |
28歳 | 24万6772円 | 296万1268円 | 58万2055円 | 354万3323円 | |
29歳 | 24万7559円 | 297万715円 | 58万1481円 | 355万2196円 | |
長野県(男) | 25歳 | 25万3169円 | 303万8037円 | 54万3353円 | 358万1391円 |
26歳 | 26万1890円 | 314万2688円 | 59万540円 | 373万3228円 | |
27歳 | 27万611円 | 324万7340円 | 63万7726円 | 388万5065円 | |
28歳 | 27万8229円 | 333万8753円 | 66万8388円 | 400万7141円 | |
29歳 | 28万5111円 | 342万1341円 | 68万8035円 | 410万9376円 | |
長野県(女) | 25歳 | 22万8163円 | 273万7959円 | 44万8873円 | 318万6833円 |
26歳 | 23万3898円 | 280万6776円 | 48万6404円 | 329万3180円 | |
27歳 | 23万9632円 | 287万5592円 | 52万3935円 | 339万9527円 | |
28歳 | 24万3019円 | 291万6235円 | 53万6808円 | 345万3043円 | |
29歳 | 24万4058円 | 292万8706円 | 52万5024円 | 345万3729円 | |
岐阜県(男) | 25歳 | 25万7241円 | 308万6896円 | 57万370円 | 365万7265円 |
26歳 | 26万5784円 | 318万9417円 | 61万8022円 | 380万7439円 | |
27歳 | 27万4328円 | 329万1939円 | 66万5674円 | 395万7613円 | |
28歳 | 28万4580円 | 341万4965円 | 71万1137円 | 412万6102円 | |
29歳 | 29万6541円 | 355万8494円 | 75万4412円 | 431万2906円 | |
岐阜県(女) | 25歳 | 23万6080円 | 283万2960円 | 53万9547円 | 337万2507円 |
26歳 | 24万3213円 | 291万8560円 | 59万1902円 | 351万462円 | |
27歳 | 25万346円 | 300万4160円 | 64万4258円 | 364万8418円 | |
28歳 | 25万2247円 | 302万6965円 | 65万4741円 | 368万1706円 | |
29歳 | 25万658円 | 300万7906円 | 63万7310円 | 364万5216円 | |
静岡県(男) | 25歳 | 25万9443円 | 311万3322円 | 57万1400円 | 368万4722円 |
26歳 | 26万8008円 | 321万6104円 | 62万8900円 | 384万5004円 | |
27歳 | 27万6573円 | 331万8887円 | 68万6400円 | 400万5287円 | |
28歳 | 28万5600円 | 342万7200円 | 73万824円 | 415万8024円 | |
29歳 | 29万4933円 | 353万9200円 | 76万6529円 | 430万5729円 | |
静岡県(女) | 25歳 | 23万3786円 | 280万5443円 | 46万9193円 | 327万4637円 |
26歳 | 23万8352円 | 286万226円 | 51万476円 | 337万702円 | |
27歳 | 24万2917円 | 291万5009円 | 55万1759円 | 346万6767円 | |
28歳 | 24万5930円 | 295万1160円 | 57万5030円 | 352万6190円 | |
29歳 | 24万7390円 | 296万8680円 | 58万290円 | 354万8970円 | |
愛知県(男) | 25歳 | 27万2918円 | 327万5018円 | 67万4782円 | 394万9800円 |
26歳 | 28万3577円 | 340万2927円 | 72万3873円 | 412万6800円 | |
27歳 | 29万4236円 | 353万836円 | 77万2964円 | 430万3800円 | |
28歳 | 30万3264円 | 363万9176円 | 81万4094円 | 445万3271円 | |
29歳 | 31万1205円 | 373万4471円 | 84万9918円 | 458万4388円 | |
愛知県(女) | 25歳 | 23万7013円 | 284万4157円 | 53万2704円 | 337万6861円 |
26歳 | 24万1969円 | 290万3635円 | 60万2857円 | 350万6491円 | |
27歳 | 24万6926円 | 296万3113円 | 67万3009円 | 363万6122円 | |
28歳 | 25万637円 | 300万7647円 | 71万8284円 | 372万5931円 | |
29歳 | 25万2480円 | 302万9765円 | 72万6245円 | 375万6010円 | |
三重県(男) | 25歳 | 26万9568円 | 323万4817円 | 52万5945円 | 376万762円 |
26歳 | 27万7780円 | 333万3370円 | 57万1647円 | 390万5017円 | |
27歳 | 28万5993円 | 343万1923円 | 61万7349円 | 404万9272円 | |
28歳 | 29万4237円 | 353万847円 | 65万7327円 | 418万8175円 | |
29歳 | 30万2511円 | 363万141円 | 69万1582円 | 432万1724円 | |
三重県(女) | 25歳 | 23万3908円 | 280万6902円 | 41万100円 | 321万7002円 |
26歳 | 23万8738円 | 286万4860円 | 44万5100円 | 330万9960円 | |
27歳 | 24万3568円 | 292万2817円 | 48万100円 | 340万2917円 | |
28歳 | 24万5958円 | 295万1506円 | 49万6312円 | 344万7818円 | |
29歳 | 24万6723円 | 296万682円 | 49万9998円 | 346万680円 | |
滋賀県(男) | 25歳 | 27万32円 | 324万384円 | 62万5050円 | 386万5434円 |
26歳 | 28万872円 | 337万464円 | 67万6550円 | 404万7014円 | |
27歳 | 29万1712円 | 350万544円 | 72万8050円 | 422万8594円 | |
28歳 | 30万1087円 | 361万3050円 | 77万2775円 | 438万5825円 | |
29歳 | 30万7045円 | 368万4550円 | 80万1692円 | 448万6242円 | |
滋賀県(女) | 25歳 | 24万5041円 | 294万496円 | 47万9209円 | 341万9704円 |
26歳 | 25万2584円 | 303万1017円 | 53万165円 | 356万1183円 | |
27歳 | 26万128円 | 312万1539円 | 58万1122円 | 370万2661円 | |
28歳 | 26万3675円 | 316万4106円 | 60万8243円 | 377万2349円 | |
29歳 | 26万3226円 | 315万8718円 | 61万1529円 | 377万247円 | |
京都府(男) | 25歳 | 26万1122円 | 313万3467円 | 45万8833円 | 359万2300円 |
26歳 | 27万2344円 | 326万8133円 | 52万9167円 | 379万7300円 | |
27歳 | 28万3566円 | 340万2800円 | 59万9500円 | 400万2300円 | |
28歳 | 29万3908円 | 352万6896円 | 65万3796円 | 418万692円 | |
29歳 | 30万2928円 | 363万5136円 | 68万4036円 | 431万9172円 | |
京都府(女) | 25歳 | 25万2202円 | 302万6429円 | 37万3652円 | 340万81円 |
26歳 | 25万8940円 | 310万7286円 | 41万9890円 | 352万7176円 | |
27歳 | 26万5678円 | 318万8143円 | 46万6129円 | 365万4271円 | |
28歳 | 26万7882円 | 321万4584円 | 47万9958円 | 369万4542円 | |
29歳 | 26万8142円 | 321万7704円 | 47万9898円 | 369万7602円 | |
大阪府(男) | 25歳 | 27万3325円 | 327万9907円 | 51万8414円 | 379万8321円 |
26歳 | 28万4395円 | 341万2744円 | 60万1088円 | 401万3833円 | |
27歳 | 29万5465円 | 354万5581円 | 68万3763円 | 422万9344円 | |
28歳 | 30万6040円 | 367万2480円 | 74万2470円 | 441万4950円 | |
29歳 | 31万6120円 | 379万3440円 | 77万7210円 | 457万650円 | |
大阪府(女) | 25歳 | 25万3834円 | 304万6010円 | 49万715円 | 353万6724円 |
26歳 | 25万9297円 | 311万1571円 | 54万3056円 | 365万4627円 | |
27歳 | 26万4761円 | 317万7132円 | 59万5398円 | 377万2529円 | |
28歳 | 26万8458円 | 322万1496円 | 60万5472円 | 382万6968円 | |
29歳 | 27万1398円 | 325万6776円 | 59万7432円 | 385万4208円 | |
兵庫県(男) | 25歳 | 27万2114円 | 326万5379円 | 55万3119円 | 381万8498円 |
26歳 | 28万5455円 | 342万5464円 | 61万7843円 | 404万3306円 | |
27歳 | 29万8795円 | 358万5549円 | 68万2566円 | 426万8115円 | |
28歳 | 30万9844円 | 371万8139円 | 73万4216円 | 445万2355円 | |
29歳 | 31万7457円 | 380万9486円 | 76万6257円 | 457万5743円 | |
兵庫県(女) | 25歳 | 25万7876円 | 309万4514円 | 48万2600円 | 357万7114円 |
26歳 | 26万4495円 | 317万3943円 | 54万8600円 | 372万2543円 | |
27歳 | 27万1114円 | 325万3371円 | 61万4600円 | 386万7971円 | |
28歳 | 27万5298円 | 330万3576円 | 63万4666円 | 393万8242円 | |
29歳 | 27万8438円 | 334万1256円 | 63万5046円 | 397万6302円 | |
奈良県(男) | 25歳 | 26万5382円 | 318万4591円 | 50万9696円 | 369万4287円 |
26歳 | 27万9273円 | 335万1287円 | 58万8543円 | 393万9830円 | |
27歳 | 29万3165円 | 351万7983円 | 66万7391円 | 418万5374円 | |
28歳 | 30万3915円 | 364万6988円 | 72万7320円 | 437万4308円 | |
29歳 | 30万9954円 | 371万9459円 | 75万8869円 | 447万8327円 | |
奈良県(女) | 25歳 | 25万8718円 | 310万4618円 | 43万円 | 353万4618円 |
26歳 | 26万3877円 | 316万6527円 | 47万8500円 | 364万5027円 | |
27歳 | 26万9036円 | 322万8436円 | 52万7000円 | 375万5436円 | |
28歳 | 26万9557円 | 323万4686円 | 54万4392円 | 377万9078円 | |
29歳 | 26万6985円 | 320万3829円 | 54万1045円 | 374万4873円 | |
和歌山県(男) | 25歳 | 25万7119円 | 308万5430円 | 51万8051円 | 360万3481円 |
26歳 | 26万6991円 | 320万3898円 | 55万4711円 | 375万8609円 | |
27歳 | 27万6863円 | 332万2366円 | 59万1370円 | 391万3736円 | |
28歳 | 28万6677円 | 344万131円 | 63万2282円 | 407万2412円 | |
29歳 | 29万6432円 | 355万7192円 | 67万7445円 | 423万4637円 | |
和歌山県(女) | 25歳 | 23万4465円 | 281万3581円 | 49万9163円 | 331万2744円 |
26歳 | 23万7604円 | 285万1256円 | 55万1512円 | 340万2767円 | |
