愛知県は中部地方に属する都道府県の一つで、人口は743万人。県内総生産(都道府県別GDP)は31兆6420億円。
名古屋コーチン・八丁味噌・蒲郡みかんなどが特産物。
観光地では名古屋城・知多半島の果物狩り・犬山温泉などが有名である。
また、中部国際空港も名古屋のデートスポットとして若者にも支持されている。
経済面においては何といっても「TOYOTA」の存在が大きく、愛知県のGDPの多くをトヨタグループで稼ぎ出している。
愛知出身の有名人には、松平健・舘ひろし・渡辺美奈代・加藤ミリヤなどがいる。
愛知県の平均年収
厚生労働省発表の「賃金構造基本統計調査」をもとに、愛知県の年収状況を算出。
2022年の愛知県の平均年収は519万2800円でした。
愛知県の平均年収
519万2800円
都道府県ランキング 4位
平均月収:34万7100円
平均賞与(ボーナス):102万7600円
平均年齢:42.3歳
平均勤続年数:13.1年
愛知県の収入状況、平均年収推移グラフ
愛知県の収入状況の年収推移グラフ。
グラフからはフラットに近いラインを形成していることが見て取れます。
年毎の愛知県の収入状況の一覧。
傾向としては企業の年収のような急激な増減などはあまりありません。
| 年 | 区分 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 月額給与 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 合計 | 42.3歳 | 13.1年 | 166時間 | 34万7100円 | 102万7600円 | 519万2800円 |
| 男性 | 42.9歳 | 14.6年 | 167時間 | 38万1000円 | 117万5300円 | 574万7300円 | |
| 女性 | 40.8歳 | 9.6年 | 163時間 | 26万8200円 | 68万3300円 | 390万1700円 | |
| 2021年 | 合計 | 42.0歳 | 12.8年 | 166時間 | 35万4600円 | 98万5200円 | 524万400円 |
| 男性 | 43.0歳 | 14.4年 | 167時間 | 39万200円 | 113万8000円 | 582万400円 | |
| 女性 | 39.5歳 | 9.0年 | 163時間 | 26万9900円 | 62万1400円 | 386万200円 | |
| 2020年 | 合計 | 42.2歳 | 12.0年 | 164時間 | 33万8600円 | 107万600円 | 513万3800円 |
| 男性 | 42.8歳 | 13.7年 | 165時間 | 37万1000円 | 123万6600円 | 568万8600円 | |
| 女性 | 41.0歳 | 8.4年 | 162時間 | 26万7900円 | 70万9700円 | 392万4500円 | |
| 2019年 | 合計 | 42.2歳 | 13.3年 | 159時間 | 36万400円 | 112万3200円 | 544万8000円 |
| 男性 | 43.0歳 | 14.8年 | 160時間 | 39万4200円 | 129万700円 | 602万1100円 | |
| 女性 | 40.2歳 | 9.5年 | 157時間 | 27万5100円 | 70万1500円 | 400万2700円 | |
| 2018年 | 合計 | 41.6歳 | 13.1年 | 163時間 | 36万5200円 | 116万3800円 | 554万6200円 |
| 男性 | 42.6歳 | 14.6年 | 164時間 | 40万400円 | 134万3800円 | 614万8600円 | |
| 女性 | 39.1歳 | 9.0年 | 162時間 | 27万3500円 | 69万4700円 | 397万6700円 | |
| 2017年 | 合計 | 41.6歳 | 12.7年 | 166時間 | 35万7800円 | 110万5000円 | 539万8600円 |
| 男性 | 42.3歳 | 14.1年 | 167時間 | 39万2200円 | 127万500円 | 597万6900円 | |
| 女性 | 39.7歳 | 9.3年 | 164時間 | 27万2900円 | 69万5400円 | 397万200円 | |
| 2016年 | 合計 | 41.3歳 | 12.9年 | 165時間 | 35万4000円 | 111万4500円 | 536万2500円 |
| 男性 | 42.0歳 | 14.3年 | 166時間 | 38万8000円 | 127万8500円 | 593万4500円 | |
| 女性 | 39.3歳 | 9.1年 | 163時間 | 26万7200円 | 69万5900円 | 390万2300円 | |
| 2015年 | 合計 | 41.4歳 | 12.9年 | 164時間 | 35万4900円 | 114万7500円 | 540万6300円 |
| 男性 | 42.0歳 | 14.2年 | 165時間 | 38万6900円 | 131万2000円 | 595万4800円 | |
| 女性 | 39.5歳 | 9.2年 | 163時間 | 26万5300円 | 68万6900円 | 387万500円 | |
| 2014年 | 合計 | 41.5歳 | 13.2年 | 163時間 | 35万2400円 | 102万7900円 | 525万6700円 |
| 男性 | 42.4歳 | 14.8年 | 163時間 | 38万5000円 | 117万5200円 | 579万5200円 | |
| 女性 | 39.0歳 | 8.7年 | 162時間 | 25万9000円 | 60万7000円 | 371万5000円 | |
| 2013年 | 合計 | 41.0歳 | 13.1年 | 161時間 | 34万8100円 | 100万3700円 | 518万900円 |
| 男性 | 41.7歳 | 14.5年 | 162時間 | 38万1700円 | 113万9300円 | 571万9700円 | |
| 女性 | 39.1歳 | 9.0年 | 161時間 | 25万2100円 | 61万5100円 | 364万300円 | |
| 2012年 | 合計 | 41.2歳 | 12.8年 | 165時間 | 34万7100円 | 101万7700円 | 518万2900円 |
| 男性 | 42.0歳 | 14.4年 | 166時間 | 38万2800円 | 117万4800円 | 576万8400円 | |
| 女性 | 39.0歳 | 8.1年 | 163時間 | 24万6900円 | 57万6600円 | 353万9400円 | |
| 2011年 | 合計 | 40.4歳 | 12.8年 | 167時間 | 34万1500円 | 99万3500円 | 509万1500円 |
| 男性 | 41.4歳 | 14.4年 | 168時間 | 37万3400円 | 112万6600円 | 560万7400円 | |
| 女性 | 37.9歳 | 8.4年 | 166時間 | 25万3700円 | 62万6500円 | 367万900円 | |
| 2010年 | 合計 | 40.1歳 | 12.9年 | 164時間 | 34万9200円 | 98万3800円 | 517万4200円 |
| 男性 | 41.0歳 | 14.4年 | 165時間 | 38万1100円 | 111万円 | 568万3200円 | |
| 女性 | 37.4歳 | 8.1年 | 163時間 | 25万2400円 | 60万800円 | 362万9600円 | |
| 2009年 | 合計 | 40.4歳 | 12.0年 | 166時間 | 33万6100円 | 114万3700円 | 517万6900円 |
| 男性 | 41.3歳 | 13.6年 | 166時間 | 36万9300円 | 132万5900円 | 575万7500円 | |
| 女性 | 37.8歳 | 7.7年 | 164時間 | 24万2300円 | 62万9700円 | 353万7300円 | |
| 2008年 | 合計 | 39.8歳 | 11.9年 | 164時間 | 35万1000円 | 111万5200円 | 532万7200円 |
| 男性 | 40.8歳 | 13.4年 | 165時間 | 38万5500円 | 128万6700円 | 591万2700円 | |
| 女性 | 36.6歳 | 7.4年 | 162時間 | 24万8400円 | 60万6300円 | 358万7100円 |
愛知県の生涯年収と年齢別年収推移
愛知県の年収推移データをグラフ化して掲載しています。
各年齢別の年収推移、20代・30代・40代・50代・60代・70代までのデータを一覧掲載。
| 年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20歳 | 294万450円 | 21歳 | 315万8900円 | 22歳 | 337万7350円 |
| 23歳 | 359万5800円 | 24歳 | 377万2800円 | 25歳 | 394万9800円 |
| 26歳 | 412万6800円 | 27歳 | 430万3800円 | 28歳 | 445万3271円 |
| 29歳 | 458万4388円 | 30歳 | 471万5506円 | 31歳 | 484万6624円 |
| 32歳 | 497万7741円 | 33歳 | 510万320円 | 34歳 | 521万4361円 |
| 35歳 | 532万8402円 | 36歳 | 544万2443円 | 37歳 | 555万6484円 |
| 38歳 | 568万8653円 | 39歳 | 583万2908円 | 40歳 | 597万7163円 |
| 41歳 | 612万1418円 | 42歳 | 626万5673円 | 43歳 | 638万1339円 |
| 44歳 | 646万8418円 | 45歳 | 655万5496円 | 46歳 | 664万2575円 |
| 47歳 | 672万9653円 | 48歳 | 679万8558円 | 49歳 | 684万204円 |
| 50歳 | 688万1850円 | 51歳 | 692万3496円 | 52歳 | 696万5142円 |
| 53歳 | 699万2276円 | 54歳 | 700万9736円 | 55歳 | 702万7196円 |
| 56歳 | 704万4656円 | 57歳 | 706万2116円 | 58歳 | 683万680円 |
| 59歳 | 643万3312円 | 60歳 | 603万5945円 | 61歳 | 563万8578円 |
| 62歳 | 524万1210円 | 63歳 | 496万9957円 | 64歳 | 475万2753円 |
| 65歳 | 453万5549円 | 66歳 | 431万8345円 | 67歳 | 410万1141円 |
| 68歳 | 406万4809円 | 69歳 | 407万3696円 | 70歳 | 408万2583円 |
| 愛知県の生涯年収(男性):2億1881万8408円 | |||||
| 年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20歳 | 272万8125円 | 21歳 | 285万7950円 | 22歳 | 298万7775円 |
| 23歳 | 311万7600円 | 24歳 | 324万7230円 | 25歳 | 337万6861円 |
| 26歳 | 350万6491円 | 27歳 | 363万6122円 | 28歳 | 372万5931円 |
| 29歳 | 375万6010円 | 30歳 | 378万6088円 | 31歳 | 381万6167円 |
| 32歳 | 384万6245円 | 33歳 | 387万5813円 | 34歳 | 390万4188円 |
| 35歳 | 393万2563円 | 36歳 | 396万938円 | 37歳 | 398万9313円 |
| 38歳 | 402万2163円 | 39歳 | 405万9490円 | 40歳 | 409万6817円 |
| 41歳 | 413万4144円 | 42歳 | 417万1471円 | 43歳 | 420万4422円 |
| 44歳 | 422万7162円 | 45歳 | 424万9902円 | 46歳 | 427万2642円 |
| 47歳 | 429万5382円 | 48歳 | 430万8274円 | 49歳 | 429万8189円 |
| 50歳 | 428万8104円 | 51歳 | 427万8019円 | 52歳 | 426万7934円 |
| 53歳 | 426万1440円 | 54歳 | 425万7340円 | 55歳 | 425万3240円 |
| 56歳 | 424万9140円 | 57歳 | 424万5040円 | 58歳 | 416万5645円 |
| 59歳 | 403万6053円 | 60歳 | 390万6461円 | 61歳 | 377万6869円 |
| 62歳 | 364万7278円 | 63歳 | 357万3872円 | 64歳 | 352万4546円 |
| 65歳 | 347万5220円 | 66歳 | 342万5893円 | 67歳 | 337万9011円 |
| 68歳 | 335万4124円 | 69歳 | 332万9237円 | 70歳 | 330万4350円 |
| 愛知県の生涯年収(女性):1億5110万7348円 | |||||
賃金構造基本統計調査から算出した2022年の愛知県の推定生涯年収は
男性:2億1881万8408円
女性:1億5110万7348円
でした。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。
※生涯年収の算出は大卒時から一般的な定年の22歳から59歳まで。
※愛知県の年収における同年齢時の数値が異なるのは、愛知県の年収は全体平均から、年収推移データはその年齢帯の平均を採用しているため。詳細は賃金構造基本統計調査を参照。
愛知県 年収1億円以上の人数
愛知県で年収1億円を超える高所得者の人数データを掲載。
富裕層の人数データは都道府県の経済状況を知るうえで大きな基準となります。
| 年 | 1億円~2億円 | 5億以下 | 10億以下 | 20億以下 | 50億以下 | 100億以下 | 100億超 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1474 | 385 | 81 | 30 | 10 | 2 | 1 | 1983 |
| 2021 | 1236 | 370 | 83 | 32 | 15 | 3 | 3 | 1742 |
| 2020 | 1135 | 316 | 76 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1564 |
| 2019 | 1195 | 370 | 82 | 23 | 16 | 1 | 1 | 1688 |
| 2018 | 1222 | 351 | 66 | 22 | 9 | 2 | 4 | 1676 |
| 2017 | 1137 | 350 | 71 | 31 | 11 | 3 | 0 | 1603 |
| 2016 | 976 | 321 | 62 | 17 | 12 | 4 | 1 | 1393 |
| 2015 | 986 | 290 | 63 | 24 | 10 | 1 | 1 | 1375 |
| 2014 | 877 | 242 | 35 | 18 | 9 | 0 | 2 | 1183 |
| 2013 | 965 | 298 | 53 | 33 | 14 | 2 | 2 | 1367 |
| 2012 | 714 | 194 | 36 | 15 | 4 | 5 | 5 | 973 |
| 2011 | 670 | 162 | 38 | 11 | 7 | 2 | 0 | 890 |
| 2010 | 625 | 175 | 31 | 14 | 1 | 2 | 0 | 848 |
| 2009 | 637 | 169 | 24 | 13 | 5 | 4 | 3 | 855 |
| 2008 | 817 | 236 | 37 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1107 |
愛知県の職業別年収一覧
賃金構造基本統計調査(年)より愛知県の職業別年収データを一覧表示しています。
※調査人数の少ないデータほど信頼性は低くなります。参照の際に人数データを確認すると実態への近接度を確認する事ができます。
| 職業 | 年収 月給 ボーナス |
年収(男) 月給 ボーナス |
年収(女) 月給 ボーナス |
|---|---|---|---|
| とび職 | 322.6万 26.8万|0.5万 | 322.6万 26.8万|0.5万 | |
| はつり工 | 355.2万 28.9万|8.1万 | 393.2万 32.2万|7.4万 | 272.3万 21.9万|9.8万 |
| オフセット印刷工 | 504.3万 36.4万|67.1万 | 504.3万 36.4万|67.1万 | |
| キーパンチャー | 386.8万 27.1万|61.4万 | 386.8万 27.1万|61.4万 | |
| クリーニング店スタッフ | 335.3万 25.1万|34万 | 275.5万 21万|23.5万 | |
| クレーン運転工 | 578.2万 41万|86.7万 | 579.2万 41万|86.9万 | |
| システム・エンジニア | 634.5万 40.4万|149.5万 | 645.5万 41.1万|152.7万 | |
| スーパー店のレジ係 | 298.7万 22.6万|27.9万 | 275.1万 21.4万|18.2万 | |
| タクシー運転手 | 336.3万 26.1万|23万 | 335.7万 26.1万|22万 | |
| デザイナー | 433.9万 29.9万|74.7万 | 464.4万 31.6万|85.3万 | 369万 26.4万|52.2万 |
| パティシエ | 380.5万 27.3万|53万 | 443.1万 31.3万|67万 | 302万 22.2万|35.4万 |
| ビル清掃員 | 258.3万 20.7万|9.6万 | 290.9万 23.5万|9.5万 | 223.9万 17.8万|9.8万 |
| フライス盤工 | 345.1万 24.8万|47.8万 | 351.8万 25.2万|49万 | |
| プログラマー | 452.6万 30.3万|89.5万 | 464.9万 30.9万|94.3万 | 395.4万 27.4万|67.2万 |
| ホームヘルパー | 331.9万 24.6万|37万 | 376.3万 27.8万|42.5万 | 317.8万 23.5万|35.3万 |
| ボイラー技士・ボイラーマン | 380.6万 28.5万|39.1万 | 380.6万 28.5万|39.1万 | |
| ワープロ・オペレーター | 378.1万 28.6万|35万 | 370.3万 27.7万|37.6万 | |
| 一級建築士 | 637.3万 44.6万|102.2万 | 650.6万 45.8万|100.8万 | |
| 一般化学工 | 624.6万 39.5万|150.5万 | 718.9万 44.8万|181.3万 | |
| 不動産鑑定士 | 796.2万 50.1万|194.6万 | 796.2万 50.1万|194.6万 | |
| 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 380.7万 26.6万|61.6万 | 429万 29.4万|76.7万 | 373.7万 26.2万|59.4万 |
| 仕上工 | 399.1万 27.5万|68.6万 | 451.1万 31万|79.6万 | |
| 保育士(保母・保父) | 377.5万 25.3万|73.9万 | 394.2万 26.7万|74.2万 | 376.5万 25.2万|73.8万 |
| 保険外交員 | 418.1万 29.9万|58.8万 | 620.1万 45.6万|72.8万 | 390.6万 27.8万|56.9万 |
| 個人教師、塾・予備校講師 | 343.8万 25.3万|40.7万 | 371.5万 27万|47.7万 | 311.6万 23.3万|32.6万 |
| 公認会計士 | 600万 50万|0万 | 600万 50万|0万 | |
| 准看護師 | 412.8万 29万|65.3万 | 408.4万 28.6万|65.2万 | |
| 医師 | 1357.6万 107.3万|70.4万 | 1351万 105.1万|89.3万 | 1372.9万 112.2万|26.4万 |
| 半導体チップ製造工 | 462.9万 38.4万|2.6万 | 462.9万 38.4万|2.6万 | |
| 各種学校・専修学校教員 | 514.4万 36.2万|79.9万 | 572.1万 39.8万|94.7万 | |
| 合成樹脂製品成形工 | 393.4万 27.4万|64.7万 | 407.8万 28.1万|70.2万 | |
| 営業用トラック運転手 | 390.8万 30.6万|23.9万 | 393.4万 30.7万|24.5万 | |
| 営業用バス運転者 | 488.6万 35.3万|65.5万 | 493万 35.5万|67.6万 | |
| 土木作業員(土方) | 427.4万 31万|55.4万 | 428.8万 31.2万|55万 | 352.6万 23.1万|75.8万 |
| 圧延伸張工 | 532.1万 36万|99.9万 | 539.4万 36.5万|101万 | |
| 大型トラック運転手 | 486.1万 37.3万|38.4万 | 487.6万 37.4万|38.8万 | |
| 大学教授 | 1114.9万 69.6万|280.1万 | 1127.5万 70.9万|276.8万 | |
| 大学講師 | 759.4万 51.6万|140.4万 | 784.5万 53.6万|141.3万 | 721.4万 48.5万|139.1万 |
| 大工 | 333.3万 27.6万|2.1万 | 333.3万 27.6万|2.1万 | |
| 娯楽接客員 | 350万 26.8万|28.2万 | 384.6万 29.3万|32.5万 | 317万 24.4万|24.1万 |
| 守衛 | 455.8万 28.8万|110.8万 | 455.8万 28.8万|110.8万 | |
| 家具工 | 373万 28.5万|31.2万 | 394.1万 29.9万|35.5万 | |
| 幼稚園教諭 | 381.5万 25.2万|78.8万 | 373万 24.7万|76.5万 | |
| 建設機械運転工 | 417.2万 30.3万|54.1万 | 419.9万 30.6万|53.2万 | 380.7万 26.2万|66.5万 |
| 弁護士 | 889.4万 52.4万|260.7万 | 898.8万 53.1万|262万 | 842万 49万|254万 |
| 技術士 | 743.1万 55.7万|74.7万 | 743.1万 55.7万|74.7万 | |
| 旋盤工 | 457.9万 30万|97.9万 | 460万 30.2万|98万 | |
| 板金工 | 450.3万 30.4万|85.5万 | 450.3万 30.4万|85.5万 | |
| 栄養士 | 344.4万 24.5万|49.9万 | 344万 24.6万|49.4万 | |
| 機械修理工 | 522.6万 34.4万|110.3万 | 530.5万 34.8万|112.9万 | |
| 機械検査工 | 342.2万 24.8万|45万 | 413.5万 28.6万|70.5万 | |
| 機械組立工 | 542.3万 36.1万|109.3万 | 590.4万 38.8万|124.6万 | |
| 機械製図工 | 506.4万 34.4万|93.6万 | 526.8万 35.5万|101.1万 | |
| 歯科医師 | 1023.3万 77.2万|97万 | 1246.2万 90.4万|161.7万 | 688.8万 57.4万|0万 |
| 歯科技工士 | 625.1万 42.2万|118.2万 | 625.1万 42.2万|118.2万 | |
| 歯科衛生士 | 353.1万 25.2万|51.1万 | 355.8万 25.5万|49.8万 | |
| 港湾荷役作業員 | 535.1万 37.6万|83.6万 | 535.1万 37.6万|83.6万 | |
| 溶接工 | 438.1万 30.5万|72.2万 | 448.2万 31.1万|75.6万 | |
| 獣医師 | 591.6万 47.1万|26.6万 | 590.3万 46.6万|31.1万 | 599.9万 50万|0万 |
| 玉掛け作業員 | 427.9万 29.6万|73.1万 | 427.9万 29.6万|73.1万 | |
| 百貨店店員 | 349.5万 24.9万|51.2万 | 415.6万 29.4万|62.6万 | 303.7万 21.7万|43.3万 |
| 看護助手・看護補助者 | 333万 23.6万|50.4万 | 408.7万 28.5万|66.2万 | 323.3万 22.9万|48.4万 |
| 看護師 | 494.1万 34万|86.1万 | 486.3万 32.8万|93.2万 | 494.8万 34.1万|85.5万 |
| 福祉施設介護員 | 386万 26.9万|63.3万 | 410.5万 28.5万|68.5万 | 371.6万 25.9万|60.3万 |
| 税理士 | 600万 50万|0万 | 600万 50万|0万 | |
| 紙器工 | 447.5万 30.7万|79万 | 465.4万 31.9万|82.9万 | |
| 給仕従事者 | 341.2万 26万|28.8万 | 405.8万 30.5万|39.6万 | 260.4万 20.4万|15.2万 |
| 自動車ディーラー(カーディーラー) | 445.7万 31万|74.3万 | 454.5万 31.5万|76.6万 | |
| 自動車整備工 | 455.4万 31万|83.1万 | 455.9万 31.1万|83.3万 | |
| 自動車組立工 | 361.9万 27.1万|37.3万 | 401.6万 30.4万|36.7万 | |
| 自家用トラック運転手 | 442.6万 33.7万|38.1万 | 444.4万 33.8万|38.8万 | |
| 自家用乗用自動車運転者 | 363.2万 27.7万|30.9万 | 363.8万 27.7万|31万 | |
| 自然科学系研究者 | 585.9万 38.6万|122.3万 | 634.1万 42万|130.3万 | |
| 薬剤師 | 622.1万 42.3万|114.5万 | 603.4万 40.5万|117万 | |
| 製材工 | 374.6万 27.2万|48.1万 | 374.6万 27.2万|48.1万 | |
| 製紙工 | 587.8万 38.5万|125.4万 | 587.8万 38.5万|125.4万 | |
| 調理師 | 391.5万 28.7万|47.1万 | 430.1万 31.6万|51.3万 | 313.1万 22.9万|38.5万 |
| 警備員 | 297万 22.9万|21.8万 | 297.7万 23万|22万 | |
| 販売店員 | 376万 26.6万|57.2万 | 414.7万 29.7万|58.8万 | 340.8万 23.8万|55.7万 |
| 通信機器組立工 | 459万 28.9万|112.2万 | 317.4万 22.3万|49.3万 | |
| 配管工 | 548.6万 41.3万|53.6万 | 548.6万 41.3万|53.6万 | |
| 重電機器組立工 | 560.4万 38万|104.1万 | 560.4万 38万|104.1万 | |
| 金属プレス工 | 429.5万 29.7万|72.8万 | 453.6万 31.2万|78.8万 | |
| 金属・建築塗装工 | 498.6万 33.1万|101.5万 | 498.6万 33.1万|101.5万 | |
| 鉄工 | 412.2万 29.6万|57万 | 412.2万 29.6万|57万 | |
| 鉄筋工 | 604.4万 37.4万|155.4万 | 604.4万 37.4万|155.4万 | |
| 鋳物工 | 485.6万 33.1万|88.4万 | 493.8万 33.8万|88万 | |
| 電子計算機オペレーター | 408.2万 26.1万|94.9万 | 410.2万 27.8万|76.7万 | 407.7万 25.7万|99.7万 |
| 電気工 | 603.9万 41.3万|108.8万 | 603.9万 41.3万|108.8万 | |
| 高等学校教員 | 737.8万 45万|197.9万 | 756万 46.3万|200.3万 |
愛知県の上場企業年収ランキング
愛知県の最新年の上場企業年収ランキングです。
詳細な年収ランキングはこちら。
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 中部日本放送 | 情報・通信業 | 1132万5000円 |
| 2位 | 愛知県 | 豊田通商 | 卸売業 | 1114万1882円 |
| 3位 | 愛知県 | コメダホールディングス | 卸売業 | 956万9000円 |
| 4位 | 愛知県 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 897万5535円 |
| 5位 | 愛知県 | エスポア | 不動産業 | 864万円 |
| 6位 | 愛知県 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 857万8494円 |
| 7位 | 愛知県 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 857万1245円 |
| 8位 | 愛知県 | 名工建設 | 建設業 | 837万5000円 |
| 9位 | 愛知県 | 岡谷鋼機 | 卸売業 | 827万4000円 |
| 10位 | 愛知県 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 812万円 |
| 11位 | 愛知県 | デンソー | 輸送用機器 | 786万8985円 |
| 12位 | 愛知県 | 伊勢湾海運 | 倉庫・運輸関連 | 776万7918円 |
| 13位 | 愛知県 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 774万8378円 |
| 14位 | 愛知県 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 769万6997円 |
| 15位 | 愛知県 | ブラザー工業 | 電気機器 | 767万2908円 |
| 16位 | 愛知県 | カゴメ | 食料品 | 754万5185円 |
| 17位 | 愛知県 | 名南M&A | サービス業 | 737万4000円 |
| 18位 | 愛知県 | 矢作建設工業 | 建設業 | 733万6466円 |
| 19位 | 愛知県 | カナレ電気 | 非鉄金属 | 732万1000円 |
| 20位 | 愛知県 | スギホールディングス | 小売業 | 728万7939円 |
| 21位 | 愛知県 | FUJI | 機械 | 723万9000円 |
| 22位 | 愛知県 | 川崎設備工業 | 建設業 | 721万649円 |
| 23位 | 愛知県 | セントラルフォレストグループ | 卸売業 | 720万6000円 |
| 24位 | 愛知県 | ホシザキ | 機械 | 716万3542円 |
| 25位 | 愛知県 | マキタ | 機械 | 716万2106円 |
| 26位 | 愛知県 | トーエネック | 建設業 | 714万9000円 |
| 27位 | 愛知県 | 名港海運 | 倉庫・運輸関連 | 704万1763円 |
| 28位 | 愛知県 | ラクオリア創薬 | 医薬品 | 703万3047円 |
| 29位 | 愛知県 | 徳倉建設 | 建設業 | 700万円 |
| 30位 | 愛知県 | カノークス | 卸売業 | 698万8000円 |
愛知県で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
愛知県の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より愛知県の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
| 世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 901100世帯 | 28%(34%) |
| 300万円〜500万円 | 801400世帯 | 25%(25%) |
| 500万円〜700万円 | 562100世帯 | 18%(16%) |
| 700万円〜1000万円 | 464900世帯 | 14%(12%) |
| 1000万円~1500万円 | 226700世帯 | 7%(6%) |
| 1500万円以上 | 69500世帯 | 2%(2%) |
| 不明 | 185500世帯 | 6%(5%) |
| 世帯総数 | 3211300世帯 | 100% |
愛知県の家賃水準
愛知県のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
| ワンルーム | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市千種区 | 5.2万円 | 5.7万円 | 7.8万円 | 10.3万円 | 12.5万円 |
| 名古屋市東区 | 5.7万円 | 6.1万円 | 8.8万円 | 11.2万円 | 13.5万円 |
| 名古屋市北区 | 5.5万円 | 5.6万円 | 6.5万円 | 7.3万円 | 8.5万円 |
| 名古屋市西区 | 5.5万円 | 5.7万円 | 7.4万円 | 7.5万円 | 8.5万円 |
| 名古屋市中村区 | 5.3万円 | 5.7万円 | 7.8万円 | 10.2万円 | 12.0万円 |
| 名古屋市中区 | 5.9万円 | 6.1万円 | 8.9万円 | 12.5万円 | 13.4万円 |
| 名古屋市昭和区 | 3.5万円 | 5.2万円 | 7.6万円 | 9.8万円 | 11.4万円 |
| 名古屋市瑞穂区 | 4.3万円 | 5.1万円 | 7.0万円 | 8.9万円 | 10.5万円 |
| 名古屋市熱田区 | 4.5万円 | 5.5万円 | 7.0万円 | 8.4万円 | 9.7万円 |
| 名古屋市中川区 | 4.9万円 | 5.0万円 | 6.3万円 | 6.8万円 | 7.2万円 |
| 名古屋市港区 | 4.3万円 | 4.4万円 | 5.5万円 | 6.0万円 | 6.1万円 |
| 名古屋市南区 | 3.5万円 | 4.5万円 | 6.2万円 | 6.7万円 | 7.2万円 |
| 名古屋市守山区 | 3.5万円 | 4.3万円 | 5.8万円 | 6.3万円 | 7.2万円 |
| 名古屋市緑区 | 4.7万円 | 4.8万円 | 6.3万円 | 6.8万円 | 7.4万円 |
| 名古屋市名東区 | 4.0万円 | 5.0万円 | 6.5万円 | 7.5万円 | 9.0万円 |
| 名古屋市天白区 | 3.0万円 | 4.0万円 | 6.1万円 | 6.6万円 | 7.7万円 |
| 豊橋市 | 3.5万円 | 3.7万円 | 5.5万円 | 5.8万円 | 6.8万円 |
| 岡崎市 | 4.6万円 | 4.7万円 | 5.7万円 | 6.1万円 | 6.7万円 |
| 一宮市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 4.8万円 | 5.5万円 | 6.5万円 |
| 瀬戸市 | 2.9万円 | 3.4万円 | 4.7万円 | 5.7万円 | 6.8万円 |
| 半田市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.4万円 | 5.8万円 | 6.8万円 |
| 春日井市 | 3.7万円 | 4.4万円 | 5.5万円 | 5.9万円 | 7.0万円 |
| 豊川市 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.0万円 | 5.5万円 | 6.3万円 |
| 津島市 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.2万円 | 5.0万円 | 5.8万円 |
| 碧南市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 4.7万円 | 5.6万円 | 6.4万円 |
| 刈谷市 | 4.7万円 | 4.8万円 | 6.2万円 | 6.5万円 | 7.5万円 |
| 豊田市 | 4.3万円 | 4.7万円 | 5.7万円 | 6.5万円 | 6.9万円 |
| 安城市 | 4.8万円 | 4.9万円 | 6.1万円 | 6.5万円 | 7.1万円 |
| 西尾市 | 4.3万円 | 4.4万円 | 4.7万円 | 5.7万円 | 6.1万円 |
