日本の中部地方に属す都道府県の一つで人口は84万人。県内総生産(都道府県別GDP)は3兆1230億円。
海に面していない県の一つで南アルプス等の山々に囲まれもも・ぶどう・ワインなどが特産物。
また、近年の登山ブームの影響から富士山は毎年登山者が増加しており、休山となっても登山者が絶えないほどの人気となっています。
山梨出身の有名人には田原俊彦、佐野史郎、宮沢和史(THE BOOM)、レミオロメンなどが。
山梨県の平均年収
厚生労働省発表の「賃金構造基本統計調査」をもとに、山梨県の年収状況を算出。
2022年の山梨県の平均年収は454万2000円でした。
山梨県の平均年収
454万2000円
都道府県ランキング 24位
平均月収:31万5400円
平均賞与(ボーナス):75万7200円
平均年齢:44.4歳
平均勤続年数:12.5年
山梨県の収入状況、平均年収推移グラフ
山梨県の収入状況の年収推移グラフ。
グラフからはフラットに近いラインを形成していることが見て取れます。
年毎の山梨県の収入状況の一覧。
傾向としては企業の年収のような急激な増減などはあまりありません。
年 | 区分 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 月額給与 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 合計 | 44.4歳 | 12.5年 | 166時間 | 31万5400円 | 75万7200円 | 454万2000円 |
男性 | 44.7歳 | 13.7年 | 167時間 | 35万800円 | 87万1800円 | 508万1400円 | |
女性 | 43.8歳 | 10.4年 | 164時間 | 25万5000円 | 56万1700円 | 362万1700円 | |
2021年 | 合計 | 44.9歳 | 11.8年 | 166時間 | 30万5200円 | 72万200円 | 438万2600円 |
男性 | 45.1歳 | 13.0年 | 168時間 | 34万900円 | 85万2800円 | 494万3600円 | |
女性 | 44.4歳 | 9.7年 | 163時間 | 24万3500円 | 49万500円 | 341万2500円 | |
2020年 | 合計 | 44.3歳 | 12.1年 | 166時間 | 30万8300円 | 92万600円 | 462万200円 |
男性 | 44.6歳 | 13.1年 | 167時間 | 34万3400円 | 112万900円 | 524万1700円 | |
女性 | 43.9歳 | 10.3年 | 163時間 | 24万6600円 | 56万8100円 | 352万7300円 | |
2019年 | 合計 | 44.0歳 | 11.7年 | 162時間 | 30万9500円 | 91万5100円 | 462万9100円 |
男性 | 44.2歳 | 12.9年 | 164時間 | 34万4800円 | 109万7200円 | 523万4800円 | |
女性 | 43.6歳 | 9.5年 | 160時間 | 24万2400円 | 56万9800円 | 347万8600円 | |
2018年 | 合計 | 44.2歳 | 12.3年 | 165時間 | 30万9500円 | 84万7200円 | 456万1200円 |
男性 | 44.1歳 | 13.5年 | 166時間 | 34万7800円 | 102万300円 | 519万3900円 | |
女性 | 44.3歳 | 10.1年 | 163時間 | 23万7200円 | 52万1000円 | 336万7400円 | |
2017年 | 合計 | 43.0歳 | 11.8年 | 166時間 | 30万9800円 | 85万7000円 | 457万4600円 |
男性 | 43.5歳 | 13.4年 | 166時間 | 34万6300円 | 103万5900円 | 519万1500円 | |
女性 | 42.0歳 | 8.9年 | 165時間 | 24万3800円 | 53万4000円 | 345万9600円 | |
2016年 | 合計 | 42.8歳 | 11.8年 | 166時間 | 31万1400円 | 87万6100円 | 461万2900円 |
男性 | 42.9歳 | 13.1年 | 167時間 | 34万8400円 | 106万1200円 | 524万2000円 | |
女性 | 42.7歳 | 9.4年 | 164時間 | 24万3000円 | 53万4000円 | 345万円 | |
2015年 | 合計 | 42.8歳 | 11.6年 | 167時間 | 31万3000円 | 77万7200円 | 453万3200円 |
男性 | 42.8歳 | 12.9年 | 168時間 | 34万6800円 | 92万1900円 | 508万3500円 | |
女性 | 42.6歳 | 9.2年 | 164時間 | 24万8900円 | 50万3000円 | 348万9800円 | |
2014年 | 合計 | 42.3歳 | 12.6年 | 165時間 | 31万3200円 | 74万1600円 | 450万円 |
男性 | 42.9歳 | 13.8年 | 166時間 | 34万6600円 | 85万2800円 | 501万2000円 | |
女性 | 40.9歳 | 10.0年 | 164時間 | 24万3400円 | 50万9800円 | 343万600円 | |
2013年 | 合計 | 42.3歳 | 11.9年 | 164時間 | 30万2200円 | 73万4100円 | 436万500円 |
男性 | 42.8歳 | 13.1年 | 165時間 | 33万4300円 | 84万600円 | 485万2200円 | |
女性 | 41.1歳 | 9.3年 | 161時間 | 23万1800円 | 50万200円 | 328万1800円 | |
2012年 | 合計 | 42.2歳 | 11.8年 | 166時間 | 29万8900円 | 71万6000円 | 430万2800円 |
男性 | 42.6歳 | 13.2年 | 167時間 | 33万5500円 | 84万6600円 | 487万2600円 | |
女性 | 41.4歳 | 9.0年 | 164時間 | 22万8100円 | 46万3300円 | 320万500円 | |
2011年 | 合計 | 42.1歳 | 11.6年 | 166時間 | 30万4000円 | 79万1400円 | 443万9400円 |
男性 | 42.3歳 | 12.6年 | 168時間 | 33万9000円 | 91万8100円 | 498万6100円 | |
女性 | 41.6歳 | 9.4年 | 164時間 | 22万6900円 | 51万1900円 | 323万4700円 | |
2010年 | 合計 | 41.7歳 | 11.2年 | 167時間 | 29万8400円 | 62万9500円 | 421万300円 |
男性 | 41.9歳 | 12.3年 | 167時間 | 33万5400円 | 72万2500円 | 474万7300円 | |
女性 | 41.4歳 | 8.8年 | 165時間 | 22万3400円 | 44万900円 | 312万1700円 | |
2009年 | 合計 | 42.0歳 | 11.4年 | 166時間 | 29万4300円 | 76万2600円 | 429万4200円 |
男性 | 42.4歳 | 12.6年 | 167時間 | 32万9000円 | 89万3400円 | 484万1400円 | |
女性 | 41.1歳 | 8.8年 | 164時間 | 22万4900円 | 50万2000円 | 320万800円 | |
2008年 | 合計 | 41.4歳 | 11.0年 | 167時間 | 30万7300円 | 80万2300円 | 448万9900円 |
男性 | 41.9歳 | 12.3年 | 169時間 | 34万5900円 | 94万7300円 | 509万8100円 | |
女性 | 40.5歳 | 8.4年 | 164時間 | 22万8800円 | 50万7600円 | 325万3200円 |
山梨県の平均年収はおおむね450万円前後で特に大きな増減はありません。
都道府県ランキングでは中位くらいで、全国の中では平均的な収入状況です。
山梨県の生涯年収と年齢別年収推移
山梨県の年収推移データをグラフ化して掲載しています。
各年齢別の年収推移、20代・30代・40代・50代・60代・70代までのデータを一覧掲載。
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
20歳 | 269万7832円 | 21歳 | 287万2463円 | 22歳 | 304万7095円 |
23歳 | 322万6171円 | 24歳 | 342万3025円 | 25歳 | 361万9879円 |
26歳 | 381万6733円 | 27歳 | 401万3588円 | 28歳 | 417万9667円 |
29歳 | 429万9586円 | 30歳 | 441万9504円 | 31歳 | 453万9422円 |
32歳 | 465万9341円 | 33歳 | 475万3020円 | 34歳 | 482万460円 |
35歳 | 488万7900円 | 36歳 | 495万5340円 | 37歳 | 502万2780円 |
38歳 | 510万2115円 | 39歳 | 519万3346円 | 40歳 | 528万4577円 |
41歳 | 537万5808円 | 42歳 | 546万7038円 | 43歳 | 554万8710円 |
44歳 | 560万8078円 | 45歳 | 566万7445円 | 46歳 | 572万6812円 |
47歳 | 578万6180円 | 48歳 | 583万9892円 | 49歳 | 588万5121円 |
50歳 | 593万350円 | 51歳 | 597万5579円 | 52歳 | 602万808円 |
53歳 | 604万3916円 | 54歳 | 605万2276円 | 55歳 | 606万636円 |
56歳 | 606万8996円 | 57歳 | 607万7356円 | 58歳 | 590万8400円 |
59歳 | 562万1233円 | 60歳 | 533万4067円 | 61歳 | 504万6900円 |
62歳 | 475万9733円 | 63歳 | 453万3720円 | 64歳 | 432万2994円 |
65歳 | 411万2269円 | 66歳 | 390万1543円 | 67歳 | 369万818円 |
68歳 | 355万3341円 | 69歳 | 344万7256円 | 70歳 | 334万1171円 |
山梨県の生涯年収(男性):1億9392万8183円 |
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
20歳 | 246万2874円 | 21歳 | 259万4849円 | 22歳 | 272万6823円 |
23歳 | 286万987円 | 24歳 | 301万4853円 | 25歳 | 316万8720円 |
26歳 | 332万2587円 | 27歳 | 347万6453円 | 28歳 | 354万3323円 |
29歳 | 355万2196円 | 30歳 | 356万1068円 | 31歳 | 356万9940円 |
32歳 | 357万8813円 | 33歳 | 358万8083円 | 34歳 | 359万7398円 |
35歳 | 360万6713円 | 36歳 | 361万6028円 | 37歳 | 362万5343円 |
38歳 | 363万6363円 | 39歳 | 364万9088円 | 40歳 | 366万1814円 |
41歳 | 367万4539円 | 42歳 | 368万7265円 | 43歳 | 372万2222円 |
44歳 | 379万529円 | 45歳 | 385万8835円 | 46歳 | 392万7141円 |
47歳 | 399万5447円 | 48歳 | 402万4890円 | 49歳 | 401万5470円 |
50歳 | 400万6050円 | 51歳 | 399万6630円 | 52歳 | 398万7210円 |
53歳 | 395万8198円 | 54歳 | 390万9594円 | 55歳 | 386万990円 |
56歳 | 381万2385円 | 57歳 | 376万3781円 | 58歳 | 373万1314円 |
59歳 | 370万5763円 | 60歳 | 368万212円 | 61歳 | 365万4661円 |
62歳 | 362万9110円 | 63歳 | 354万424円 | 64歳 | 343万5953円 |
65歳 | 333万1482円 | 66歳 | 322万7012円 | 67歳 | 312万2541円 |
68歳 | 299万5211円 | 69歳 | 285万8084円 | 70歳 | 272万957円 |
山梨県の生涯年収(女性):1億3878万4846円 |
賃金構造基本統計調査から算出した2022年の山梨県の推定生涯年収は
男性:1億9392万8183円
女性:1億3878万4846円
でした。
山梨県の生涯賃金は極めて平均的で特筆すべき特徴はありません。
全国の中では下位の人口ですが、経済規模が小さい割には健闘している数字といえるでしょう。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。
※生涯年収の算出は大卒時から一般的な定年の22歳から59歳まで。
※山梨県の年収における同年齢時の数値が異なるのは、山梨県の年収は全体平均から、年収推移データはその年齢帯の平均を採用しているため。詳細は賃金構造基本統計調査を参照。
山梨県 年収1億円以上の人数
山梨県で年収1億円を超える高所得者の人数データを掲載。
富裕層の人数データは都道府県の経済状況を知るうえで大きな基準となります。
年 | 1億円~2億円 | 5億以下 | 10億以下 | 20億以下 | 50億以下 | 100億以下 | 100億超 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 73 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 97 |
2021 | 44 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 |
2020 | 48 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2019 | 55 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2018 | 53 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2017 | 57 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 |
2016 | 30 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2015 | 42 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2014 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2013 | 34 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2012 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2011 | 29 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2010 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2009 | 30 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2008 | 33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
山梨県の人口は約80万人です。
年収1億円以上は例年30人前後ですが、経済水準からすれば妥当な数字といえます。
100億円を超える人材の輩出はなかなか難しいでしょう。
山梨県の職業別年収一覧
賃金構造基本統計調査(年)より山梨県の職業別年収データを一覧表示しています。
※調査人数の少ないデータほど信頼性は低くなります。参照の際に人数データを確認すると実態への近接度を確認する事ができます。
職業 | 年収 月給 ボーナス |
年収(男) 月給 ボーナス |
年収(女) 月給 ボーナス |
---|---|---|---|
とび職 | 578.5万 40.8万|88.5万 | 578.5万 40.8万|88.5万 | |
オフセット印刷工 | 480.7万 35.6万|53万 | 480.7万 35.6万|53万 | |
キーパンチャー | 414.8万 28.3万|75万 | 414.8万 28.3万|75万 | |
クリーニング店スタッフ | 317.4万 25.1万|16.4万 | 223.7万 18.4万|2.7万 | |
クレーン運転工 | 488.9万 34.8万|71.3万 | 488.9万 34.8万|71.3万 | |
システム・エンジニア | 462.8万 33.9万|56.6万 | 464.5万 33.9万|58.2万 | |
スーパー店のレジ係 | 255万 19.4万|22万 | 255.1万 19.4万|22.3万 | |
タクシー運転手 | 288.9万 23.5万|7.2万 | 295.1万 24万|7.6万 | |
デザイナー | 538.2万 37.1万|92.8万 | 627.4万 42.5万|116.9万 | 296.2万 22.4万|27.3万 |
パティシエ | 290.7万 22.8万|16.6万 | 344.2万 26万|32.7万 | 236.1万 19.7万|0.1万 |
ビル清掃員 | 245.8万 19.9万|6.6万 | 283.1万 22.2万|16.6万 | 231.4万 19.1万|2.8万 |
フライス盤工 | 644.7万 40.1万|163.4万 | 644.7万 40.1万|163.4万 | |
プログラマー | 409.7万 27.8万|75.6万 | 413万 28万|77万 | 385.3万 26.7万|65.2万 |
ホームヘルパー | 387.6万 24.5万|93.8万 | 386.4万 23.7万|101.7万 | 387.9万 24.7万|91.9万 |
ミシン縫製工 | 258.8万 20.3万|15.7万 | 260.6万 20.3万|16.6万 | |
ワープロ・オペレーター | 372.5万 25.3万|69万 | 302.4万 19.9万|63.3万 | |
一級建築士 | 623.9万 42.9万|109.1万 | 623.9万 42.9万|109.1万 | |
一般化学工 | 446.2万 31.4万|69.1万 | 459.1万 32.4万|70.9万 | |
介護支援専門員(ケアマネージャー) | 394.6万 27万|70.4万 | 438.5万 30.2万|76.3万 | 371.9万 25.4万|67.3万 |
仕上工 | 554.4万 31.3万|179万 | 567.9万 32.1万|182.6万 | |
保育士(保母・保父) | 359.5万 24.3万|68万 | 338.6万 26.7万|18.7万 | 360.1万 24.2万|69.6万 |
保険外交員 | 364万 25.7万|56万 | 389.7万 28.3万|50万 | 359.8万 25.2万|56.9万 |
個人教師、塾・予備校講師 | 298.6万 23.2万|20.7万 | 295.3万 22万|31.7万 | 300.7万 23.9万|13.5万 |
准看護師 | 466.1万 33.2万|67.8万 | 471.9万 33.9万|65.7万 | |
医師 | 1370.8万 104.9万|112.3万 | 1396.3万 106万|124.1万 | 1212万 97.7万|39.2万 |
半導体チップ製造工 | 332.5万 27.7万|0万 | 353.9万 29.5万|0万 | 295.2万 24.6万|0万 |
各種学校・専修学校教員 | 479.6万 31.4万|102.4万 | 357.4万 26.5万|39万 | |
合成樹脂製品成形工 | 345万 26.1万|32.4万 | 410.2万 30.5万|44.6万 | |
営業用トラック運転手 | 408.1万 31.5万|29.8万 | 411.9万 31.8万|29.9万 | |
営業用バス運転者 | 447万 31.9万|63.7万 | 447万 31.9万|63.7万 | |
土木作業員(土方) | 351.6万 28.1万|14万 | 351.6万 28.1万|14万 | |
圧延伸張工 | 268.9万 22.4万|0万 | 268.9万 22.4万|0万 | |
型枠大工 | 475万 38.4万|14.3万 | 486万 39.3万|14.2万 | 405万 32.5万|15万 |
大型トラック運転手 | 525.4万 40.6万|37.9万 | 525.4万 40.6万|37.9万 | |
大学教授 | 871.4万 54.5万|218万 | 893.4万 55.9万|222.5万 | |
大学講師 | 619.3万 41.2万|124.8万 | 660.3万 43.6万|137.3万 | 470.2万 32.6万|79.3万 |
娯楽接客員 | 308.3万 23.7万|23.5万 | 332.3万 25.1万|30.8万 | 284.9万 22.4万|16.4万 |
守衛 | 246.9万 20.4万|2.6万 | 246.9万 20.4万|2.6万 | |
家具工 | 361.4万 25万|61.8万 | 362.5万 25.1万|61.8万 | |
左官 | 444.6万 37.1万|0万 | 444.6万 37.1万|0万 | |
幼稚園教諭 | 355.7万 24.3万|64.4万 | 363.1万 24.5万|68.7万 | |
建設機械運転工 | 497.3万 38.3万|37.8万 | 497.3万 38.3万|37.8万 | |
旋盤工 | 638.9万 36.8万|197.1万 | 638.9万 36.8万|197.1万 | |
栄養士 | 369.9万 24.5万|76.4万 | 332.7万 21.8万|71.2万 | |
機械修理工 | 443.3万 30.3万|79.5万 | 451.6万 30.8万|82.1万 | |
機械検査工 | 376.6万 25.7万|68.2万 | 522.6万 33.4万|122.1万 | |
機械組立工 | 302.9万 21.6万|43.7万 | 359.8万 24.9万|61万 | |
機械製図工 | 554.7万 34万|147.1万 | 554.7万 34万|147.1万 | |
歯科衛生士 | 317.9万 20.9万|67.1万 | 317.9万 20.9万|67.1万 | |
溶接工 | 511.3万 39.5万|37万 | 511.3万 39.5万|37万 | |
玉掛け作業員 | 465.4万 26.7万|144.9万 | 465.4万 26.7万|144.9万 | |
百貨店店員 | 361.6万 26.6万|41.9万 | 422.5万 30.7万|54.5万 | 292.7万 22.1万|27.8万 |
看護助手・看護補助者 | 276万 19万|47.5万 | 276万 19万|47.5万 | |
看護師 | 449.7万 31.3万|73.8万 | 433.1万 30.5万|67.5万 | 450.8万 31.4万|74.2万 |
福祉施設介護員 | 351.4万 24.1万|62.6万 | 369.6万 25.2万|67.8万 | 341.6万 23.5万|59.9万 |
紙器工 | 336.3万 25.6万|28.7万 | 354.2万 27.1万|29.3万 | |
給仕従事者 | 316.6万 23.4万|35.9万 | 355.6万 25.6万|48.7万 | 288.6万 21.8万|26.7万 |
自動車ディーラー(カーディーラー) | 523.9万 35.4万|99万 | 534.5万 36万|102.8万 | |
自動車整備工 | 437.3万 29.5万|83.5万 | 433.7万 29.3万|82.5万 | |
自動車組立工 | 313.8万 25.7万|5.9万 | 313.8万 25.7万|5.9万 | |
自家用トラック運転手 | 357.6万 26.5万|39.8万 | 357.6万 26.5万|39.8万 | |
自家用乗用自動車運転者 | 199.3万 16.6万|0万 | 199.3万 16.6万|0万 | |
薬剤師 | 511.5万 35.8万|82.5万 | 488.4万 33.1万|91.3万 | |
製材工 | 235.8万 19.7万|0万 | 235.8万 19.7万|0万 | |
製紙工 | 288.4万 24万|0万 | 288.4万 24万|0万 | |
調理師 | 356.7万 26.5万|38.6万 | 403.3万 30.2万|41.3万 | 279.6万 20.5万|34.1万 |
警備員 | 339.4万 27.8万|5.3万 | 342.8万 28.1万|5.5万 | |
販売店員 | 344.9万 25.3万|41万 | 393.6万 28.5万|51.4万 | 274万 20.7万|26万 |
通信機器組立工 | 385.2万 25.7万|76.3万 | 301万 20.4万|56.4万 | |
配管工 | 629万 44.8万|91.2万 | 629万 44.8万|91.2万 | |
重電機器組立工 | 351.6万 26.3万|35.5万 | 372.7万 27.8万|39.5万 | |
金属プレス工 | 370.1万 26.7万|50.2万 | 378.6万 27万|54.6万 | |
金属・建築塗装工 | 420.8万 30.8万|51.5万 | 421.3万 30.9万|50.7万 | |
鉄工 | 380万 28万|44.5万 | 380万 28万|44.5万 | |
鋳物工 | 513.7万 35.3万|89.9万 | 525.9万 36.1万|93.2万 | |
電子計算機オペレーター | 286.9万 23.2万|8.1万 | 313.7万 25.4万|9万 | 277.6万 22.5万|7.7万 |
電気工 | 394.2万 26.8万|72.4万 | 394.2万 26.8万|72.4万 | |
高等学校教員 | 575.1万 37万|130.8万 | 621.6万 39.7万|145.2万 |
山梨県の上場企業年収ランキング
山梨県の最新年の上場企業年収ランキングです。
詳細な年収ランキングはこちら。
順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|---|
1位 | 山梨県 | ファナック | 電気機器 | 1248万8000円 |
2位 | 山梨県 | トリケミカル研究所 | 化学 | 735万円 |
3位 | 山梨県 | アミューズ | サービス業 | 729万3014円 |
4位 | 山梨県 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 609万円 |
5位 | 山梨県 | リバーエレテック | 電気機器 | 601万6863円 |
6位 | 山梨県 | 富士急行 | 陸運業 | 563万1102円 |
7位 | 山梨県 | Mipox | ガラス・土石製品 | 552万円 |
8位 | 山梨県 | プレミアムウォーターホールディングス | 食料品 | 547万5000円 |
9位 | 山梨県 | オキサイド | その他製品 | 540万2000円 |
10位 | 山梨県 | エノモト | 電気機器 | 521万2844円 |
11位 | 山梨県 | クロスフォー | その他製品 | 438万3000円 |
12位 | 山梨県 | 光・彩 | その他製品 | 407万8616円 |
13位 | 山梨県 | フレアス | サービス業 | 379万8000円 |
山梨県で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
山梨県の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より山梨県の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 120300世帯 | 36%(34%) |
300万円〜500万円 | 85900世帯 | 26%(26%) |
500万円〜700万円 | 50100世帯 | 15%(15%) |
700万円〜1000万円 | 32600世帯 | 10%(11%) |
1000万円~1500万円 | 13700世帯 | 4%(5%) |
1500万円以上 | 4500世帯 | 1%(2%) |
不明 | 23500世帯 | 7%(8%) |
世帯総数 | 330600世帯 | 100% |
山梨県の家賃水準
山梨県のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
ワンルーム | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK~ | |
---|---|---|---|---|---|
甲府市 | 3.4万円 | 4.0万円 | 5.2万円 | 6.0万円 | 7.5万円 |
富士吉田市 | 4.3万円 | 4.5万円 | 4.9万円 | 6.2万円 | 6.3万円 |
都留市 | 4.5万円 | 4.6万円 | 5.6万円 | 5.7万円 | 6.0万円 |
山梨市 | 3.6万円 | 3.7万円 | 4.6万円 | 5.9万円 | 6.0万円 |
大月市 | 3.7万円 | 3.8万円 | 3.9万円 | 5.7万円 | 5.8万円 |
韮崎市 | 3.2万円 | 5.3万円 | 5.8万円 | 6.9万円 | 8.0万円 |
南アルプス市 | - | 4.0万円 | 4.4万円 | 4.5万円 | 6.2万円 |
北杜市 | 3.8万円 | 4.3万円 | 5.3万円 | 6.6万円 | 6.8万円 |
甲斐市 | 4.3万円 | 4.8万円 | 5.3万円 | 6.0万円 | 7.4万円 |
笛吹市 | 3.2万円 | 4.0万円 | 5.0万円 | 5.3万円 | 5.5万円 |
上野原市 | 4.5万円 | 4.6万円 | 6.0万円 | 6.7万円 | 7.7万円 |
甲州市 | 3.7万円 | 4.0万円 | 6.0万円 | 6.4万円 | 7.2万円 |
中央市 | 3.0万円 | 5.1万円 | 5.5万円 | 5.6万円 | 6.8万円 |
西八代郡 | 3.7万円 | 4.2万円 | 5.0万円 | 5.2万円 | 6.0万円 |
南巨摩郡 | 4.4万円 | 4.5万円 | 4.6万円 | 6.2万円 | 7.0万円 |
中巨摩郡 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.5万円 | 5.7万円 | 10.2万円 |
南都留郡 | 4.6万円 | 4.7万円 | 5.7万円 | 6.1万円 | 8.6万円 |
北都留郡 | - | - | - | - | - |
山梨県に関するデータ
山梨県(2023年)の人口や労働力人口、出生・死亡者数など山梨県の基礎データを掲載。
人口 | 809974人(42位) | 昼間人口 | 803946人(99.3%) |
15歳未満人口 | 91629人(11.3%) | 15歳~64歳人口 | 453633人(56%) |
65歳以上人口 | 245884人(30.4%) | 外国人人口 | 13993人(1.7%) |
労働力人口 | 414903人 | 就業者数 | 398578人 |
完全失業者数 | 16325人 | ||
出生数 | 5184人 | 死亡者数 | 9796人 |
転入 | 29992人 | 転出 | 29306人 |
婚姻件数 | 3182件 | 離婚件数 | 1296件 |
保育所数 | 233カ所 | 保育所在籍者数 | 0人 |
幼稚園数 | 55園 | 幼稚園園児数 | 3693人 |
小学校数 | 177校 | 小学校児童数 | 38572人 |
中学校数 | 93校 | 中学校生徒数 | 20955人 |
高校数 | 43校 | 高校生徒数 | 22717人 |
図書館数 | 53館 | 公民館数 | 282館 |
歯科医院の数 | 432院 | ||
病院の数 | 52院 | 診療所の数 | 697カ所 |
都道府県別平均年収一覧
各都道府県情報へのリンク。都道府県別の平均年収の第1位はダントツで東京都です。
気になる都道府県をご覧ください。
|
あわせて読みたい
◆山梨県の年収データ
平均年収や生涯賃金・年齢別年収推移・職業別年収、平均世帯年収、平均家賃などがわかる。
◆山梨県 地方公務員の平均年収ランキング
山梨県の地方公務員の全市区町村平均年収がわかる。
◆山梨県 所得(年収)ランキング
山梨県の全市区町村の平均所得、給与水準がわかる。
◆山梨県 上場企業年収ランキング
山梨県の上場企業の年収ランキングを一覧表示。