日本の関東地方に属す都道府県の一つで、人口は198万人。県内総生産(都道府県別GDP)は7兆4280億円。
湯もみで有名な日本三名泉の草津温泉や、急斜面の石段に温泉街がある伊香保温泉などが有名である。
群馬県出身の有名人には、氷室京介・あだち充・篠原涼子・JOYなどがいる。
群馬県の平均年収
厚生労働省発表の「賃金構造基本統計調査」をもとに、群馬県の年収状況を算出。
2022年の群馬県の平均年収は455万1400円でした。
群馬県の平均年収
455万1400円
都道府県ランキング 19位
平均月収:31万3600円
平均賞与(ボーナス):78万8200円
平均年齢:44.4歳
平均勤続年数:13.1年
群馬県の収入状況、平均年収推移グラフ
群馬県の収入状況の年収推移グラフ。
グラフからはフラットに近いラインを形成していることが見て取れます。
年毎の群馬県の収入状況の一覧。
傾向としては企業の年収のような急激な増減などはあまりありません。
年 | 区分 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 月額給与 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 合計 | 44.4歳 | 13.1年 | 166時間 | 31万3600円 | 78万8200円 | 455万1400円 |
男性 | 45.4歳 | 14.6年 | 167時間 | 34万9000円 | 92万6700円 | 511万4700円 | |
女性 | 42.6歳 | 10.3年 | 164時間 | 24万9700円 | 53万7800円 | 353万4200円 | |
2021年 | 合計 | 43.5歳 | 12.6年 | 165時間 | 31万2800円 | 79万7100円 | 455万700円 |
男性 | 44.0歳 | 13.9年 | 167時間 | 34万5100円 | 92万5000円 | 506万6200円 | |
女性 | 42.6歳 | 10.1年 | 163時間 | 25万3000円 | 56万600円 | 359万6600円 | |
2020年 | 合計 | 43.1歳 | 12.3年 | 165時間 | 31万300円 | 84万2500円 | 456万6100円 |
男性 | 43.7歳 | 13.6年 | 167時間 | 34万3700円 | 96万6100円 | 509万500円 | |
女性 | 42.1歳 | 9.8年 | 163時間 | 24万6400円 | 60万5700円 | 356万2500円 | |
2019年 | 合計 | 43.3歳 | 12.7年 | 161時間 | 31万9900円 | 86万8700円 | 470万7500円 |
男性 | 43.6歳 | 13.9年 | 162時間 | 35万2400円 | 99万7200円 | 522万6000円 | |
女性 | 42.5歳 | 10.0年 | 158時間 | 25万300円 | 59万3700円 | 359万7300円 | |
2018年 | 合計 | 43.5歳 | 12.3年 | 166時間 | 31万2700円 | 80万8700円 | 456万1100円 |
男性 | 43.9歳 | 13.7年 | 167時間 | 34万9900円 | 97万3500円 | 517万2300円 | |
女性 | 42.7歳 | 9.9年 | 164時間 | 24万4000円 | 50万4800円 | 343万2800円 | |
2017年 | 合計 | 42.7歳 | 12.2年 | 166時間 | 31万3800円 | 83万5300円 | 460万900円 |
男性 | 43.2歳 | 13.7年 | 167時間 | 35万400円 | 98万600円 | 518万5400円 | |
女性 | 41.7歳 | 9.3年 | 165時間 | 24万2900円 | 55万4100円 | 346万8900円 | |
2016年 | 合計 | 42.3歳 | 12.0年 | 166時間 | 31万5100円 | 82万5000円 | 460万6200円 |
男性 | 42.9歳 | 13.1年 | 167時間 | 34万9600円 | 93万7600円 | 513万2800円 | |
女性 | 41.2歳 | 9.5年 | 165時間 | 24万4600円 | 59万4200円 | 352万9400円 | |
2015年 | 合計 | 42.5歳 | 12.3年 | 167時間 | 31万4500円 | 77万9800円 | 455万3800円 |
男性 | 42.8歳 | 13.3年 | 169時間 | 34万6800円 | 88万8000円 | 504万9600円 | |
女性 | 41.9歳 | 10.0年 | 164時間 | 23万9000円 | 52万6900円 | 339万4900円 | |
2014年 | 合計 | 42.4歳 | 12.0年 | 165時間 | 30万9100円 | 74万2300円 | 445万1500円 |
男性 | 42.5歳 | 13.3年 | 166時間 | 34万5400円 | 86万6300円 | 501万1100円 | |
女性 | 42.0歳 | 9.2年 | 164時間 | 23万2900円 | 48万1600円 | 327万6400円 | |
2013年 | 合計 | 42.4歳 | 12.3年 | 165時間 | 30万8100円 | 71万4000円 | 441万1200円 |
男性 | 42.9歳 | 13.4年 | 167時間 | 34万1900円 | 80万4400円 | 490万7200円 | |
女性 | 41.3歳 | 9.9年 | 162時間 | 23万3800円 | 51万5400円 | 332万1000円 | |
2012年 | 合計 | 41.9歳 | 11.9年 | 167時間 | 30万9400円 | 75万100円 | 446万2900円 |
男性 | 42.2歳 | 13.1年 | 168時間 | 34万5100円 | 86万2700円 | 500万3900円 | |
女性 | 41.2歳 | 9.3年 | 166時間 | 23万2300円 | 50万6600円 | 329万4200円 | |
2011年 | 合計 | 41.8歳 | 12.7年 | 168時間 | 30万8000円 | 74万4800円 | 444万800円 |
男性 | 42.2歳 | 14.0年 | 168時間 | 33万7400円 | 82万2500円 | 487万1300円 | |
女性 | 41.0歳 | 9.4年 | 166時間 | 23万2600円 | 54万5600円 | 333万6800円 | |
2010年 | 合計 | 42.3歳 | 12.4年 | 168時間 | 30万4600円 | 66万2300円 | 431万7500円 |
男性 | 42.8歳 | 13.8年 | 168時間 | 33万6500円 | 73万5100円 | 477万3100円 | |
女性 | 41.1歳 | 9.2年 | 166時間 | 22万6500円 | 48万4400円 | 320万2400円 | |
2009年 | 合計 | 41.1歳 | 11.6年 | 166時間 | 29万7500円 | 78万4000円 | 435万4000円 |
男性 | 41.9歳 | 12.9年 | 167時間 | 32万9900円 | 89万4400円 | 485万3200円 | |
女性 | 39.5歳 | 8.7年 | 163時間 | 22万7000円 | 54万3600円 | 326万7600円 | |
2008年 | 合計 | 41.2歳 | 11.9年 | 166時間 | 30万8100円 | 78万8200円 | 448万5400円 |
男性 | 41.8歳 | 13.1年 | 167時間 | 34万3600円 | 89万6100円 | 501万9300円 | |
女性 | 39.9歳 | 9.0年 | 164時間 | 22万6000円 | 53万8500円 | 325万500円 |
群馬県の生涯年収と年齢別年収推移
群馬県の年収推移データをグラフ化して掲載しています。
各年齢別の年収推移、20代・30代・40代・50代・60代・70代までのデータを一覧掲載。
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
20歳 | 284万4673円 | 21歳 | 302万1754円 | 22歳 | 319万8835円 |
23歳 | 336万9402円 | 24歳 | 351万3913円 | 25歳 | 365万8423円 |
26歳 | 380万2934円 | 27歳 | 394万7445円 | 28歳 | 408万3376円 |
29歳 | 421万729円 | 30歳 | 433万8082円 | 31歳 | 446万5435円 |
32歳 | 459万2788円 | 33歳 | 469万8514円 | 34歳 | 477万1800円 |
35歳 | 484万5086円 | 36歳 | 491万8371円 | 37歳 | 499万1657円 |
38歳 | 506万9682円 | 39歳 | 515万2447円 | 40歳 | 523万5212円 |
41歳 | 531万7976円 | 42歳 | 540万741円 | 43歳 | 549万4710円 |
44歳 | 560万5486円 | 45歳 | 571万6261円 | 46歳 | 582万7037円 |
47歳 | 593万7812円 | 48歳 | 599万5419円 | 49歳 | 599万9856円 |
50歳 | 600万4294円 | 51歳 | 600万8731円 | 52歳 | 601万3169円 |
53歳 | 602万4904円 | 54歳 | 603万9767円 | 55歳 | 605万4629円 |
56歳 | 606万9492円 | 57歳 | 608万4355円 | 58歳 | 589万9145円 |
59歳 | 558万553円 | 60歳 | 526万1961円 | 61歳 | 494万3369円 |
62歳 | 462万4778円 | 63歳 | 439万9119円 | 64歳 | 421万3289円 |
65歳 | 402万7460円 | 66歳 | 384万1630円 | 67歳 | 365万5800円 |
68歳 | 357万2276円 | 69歳 | 348万8752円 | 70歳 | 340万5229円 |
群馬県の生涯年収(男性):1億9393万8468円 |
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
20歳 | 264万7511円 | 21歳 | 279万4024円 | 22歳 | 294万538円 |
23歳 | 307万9459円 | 24歳 | 315万46円 | 25歳 | 322万633円 |
26歳 | 329万1220円 | 27歳 | 336万1807円 | 28歳 | 338万7049円 |
29歳 | 336万6947円 | 30歳 | 334万6845円 | 31歳 | 332万6743円 |
32歳 | 330万6641円 | 33歳 | 332万8917円 | 34歳 | 337万9445円 |
35歳 | 342万9974円 | 36歳 | 348万502円 | 37歳 | 353万1030円 |
38歳 | 356万6872円 | 39歳 | 356万8447円 | 40歳 | 357万21円 |
41歳 | 357万1596円 | 42歳 | 357万3170円 | 43歳 | 360万2294円 |
44歳 | 364万9785円 | 45歳 | 369万7275円 | 46歳 | 374万4766円 |
47歳 | 379万2257円 | 48歳 | 382万8404円 | 49歳 | 383万8085円 |
50歳 | 384万7766円 | 51歳 | 385万7447円 | 52歳 | 386万7128円 |
53歳 | 388万415円 | 54歳 | 389万6108円 | 55歳 | 391万1800円 |
56歳 | 392万7492円 | 57歳 | 394万3185円 | 58歳 | 389万1500円 |
59歳 | 373万8750円 | 60歳 | 358万6000円 | 61歳 | 343万3250円 |
62歳 | 328万500円 | 63歳 | 319万3100円 | 64歳 | 314万9267円 |
65歳 | 310万5433円 | 66歳 | 306万1600円 | 67歳 | 300万9035円 |
68歳 | 294万3374円 | 69歳 | 287万7712円 | 70歳 | 281万2050円 |
群馬県の生涯年収(女性):1億3569万2359円 |
賃金構造基本統計調査から算出した2022年の群馬県の推定生涯年収は
男性:1億9393万8468円
女性:1億3569万2359円
でした。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。
※生涯年収の算出は大卒時から一般的な定年の22歳から59歳まで。
※群馬県の年収における同年齢時の数値が異なるのは、群馬県の年収は全体平均から、年収推移データはその年齢帯の平均を採用しているため。詳細は賃金構造基本統計調査を参照。
群馬県 年収1億円以上の人数
群馬県で年収1億円を超える高所得者の人数データを掲載。
富裕層の人数データは都道府県の経済状況を知るうえで大きな基準となります。
年 | 1億円~2億円 | 5億以下 | 10億以下 | 20億以下 | 50億以下 | 100億以下 | 100億超 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 146 | 36 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 202 |
2021 | 168 | 42 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 224 |
2020 | 106 | 28 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 151 |
2019 | 122 | 42 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 182 |
2018 | 113 | 35 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 158 |
2017 | 125 | 32 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 173 |
2016 | 108 | 33 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 149 |
2015 | 115 | 29 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 154 |
2014 | 93 | 23 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 130 |
2013 | 108 | 36 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 163 |
2012 | 75 | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 102 |
2011 | 83 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2010 | 68 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 89 |
2009 | 62 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 83 |
2008 | 58 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92 |
群馬県の職業別年収一覧
賃金構造基本統計調査(年)より群馬県の職業別年収データを一覧表示しています。
※調査人数の少ないデータほど信頼性は低くなります。参照の際に人数データを確認すると実態への近接度を確認する事ができます。
職業 | 年収 月給 ボーナス |
年収(男) 月給 ボーナス |
年収(女) 月給 ボーナス |
---|---|---|---|
とび職 | 532.3万 37.5万|82.6万 | 532.3万 37.5万|82.6万 | |
オフセット印刷工 | 512.6万 36万|80.6万 | 512.6万 36万|80.6万 | |
クリーニング店スタッフ | 209.4万 16.8万|7.9万 | 182万 15万|2.2万 | |
クレーン運転工 | 383.9万 27.2万|58万 | 383.9万 27.2万|58万 | |
システム・エンジニア | 546万 36.2万|111.3万 | 554.6万 36.9万|112.3万 | |
スーパー店のレジ係 | 242.8万 18.6万|19.9万 | 242.4万 18.6万|19.8万 | |
タクシー運転手 | 323.3万 26.3万|8.2万 | 325.1万 26.4万|8.6万 | |
デザイナー | 354.3万 27.1万|29.6万 | 402.3万 29.9万|43.7万 | 293.7万 23.5万|11.7万 |
パティシエ | 247.7万 19.2万|17.8万 | 247.7万 19.2万|17.8万 | |
ビル清掃員 | 318.8万 24.3万|27.2万 | 337.1万 26.2万|22.8万 | 256.3万 17.9万|42.1万 |
フライス盤工 | 311.1万 23.7万|26.3万 | 311.1万 23.7万|26.3万 | |
プログラマー | 366.4万 25.8万|56.4万 | 370.4万 26.3万|55.3万 | 351.7万 24.3万|60.5万 |
ホームヘルパー | 303.8万 22.7万|31.7万 | 383.5万 27.6万|52.2万 | 277.3万 21万|25万 |
ボイラー技士・ボイラーマン | 295.7万 23万|19.9万 | 295.7万 23万|19.9万 | |
ミシン縫製工 | 247.6万 19.3万|15.9万 | 247.6万 19.3万|15.9万 | |
ワープロ・オペレーター | 422.1万 29万|74.7万 | 334.9万 23.4万|54.7万 | |
一級建築士 | 662.6万 44.5万|128.1万 | 662.6万 44.5万|128.1万 | |
一般化学工 | 381.5万 26万|70万 | 391.8万 26.9万|69.5万 | |
介護支援専門員(ケアマネージャー) | 398.7万 27.1万|73.4万 | 427.4万 28.3万|87.8万 | 383.4万 26.5万|65.7万 |
仕上工 | 385.8万 26.9万|63.6万 | 424.5万 29.5万|70.4万 | |
保育士(保母・保父) | 370万 24万|82万 | 410.5万 25.1万|108.8万 | 366.8万 23.9万|79.9万 |
保険外交員 | 381.1万 27.3万|53.3万 | 490.5万 31.8万|108.7万 | 366.4万 26.7万|45.8万 |
個人教師、塾・予備校講師 | 426.9万 29.6万|71.2万 | 475.9万 32.2万|89.8万 | 283.7万 22.3万|16.7万 |
公認会計士 | 621.9万 43.7万|97.5万 | 675.2万 47.5万|105万 | 408.2万 28.4万|67.4万 |
准看護師 | 373.5万 26万|61.9万 | 373.4万 25.9万|62.6万 | |
医師 | 1029.7万 79.5万|75.3万 | 1059.4万 82.9万|64.1万 | 986.8万 74.6万|91.5万 |
半導体チップ製造工 | 311.5万 23.9万|25万 | 320.2万 24.7万|23.9万 | 249.8万 18.1万|32.6万 |
各種学校・専修学校教員 | 471.5万 32.4万|82.3万 | 452.5万 31.5万|74.3万 | |
合成樹脂製品成形工 | 449.2万 30.3万|86.1万 | 452.8万 30.8万|83.4万 | |
営業用トラック運転手 | 387.7万 29.7万|31.9万 | 387.9万 29.6万|32.3万 | |
営業用バス運転者 | 422.9万 33.6万|19.4万 | 423.4万 33.7万|19.5万 | |
土木作業員(土方) | 449万 34.8万|30.9万 | 449万 34.8万|30.9万 | |
圧延伸張工 | 529.5万 33.1万|132.1万 | 554.7万 34.5万|140.9万 | |
大型トラック運転手 | 422.1万 34.1万|13万 | 422万 34.1万|13万 | |
大学教授 | 903万 57.8万|209.7万 | 898.6万 57.1万|213.8万 | |
大学講師 | 614万 43万|97.7万 | 660.1万 45万|119.6万 | 564.9万 40.9万|74.2万 |
娯楽接客員 | 329.8万 25.3万|26.4万 | 362.1万 27.4万|33.5万 | 293.5万 22.9万|18.4万 |
守衛 | 357.8万 26.4万|40.8万 | 357.8万 26.4万|40.8万 | |
家具工 | 358.2万 28.3万|19万 | 368.4万 29万|20万 | |
幼稚園教諭 | 346.9万 22.5万|77.2万 | 340.4万 22.1万|75.6万 | |
建設機械運転工 | 500.6万 35.6万|73万 | 503.9万 35.9万|73.6万 | 340.7万 25万|40.9万 |
技術士 | 638.7万 42.6万|127万 | 638.7万 42.6万|127万 | |
旋盤工 | 393.2万 28.6万|50.4万 | 396.2万 28.7万|51.5万 | |
板金工 | 423.4万 27.1万|98.5万 | 428.4万 27.3万|101万 | |
栄養士 | 347.7万 23.1万|70.2万 | 345.5万 23万|69.4万 | |
機械修理工 | 494.7万 32.6万|104万 | 502.1万 33万|106.2万 | |
機械検査工 | 498.3万 32.3万|110.7万 | 544.6万 35.6万|117.9万 | |
機械組立工 | 489.2万 32.5万|98.9万 | 499.4万 33.2万|101万 | |
機械製図工 | 396.9万 32万|12.5万 | 399.9万 32.5万|9.4万 | |
歯科医師 | 1800万 150万|0万 | 1800万 150万|0万 | |
歯科衛生士 | 386.8万 26.2万|72.4万 | 386.8万 26.2万|72.4万 | |
溶接工 | 327.6万 24.3万|36.1万 | 327.6万 24.3万|36.1万 | |
獣医師 | 555.1万 37.2万|109.1万 | 557.6万 37.3万|110.2万 | 467.5万 33万|71.5万 |
百貨店店員 | 272.2万 20.3万|28.7万 | 442.7万 30.9万|72.2万 | 227.7万 17.5万|17.4万 |
看護助手・看護補助者 | 259万 18.3万|40万 | 259万 18.3万|40万 | |
看護師 | 466.4万 32万|81.9万 | 486.3万 33.3万|86.5万 | 463.4万 31.9万|81.2万 |
社会保険労務士 | 438.8万 29.7万|82万 | 438.8万 29.7万|82万 | |
福祉施設介護員 | 378.8万 26.1万|65.4万 | 416万 28.5万|73.6万 | 358.8万 24.8万|61万 |
税理士 | 621.9万 43.7万|97.5万 | 675.2万 47.5万|105万 | 408.2万 28.4万|67.4万 |
紙器工 | 366.9万 26.7万|46万 | 385.2万 28.1万|48.1万 | |
給仕従事者 | 285.6万 22.7万|12.8万 | 324.2万 25.5万|18万 | 267万 21.4万|10.3万 |
自動車ディーラー(カーディーラー) | 478.5万 31.7万|98.6万 | 484.8万 32.1万|100万 | |
自動車整備工 | 470.6万 31.2万|96.7万 | 475.1万 31.5万|97.5万 | |
自動車組立工 | 542.2万 36.9万|99.7万 | 545.5万 37万|101.2万 | |
自家用トラック運転手 | 393.9万 28.9万|47.4万 | 401.1万 29万|52.9万 | |
自家用乗用自動車運転者 | 399.7万 27.3万|72.3万 | 494.4万 32.4万|105.9万 | |
自然科学系研究者 | 414.4万 30万|54.2万 | 425.7万 31.9万|42.9万 | |
薬剤師 | 483.5万 33.3万|83.9万 | 484.2万 33.3万|84.7万 | |
製材工 | 377.6万 27.5万|47.5万 | 377.6万 27.5万|47.5万 | |
製紙工 | 347.6万 26.9万|24.5万 | 371.3万 28.7万|27.3万 | |
調理師 | 331.7万 24.9万|32.4万 | 363.4万 28.1万|26.8万 | 287.8万 20.6万|40.3万 |
警備員 | 234.3万 19.2万|4.4万 | 236.4万 19.3万|4.5万 | |
販売店員 | 281.8万 21.3万|26.1万 | 311.3万 23.1万|34.4万 | 257.6万 19.9万|19.3万 |
通信機器組立工 | 216.7万 16.5万|18.4万 | 213万 15.7万|25万 | |
配管工 | 535.4万 36.5万|97.6万 | 535.4万 36.5万|97.6万 | |
重電機器組立工 | 560.3万 33万|164.7万 | 560.3万 33万|164.7万 | |
金属プレス工 | 356.7万 25.9万|45.5万 | 375.7万 27.1万|50.3万 | |
金属・建築塗装工 | 522.1万 33.8万|116.5万 | 522.1万 33.8万|116.5万 | |
鉄工 | 408.6万 29.5万|54.1万 | 411.6万 29.8万|54.1万 | |
鋳物工 | 459.4万 34.6万|44.5万 | 467.3万 35.3万|43.8万 | |
電子計算機オペレーター | 317.4万 21.8万|55.7万 | 317.4万 21.8万|55.7万 | |
電気工 | 596.6万 39.6万|121.9万 | 596.6万 39.6万|121.9万 | |
高等学校教員 | 560.1万 36.1万|127万 | 572.2万 36.8万|130.2万 |
群馬県の上場企業年収ランキング
群馬県の最新年の上場企業年収ランキングです。
詳細な年収ランキングはこちら。
順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|---|
1位 | 群馬県 | コシダカホールディングス | サービス業 | 792万3000円 |
2位 | 群馬県 | ジンズホールディングス | 小売業 | 768万8602円 |
3位 | 群馬県 | 群栄化学工業 | 化学 | 711万8000円 |
4位 | 群馬県 | ワークマン | 小売業 | 709万9000円 |
5位 | 群馬県 | 群馬銀行 | 銀行業 | 690万8000円 |
6位 | 群馬県 | サンデン | 機械 | 631万3240円 |
7位 | 群馬県 | 三益半導体工業 | 金属製品 | 609万7966円 |
8位 | 群馬県 | 岡本工作機械製作所 | 機械 | 600万円 |
9位 | 群馬県 | ヤマト | 建設業 | 593万9657円 |
10位 | 群馬県 | カネコ種苗 | 水産・農林業 | 592万7320円 |
11位 | 群馬県 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 568万2807円 |
12位 | 群馬県 | 澤藤電機 | 電気機器 | 566万2458円 |
13位 | 群馬県 | 東和銀行 | 銀行業 | 557万9000円 |
14位 | 群馬県 | 佐田建設 | 建設業 | 544万4000円 |
15位 | 群馬県 | ヤマダホールディングス | 小売業 | 536万7169円 |
16位 | 群馬県 | 藤田エンジニアリング | 建設業 | 520万9385円 |
17位 | 群馬県 | ミツバ | 電気機器 | 515万6771円 |
18位 | 群馬県 | カチタス | 不動産業 | 491万8000円 |
19位 | 群馬県 | 小倉クラッチ | 機械 | 483万7000円 |
20位 | 群馬県 | ナカヨ | 電気機器 | 472万6761円 |
21位 | 群馬県 | セキチュー | 小売業 | 411万5266円 |
22位 | 群馬県 | 免疫生物研究所 | 医薬品 | 398万3000円 |
群馬県で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
群馬県の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より群馬県の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 273200世帯 | 35%(34%) |
300万円〜500万円 | 209500世帯 | 27%(26%) |
500万円〜700万円 | 126300世帯 | 16%(15%) |
700万円〜1000万円 | 86900世帯 | 11%(11%) |
1000万円~1500万円 | 32600世帯 | 4%(5%) |
1500万円以上 | 11900世帯 | 2%(2%) |
不明 | 48200世帯 | 6%(8%) |
世帯総数 | 788600世帯 | 100% |
群馬県の家賃水準
群馬県のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
ワンルーム | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK~ | |
---|---|---|---|---|---|
前橋市 | 3.4万円 | 3.5万円 | 5.0万円 | 5.6万円 | 6.5万円 |
高崎市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.9万円 | 6.0万円 | 7.9万円 |
桐生市 | 2.7万円 | 3.4万円 | 3.6万円 | 4.5万円 | 6.0万円 |
伊勢崎市 | 3.4万円 | 3.5万円 | 4.7万円 | 5.2万円 | 6.0万円 |
太田市 | 3.8万円 | 4.3万円 | 4.5万円 | 5.1万円 | 6.0万円 |
沼田市 | 2.5万円 | 2.6万円 | 4.4万円 | 4.5万円 | 5.6万円 |
館林市 | 3.5万円 | 3.6万円 | 4.1万円 | 5.5万円 | 6.0万円 |
渋川市 | 2.8万円 | 2.9万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 5.0万円 |
藤岡市 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.4万円 | 5.5万円 |
富岡市 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.5万円 | 6.6万円 |
安中市 | 2.6万円 | 2.8万円 | 4.9万円 | 5.3万円 | 6.1万円 |
みどり市 | 1.8万円 | 3.3万円 | 4.6万円 | 4.8万円 | 5.1万円 |
北群馬郡 | 2.9万円 | 3.0万円 | 4.9万円 | 5.2万円 | 6.0万円 |
多野郡 | - | - | - | - | - |
甘楽郡 | 3.7万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 6.0万円 |
吾妻郡 | 4.2万円 | 5.0万円 | 6.0万円 | 6.1万円 | 7.1万円 |
利根郡 | 3.7万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 6.0万円 |
佐波郡 | 3.3万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.9万円 | 6.0万円 |
邑楽郡 | 2.2万円 | 2.7万円 | 2.8万円 | 5.1万円 | 6.5万円 |
群馬県に関するデータ
群馬県(2023年)の人口や労働力人口、出生・死亡者数など群馬県の基礎データを掲載。
人口 | 1939110人(18位) | 昼間人口 | 1938160人(100%) |
15歳未満人口 | 224304人(11.6%) | 15歳~64歳人口 | 1096231人(56.5%) |
65歳以上人口 | 576729人(29.7%) | 外国人人口 | 53432人(2.8%) |
労働力人口 | 987514人 | 就業者数 | 949945人 |
完全失業者数 | 37569人 | ||
出生数 | 11660人 | 死亡者数 | 23286人 |
転入 | 61746人 | 転出 | 61443人 |
婚姻件数 | 7044件 | 離婚件数 | 2857件 |
保育所数 | 460カ所 | 保育所在籍者数 | 0人 |
幼稚園数 | 122園 | 幼稚園園児数 | 8540人 |
小学校数 | 306校 | 小学校児童数 | 94185人 |
中学校数 | 166校 | 中学校生徒数 | 50841人 |
高校数 | 77校 | 高校生徒数 | 48521人 |
図書館数 | 57館 | 公民館数 | 222館 |
歯科医院の数 | 979院 | ||
病院の数 | 115院 | 診療所の数 | 1560カ所 |
都道府県別平均年収一覧
各都道府県情報へのリンク。都道府県別の平均年収の第1位はダントツで東京都です。
気になる都道府県をご覧ください。
|
あわせて読みたい
◆群馬県の年収データ
平均年収や生涯賃金・年齢別年収推移・職業別年収、平均世帯年収、平均家賃などがわかる。
◆群馬県 地方公務員の平均年収ランキング
群馬県の地方公務員の全市区町村平均年収がわかる。
◆群馬県 所得(年収)ランキング
群馬県の全市区町村の平均所得、給与水準がわかる。
◆群馬県 上場企業年収ランキング
群馬県の上場企業の年収ランキングを一覧表示。