2025年 総務省発表の地方公務員の年収データより、群馬県の市町村別の平均年収ランキングを掲載しています。
| 種別 | 金額 |
|---|---|
| 群馬県 市町村別 平均年収 | 609万4081円 |
| 群馬県 市町村別 最高平均年収 | 688万4400円 |
| 群馬県 市町村別 最低平均年収 | 523万6880円 |
| 順位 | 市町村名 | 都道府県 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高崎市 | 群馬県 | 184万8600円 | 688万4400円 |
| 2位 | 前橋市 | 群馬県 | 175万3400円 | 664万6976円 |
| 3位 | 太田市 | 群馬県 | 173万7400円 | 657万1684円 |
| 4位 | 渋川市 | 群馬県 | 170万8800円 | 646万1304円 |
| 5位 | 玉村町 | 群馬県 | 167万5200円 | 642万2532円 |
| 6位 | みなかみ町 | 群馬県 | 168万3900円 | 640万7016円 |
| 7位 | 桐生市 | 群馬県 | 169万6700円 | 640万6652円 |
| 8位 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 165万1800円 | 638万2200円 |
| 9位 | 沼田市 | 群馬県 | 165万200円 | 636万4160円 |
| 10位 | 下仁田町 | 群馬県 | 171万6300円 | 634万6776円 |
| 11位 | 安中市 | 群馬県 | 164万8800円 | 634万4040円 |
| 12位 | 昭和村 | 群馬県 | 157万6100円 | 621万9284円 |
| 13位 | 中之条町 | 群馬県 | 166万9700円 | 620万4752円 |
| 14位 | 大泉町 | 群馬県 | 155万6400円 | 618万6792円 |
| 15位 | 東吾妻町 | 群馬県 | 165万5900円 | 614万864円 |
| 16位 | 館林市 | 群馬県 | 154万2700円 | 613万6864円 |
| 17位 | 明和町 | 群馬県 | 161万9900円 | 611万5928円 |
| 18位 | 邑楽町 | 群馬県 | 153万9100円 | 607万3756円 |
| 19位 | 吉岡町 | 群馬県 | 154万1000円 | 607万2644円 |
| 20位 | 板倉町 | 群馬県 | 155万1500円 | 606万9680円 |
| 21位 | 藤岡市 | 群馬県 | 153万4000円 | 605万7388円 |
| 22位 | 富岡市 | 群馬県 | 155万1200円 | 596万888円 |
| 23位 | 長野原町 | 群馬県 | 156万4400円 | 595万9388円 |
| 24位 | 甘楽町 | 群馬県 | 152万4700円 | 594万6352円 |
| 25位 | 嬬恋村 | 群馬県 | 164万2300円 | 590万8336円 |
| 26位 | 千代田町 | 群馬県 | 149万8200円 | 587万2032円 |
| 27位 | みどり市 | 群馬県 | 150万8200円 | 586万1428円 |
| 28位 | 草津町 | 群馬県 | 151万5700円 | 583万8976円 |
| 29位 | 川場村 | 群馬県 | 152万1800円 | 582万7592円 |
| 30位 | 榛東村 | 群馬県 | 147万1000円 | 573万5092円 |
| 31位 | 南牧村 | 群馬県 | 155万3900円 | 571万4300円 |
| 32位 | 高山村 | 群馬県 | 156万1400円 | 570万1676円 |
| 33位 | 神流町 | 群馬県 | 144万7200円 | 568万2528円 |
| 34位 | 上野村 | 群馬県 | 133万8100円 | 553万1704円 |
| 35位 | 片品村 | 群馬県 | 139万7900円 | 523万6880円 |





