2024年 総務省発表の地方公務員の年収データより、岡山県の市町村別の平均年収ランキングを掲載しています。
| 種別 | 金額 |
|---|---|
| 岡山県 市町村別 平均年収 | 601万7128円 |
| 岡山県 市町村別 最高平均年収 | 690万7584円 |
| 岡山県 市町村別 最低平均年収 | 522万9764円 |
| 順位 | 市町村名 | 都道府県 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岡山市 | 岡山県 | 176万2800円 | 690万7584円 |
| 2位 | 倉敷市 | 岡山県 | 163万6600円 | 667万5052円 |
| 3位 | 真庭市 | 岡山県 | 168万6200円 | 666万6308円 |
| 4位 | 玉野市 | 岡山県 | 161万8000円 | 636万232円 |
| 5位 | 備前市 | 岡山県 | 161万400円 | 633万2376円 |
| 6位 | 笠岡市 | 岡山県 | 158万8200円 | 632万472円 |
| 7位 | 津山市 | 岡山県 | 163万4000円 | 632万72円 |
| 8位 | 早島町 | 岡山県 | 147万6700円 | 625万5700円 |
| 9位 | 美作市 | 岡山県 | 159万1800円 | 625万4508円 |
| 10位 | 赤磐市 | 岡山県 | 155万700円 | 623万5332円 |
| 11位 | 総社市 | 岡山県 | 154万9300円 | 619万4704円 |
| 12位 | 高梁市 | 岡山県 | 158万300円 | 618万3176円 |
| 13位 | 浅口市 | 岡山県 | 160万8600円 | 612万3096円 |
| 14位 | 久米南町 | 岡山県 | 161万円 | 609万9680円 |
| 15位 | 井原市 | 岡山県 | 154万8200円 | 598万6268円 |
| 16位 | 美咲町 | 岡山県 | 150万4700円 | 598万892円 |
| 17位 | 新見市 | 岡山県 | 149万7100円 | 590万7952円 |
| 18位 | 里庄町 | 岡山県 | 150万4400円 | 588万8924円 |
| 19位 | 瀬戸内市 | 岡山県 | 148万3000円 | 583万4524円 |
| 20位 | 和気町 | 岡山県 | 147万9000円 | 567万5880円 |
| 21位 | 鏡野町 | 岡山県 | 145万100円 | 566万516円 |
| 22位 | 矢掛町 | 岡山県 | 146万200円 | 557万6068円 |
| 23位 | 勝央町 | 岡山県 | 147万8100円 | 555万1032円 |
| 24位 | 新庄村 | 岡山県 | 119万5200円 | 549万4308円 |
| 25位 | 西粟倉村 | 岡山県 | 138万7700円 | 542万4932円 |
| 26位 | 奈義町 | 岡山県 | 134万400円 | 532万3128円 |
| 27位 | 吉備中央町 | 岡山県 | 131万5400円 | 522万9764円 |





