2025年 総務省発表の地方公務員の年収データより、北海道の市町村別の平均年収ランキングを掲載しています。
| 種別 | 金額 |
|---|---|
| 北海道 市町村別 平均年収 | 593万8218円 |
| 北海道 市町村別 最高平均年収 | 666万1620円 |
| 北海道 市町村別 最低平均年収 | 533万7120円 |
| 順位 | 市町村名 | 都道府県 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石狩市 | 北海道 | 167万5800円 | 666万1620円 |
| 2位 | 旭川市 | 北海道 | 166万5100円 | 654万3772円 |
| 3位 | 占冠村 | 北海道 | 173万6800円 | 649万3228円 |
| 4位 | 江別市 | 北海道 | 163万9500円 | 645万7464円 |
| 5位 | 壮瞥町 | 北海道 | 167万6700円 | 644万616円 |
| 6位 | 更別村 | 北海道 | 171万3000円 | 642万3732円 |
| 7位 | 室蘭市 | 北海道 | 167万2300円 | 639万916円 |
| 8位 | 新冠町 | 北海道 | 168万4100円 | 635万924円 |
| 9位 | 札幌市 | 北海道 | 159万7800円 | 634万3308円 |
| 10位 | 足寄町 | 北海道 | 159万2200円 | 634万2772円 |
| 11位 | むかわ町 | 北海道 | 164万2700円 | 630万8060円 |
| 12位 | 根室市 | 北海道 | 161万3300円 | 628万7996円 |
| 13位 | 幕別町 | 北海道 | 158万3300円 | 628万5164円 |
| 14位 | 洞爺湖町 | 北海道 | 165万8500円 | 628万2136円 |
| 15位 | 富良野市 | 北海道 | 161万4900円 | 626万7936円 |
| 16位 | 千歳市 | 北海道 | 158万7800円 | 625万1252円 |
| 17位 | 鷹栖町 | 北海道 | 156万700円 | 622万5232円 |
| 18位 | 厚真町 | 北海道 | 161万6600円 | 621万8984円 |
| 19位 | 苫小牧市 | 北海道 | 156万6700円 | 621万5572円 |
| 20位 | 安平町 | 北海道 | 165万4500円 | 621万2244円 |
| 21位 | 美幌町 | 北海道 | 157万2100円 | 620万7196円 |
| 22位 | 恵庭市 | 北海道 | 160万1700円 | 620万4984円 |
| 23位 | 北広島市 | 北海道 | 157万100円 | 620万4752円 |
| 24位 | 栗山町 | 北海道 | 160万7800円 | 620万932円 |
| 25位 | 清水町 | 北海道 | 160万8600円 | 619万9980円 |
| 26位 | 喜茂別町 | 北海道 | 166万6700円 | 619万7780円 |
| 27位 | 網走市 | 北海道 | 148万3800円 | 618万2508円 |
| 28位 | 当別町 | 北海道 | 157万5700円 | 618万568円 |
| 29位 | 浦河町 | 北海道 | 161万4500円 | 617万3600円 |
| 30位 | 東神楽町 | 北海道 | 155万1200円 | 617万2676円 |
| 31位 | 帯広市 | 北海道 | 152万5300円 | 616万5748円 |
| 32位 | 羽幌町 | 北海道 | 156万3500円 | 616万4912円 |
| 33位 | 平取町 | 北海道 | 155万9500円 | 615万9328円 |
| 34位 | 江差町 | 北海道 | 164万300円 | 614万1740円 |
| 35位 | 北竜町 | 北海道 | 161万3500円 | 614万1388円 |
| 36位 | 音更町 | 北海道 | 154万1300円 | 613万9112円 |
| 37位 | 紋別市 | 北海道 | 155万7500円 | 613万5656円 |
| 38位 | 鹿追町 | 北海道 | 160万6700円 | 613万1264円 |
| 39位 | 八雲町 | 北海道 | 152万7000円 | 613万152円 |
| 40位 | 函館市 | 北海道 | 159万1300円 | 612万6940円 |
| 41位 | 芽室町 | 北海道 | 158万5300円 | 612万5776円 |
| 42位 | 南幌町 | 北海道 | 165万200円 | 612万5228円 |
| 43位 | 浦臼町 | 北海道 | 163万900円 | 612万964円 |
| 44位 | 新ひだか町 | 北海道 | 162万7200円 | 612万636円 |
| 45位 | 池田町 | 北海道 | 155万3400円 | 610万2108円 |
| 46位 | 登別市 | 北海道 | 156万2700円 | 610万1784円 |
| 47位 | 伊達市 | 北海道 | 156万5200円 | 609万8200円 |
| 48位 | 白老町 | 北海道 | 147万3300円 | 609万7248円 |
| 49位 | せたな町 | 北海道 | 153万9700円 | 609万4192円 |
| 50位 | 積丹町 | 北海道 | 164万円 | 609万3548円 |
| 51位 | 幌延町 | 北海道 | 157万6300円 | 608万7412円 |
| 52位 | 遠軽町 | 北海道 | 162万2400円 | 607万5540円 |
| 53位 | 苫前町 | 北海道 | 159万7600円 | 607万4908円 |
| 54位 | 幌加内町 | 北海道 | 162万3600円 | 607万4064円 |
| 55位 | 湧別町 | 北海道 | 166万1600円 | 607万904円 |
| 56位 | 由仁町 | 北海道 | 156万3800円 | 606万8456円 |
| 57位 | 上士幌町 | 北海道 | 149万9400円 | 606万7188円 |
| 58位 | 利尻富士町 | 北海道 | 159万6000円 | 605万7084円 |
| 59位 | 小樽市 | 北海道 | 154万9700円 | 605万2856円 |
| 60位 | 大樹町 | 北海道 | 152万4300円 | 605万2380円 |
| 61位 | 東川町 | 北海道 | 153万1000円 | 605万1760円 |
| 62位 | 士別市 | 北海道 | 152万1900円 | 604万7184円 |
| 63位 | 泊村 | 北海道 | 154万5800円 | 604万6436円 |
| 64位 | 沼田町 | 北海道 | 163万7300円 | 604万5884円 |
| 65位 | 赤井川村 | 北海道 | 163万6700円 | 604万1132円 |
| 66位 | 岩見沢市 | 北海道 | 153万8200円 | 604万348円 |
| 67位 | 余市町 | 北海道 | 166万1400円 | 603万9792円 |
| 68位 | 留萌市 | 北海道 | 150万5900円 | 603万3536円 |
| 69位 | 新篠津村 | 北海道 | 159万6400円 | 603万3316円 |
| 70位 | 北斗市 | 北海道 | 152万2200円 | 602万9424円 |
| 71位 | 赤平市 | 北海道 | 161万8000円 | 602万8528円 |
| 72位 | 仁木町 | 北海道 | 153万4100円 | 602万5460円 |
| 73位 | 美瑛町 | 北海道 | 156万9600円 | 602万1540円 |
| 74位 | 寿都町 | 北海道 | 159万5700円 | 602万724円 |
| 75位 | ニセコ町 | 北海道 | 155万3200円 | 601万7968円 |
| 76位 | 上川町 | 北海道 | 151万8200円 | 600万7268円 |
| 77位 | 松前町 | 北海道 | 153万8900円 | 600万2648円 |
| 78位 | 長沼町 | 北海道 | 154万9000円 | 597万6232円 |
| 79位 | 深川市 | 北海道 | 156万1800円 | 597万5700円 |
| 80位 | 新十津川町 | 北海道 | 156万3200円 | 597万4916円 |
| 81位 | 名寄市 | 北海道 | 150万7700円 | 597万3644円 |
| 82位 | 弟子屈町 | 北海道 | 160万400円 | 597万1412円 |
| 83位 | 森町 | 北海道 | 159万8200円 | 596万6608円 |
| 84位 | 釧路市 | 北海道 | 153万5500円 | 596万4136円 |
| 85位 | 比布町 | 北海道 | 156万1400円 | 595万124円 |
| 86位 | 雄武町 | 北海道 | 149万4000円 | 594万6924円 |
| 87位 | 滝川市 | 北海道 | 156万5100円 | 594万6864円 |
| 88位 | 豊浦町 | 北海道 | 152万3900円 | 594万2120円 |
| 89位 | 小平町 | 北海道 | 151万7600円 | 593万9660円 |
| 90位 | 稚内市 | 北海道 | 153万1800円 | 593万6892円 |
| 91位 | 厚沢部町 | 北海道 | 153万9400円 | 593万6596円 |
| 92位 | 羅臼町 | 北海道 | 149万9500円 | 593万3056円 |
| 93位 | 剣淵町 | 北海道 | 155万7600円 | 593万1576円 |
| 94位 | 小清水町 | 北海道 | 153万7000円 | 591万7336円 |
| 95位 | 長万部町 | 北海道 | 154万4600円 | 591万6608円 |
| 96位 | 斜里町 | 北海道 | 148万6800円 | 591万5016円 |
| 97位 | 美唄市 | 北海道 | 153万1200円 | 591万4944円 |
| 98位 | 新得町 | 北海道 | 155万2000円 | 591万2716円 |
| 99位 | 上ノ国町 | 北海道 | 155万2600円 | 590万7220円 |
| 100位 | 中頓別町 | 北海道 | 144万5500円 | 590万6212円 |
| 101位 | 天塩町 | 北海道 | 161万7700円 | 590万1568円 |
| 102位 | 神恵内村 | 北海道 | 145万8700円 | 589万8220円 |
| 103位 | 下川町 | 北海道 | 145万2100円 | 589万4536円 |
| 104位 | 月形町 | 北海道 | 155万1400円 | 589万3864円 |
| 105位 | 愛別町 | 北海道 | 149万8100円 | 589万880円 |
| 106位 | 標茶町 | 北海道 | 144万6600円 | 588万9444円 |
| 107位 | 日高町 | 北海道 | 154万400円 | 588万3992円 |
| 108位 | 七飯町 | 北海道 | 156万7700円 | 588万1400円 |
| 109位 | 別海町 | 北海道 | 151万7900円 | 588万752円 |
| 110位 | 今金町 | 北海道 | 155万4100円 | 587万3452円 |
| 111位 | 大空町 | 北海道 | 156万3600円 | 586万7628円 |
| 112位 | 芦別市 | 北海道 | 155万1900円 | 586万5324円 |
| 113位 | 遠別町 | 北海道 | 154万3500円 | 586万1892円 |
| 114位 | 士幌町 | 北海道 | 150万8900円 | 586万1600円 |
| 115位 | 豊頃町 | 北海道 | 141万5500円 | 584万6812円 |
| 116位 | 清里町 | 北海道 | 148万300円 | 584万6440円 |
| 117位 | 奈井江町 | 北海道 | 161万1200円 | 584万4728円 |
| 118位 | 妹背牛町 | 北海道 | 159万6000円 | 583万6440円 |
| 119位 | えりも町 | 北海道 | 152万9500円 | 583万5700円 |
| 120位 | 蘭越町 | 北海道 | 153万4000円 | 583万2064円 |
| 121位 | 本別町 | 北海道 | 150万9900円 | 582万6108円 |
| 122位 | 北見市 | 北海道 | 141万6400円 | 582万2104円 |
| 123位 | 倶知安町 | 北海道 | 147万8900円 | 581万6384円 |
| 124位 | 白糠町 | 北海道 | 152万900円 | 580万4852円 |
| 125位 | 鶴居村 | 北海道 | 151万6800円 | 580万332円 |
| 126位 | 厚岸町 | 北海道 | 149万6000円 | 580万172円 |
| 127位 | 浦幌町 | 北海道 | 153万9700円 | 579万6532円 |
| 128位 | 共和町 | 北海道 | 148万7700円 | 579万4872円 |
| 129位 | 砂川市 | 北海道 | 153万2500円 | 579万856円 |
| 130位 | 浜頓別町 | 北海道 | 148万3700円 | 577万2392円 |
| 131位 | 三笠市 | 北海道 | 143万8000円 | 577万1788円 |
| 132位 | 岩内町 | 北海道 | 143万2300円 | 577万252円 |
| 133位 | 浜中町 | 北海道 | 149万6400円 | 576万312円 |
| 134位 | 古平町 | 北海道 | 154万7500円 | 575万8708円 |
| 135位 | 島牧村 | 北海道 | 146万7700円 | 575万4556円 |
| 136位 | 猿払村 | 北海道 | 148万7500円 | 575万2432円 |
| 137位 | 留寿都村 | 北海道 | 154万2600円 | 574万9248円 |
| 138位 | 釧路町 | 北海道 | 150万3000円 | 574万7712円 |
| 139位 | 和寒町 | 北海道 | 152万800円 | 574万4764円 |
| 140位 | 雨竜町 | 北海道 | 148万4300円 | 573万7580円 |
| 141位 | 標津町 | 北海道 | 148万6900円 | 572万8588円 |
| 142位 | 当麻町 | 北海道 | 148万7800円 | 572万8576円 |
| 143位 | 乙部町 | 北海道 | 150万2200円 | 572万1136円 |
| 144位 | 興部町 | 北海道 | 145万3900円 | 572万56円 |
| 145位 | 枝幸町 | 北海道 | 150万7000円 | 571万3036円 |
| 146位 | 滝上町 | 北海道 | 148万400円 | 570万7616円 |
| 147位 | 増毛町 | 北海道 | 153万6700円 | 570万3700円 |
| 148位 | 真狩村 | 北海道 | 159万1200円 | 569万2716円 |
| 149位 | 広尾町 | 北海道 | 144万6600円 | 569万2596円 |
| 150位 | 利尻町 | 北海道 | 145万6600円 | 568万9156円 |
| 151位 | 中標津町 | 北海道 | 145万5500円 | 568万112円 |
| 152位 | 陸別町 | 北海道 | 147万5700円 | 567万8400円 |
| 153位 | 礼文町 | 北海道 | 151万6300円 | 567万7756円 |
| 154位 | 上富良野町 | 北海道 | 145万7300円 | 567万1220円 |
| 155位 | 中札内村 | 北海道 | 150万1500円 | 567万756円 |
| 156位 | 夕張市 | 北海道 | 140万2300円 | 566万3572円 |
| 157位 | 中川町 | 北海道 | 147万8700円 | 565万9032円 |
| 158位 | 初山別村 | 北海道 | 146万7700円 | 565万3444円 |
| 159位 | 奥尻町 | 北海道 | 147万6300円 | 564万624円 |
| 160位 | 歌志内市 | 北海道 | 140万5200円 | 563万3304円 |
| 161位 | 南富良野町 | 北海道 | 145万5000円 | 562万9620円 |
| 162位 | 西興部村 | 北海道 | 147万8900円 | 562万124円 |
| 163位 | 津別町 | 北海道 | 149万5300円 | 561万2236円 |
| 164位 | 中富良野町 | 北海道 | 140万9900円 | 560万6996円 |
| 165位 | 訓子府町 | 北海道 | 145万6700円 | 557万6324円 |
| 166位 | 知内町 | 北海道 | 144万5300円 | 556万4240円 |
| 167位 | 置戸町 | 北海道 | 144万2300円 | 555万3908円 |
| 168位 | 美深町 | 北海道 | 152万6800円 | 555万1660円 |
| 169位 | 黒松内町 | 北海道 | 145万900円 | 553万8964円 |
| 170位 | 木古内町 | 北海道 | 147万2300円 | 553万6220円 |
| 171位 | 秩父別町 | 北海道 | 144万7800円 | 551万7120円 |
| 172位 | 鹿部町 | 北海道 | 146万円 | 551万4524円 |
| 173位 | 京極町 | 北海道 | 138万2900円 | 551万4152円 |
| 174位 | 福島町 | 北海道 | 143万6400円 | 550万7676円 |
| 175位 | 佐呂間町 | 北海道 | 149万8300円 | 547万9432円 |
| 176位 | 上砂川町 | 北海道 | 148万2800円 | 546万7880円 |
| 177位 | 音威子府村 | 北海道 | 140万1400円 | 540万7912円 |
| 178位 | 豊富町 | 北海道 | 139万1500円 | 540万6868円 |
| 179位 | 様似町 | 北海道 | 124万7400円 | 533万7120円 |





