2025年 総務省発表の地方公務員の年収データより、沖縄県の市町村別の平均年収ランキングを掲載しています。
| 種別 | 金額 |
|---|---|
| 沖縄県 市町村別 平均年収 | 575万9957円 |
| 沖縄県 市町村別 最高平均年収 | 623万560円 |
| 沖縄県 市町村別 最低平均年収 | 495万6036円 |
| 順位 | 市町村名 | 都道府県 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 南風原町 | 沖縄県 | 161万200円 | 623万560円 |
| 2位 | 恩納村 | 沖縄県 | 161万8800円 | 620万6148円 |
| 3位 | 読谷村 | 沖縄県 | 162万6600円 | 618万2448円 |
| 4位 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 158万2100円 | 612万8060円 |
| 5位 | 西原町 | 沖縄県 | 156万4300円 | 607万6324円 |
| 6位 | 北中城村 | 沖縄県 | 162万2500円 | 604万6360円 |
| 7位 | うるま市 | 沖縄県 | 151万8900円 | 604万4868円 |
| 8位 | 沖縄市 | 沖縄県 | 153万1900円 | 604万444円 |
| 9位 | 宮古島市 | 沖縄県 | 152万6700円 | 601万56円 |
| 10位 | 北谷町 | 沖縄県 | 154万2100円 | 598万1512円 |
| 11位 | 南城市 | 沖縄県 | 153万5800円 | 593万9380円 |
| 12位 | 金武町 | 沖縄県 | 157万3700円 | 593万7704円 |
| 13位 | 与那原町 | 沖縄県 | 150万2500円 | 593万4280円 |
| 14位 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 152万1200円 | 588万8504円 |
| 15位 | 名護市 | 沖縄県 | 144万6400円 | 588万8020円 |
| 16位 | 那覇市 | 沖縄県 | 147万700円 | 587万9788円 |
| 17位 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 146万6700円 | 586万9692円 |
| 18位 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 160万1100円 | 586万8528円 |
| 19位 | 北大東村 | 沖縄県 | 145万6400円 | 583万8512円 |
| 20位 | 中城村 | 沖縄県 | 147万6200円 | 583万1528円 |
| 21位 | 宜野座村 | 沖縄県 | 153万6400円 | 582万7024円 |
| 22位 | 石垣市 | 沖縄県 | 160万円 | 582万6580円 |
| 23位 | 竹富町 | 沖縄県 | 155万3700円 | 582万1836円 |
| 24位 | 豊見城市 | 沖縄県 | 147万3600円 | 579万6408円 |
| 25位 | 本部町 | 沖縄県 | 146万6800円 | 577万7536円 |
| 26位 | 浦添市 | 沖縄県 | 148万9600円 | 577万4560円 |
| 27位 | 糸満市 | 沖縄県 | 150万400円 | 577万1308円 |
| 28位 | 大宜味村 | 沖縄県 | 152万8000円 | 574万6504円 |
| 29位 | 東村 | 沖縄県 | 151万1100円 | 558万5040円 |
| 30位 | 伊江村 | 沖縄県 | 147万3900円 | 555万6708円 |
| 31位 | 伊是名村 | 沖縄県 | 150万1100円 | 553万4240円 |
| 32位 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 140万200円 | 553万3120円 |
| 33位 | 久米島町 | 沖縄県 | 143万4900円 | 550万92円 |
| 34位 | 国頭村 | 沖縄県 | 147万2600円 | 549万9440円 |
| 35位 | 座間味村 | 沖縄県 | 150万5400円 | 544万1880円 |
| 36位 | 南大東村 | 沖縄県 | 146万2000円 | 536万9080円 |
| 37位 | 与那国町 | 沖縄県 | 135万6900円 | 529万3824円 |
| 38位 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 135万6100円 | 526万2064円 |
| 39位 | 粟国村 | 沖縄県 | 135万3800円 | 525万1796円 |
| 40位 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 132万4500円 | 521万472円 |
| 41位 | 多良間村 | 沖縄県 | 134万1000円 | 495万6036円 |





