総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より東村(沖縄県)の地方公務員収入データを集計。
2023年の東村(沖縄県)の地方公務員の平均年収は529万3840円でした。
※ランキングは地方公務員の中でも一般行政職員。
一般行政職員とは市役所などで勤務している、市民が触れあう機会の多い職員区分。
全国市区町村ランキング:1589位
沖縄県内ランキング:26位
東村(沖縄県)(地方公務員)の平均年収
東村(沖縄県)
(地方公務員)
平均年収:529万3840円
給料(月額):29万8527円
諸手当(月額):2万8618円
総支給給料(月額):32万7145円
ボーナス:136万8100円
退職金(60歳定年):0円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
---|---|---|---|---|
43.7歳 | 29万8527円 | 2万8618円 | 31万9641円 | 32万7145円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4.40ヶ月 | 74万4900円 | 62万3200円 | 136万8100円 | 529万3840円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
東村(沖縄県) 年収推移グラフ
東村(地方公務員)の平均年収推移グラフです。2015年から2023年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2023年 | 32万7145円 | 136万8100円 | 529万3840円 |
2022年 | 32万1694円 | 144万9400円 | 530万9728円 |
2021年 | 32万4902円 | 148万3700円 | 538万2524円 |
2020年 | 32万5762円 | 141万2600円 | 532万1744円 |
2019年 | 32万3922円 | 137万7700円 | 526万4764円 |
2018年 | 31万2831円 | 137万3700円 | 512万7672円 |
東村(沖縄県) 各種手当データ
東村の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
---|---|---|
2万8618円 | 1万4864円 | 0円 |
住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
2159円 | 0円 | 3434円 |
単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
0円 | 0円 | 4091円 |
特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
3070円 | 1000円 | 0円 |
夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
0円 | 0円 | 0円 |
東村(沖縄県) 教育公務員データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より東村(沖縄県)の教育公務員収入データを集計。
2023年の東村(沖縄県)の教育公務員の平均年収は498万9433円でした。
※教育公務員とは主に小学校・中学校など学校施設で勤務している職員。
全国市区町村ランキング:868位
東村(沖縄県)
(教育公務員)
平均年収:498万9433円
給料(月額):29万5267円
諸手当(月額):1万1433円
総支給給料(月額):30万6700円
ボーナス:130万9033円
退職金(60歳定年):0円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
---|---|---|---|---|
38.7歳 | 29万5267円 | 1万1433円 | 29万8600円 | 30万6700円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4.40ヶ月 | 70万9000円 | 60万33円 | 130万9033円 | 498万9433円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
東村(沖縄県) 年収推移グラフ
東村(教育公務員)の平均年収推移グラフです。2015年から2023年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2023年 | 30万6700円 | 130万9033円 | 498万9433円 |
2022年 | 31万3600円 | 132万8667円 | 509万1867円 |
2021年 | 30万3766円 | 141万3933円 | 505万9125円 |
2020年 | 31万8033円 | 0円 | 381万6396円 |
2019年 | 30万9867円 | 0円 | 371万8404円 |
2018年 | 0円 | 0円 | 0円 |
東村(沖縄県) 各種手当データ
東村の教育公務員の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
---|---|---|
1万1433円 | 0円 | 0円 |
住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
3333円 | 0円 | 8100円 |
単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
0円 | 0円 | 0円 |
東村(沖縄県) 退職金データ
東村の退職金データの一覧です。
職種別の退職金データを見る事ができます。
全職種の退職金 | 全職種の退職金(60歳定年退職者) |
---|---|
0円 | 0円 |
一般職員の退職金 | 一般職員の退職金(60歳定年退職者) |
0円 | 0円 |
一般職員のうち一般行政職の退職金 | 一般職員のうち一般行政職の退職金(60歳定年退職者) |
0円 | 0円 |
教育公務員の退職金 | 教育公務員の退職金(60歳定年退職者) |
0円 | 0円 |
東村(沖縄県) 市区町村議員データ
東村の議員報酬データです。
2019年取得データ。
区分 | 月額報酬 |
---|---|
議長 | 月額報酬:26万円 |
副議長 | 月額報酬:21万6000円 |
議員 | 月額報酬:20万1000円 |