2025年 総務省発表の地方公務員の年収データより、兵庫県の市町村別の平均年収ランキングを掲載しています。
| 種別 | 金額 |
|---|---|
| 兵庫県 市町村別 平均年収 | 662万8660円 |
| 兵庫県 市町村別 最高平均年収 | 763万5760円 |
| 兵庫県 市町村別 最低平均年収 | 592万4756円 |
| 順位 | 市町村名 | 都道府県 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 芦屋市 | 兵庫県 | 190万7500円 | 763万5760円 |
| 2位 | 神戸市 | 兵庫県 | 186万8700円 | 752万6880円 |
| 3位 | 西宮市 | 兵庫県 | 194万3400円 | 742万4472円 |
| 4位 | 三田市 | 兵庫県 | 187万9300円 | 740万3392円 |
| 5位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 177万9100円 | 711万8056円 |
| 6位 | 宝塚市 | 兵庫県 | 180万8700円 | 698万6772円 |
| 7位 | 稲美町 | 兵庫県 | 170万3100円 | 691万4676円 |
| 8位 | 加古川市 | 兵庫県 | 168万8700円 | 689万4672円 |
| 9位 | 明石市 | 兵庫県 | 172万3400円 | 687万2072円 |
| 10位 | 尼崎市 | 兵庫県 | 174万3800円 | 677万7872円 |
| 11位 | 加西市 | 兵庫県 | 166万9000円 | 677万1640円 |
| 12位 | 姫路市 | 兵庫県 | 173万6500円 | 676万4716円 |
| 13位 | 淡路市 | 兵庫県 | 168万7200円 | 672万2628円 |
| 14位 | 三木市 | 兵庫県 | 158万4200円 | 669万3008円 |
| 15位 | 朝来市 | 兵庫県 | 169万700円 | 668万1188円 |
| 16位 | 豊岡市 | 兵庫県 | 164万700円 | 667万7688円 |
| 17位 | 小野市 | 兵庫県 | 168万7800円 | 666万6648円 |
| 18位 | 川西市 | 兵庫県 | 168万7300円 | 664万6720円 |
| 19位 | たつの市 | 兵庫県 | 173万2100円 | 661万5248円 |
| 20位 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 174万1900円 | 658万1860円 |
| 21位 | 多可町 | 兵庫県 | 175万100円 | 657万8996円 |
| 22位 | 洲本市 | 兵庫県 | 170万3100円 | 657万8004円 |
| 23位 | 神河町 | 兵庫県 | 162万800円 | 653万3432円 |
| 24位 | 高砂市 | 兵庫県 | 163万1500円 | 652万5208円 |
| 25位 | 養父市 | 兵庫県 | 163万3100円 | 652万2980円 |
| 26位 | 香美町 | 兵庫県 | 159万2400円 | 651万円 |
| 27位 | 赤穂市 | 兵庫県 | 164万9900円 | 649万7264円 |
| 28位 | 宍粟市 | 兵庫県 | 159万1000円 | 649万108円 |
| 29位 | 市川町 | 兵庫県 | 162万2700円 | 642万5616円 |
| 30位 | 福崎町 | 兵庫県 | 163万9400円 | 640万7924円 |
| 31位 | 猪名川町 | 兵庫県 | 161万3200円 | 640万1764円 |
| 32位 | 西脇市 | 兵庫県 | 157万7400円 | 638万712円 |
| 33位 | 丹波市 | 兵庫県 | 158万1000円 | 637万452円 |
| 34位 | 丹波篠山市 | 兵庫県 | 159万1400円 | 633万4412円 |
| 35位 | 播磨町 | 兵庫県 | 155万3000円 | 630万344円 |
| 36位 | 佐用町 | 兵庫県 | 159万6300円 | 618万3708円 |
| 37位 | 新温泉町 | 兵庫県 | 157万5900円 | 616万1580円 |
| 38位 | 相生市 | 兵庫県 | 157万4100円 | 611万5596円 |
| 39位 | 上郡町 | 兵庫県 | 155万2700円 | 609万5828円 |
| 40位 | 加東市 | 兵庫県 | 147万7400円 | 606万428円 |
| 41位 | 太子町 | 兵庫県 | 149万600円 | 592万4756円 |





