2018年 年収1000万以上の上場企業一覧
2018年の有価証券報告書の公開データより各上場企業の年収状況を集計し、平均年収が1000万円を超えている企業を一覧にして掲載しています。
2018年の上場企業平均年収は613万834円。
平均年収で1000万を超える企業は上場企業の中でも89社。
2018年は前年よりも大きく増加していますが、持株会社の増加の影響が強いようです。
中でも、M&Aキャピタルパートナーズの約2500万円という平均年収は相変わらずの異次元ぶり。
上位の顔ぶれは有名企業ばかりですが、商社系・放送系が多数を占める結果となっています。
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 2478万1000円 |
2位 | キーエンス | 電気機器 | 2088万5270円 |
3位 | GCA | サービス業 | 2063万3000円 |
4位 | ヒューリック | 不動産業 | 1636万666円 |
5位 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 1632万2000円 |
6位 | 三菱商事 | 卸売業 | 1540万9392円 |
7位 | ストライク | サービス業 | 1539万8000円 |
8位 | 朝日放送 | 情報・通信業 | 1478万9000円 |
9位 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 1461万9329円 |
10位 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1460万9151円 |
11位 | ソレイジア・ファーマ | 医薬品 | 1460万円 |
12位 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 1455万1880円 |
13位 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 1440万278円 |
14位 | 三井物産 | 卸売業 | 1419万9000円 |
15位 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1392万1475円 |
16位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1391万3148円 |
17位 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1390万898円 |
18位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 1378万6000円 |
19位 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 1376万7000円 |
20位 | 日本商業開発 | 不動産業 | 1368万5890円 |
21位 | ファナック | 電気機器 | 1347万4000円 |
22位 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 1341万6000円 |
23位 | マクセルホールディングス | 電気機器 | 1322万7664円 |
24位 | 丸紅 | 卸売業 | 1322万692円 |
25位 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 1319万5000円 |
26位 | RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 1315万6000円 |
27位 | 住友商事 | 卸売業 | 1304万1252円 |
28位 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 1281万6342円 |
29位 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 1248万1328円 |
30位 | ジャフコ | 証券・商品先物取引業 | 1246万1037円 |
31位 | クリヤマホールディングス | 卸売業 | 1243万7000円 |
32位 | 三菱地所 | 不動産業 | 1229万437円 |
33位 | 中部日本放送 | 情報・通信業 | 1225万円 |
34位 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1217万4000円 |
35位 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 1212万5060円 |
36位 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 1206万7000円 |
37位 | LIXILグループ | 金属製品 | 1195万4172円 |
38位 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1194万5000円 |
39位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1187万8000円 |
40位 | 電通 | サービス業 | 1179万7585円 |
41位 | 岡三証券グループ | 証券・商品先物取引業 | 1179万2697円 |
42位 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 1173万5432円 |
43位 | マーキュリアインベストメント | 証券・商品先物取引業 | 1167万9000円 |
44位 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1166万円 |
45位 | キリンホールディングス | 食料品 | 1158万6520円 |
46位 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1158万1086円 |
47位 | シグマクシス | サービス業 | 1149万6194円 |
48位 | ケネディクス | サービス業 | 1140万6000円 |
49位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 1129万1777円 |
50位 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 1117万6000円 |
51位 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1115万円 |
52位 | レーザーテック | 電気機器 | 1112万9756円 |
53位 | 三井不動産 | 不動産業 | 1112万5000円 |
54位 | 第一三共 | 医薬品 | 1103万9251円 |
55位 | 双日 | 卸売業 | 1103万788円 |
56位 | 鹿島建設 | 建設業 | 1102万7792円 |
57位 | ランドビジネス | 不動産業 | 1101万7000円 |
58位 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1100万6136円 |
59位 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 | 1100万2000円 |
60位 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1093万7459円 |
61位 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1093万6000円 |
62位 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1088万5000円 |
63位 | そーせいグループ | 医薬品 | 1087万7512円 |
64位 | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 1080万7065円 |
65位 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1079万4488円 |
66位 | EPSホールディングス | サービス業 | 1078万3237円 |
67位 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1076万7674円 |
68位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1076万7000円 |
69位 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | 1076万6000円 |
70位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1061万9000円 |
71位 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 1061万6294円 |
72位 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 1059万8000円 |
73位 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1054万9652円 |
74位 | オプトラン | 機械 | 1053万7448円 |
75位 | 豊田通商 | 卸売業 | 1051万7852円 |
76位 | 大林組 | 建設業 | 1046万1547円 |
77位 | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物取引業 | 1045万1109円 |
78位 | エーザイ | 医薬品 | 1044万6630円 |
79位 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 1043万399円 |
80位 | ユニデンホールディングス | 電気機器 | 1041万4877円 |
81位 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1038万8000円 |
82位 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 1031万6116円 |
83位 | WOWOW | 情報・通信業 | 1019万1000円 |
84位 | T&Dホールディングス | 保険業 | 1019万円 |
85位 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1016万円 |
86位 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 1014万1647円 |
87位 | ソニー | 電気機器 | 1013万6934円 |
88位 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 1013万6875円 |
89位 | サンバイオ | 医薬品 | 1009万6000円 |
2017年 年収1000万以上の上場企業一覧
2017年の上場企業平均年収は607万3820円。
2017年は77社と前年よりも6社程度増加しています。
中でも、M&Aキャピタルパートナーズの約3000万円という平均年収は異次元としか言いようがありません。
上位の顔ぶれは有名企業ばかりですが、商社系・放送系が相変わらず多数を占める結果となっています。
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 2994万8000円 |
2位 | キーエンス | 電気機器 | 1861万7851円 |
3位 | マーキュリアインベストメント | 証券・商品先物取引業 | 1822万9000円 |
4位 | ストライク | サービス業 | 1777万1000円 |
5位 | 東京放送(TBS)ホールディングス | 情報・通信業 | 1661万5000円 |
6位 | GCA | サービス業 | 1559万円 |
7位 | ヒューリック | 不動産業 | 1530万6947円 |
8位 | 朝日放送 | 情報・通信業 | 1515万8000円 |
9位 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 1485万4000円 |
10位 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 1451万893円 |
11位 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 1427万5600円 |
12位 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 1418万8000円 |
13位 | 三菱商事 | 卸売業 | 1386万2987円 |
14位 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1383万8699円 |
15位 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1375万759円 |
16位 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 1373万9000円 |
17位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1365万1554円 |
18位 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1354万2000円 |
19位 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1347万9494円 |
20位 | RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 1343万1000円 |
21位 | ファナック | 電気機器 | 1318万3000円 |
22位 | 電通 | サービス業 | 1272万5364円 |
23位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 1266万5000円 |
24位 | 住友商事 | 卸売業 | 1255万1416円 |
25位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1251万4000円 |
26位 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 1236万5434円 |
27位 | 中部日本放送 | 情報・通信業 | 1227万7000円 |
28位 | 丸紅 | 卸売業 | 1221万3137円 |
29位 | 三井物産 | 卸売業 | 1213万5000円 |
30位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1204万8000円 |
31位 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | 1195万円 |
32位 | 三菱地所 | 不動産業 | 1190万4874円 |
33位 | フューチャー | 情報・通信業 | 1178万6750円 |
34位 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1178万2000円 |
35位 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1164万7660円 |
36位 | そーせいグループ | 医薬品 | 1151万5527円 |
37位 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1151万4000円 |
38位 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 1145万8880円 |
39位 | 三井不動産 | 不動産業 | 1141万6000円 |
40位 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1138万1616円 |
41位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 1136万8798円 |
42位 | 第一三共 | 医薬品 | 1133万5172円 |
43位 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 1131万54円 |
44位 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 1123万円 |
45位 | ジャフコ | 証券・商品先物取引業 | 1110万9328円 |
46位 | ケネディクス | サービス業 | 1107万8000円 |
47位 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 1105万6850円 |
48位 | キリンホールディングス | 食料品 | 1105万11円 |
49位 | 双日 | 卸売業 | 1090万3193円 |
50位 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 | 1089万円 |
51位 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 1085万7835円 |
52位 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 1085万1000円 |
53位 | WOWOW | 情報・通信業 | 1083万8000円 |
54位 | LIXILグループ | 金属製品 | 1078万9623円 |
55位 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1076万4000円 |
56位 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1076万2985円 |
57位 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 1076万1000円 |
58位 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1073万864円 |
59位 | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物取引業 | 1072万3707円 |
60位 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 1066万4000円 |
61位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1065万4000円 |
62位 | 東京TYフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1063万2000円 |
63位 | シグマクシス | サービス業 | 1058万2818円 |
64位 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1056万9000円 |
65位 | レーザーテック | 電気機器 | 1048万6225円 |
66位 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 1046万2452円 |
67位 | エーザイ | 医薬品 | 1038万9255円 |
68位 | 日本郵船 | 海運業 | 1035万8726円 |
69位 | ランドビジネス | 不動産業 | 1035万円 |
70位 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 1027万1261円 |
71位 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1019万3000円 |
72位 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1015万1000円 |
73位 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 1012万6287円 |
74位 | アクセル | 電気機器 | 1011万6000円 |
75位 | WDI | 小売業 | 1010万3480円 |
76位 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1001万2219円 |
77位 | 日揮 | 建設業 | 1000万7437円 |
2016年 年収1000万以上の上場企業一覧
2016年の上場企業平均年収は601万6668円。
平均年収で1000万を超える企業は71社。
2016年は前年よりも10社程度増加しており、アベノミクスや人手不足を背景にした賃金増加の影響が見てとれます。
上位の顔ぶれは有名企業ばかりですが、企業合併系・商社系・放送系が相変わらずの強さを見せています。
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1位 | GCA | サービス業 | 2139万6000円 |
2位 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 1905万2000円 |
3位 | キーエンス | 電気機器 | 1756万1367円 |
4位 | 日本商業開発 | 不動産業 | 1741万624円 |
5位 | ファナック | 電気機器 | 1571万1000円 |
6位 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 1515万6454円 |
7位 | 朝日放送 | 情報・通信業 | 1498万円 |
8位 | 東京放送(TBS)ホールディングス | 情報・通信業 | 1490万5000円 |
9位 | ゼビオホールディングス | 小売業 | 1450万8000円 |
10位 | 三菱商事 | 卸売業 | 1445万9499円 |
11位 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1436万8327円 |
12位 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 1430万3000円 |
13位 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 1427万3814円 |
14位 | ヒューリック | 不動産業 | 1418万4517円 |
15位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1402万8254円 |
16位 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1382万9954円 |
17位 | 三井物産 | 卸売業 | 1363万3000円 |
18位 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 1334万9000円 |
19位 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1323万7795円 |
20位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1272万6000円 |
21位 | 住友商事 | 卸売業 | 1255万6251円 |
22位 | 電通 | サービス業 | 1247万7350円 |
23位 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 1246万4957円 |
24位 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 1237万4000円 |
25位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 1235万6000円 |
26位 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1232万8000円 |
27位 | 丸紅 | 卸売業 | 1226万67円 |
28位 | RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 1221万1000円 |
29位 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1213万9000円 |
30位 | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物取引業 | 1212万1322円 |
31位 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 1210万3000円 |
32位 | ジャフコ | 証券・商品先物取引業 | 1205万1657円 |
33位 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | 1181万2000円 |
34位 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1174万円 |
35位 | マクニカ・富士エレホールディングス | 卸売業 | 1173万3595円 |
36位 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 1169万7508円 |
37位 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1164万3307円 |
38位 | 三菱地所 | 不動産業 | 1163万3802円 |
39位 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1156万円 |
40位 | 中部日本放送 | 情報・通信業 | 1153万6000円 |
41位 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1146万5388円 |
42位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1132万1000円 |
43位 | 三井不動産 | 不動産業 | 1128万5000円 |
44位 | 東京TYフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1118万8000円 |
45位 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 1105万6000円 |
46位 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 1104万5213円 |
47位 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 1099万9431円 |
48位 | ケネディクス | サービス業 | 1099万2000円 |
49位 | 双日 | 卸売業 | 1095万4766円 |
50位 | エーザイ | 医薬品 | 1093万9956円 |
51位 | 第一三共 | 医薬品 | 1092万3036円 |
52位 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1078万6489円 |
53位 | LIXILグループ | 金属製品 | 1074万8415円 |
54位 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 1070万7834円 |
55位 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1068万7433円 |
56位 | WOWOW | 情報・通信業 | 1048万2000円 |
57位 | 岡三証券グループ | 証券・商品先物取引業 | 1045万1089円 |
58位 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 1040万4009円 |
59位 | 日本郵船 | 海運業 | 1036万8297円 |
60位 | シグマクシス | サービス業 | 1036万7426円 |
61位 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1035万5000円 |
62位 | 三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 1031万6409円 |
63位 | ランドビジネス | 不動産業 | 1029万9000円 |
64位 | レーザーテック | 電気機器 | 1028万2711円 |
65位 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 1022万1000円 |
66位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 1020万630円 |
67位 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 1015万3833円 |
68位 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 1014万8507円 |
69位 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 1010万7881円 |
70位 | アクセル | 電気機器 | 1000万5000円 |
71位 | 商船三井 | 海運業 | 1000万2724円 |
2015年 年収1000万以上の上場企業一覧
2015年の上場企業平均年収は596万1028円。
平均年収で1000万を超える企業は62社。
フジテレビや朝日放送などの放送系。
三菱商事、三井物産、住友商事などの商社系。
三井住友フィナンシャルグループや野村不動産などの金融・不動産系など、一般的に高収入として知られている企業がランクインしています。
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 2253万3000円 |
2位 | GCAサヴィアン | サービス業 | 2153万8000円 |
3位 | キーエンス | 電気機器 | 1688万2469円 |
4位 | キーエンス | 電気機器 | 1648万5728円 |
5位 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 1579万3399円 |
6位 | 朝日放送 | 情報・通信業 | 1518万5000円 |
7位 | 東京放送(TBS)ホールディングス | 情報・通信業 | 1509万9000円 |
8位 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 1469万8740円 |
9位 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 1447万4000円 |
10位 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 1433万7161円 |
11位 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1395万975円 |
12位 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 1385万6000円 |
13位 | 三菱商事 | 卸売業 | 1375万7886円 |
14位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1374万9714円 |
15位 | 三井物産 | 卸売業 | 1361万3000円 |
16位 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1330万3803円 |
17位 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1325万6694円 |
18位 | 丸紅 | 卸売業 | 1306万3880円 |
19位 | 住友商事 | 卸売業 | 1300万5566円 |
20位 | ヒューリック | 不動産業 | 1295万2895円 |
21位 | ファナック | 電気機器 | 1276万5000円 |
22位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1251万3000円 |
23位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 1249万7000円 |
24位 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 1231万1712円 |
25位 | 電通 | サービス業 | 1228万8322円 |
26位 | RKB毎日放送 | 情報・通信業 | 1218万6000円 |
27位 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1212万7000円 |
28位 | 中部日本放送 | 情報・通信業 | 1184万4000円 |
29位 | ジャフコ | 証券・商品先物取引業 | 1176万3941円 |
30位 | アクセル | 電気機器 | 1173万5000円 |
31位 | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物取引業 | 1170万5807円 |
32位 | 東京TYフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1159万8000円 |
33位 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1153万7964円 |
34位 | ランドビジネス | 不動産業 | 1145万8000円 |
35位 | 三菱地所 | 不動産業 | 1130万2584円 |
36位 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 1129万4000円 |
37位 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 1129万2204円 |
38位 | 三井不動産 | 不動産業 | 1121万7000円 |
39位 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1115万6921円 |
40位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1113万2000円 |
41位 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | 1112万4000円 |
42位 | 第一三共 | 医薬品 | 1111万8600円 |
43位 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 1100万7184円 |
44位 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | 1095万9000円 |
45位 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1089万2000円 |
46位 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 1076万1368円 |
47位 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 1067万9987円 |
48位 | 双日 | 卸売業 | 1067万6949円 |
49位 | ケネディクス | サービス業 | 1066万9000円 |
50位 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 1061万3199円 |
51位 | WDI | 小売業 | 1059万8315円 |
52位 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1055万8567円 |
53位 | エーザイ | 医薬品 | 1040万3052円 |
54位 | レーザーテック | 電気機器 | 1038万128円 |
55位 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1036万5000円 |
56位 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1025万3888円 |
57位 | 日本郵船 | 海運業 | 1020万6134円 |
58位 | WOWOW | 情報・通信業 | 1018万3000円 |
59位 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 1013万4000円 |
60位 | キリンホールディングス | 食料品 | 1013万1444円 |
61位 | 商船三井 | 海運業 | 1000万5568円 |
62位 | 日本商業開発 | 不動産業 | 1000万641円 |