60代前半の平均年収は400万円前後。
会社を定年した後は、契約社員などで再雇用され短時間労働になるケースが多い。当然ながら賃金も現役時代より大きく減少する。
60代前半(60歳~64歳)の平均年収
60代前半(60歳~64歳)
平均年収
410万7000円
男性:522万3000円
女性:254万4000円
2019年の国税庁「民間給与実態統計調査」をもとに、60代前半(60歳~64歳)の年収状況を算出。
60代前半(60歳~64歳)の平均年収は410万7000円(男性:522万3000円 女性:254万4000円)でした。
60代前半(60歳~64歳)の平均年収推移グラフ
平均年収のデータをより比較しやすいように年から年までをグラフにして表示しました。
やはり景気の波に比例して増減があることがわかります。
年 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
2019年 | 522万3000円 | 254万4000円 | 410万7000円 |
2018年 | 537万円 | 242万4000円 | 416万円 |
2017年 | 507万9000円 | 232万円 | 395万8000円 |
2016年 | 479万4000円 | 228万3000円 | 378万1000円 |
2015年 | 479万2000円 | 219万5000円 | 372万3000円 |
2014年 | 476万9000円 | 227万4000円 | 372万5000円 |
2013年 | 459万7000円 | 220万9000円 | 362万3000円 |
2012年 | 447万2000円 | 217万4000円 | 353万3000円 |
2011年 | 457万円 | 213万7000円 | 359万1000円 |
2010年 | 473万9000円 | 227万8000円 | 373万円 |
2009年 | 478万6000円 | 217万4000円 | 375万8000円 |
2008年 | 514万1000円 | 228万2000円 | 405万1000円 |
2007年 | 505万円 | 232万5000円 | 401万1000円 |
2006年 | 455万5000円 | 233万9000円 | 370万1000円 |
2005年 | 470万4000円 | 237万7000円 | 381万7000円 |
2004年 | 491万6000円 | 236万9000円 | 394万1000円 |
2003年 | 490万6000円 | 241万9000円 | 395万2000円 |
2002年 | 497万2000円 | 241万5000円 | 399万6000円 |
2001年 | 507万7000円 | 241万4000円 | 406万6000円 |
2000年 | 520万3000円 | 250万7000円 | 422万4000円 |
1999年 | 510万円 | 246万2000円 | 410万2000円 |
60代前半(60歳~64歳)の収入状況
60代前半(60歳~64歳)の男女別、合計データと事業規模別の平均年収一覧です。
女性と男性の収入差を比較することができます。
- 2019年:410万7000円
- 2018年:416万円
- 2017年:395万8000円
- 2016年:378万1000円
- 2015年:372万3000円
- 2014年:372万5000円
- 2019年:522万3000円
- 2018年:537万円
- 2017年:507万9000円
- 2016年:479万4000円
- 2015年:479万2000円
- 2014年:476万9000円
- 2019年:254万4000円
- 2018年:242万4000円
- 2017年:232万円
- 2016年:228万3000円
- 2015年:219万5000円
- 2014年:227万4000円
事業所規模 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
10人未満 | 467万1000円 | 281万7000円 | 376万9000円 |
10人以上 | 512万5000円 | 266万3000円 | 416万8000円 |
30人以上 | 494万4000円 | 270万5000円 | 409万8000円 |
100人以上 | 526万7000円 | 261万8000円 | 422万1000円 |
500人以上 | 554万3000円 | 242万8000円 | 425万9000円 |
1000人以上 | 567万6000円 | 223万3000円 | 433万9000円 |
5000人以上 | 612万円 | 179万7000円 | 405万4000円 |
平均 | 522万3000円 | 254万4000円 | 410万7000円 |
都道府県ごとの年齢別年収状況
2022年「賃金構造基本統計調査」より都道府県別年齢別年収を掲載しています。
60代前半(60歳~64歳)の年収を都道府県ごとに比較することができます。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。 そのため、上記「民間給与実態統計調査」よりも数値データは高くなります。詳細は賃金構造基本統計調査を参照
都道府県 | 年齢 | 月額給与 | 給与(年間) | ボーナス・賞与(年間) | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
北海道(男) | 60歳 | 33万4518円 | 401万4220円 | 75万7027円 | 477万1247円 |
61歳 | 32万151円 | 384万1812円 | 67万2496円 | 451万4308円 | |
62歳 | 30万5783円 | 366万9404円 | 58万7965円 | 425万7369円 | |
63歳 | 29万5293円 | 354万3527円 | 51万6118円 | 405万9645円 | |
64歳 | 28万8681円 | 346万4180円 | 45万6955円 | 392万1135円 | |
北海道(女) | 60歳 | 22万1029円 | 265万2350円 | 38万7558円 | 303万9908円 |
61歳 | 21万4320円 | 257万1850円 | 32万5142円 | 289万6992円 | |
62歳 | 20万7612円 | 249万1350円 | 26万2725円 | 275万4075円 | |
63歳 | 20万3637円 | 244万3647円 | 22万9273円 | 267万2920円 | |
64歳 | 20万833円 | 241万円 | 20万8233円 | 261万8233円 | |
青森県(男) | 60歳 | 29万5152円 | 354万1825円 | 64万1467円 | 418万3292円 |
61歳 | 28万3172円 | 339万8075円 | 57万6133円 | 397万4208円 | |
62歳 | 27万1193円 | 325万4325円 | 51万800円 | 376万5125円 | |
63歳 | 26万2392円 | 314万8704円 | 44万9732円 | 359万8436円 | |
64歳 | 25万4952円 | 305万9424円 | 39万492円 | 344万9916円 | |
青森県(女) | 60歳 | 22万3113円 | 267万7360円 | 46万947円 | 313万8307円 |
61歳 | 21万3868円 | 256万6427円 | 39万5258円 | 296万1684円 | |
62歳 | 20万4624円 | 245万5493円 | 32万9569円 | 278万5062円 | |
63歳 | 20万7070円 | 248万4847円 | 35万194円 | 283万5041円 | |
64歳 | 21万815円 | 252万9788円 | 38万410円 | 291万198円 | |
岩手県(男) | 60歳 | 31万2750円 | 375万3000円 | 70万7450円 | 446万450円 |
61歳 | 30万2650円 | 363万1800円 | 64万7990円 | 427万9790円 | |
62歳 | 29万2550円 | 351万600円 | 58万8530円 | 409万9130円 | |
63歳 | 28万1755円 | 338万1067円 | 54万3456円 | 392万4522円 | |
64歳 | 27万266円 | 324万3200円 | 51万2767円 | 375万5967円 | |
岩手県(女) | 60歳 | 22万3204円 | 267万8449円 | 45万9198円 | 313万7647円 |
61歳 | 21万9020円 | 262万8245円 | 42万5790円 | 305万4035円 | |
62歳 | 21万4836円 | 257万8041円 | 39万2382円 | 297万422円 | |
63歳 | 20万9810円 | 251万7731円 | 37万1882円 | 288万9613円 | |
64歳 | 20万4574円 | 245万4895円 | 35万4609円 | 280万9504円 | |
宮城県(男) | 60歳 | 36万5164円 | 438万1968円 | 90万336円 | 528万2304円 |
61歳 | 34万8304円 | 417万9648円 | 82万4696円 | 500万4344円 | |
62歳 | 33万1444円 | 397万7328円 | 74万9056円 | 472万6384円 | |
63歳 | 31万6593円 | 379万9120円 | 66万7627円 | 446万6747円 | |
64歳 | 30万3082円 | 363万6987円 | 58万2338円 | 421万9324円 | |
宮城県(女) | 60歳 | 25万1338円 | 301万6060円 | 53万5536円 | 355万1596円 |
61歳 | 24万593円 | 288万7123円 | 46万7111円 | 335万4234円 | |
62歳 | 22万9848円 | 275万8187円 | 39万8685円 | 315万6872円 | |
63歳 | 22万1683円 | 266万200円 | 35万1683円 | 301万1883円 | |
64歳 | 21万4162円 | 256万9950円 | 31万38円 | 287万9988円 | |
秋田県(男) | 60歳 | 31万9200円 | 383万400円 | 80万3500円 | 463万3900円 |
61歳 | 30万3280円 | 363万9360円 | 73万8660円 | 437万8020円 | |
62歳 | 28万7360円 | 344万8320円 | 67万3820円 | 412万2140円 | |
63歳 | 27万3445円 | 328万1345円 | 59万5707円 | 387万7052円 | |
64歳 | 26万1536円 | 313万8436円 | 50万4320円 | 364万2757円 | |
秋田県(女) | 60歳 | 22万4900円 | 269万8800円 | 41万4800円 | 311万3600円 |
61歳 | 21万1900円 | 254万2800円 | 34万7467円 | 289万267円 | |
62歳 | 20万1369円 | 241万6429円 | 29万465円 | 270万6895円 | |
63歳 | 20万714円 | 240万8575円 | 27万4793円 | 268万3367円 | |
64歳 | 20万60円 | 240万720円 | 25万9120円 | 265万9840円 | |
山形県(男) | 60歳 | 31万5077円 | 378万931円 | 73万4012円 | 451万4943円 |
61歳 | 30万1628円 | 361万9543円 | 66万4257円 | 428万3800円 | |
62歳 | 28万8179円 | 345万8155円 | 59万4502円 | 405万2657円 | |
63歳 | 27万8420円 | 334万1040円 | 54万3680円 | 388万4720円 | |
64歳 | 27万1120円 | 325万3440円 | 50万5480円 | 375万8920円 | |
山形県(女) | 60歳 | 21万3544円 | 256万2539円 | 40万9422円 | 297万1961円 |
61歳 | 20万7177円 | 248万6131円 | 36万7239円 | 285万3369円 | |
62歳 | 20万810円 | 240万9722円 | 32万5055円 | 273万4778円 | |
63歳 | 19万6236円 | 235万4843円 | 28万6865円 | 264万1709円 | |
64歳 | 19万2432円 | 230万9191円 | 25万387円 | 255万9578円 | |
福島県(男) | 60歳 | 33万4600円 | 401万5200円 | 67万8660円 | 469万3860円 |
61歳 | 31万5600円 | 378万7200円 | 59万1723円 | 437万8923円 | |
62歳 | 29万6600円 | 355万9200円 | 50万4787円 | 406万3987円 | |
63歳 | 28万7936円 | 345万5232円 | 45万7544円 | 391万2776円 | |
64歳 | 28万1856円 | 338万2272円 | 42万224円 | 380万2496円 | |
福島県(女) | 60歳 | 24万8148円 | 297万7787円 | 50万7570円 | 348万5357円 |
61歳 | 23万7170円 | 284万6043円 | 44万8166円 | 329万4209円 | |
62歳 | 22万6191円 | 271万4298円 | 38万8762円 | 310万3060円 | |
63歳 | 21万8827円 | 262万5927円 | 35万3082円 | 297万9009円 | |
64歳 | 21万3872円 | 256万6473円 | 33万3218円 | 289万9691円 | |
茨城県(男) | 60歳 | 38万3277円 | 459万9331円 | 104万953円 | 564万284円 |
61歳 | 36万828円 | 432万9943円 | 90万5014円 | 523万4957円 | |
62歳 | 33万8379円 | 406万555円 | 76万9076円 | 482万9631円 | |
63歳 | 32万2200円 | 386万6400円 | 66万5615円 | 453万2015円 | |
64歳 | 31万200円 | 372万2400円 | 58万3806円 | 430万6206円 | |
茨城県(女) | 60歳 | 25万3136円 | 303万7632円 | 45万4988円 | 349万2620円 |
61歳 | 24万2996円 | 291万5952円 | 41万7868円 | 333万3820円 | |
62歳 | 23万2856円 | 279万4272円 | 38万748円 | 317万5020円 | |
63歳 | 22万7379円 | 272万8555円 | 35万6202円 | 308万4757円 | |
64歳 | 22万5012円 | 270万147円 | 34万39円 | 304万186円 | |
栃木県(男) | 60歳 | 36万9714円 | 443万6571円 | 93万8214円 | 537万4786円 |
61歳 | 34万8000円 | 417万6000円 | 80万3500円 | 497万9500円 | |
62歳 | 32万6285円 | 391万5429円 | 66万8786円 | 458万4214円 | |
63歳 | 31万3875円 | 376万6500円 | 57万7463円 | 434万3963円 | |
64歳 | 30万7666円 | 369万2000円 | 51万5067円 | 420万7067円 | |
栃木県(女) | 60歳 | 24万5085円 | 294万1029円 | 52万7114円 | 346万8143円 |
61歳 | 23万4902円 | 281万8824円 | 46万7298円 | 328万6122円 | |
62歳 | 22万4718円 | 269万6620円 | 40万7482円 | 310万4102円 | |
63歳 | 22万2616円 | 267万1396円 | 36万8310円 | 303万9706円 | |
64歳 | 22万1412円 | 265万6947円 | 33万1433円 | 298万8380円 | |
群馬県(男) | 60歳 | 36万2802円 | 435万3624円 | 90万8337円 | 526万1961円 |
61歳 | 34万3149円 | 411万7788円 | 82万5582円 | 494万3369円 | |
62歳 | 32万3495円 | 388万1951円 | 74万2827円 | 462万4778円 | |
63歳 | 31万1523円 | 373万8281円 | 66万838円 | 439万9119円 | |
64歳 | 30万2842円 | 363万4111円 | 57万9179円 | 421万3289円 | |
群馬県(女) | 60歳 | 25万8150円 | 309万7800円 | 48万8200円 | 358万6000円 |
61歳 | 25万337円 | 300万4050円 | 42万9200円 | 343万3250円 | |
62歳 | 24万2525円 | 291万300円 | 37万200円 | 328万500円 | |
63歳 | 23万5828円 | 282万9943円 | 36万3157円 | 319万3100円 | |
64歳 | 22万9876円 | 275万8514円 | 39万752円 | 314万9267円 | |
埼玉県(男) | 60歳 | 37万6771円 | 452万1257円 | 91万5847円 | 543万7104円 |
61歳 | 35万7914円 | 429万4971円 | 81万8827円 | 511万3798円 | |
62歳 | 33万9057円 | 406万8686円 | 72万1806円 | 479万492円 | |
63歳 | 32万8257円 | 393万9086円 | 64万3057円 | 458万2143円 | |
64歳 | 32万910円 | 385万922円 | 57万2139円 | 442万3061円 | |
埼玉県(女) | 60歳 | 27万2683円 | 327万2200円 | 52万263円 | 379万2463円 |
61歳 | 26万7600円 | 321万1200円 | 49万5825円 | 370万7025円 | |
62歳 | 26万2516円 | 315万200円 | 47万1388円 | 362万1588円 | |
63歳 | 26万1750円 | 314万1000円 | 43万700円 | 357万1700円 | |
64歳 | 26万2062円 | 314万4750円 | 38万5950円 | 353万700円 | |
千葉県(男) | 60歳 | 38万4261円 | 461万1138円 | 99万4344円 | 560万5483円 |
61歳 | 36万1876円 | 434万2523円 | 89万1287円 | 523万3810円 | |
62歳 | 33万9492円 | 407万3908円 | 78万8229円 | 486万2137円 | |
63歳 | 32万4919円 | 389万9035円 | 70万1993円 | 460万1028円 | |
64歳 | 31万8158円 | 381万7904円 | 63万2580円 | 445万485円 | |
千葉県(女) | 60歳 | 27万7046円 | 332万4552円 | 55万7302円 | 388万1854円 |
61歳 | 27万2026円 | 326万4312円 | 53万562円 | 379万4874円 | |
62歳 | 26万7006円 | 320万4072円 | 50万3822円 | 370万7894円 | |
63歳 | 26万485円 | 312万5829円 | 48万1971円 | 360万7800円 | |
64歳 | 25万3322円 | 303万9869円 | 46万2216円 | 350万2086円 | |
東京都(男) | 60歳 | 47万6442円 | 571万7314円 | 144万7622円 | 716万4937円 |
61歳 | 45万2728円 | 543万2743円 | 130万439円 | 673万3182円 | |
62歳 | 42万9014円 | 514万8171円 | 115万3255円 | 630万1427円 | |
63歳 | 41万2268円 | 494万7216円 | 101万1212円 | 595万8428円 | |
64歳 | 39万8508円 | 478万2096円 | 87万1372円 | 565万3468円 | |
東京都(女) | 60歳 | 33万8663円 | 406万3966円 | 84万4668円 | 490万8634円 |
61歳 | 32万919円 | 385万1030円 | 75万9540円 | 461万570円 | |
62歳 | 30万3174円 | 363万8094円 | 67万4413円 | 431万2506円 | |
63歳 | 29万7711円 | 357万2541円 | 60万6606円 | 417万9147円 | |
64歳 | 29万3613円 | 352万3365円 | 54万724円 | 406万4088円 | |
神奈川県(男) | 60歳 | 42万953円 | 505万1437円 | 115万1733円 | 620万3169円 |
61歳 | 39万1973円 | 470万3682円 | 100万8284円 | 571万1965円 | |
62歳 | 36万2993円 | 435万5927円 | 86万4835円 | 522万761円 | |
63歳 | 34万4414円 | 413万2971円 | 76万571円 | 489万3543円 | |
64歳 | 33万291円 | 396万3502円 | 67万3102円 | 463万6604円 | |
神奈川県(女) | 60歳 | 28万8167円 | 345万8008円 | 56万7743円 | 402万5751円 |
61歳 | 27万9636円 | 335万5641円 | 52万4314円 | 387万9955円 | |
62歳 | 27万1106円 | 325万3273円 | 48万886円 | 373万4159円 | |
63歳 | 26万4044円 | 316万8539円 | 43万649円 | 359万9188円 | |
64歳 | 25万7351円 | 308万8212円 | 37万8710円 | 346万6922円 | |
新潟県(男) | 60歳 | 34万6400円 | 415万6800円 | 80万2445円 | 495万9245円 |
61歳 | 33万4400円 | 401万2800円 | 72万4343円 | 473万7143円 | |
62歳 | 32万2400円 | 386万8800円 | 64万6241円 | 451万5041円 | |
63歳 | 30万9665円 | 371万5984円 | 57万6110円 | 429万2094円 | |
64歳 | 29万6440円 | 355万7290円 | 51万1294円 | 406万8584円 | |
新潟県(女) | 60歳 | 25万8652円 | 310万3825円 | 52万2523円 | 362万6348円 |
61歳 | 25万3672円 | 304万4075円 | 50万2252円 | 354万6327円 | |
62歳 | 24万8693円 | 298万4325円 | 48万1981円 | 346万6306円 | |
63歳 | 24万1492円 | 289万7908円 | 44万3337円 | 334万1244円 | |
64歳 | 23万3338円 | 280万62円 | 39万6817円 | 319万6879円 | |
富山県(男) | 60歳 | 35万8372円 | 430万475円 | 91万8388円 | 521万8863円 |
61歳 | 34万602円 | 408万7225円 | 83万3263円 | 492万488円 | |
62歳 | 32万2831円 | 387万3975円 | 74万8138円 | 462万2113円 | |
63歳 | 31万1213円 | 373万4565円 | 67万4918円 | 440万9482円 | |
64歳 | 30万2233円 | 362万6800円 | 60万6800円 | 423万3600円 | |
富山県(女) | 60歳 | 25万4520円 | 305万4240円 | 60万5713円 | 365万9953円 |
61歳 | 24万7986円 | 297万5840円 | 55万8802円 | 353万4642円 | |
62歳 | 24万1453円 | 289万7440円 | 51万1891円 | 340万9331円 | |
63歳 | 23万2942円 | 279万5308円 | 46万5644円 | 326万952円 | |
64歳 | 22万4211円 | 269万538円 | 41万9471円 | 311万10円 | |
石川県(男) | 60歳 | 35万6144円 | 427万3728円 | 91万376円 | 518万4104円 |
61歳 | 33万9084円 | 406万9008円 | 80万9136円 | 487万8144円 | |
62歳 | 32万2024円 | 386万4288円 | 70万7896円 | 457万2184円 | |
63歳 | 30万9395円 | 371万2751円 | 63万727円 | 434万3478円 | |
64歳 | 29万9722円 | 359万6669円 | 56万9604円 | 416万6273円 | |
石川県(女) | 60歳 | 25万4308円 | 305万1696円 | 63万4532円 | 368万6228円 |
61歳 | 24万7888円 | 297万4656円 | 58万1852円 | 355万6508円 | |
62歳 | 24万1468円 | 289万7616円 | 52万9172円 | 342万6788円 | |
63歳 | 23万7381円 | 284万8580円 | 49万553円 | 333万9133円 | |
64歳 | 23万4851円 | 281万8212円 | 46万1308円 | 327万9520円 | |
福井県(男) | 60歳 | 37万196円 | 444万2353円 | 106万5857円 | 550万8210円 |
61歳 | 34万9117円 | 418万9412円 | 96万7994円 | 515万7406円 | |
62歳 | 32万8039円 | 393万6471円 | 87万131円 | 480万6602円 | |
63歳 | 31万1812円 | 374万1750円 | 77万4127円 | 451万5877円 | |
64歳 | 30万437円 | 360万5250円 | 67万9981円 | 428万5231円 | |
福井県(女) | 60歳 | 24万8919円 | 298万7030円 | 57万6502円 | 356万3532円 |
61歳 | 24万5302円 | 294万3626円 | 52万2545円 | 346万6170円 | |
62歳 | 24万1685円 | 290万221円 | 46万8587円 | 336万8809円 | |
63歳 | 23万5658円 | 282万7906円 | 43万2155円 | 326万61円 | |
64歳 | 22万8600円 | 274万3200円 | 40万3233円 | 314万6433円 | |
山梨県(男) | 60歳 | 37万812円 | 444万9750円 | 88万4317円 | 533万4067円 |
61歳 | 35万7125円 | 428万5500円 | 76万1400円 | 504万6900円 | |
62歳 | 34万3437円 | 412万1250円 | 63万8483円 | 475万9733円 | |
63歳 | 33万1460円 | 397万7529円 | 55万6190円 | 453万3720円 | |
64歳 | 31万9911円 | 383万8941円 | 48万4053円 | 432万2994円 | |
山梨県(女) | 60歳 | 25万8695円 | 310万4351円 | 57万5861円 | 368万212円 |
61歳 | 25万6879円 | 308万2555円 | 57万2106円 | 365万4661円 | |
62歳 | 25万5063円 | 306万759円 | 56万8351円 | 362万9110円 | |
63歳 | 25万1343円 | 301万6118円 | 52万4306円 | 354万424円 | |
64歳 | 24万7147円 | 296万5765円 | 47万188円 | 343万5953円 | |
長野県(男) | 60歳 | 34万4587円 | 413万5050円 | 87万5700円 | 501万750円 |
61歳 | 32万5462円 | 390万5550円 | 79万1700円 | 469万7250円 | |
62歳 | 30万6337円 | 367万6050円 | 70万7700円 | 438万3750円 | |
63歳 | 29万8200円 | 357万8400円 | 64万4971円 | 422万3371円 | |
64歳 | 29万4771円 | 353万7257円 | 59万1359円 | 412万8616円 | |
長野県(女) | 60歳 | 23万9042円 | 286万8514円 | 47万1576円 | 334万90円 |
61歳 | 22万9328円 | 275万1943円 | 41万4412円 | 316万6355円 | |
62歳 | 21万9614円 | 263万5371円 | 35万7249円 | 299万2620円 | |
63歳 | 21万6616円 | 259万9392円 | 32万3034円 | 292万2426円 | |
64歳 | 21万6496円 | 259万7952円 | 29万8654円 | 289万6606円 | |
岐阜県(男) | 60歳 | 36万9304円 | 443万1650円 | 99万7379円 | 542万9029円 |
61歳 | 34万8075円 | 417万6900円 | 89万525円 | 506万7425円 | |
62歳 | 32万6845円 | 392万2150円 | 78万3671円 | 470万5821円 | |
63歳 | 31万6169円 | 379万4031円 | 71万6192円 | 451万223円 | |
64歳 | 30万8130円 | 369万7569円 | 65万8558円 | 435万6127円 | |
岐阜県(女) | 60歳 | 25万28円 | 300万336円 | 62万9524円 | 362万9860円 |
61歳 | 24万2808円 | 291万3696円 | 58万5764円 | 349万9460円 | |
62歳 | 23万5588円 | 282万7056円 | 54万2004円 | 336万9060円 | |
63歳 | 22万8647円 | 274万3766円 | 49万628円 | 323万4394円 | |
64歳 | 22万1892円 | 266万2709円 | 43万4175円 | 309万6885円 | |
静岡県(男) | 60歳 | 36万9250円 | 443万1000円 | 110万5100円 | 553万6100円 |
61歳 | 34万5750円 | 414万9000円 | 96万7980円 | 511万6980円 | |
62歳 | 32万2250円 | 386万7000円 | 83万860円 | 469万7860円 | |
63歳 | 30万8166円 | 369万8000円 | 72万967円 | 441万8967円 | |
64歳 | 30万3500円 | 364万2000円 | 63万8300円 | 428万300円 | |
静岡県(女) | 60歳 | 26万5250円 | 318万3000円 | 59万5000円 | 377万8000円 |
61歳 | 25万8830円 | 310万5960円 | 54万1160円 | 364万7120円 | |
62歳 | 25万2410円 | 302万8920円 | 48万7320円 | 351万6240円 | |
63歳 | 24万4200円 | 293万400円 | 43万6022円 | 336万6422円 | |
64歳 | 23万4200円 | 281万400円 | 38万7267円 | 319万7667円 | |
愛知県(男) | 60歳 | 40万532円 | 480万6392円 | 122万9553円 | 603万5945円 |
61歳 | 37万8083円 | 453万7004円 | 110万1573円 | 563万8578円 | |
62歳 | 35万5634円 | 426万7616円 | 97万3594円 | 524万1210円 | |
63歳 | 34万1571円 | 409万8857円 | 87万1100円 | 496万9957円 | |
64歳 | 33万1102円 | 397万3224円 | 77万9529円 | 475万2753円 | |
愛知県(女) | 60歳 | 27万3226円 | 327万8718円 | 62万7743円 | 390万6461円 |
61歳 | 26万6736円 | 320万841円 | 57万6029円 | 377万6869円 | |
62歳 | 26万246円 | 312万2963円 | 52万4314円 | 364万7278円 | |
63歳 | 25万6489円 | 307万7870円 | 49万6002円 | 357万3872円 | |
64歳 | 25万3902円 | 304万6826円 | 47万7720円 | 352万4546円 | |
三重県(男) | 60歳 | 37万6527円 | 451万8329円 | 91万6861円 | 543万5190円 |
61歳 | 35万4076円 | 424万8918円 | 78万9076円 | 503万7994円 | |
62歳 | 33万1625円 | 397万9506円 | 66万1292円 | 464万798円 | |
63歳 | 31万4655円 | 377万5867円 | 57万2011円 | 434万7878円 | |
64歳 | 30万3166円 | 363万8000円 | 52万1233円 | 415万9233円 | |
三重県(女) | 60歳 | 25万7965円 | 309万5585円 | 51万927円 | 360万6512円 |
61歳 | 25万2619円 | 303万1431円 | 47万2196円 | 350万3627円 | |
62歳 | 24万7273円 | 296万7277円 | 43万3465円 | 340万742円 | |
63歳 | 24万3200円 | 291万8400円 | 39万8267円 | 331万6667円 | |
64歳 | 24万400円 | 288万4800円 | 36万6600円 | 325万1400円 | |
滋賀県(男) | 60歳 | 39万3275円 | 471万9306円 | 108万1282円 | 580万588円 |
61歳 | 36万4785円 | 437万7429円 | 94万6914円 | 532万4343円 | |
62歳 | 33万6295円 | 403万5551円 | 81万2547円 | 484万8098円 | |
63歳 | 32万9253円 | 395万1038円 | 70万1877円 | 465万2915円 | |
64歳 | 33万6508円 | 403万8102円 | 60万7004円 | 464万5106円 | |
滋賀県(女) | 60歳 | 24万9926円 | 299万9118円 | 53万488円 | 352万9606円 |
61歳 | 23万8232円 | 285万8792円 | 46万8039円 | 332万6831円 | |
62歳 | 22万6538円 | 271万8465円 | 40万5590円 | 312万4055円 | |
63歳 | 22万3880円 | 268万6560円 | 37万9388円 | 306万5948円 | |
64歳 | 22万3480円 | 268万1760円 | 36万2248円 | 304万4008円 | |
京都府(男) | 60歳 | 38万4810円 | 461万7728円 | 96万5266円 | 558万2994円 |
61歳 | 36万3214円 | 435万8579円 | 84万6372円 | 520万4951円 | |
62歳 | 34万1619円 | 409万9430円 | 72万7479円 | 482万6909円 | |
63歳 | 33万2334円 | 398万8008円 | 66万8892円 | 465万6900円 | |
64歳 | 32万6126円 | 391万3517円 | 62万5383円 | 453万8900円 | |
京都府(女) | 60歳 | 27万7451円 | 332万9413円 | 55万6609円 | 388万6021円 |
61歳 | 26万8855円 | 322万6264円 | 48万4843円 | 371万1106円 | |
62歳 | 26万259円 | 312万3115円 | 41万3077円 | 353万6191円 | |
63歳 | 25万4034円 | 304万8408円 | 38万7764円 | 343万6172円 | |
64歳 | 24万8071円 | 297万6860円 | 36万7613円 | 334万4474円 | |
大阪府(男) | 60歳 | 41万8728円 | 502万4736円 | 126万246円 | 628万4982円 |
61歳 | 39万8368円 | 478万416円 | 115万1226円 | 593万1642円 | |
62歳 | 37万8008円 | 453万6096円 | 104万2206円 | 557万8302円 | |
63歳 | 36万3057円 | 435万6686円 | 92万8586円 | 528万5271円 | |
64歳 | 35万424円 | 420万5094円 | 81万2994円 | 501万8088円 | |
大阪府(女) | 60歳 | 30万3644円 | 364万3736円 | 68万7351円 | 433万1087円 |
61歳 | 29万4942円 | 353万9311円 | 63万4691円 | 417万4002円 | |
62歳 | 28万6240円 | 343万4885円 | 58万2032円 | 401万6917円 | |
63歳 | 27万8883円 | 334万6604円 | 52万7076円 | 387万3680円 | |
64歳 | 27万1863円 | 326万2359円 | 47万1545円 | 373万3904円 | |
兵庫県(男) | 60歳 | 40万3056円 | 483万6672円 | 112万5204円 | 596万1876円 |
61歳 | 38万2116円 | 458万5392円 | 98万5744円 | 557万1136円 | |
62歳 | 36万1176円 | 433万4112円 | 84万6284円 | 518万396円 | |
63歳 | 34万7106円 | 416万5273円 | 73万8410円 | 490万3684円 | |
64歳 | 33万7616円 | 405万1396円 | 65万1594円 | 470万2990円 | |
兵庫県(女) | 60歳 | 27万3930円 | 328万7167円 | 55万8184円 | 384万5351円 |
61歳 | 26万7134円 | 320万5616円 | 52万4408円 | 373万24円 | |
62歳 | 26万338円 | 312万4065円 | 49万633円 | 361万4698円 | |
63歳 | 25万4071円 | 304万8857円 | 45万3500円 | 350万2357円 | |
64歳 | 24万8030円 | 297万6367円 | 41万4929円 | 339万1296円 | |
奈良県(男) | 60歳 | 37万88円 | 444万1056円 | 93万5880円 | 537万6936円 |
61歳 | 34万6968円 | 416万3616円 | 83万2180円 | 499万5796円 | |
62歳 | 32万3848円 | 388万6176円 | 72万8480円 | 461万4656円 | |
63歳 | 30万8753円 | 370万5038円 | 64万3723円 | 434万8762円 | |
64歳 | 29万9008円 | 358万8102円 | 57万1596円 | 415万9698円 | |
奈良県(女) | 60歳 | 27万4789円 | 329万7470円 | 58万8472円 | 388万5941円 |
61歳 | 26万5984円 | 319万1817円 | 54万4580円 | 373万6398円 | |
62歳 | 25万7180円 | 308万6165円 | 50万689円 | 358万6854円 | |
63歳 | 26万1130円 | 313万3567円 | 52万4861円 | 365万8429円 | |
64歳 | 26万6498円 | 319万7976円 | 55万6596円 | 375万4571円 | |
和歌山県(男) | 60歳 | 36万4736円 | 437万6832円 | 96万5868円 | 534万2700円 |
61歳 | 34万7096円 | 416万5152円 | 86万8048円 | 503万3200円 | |
62歳 | 32万9456円 | 395万3472円 | 77万228円 | 472万3700円 | |
63歳 | 31万4512円 | 377万4150円 | 68万7313円 | 446万1463円 | |
64歳 | 30万1366円 | 361万6400円 | 61万4333円 | 423万733円 | |
和歌山県(女) | 60歳 | 26万57円 | 312万689円 | 55万2400円 | 367万3089円 |
61歳 | 25万4440円 | 305万3285円 | 50万5400円 | 355万8685円 | |
62歳 | 24万8823円 | 298万5881円 | 45万8400円 | 344万4281円 | |
63歳 | 24万1537円 | 289万8444円 | 41万4348円 | 331万2793円 | |
64歳 | 23万3833円 | 280万6000円 | 37万1033円 | 317万7033円 | |
鳥取県(男) | 60歳 | 32万1100円 | 385万3200円 | 72万4300円 | 457万7500円 |
61歳 | 31万600円 | 372万7200円 | 66万2717円 | 438万9917円 | |
62歳 | 30万100円 | 360万1200円 | 60万1133円 | 420万2333円 | |
63歳 | 28万8528円 | 346万2343円 | 54万6757円 | 400万9100円 | |
64歳 | 27万6242円 | 331万4914円 | 49万7186円 | 381万2100円 | |
