賃金構造基本統計調査をもとにオフセット印刷工の平均年収・生涯年収・生涯賃金などのデータを算出。
※統計データの中には調査母数の少ないデータも含まれています。
統計学上、調査母数の多いデータほど実態に近いデータが算出されます。
母数の少ないデータの場合は参考程度にデータをご使用ください。
オフセット印刷工の平均年収
オフセット印刷工
平均年収
全体:434万3700円
男性:443万7400円
女性:272万8900円
2019年 項目 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
平均年齢 | 41.3歳 | 43.0歳 | 41.4歳 |
勤続年数 | 15.7年 | 12.7年 | 15.6年 |
労働時間 | 166時間 | 167時間 | 166時間 |
超過実労働時間 | 21時間 | 7時間 | 20時間 |
平均月収 | 32万5300円 | 21万2400円 | 31万9100円 |
平均賞与(ボーナス) | 53万3800円 | 18万100円 | 51万4500円 |
平均年収 | 443万7400円 | 272万8900円 | 434万3700円 |
オフセット印刷工 年収推移データ
オフセット印刷工の年収推移データをご覧ください。
合計 | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 434万3700円 | 31万9100円 | 51万4500円 | 41.4歳 | 15.6年 | 166時間 | 20時間 |
2018年 | 464万9100円 | 33万1600円 | 66万9900円 | 39.6歳 | 15.2年 | 162時間 | 20時間 |
2017年 | 451万2600円 | 33万8500円 | 45万600円 | 41.4歳 | 13.8年 | 167時間 | 25時間 |
2016年 | 411万5300円 | 29万8300円 | 53万5700円 | 39.6歳 | 12.9年 | 165時間 | 21時間 |
2015年 | 456万900円 | 32万7300円 | 63万3300円 | 40.9歳 | 14.5年 | 169時間 | 27時間 |
2014年 | 453万3300円 | 32万3300円 | 65万3700円 | 39.1歳 | 12.4年 | 164時間 | 22時間 |
2013年 | 419万3000円 | 31万5800円 | 40万3400円 | 40.0歳 | 12.8年 | 170時間 | 25時間 |
2012年 | 444万100円 | 32万4500円 | 54万6100円 | 38.4歳 | 13.1年 | 170時間 | 20時間 |
2011年 | 404万4500円 | 29万9200円 | 45万4100円 | 40.7歳 | 14.9年 | 167時間 | 19時間 |
2010年 | 387万3800円 | 28万8800円 | 40万8200円 | 38.3歳 | 12.3年 | 170時間 | 20時間 |
男 | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 443万7400円 | 32万5300円 | 53万3800円 | 41.3歳 | 15.7年 | 166時間 | 21時間 |
2018年 | 475万4900円 | 33万9200円 | 68万4500円 | 39.4歳 | 15.3年 | 163時間 | 21時間 |
2017年 | 461万1800円 | 34万5500円 | 46万5800円 | 41.8歳 | 14.3年 | 167時間 | 26時間 |
2016年 | 421万6100円 | 30万5200円 | 55万3700円 | 39.6歳 | 13.2年 | 165時間 | 21時間 |
2015年 | 456万900円 | 32万8000円 | 62万4900円 | 40.8歳 | 14.7年 | 168時間 | 27時間 |
2014年 | 458万7900円 | 32万6900円 | 66万5100円 | 39.1歳 | 12.4年 | 164時間 | 22時間 |
2013年 | 426万2700円 | 32万1500円 | 40万4700円 | 39.9歳 | 12.9年 | 169時間 | 25時間 |
2012年 | 448万5200円 | 32万7700円 | 55万2800円 | 38.4歳 | 13.2年 | 170時間 | 21時間 |
2011年 | 425万3800円 | 31万3700円 | 48万9400円 | 40.8歳 | 15.6年 | 167時間 | 21時間 |
2010年 | 398万2200円 | 29万6300円 | 42万6600円 | 38.0歳 | 12.7年 | 170時間 | 20時間 |
女 | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 272万8900円 | 21万2400円 | 18万100円 | 43.0歳 | 12.7年 | 167時間 | 7時間 |
2018年 | 302万3700円 | 21万4900円 | 44万4900円 | 42.3歳 | 13.5年 | 157時間 | 8時間 |
2017年 | 332万5100円 | 25万4800円 | 26万7500円 | 36.5歳 | 7.8年 | 171時間 | 17時間 |
2016年 | 307万9600円 | 22万7400円 | 35万800円 | 38.9歳 | 9.3年 | 165時間 | 16時間 |
2015年 | 455万8200円 | 32万500円 | 71万2200円 | 41.9歳 | 12.8年 | 170時間 | 31時間 |
2014年 | 265万5900円 | 19万9700円 | 25万9500円 | 40.2歳 | 9.9年 | 173時間 | 14時間 |
2013年 | 305万7800円 | 22万3000円 | 38万1800円 | 41.9歳 | 12.0年 | 173時間 | 17時間 |
2012年 | 301万5400円 | 22万3900円 | 32万8600円 | 39.3歳 | 10.5年 | 172時間 | 10時間 |
2011年 | 217万1900円 | 16万9400円 | 13万9100円 | 39.9歳 | 9.3年 | 166時間 | 5時間 |
2010年 | 267万1300円 | 20万5500円 | 20万5300円 | 41.1歳 | 7.7年 | 168時間 | 13時間 |
オフセット印刷工 規模別年収データ
2019年 オフセット印刷工 の規模別年収データです。
一般的には企業規模が大きくなるほど収入が高くなる傾向にあります。
企業規模(合計) | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人~99人 | 389万7900円 | 29万6200円 | 34万3500円 | 43.0歳 | 16.3年 | 170時間 | 16時間 |
100人~999人 | 465万7200円 | 33万1600円 | 67万8000円 | 38.0歳 | 12.3年 | 163時間 | 24時間 |
1000人以上 | 555万8500円 | 38万8200円 | 90万100円 | 41.4歳 | 18.7年 | 157時間 | 32時間 |
合計 | 434万3700円万 | 31万9100円万 | 51万4500円万 | 41.4歳 | 15.6年 | 166時間 | 20時間 |
企業規模(男) | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人~99人 | 396万5100円 | 30万1800円 | 35万4300円 | 42.8歳 | 16.4年 | 170時間 | 17時間 |
100人~999人 | 473万8800円 | 33万8400円 | 70万2200円 | 38.0歳 | 12.4年 | 162時間 | 24時間 |
1000人以上 | 559万8100円 | 39万1500円 | 91万6300円 | 41.6歳 | 19.0年 | 157時間 | 32時間 |
合計 | 441万8100円万 | 32万5300円万 | 53万3800円万 | 41.3歳 | 15.7年 | 166時間 | 21時間 |
企業規模(女) | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人~99人 | 299万1900円 | 22万700円 | 19万6400円 | 45.4歳 | 13.7年 | 169時間 | 6時間 |
100人~999人 | 276万7200円 | 17万4100円 | 12万100円 | 38.3歳 | 10.9年 | 169時間 | 6時間 |
1000人以上 | 378万4900円 | 24万400円 | 18万1600円 | 28.4歳 | 7.1年 | 143時間 | 28時間 |
合計 | 434万3700円万 | 31万9100円万 | 51万4500円万 | 41.4歳 | 15.6年 | 166時間 | 20時間 |
オフセット印刷工の都道府県別年収一覧
賃金構造基本統計調査よりオフセット印刷工の都道府県別年収データを一覧表示しています。
※調査人数の少ないデータほど信頼性は低くなります。参照の際に人数データを確認すると実態への近接度を確認する事ができます。
都道府県 | 種別 | 年収 | 月額給与 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 男 | 443.7万 | 32.5万 | 53.4万 | 41.3歳 | 15.7年 | 166時間 | 21時間 | 19800人 |
全国 | 男女計 | 434.4万 | 31.9万 | 51.5万 | 41.4歳 | 15.6年 | 166時間 | 20時間 | 20950人 |
北海道 | 男 | 467.3万 | 33万 | 71.4万 | 40.3歳 | 15.8年 | 150時間 | 16時間 | 790人 |
北海道 | 男女計 | 459.3万 | 32.5万 | 69万 | 40.2歳 | 15.3年 | 150時間 | 15時間 | 830人 |
青森県 | 男 | 429.6万 | 32.9万 | 34.3万 | 50.7歳 | 27.1年 | 149時間 | 4時間 | 390人 |
青森県 | 男女計 | 429.6万 | 32.9万 | 34.3万 | 50.7歳 | 27.1年 | 149時間 | 4時間 | 390人 |
岩手県 | 男 | 319.2万 | 23.5万 | 37.1万 | 41.4歳 | 12.4年 | 175時間 | 12時間 | 290人 |
岩手県 | 男女計 | 298.7万 | 22万 | 34.6万 | 42.3歳 | 12.3年 | 174時間 | 13時間 | 390人 |
宮城県 | 男 | 405.7万 | 25.8万 | 95.7万 | 42.2歳 | 18.1年 | 188時間 | 1時間 | 170人 |
宮城県 | 男女計 | 405.7万 | 25.8万 | 95.7万 | 42.2歳 | 18.1年 | 188時間 | 1時間 | 170人 |
秋田県 | 男 | 283.3万 | 21.5万 | 24.8万 | 38.3歳 | 11.7年 | 179時間 | 12時間 | 250人 |
秋田県 | 男女計 | 265.8万 | 20.5万 | 20.3万 | 36.9歳 | 10.1年 | 179時間 | 11時間 | 320人 |
山形県 | 男 | 285.4万 | 22.5万 | 14.9万 | 38.2歳 | 10.4年 | 178時間 | 14時間 | 290人 |
山形県 | 男女計 | 271.7万 | 21.6万 | 12.9万 | 38.4歳 | 9.0年 | 180時間 | 13時間 | 360人 |
福島県 | 男 | 346.8万 | 24.7万 | 50万 | 35.2歳 | 14.0年 | 171時間 | 6時間 | 300人 |
福島県 | 男女計 | 336.5万 | 24.1万 | 47.2万 | 35.6歳 | 14.6年 | 171時間 | 5時間 | 340人 |
茨城県 | 男 | 521.8万 | 38.9万 | 55.1万 | 44.6歳 | 16.9年 | 166時間 | 28時間 | 380人 |
茨城県 | 男女計 | 521.8万 | 38.9万 | 55.1万 | 44.6歳 | 16.9年 | 166時間 | 28時間 | 380人 |
栃木県 | 男 | 383.6万 | 29.1万 | 34.5万 | 42.9歳 | 15.0年 | 175時間 | 10時間 | 220人 |
栃木県 | 男女計 | 383.6万 | 29.1万 | 34.5万 | 42.9歳 | 15.0年 | 175時間 | 10時間 | 220人 |
群馬県 | 男 | 512.6万 | 36万 | 80.6万 | 38.6歳 | 14.9年 | 160時間 | 19時間 | 410人 |
群馬県 | 男女計 | 512.6万 | 36万 | 80.6万 | 38.6歳 | 14.9年 | 160時間 | 19時間 | 410人 |
埼玉県 | 男 | 497.5万 | 36.9万 | 54.6万 | 44.6歳 | 19.8年 | 162時間 | 30時間 | 4860人 |
埼玉県 | 男女計 | 490.1万 | 36.4万 | 53.3万 | 44.6歳 | 19.8年 | 162時間 | 29時間 | 5110人 |
千葉県 | 男 | 384.6万 | 28.8万 | 39万 | 41.3歳 | 18.3年 | 172時間 | 12時間 | 290人 |
千葉県 | 男女計 | 379.8万 | 28.5万 | 37.7万 | 40.5歳 | 17.7年 | 172時間 | 12時間 | 300人 |
東京都 | 男 | 416.3万 | 30.6万 | 49.6万 | 36.7歳 | 10.5年 | 169時間 | 19時間 | 2650人 |
東京都 | 男女計 | 416.3万 | 30.6万 | 49.6万 | 36.7歳 | 10.5年 | 169時間 | 19時間 | 2650人 |
神奈川県 | 男 | 466.8万 | 36.4万 | 30.3万 | 46.2歳 | 20.2年 | 161時間 | 8時間 | 550人 |
神奈川県 | 男女計 | 444.8万 | 34.8万 | 27.6万 | 44.4歳 | 18.3年 | 160時間 | 7時間 | 640人 |
新潟県 | 男 | 355.7万 | 27.4万 | 26.9万 | 41.4歳 | 17.1年 | 182時間 | 9時間 | 190人 |
新潟県 | 男女計 | 355.7万 | 27.4万 | 26.9万 | 41.4歳 | 17.1年 | 182時間 | 9時間 | 190人 |
富山県 | 男 | 387万 | 28.5万 | 44.6万 | 36.6歳 | 10.4年 | 161時間 | 22時間 | 340人 |
富山県 | 男女計 | 387万 | 28.5万 | 44.6万 | 36.6歳 | 10.4年 | 161時間 | 22時間 | 340人 |
石川県 | 男 | 437.7万 | 31.3万 | 62.2万 | 39.3歳 | 14.3年 | 160時間 | 29時間 | 660人 |
石川県 | 男女計 | 412.5万 | 30万 | 52.6万 | 40.3歳 | 14.4年 | 164時間 | 26時間 | 790人 |
福井県 | 男 | 344.8万 | 25万 | 45.1万 | 36.9歳 | 8.9年 | 176時間 | 14時間 | 90人 |
福井県 | 男女計 | 309.7万 | 22.8万 | 36.1万 | 35.3歳 | 7.3年 | 172時間 | 11時間 | 110人 |
山梨県 | 男 | 480.7万 | 35.6万 | 53万 | 34.8歳 | 9.3年 | 156時間 | 32時間 | 100人 |
山梨県 | 男女計 | 480.7万 | 35.6万 | 53万 | 34.8歳 | 9.3年 | 156時間 | 32時間 | 100人 |
長野県 | 男 | 355.4万 | 26.3万 | 40.4万 | 47.8歳 | 16.5年 | 166時間 | 7時間 | 120人 |
長野県 | 男女計 | 354.8万 | 26.2万 | 40万 | 47.6歳 | 16.0年 | 167時間 | 9時間 | 130人 |
岐阜県 | 男 | 481.2万 | 34万 | 73.6万 | 41.5歳 | 15.1年 | 184時間 | 13時間 | 280人 |
岐阜県 | 男女計 | 481.2万 | 34万 | 73.6万 | 41.5歳 | 15.1年 | 184時間 | 13時間 | 280人 |
静岡県 | 男 | 551万 | 38万 | 94.7万 | 39.7歳 | 17.1年 | 162時間 | 20時間 | 370人 |
静岡県 | 男女計 | 551万 | 38万 | 94.7万 | 39.7歳 | 17.1年 | 162時間 | 20時間 | 370人 |
愛知県 | 男 | 504.3万 | 36.4万 | 67.1万 | 37.7歳 | 12.9年 | 168時間 | 23時間 | 640人 |
愛知県 | 男女計 | 504.3万 | 36.4万 | 67.1万 | 37.7歳 | 12.9年 | 168時間 | 23時間 | 640人 |
三重県 | 男 | 334.7万 | 26.3万 | 19.6万 | 38.6歳 | 9.4年 | 173時間 | 34時間 | 160人 |
三重県 | 男女計 | 329.1万 | 25.8万 | 19.2万 | 38.9歳 | 9.2年 | 173時間 | 32時間 | 180人 |
滋賀県 | 男 | 437.7万 | 31.2万 | 63.3万 | 38.7歳 | 10.9年 | 172時間 | 34時間 | 280人 |
滋賀県 | 男女計 | 437.7万 | 31.2万 | 63.3万 | 38.7歳 | 10.9年 | 172時間 | 34時間 | 280人 |
京都府 | 男 | 526.7万 | 37.2万 | 80.5万 | 38.7歳 | 13.7年 | 184時間 | 17時間 | 150人 |
京都府 | 男女計 | 526.7万 | 37.2万 | 80.5万 | 38.7歳 | 13.7年 | 184時間 | 17時間 | 150人 |
大阪府 | 男 | 531万 | 37.7万 | 79万 | 43.2歳 | 16.8年 | 175時間 | 27時間 | 890人 |
大阪府 | 男女計 | 531万 | 37.7万 | 79万 | 43.2歳 | 16.8年 | 175時間 | 27時間 | 890人 |
兵庫県 | 男 | 284.9万 | 23.7万 | 0万 | 54.5歳 | 25.5年 | 176時間 | 0時間 | 30人 |
兵庫県 | 男女計 | 277.7万 | 20.8万 | 28.7万 | 55.1歳 | 23.3年 | 165時間 | 1時間 | 60人 |
奈良県 | 男 | 360.9万 | 28万 | 25万 | 34.0歳 | 10.9年 | 184時間 | 31時間 | 280人 |
奈良県 | 男女計 | 356.3万 | 27.7万 | 24.1万 | 34.4歳 | 10.8年 | 185時間 | 30時間 | 290人 |
和歌山県 | 男 | 442.8万 | 32.3万 | 54.8万 | 46.3歳 | 18.5年 | 191時間 | 37時間 | 90人 |
和歌山県 | 男女計 | 410.7万 | 30.3万 | 47.4万 | 45.7歳 | 16.3年 | 191時間 | 35時間 | 110人 |
鳥取県 | 男 | 363.2万 | 25.7万 | 55.4万 | 43.1歳 | 20.5年 | 177時間 | 4時間 | 90人 |
鳥取県 | 男女計 | 363.2万 | 25.7万 | 55.4万 | 43.1歳 | 20.5年 | 177時間 | 4時間 | 90人 |
島根県 | 男 | 341.5万 | 25.4万 | 36.8万 | 47.5歳 | 22.7年 | 179時間 | 20時間 | 50人 |
島根県 | 男女計 | 334.6万 | 25万 | 34.6万 | 47.4歳 | 21.4年 | 180時間 | 21時間 | 50人 |
岡山県 | 男 | 397.6万 | 28.3万 | 58.4万 | 36.7歳 | 10.0年 | 159時間 | 19時間 | 620人 |
岡山県 | 男女計 | 397.6万 | 28.3万 | 58.4万 | 36.7歳 | 10.0年 | 159時間 | 19時間 | 620人 |
広島県 | 男 | 390.2万 | 26.9万 | 68万 | 33.8歳 | 11.4年 | 149時間 | 3時間 | 260人 |
広島県 | 男女計 | 390.2万 | 26.9万 | 68万 | 33.8歳 | 11.4年 | 149時間 | 3時間 | 260人 |
山口県 | 男 | 402.9万 | 29.3万 | 50.8万 | 41.4歳 | 14.4年 | 169時間 | 21時間 | 200人 |
山口県 | 男女計 | 382.7万 | 28万 | 47.3万 | 42.7歳 | 13.6年 | 168時間 | 19時間 | 230人 |
徳島県 | 男 | 503.5万 | 35.3万 | 79.9万 | 35.9歳 | 11.5年 | 161時間 | 21時間 | 100人 |
徳島県 | 男女計 | 503.5万 | 35.3万 | 79.9万 | 35.9歳 | 11.5年 | 161時間 | 21時間 | 100人 |
香川県 | 男 | 384.8万 | 29.2万 | 34.4万 | 42.2歳 | 13.3年 | 161時間 | 17時間 | 400人 |
香川県 | 男女計 | 345.7万 | 26.4万 | 29.1万 | 42.5歳 | 13.3年 | 162時間 | 15時間 | 500人 |
愛媛県 | 男 | 345.6万 | 26.2万 | 30.9万 | 39.9歳 | 15.8年 | 178時間 | 17時間 | 230人 |
愛媛県 | 男女計 | 342.8万 | 26.1万 | 30.2万 | 39.4歳 | 15.4年 | 178時間 | 17時間 | 240人 |
高知県 | 男 | 292.4万 | 23.6万 | 8.7万 | 51.4歳 | 23.3年 | 169時間 | 9時間 | 90人 |
高知県 | 男女計 | 277.2万 | 22.4万 | 8万 | 50.9歳 | 23.1年 | 169時間 | 9時間 | 120人 |
福岡県 | 男 | 404.5万 | 32.5万 | 14.6万 | 47.6歳 | 16.3年 | 179時間 | 28時間 | 310人 |
福岡県 | 男女計 | 389.5万 | 31万 | 17.5万 | 48.4歳 | 15.5年 | 178時間 | 25時間 | 350人 |
佐賀県 | 男 | 491.6万 | 36.2万 | 57.1万 | 45.5歳 | 18.3年 | 149時間 | 9時間 | 160人 |
佐賀県 | 男女計 | 481.5万 | 35.5万 | 56.1万 | 45.8歳 | 18.5年 | 150時間 | 10時間 | 170人 |
長崎県 | 男 | 340.6万 | 25.1万 | 40万 | 42.6歳 | 19.2年 | 160時間 | 12時間 | 60人 |
長崎県 | 男女計 | 340.6万 | 25.1万 | 40万 | 42.6歳 | 19.2年 | 160時間 | 12時間 | 60人 |
熊本県 | 男 | 411.6万 | 28.4万 | 71.1万 | 43.7歳 | 17.4年 | 158時間 | 15時間 | 370人 |
熊本県 | 男女計 | 409万 | 28.2万 | 70.1万 | 43.5歳 | 17.1年 | 158時間 | 15時間 | 380人 |
大分県 | 男 | 353.6万 | 27万 | 29.4万 | 45.6歳 | 20.4年 | 177時間 | 26時間 | 110人 |
大分県 | 男女計 | 353.6万 | 27万 | 29.4万 | 45.6歳 | 20.4年 | 177時間 | 26時間 | 110人 |
宮崎県 | 男 | 556.6万 | 40万 | 77.1万 | 38.6歳 | 16.7年 | 145時間 | 4時間 | 30人 |
宮崎県 | 男女計 | 547.8万 | 40万 | 67.5万 | 39.9歳 | 16.2年 | 145時間 | 4時間 | 30人 |
鹿児島県 | 男 | 379.8万 | 27.4万 | 51.3万 | 48.5歳 | 23.4年 | 179時間 | 10時間 | 90人 |
鹿児島県 | 男女計 | 379.8万 | 27.4万 | 51.3万 | 48.5歳 | 23.4年 | 179時間 | 10時間 | 90人 |
沖縄県 | 男 | 385万 | 27.9万 | 50万 | 46.9歳 | 16.7年 | 169時間 | 17時間 | 150人 |
沖縄県 | 男女計 | 380.5万 | 27.5万 | 50.5万 | 47.7歳 | 17.2年 | 168時間 | 17時間 | 160人 |
オフセット印刷工の生涯年収
オフセット印刷工の22歳から59歳までを生涯年収とし、賃金構造基本統計調査の年齢別データを加算して生涯賃金を算出しました。
※調査母数の少ないデータは不安定な結果になることがあります。データの0は賃金構造基本統計調査内でデータが存在していません。
オフセット印刷工
生涯年収
男性:1億7049万9300円
女性:0円
年齢 | 月額給与 | 賞与(ボーナス) | 年収(男性) |
---|---|---|---|
20~24歳 | 25万2700円 | 36万6200円 | 339万8600円 |
25~29歳 | 27万6200円 | 37万6800円 | 369万1200円 |
30~34歳 | 29万7700円 | 51万4700円 | 408万7100円 |
35~39歳 | 33万4000円 | 66万9900円 | 467万7900円 |
40~44歳 | 34万3700円 | 61万5400円 | 473万9800円 |
45~49歳 | 36万2400円 | 71万4300円 | 506万3100円 |
50~54歳 | 36万7800円 | 53万6900円 | 495万500円 |
55~59歳 | 37万800円 | 40万1500円 | 485万1100円 |
60~64歳 | 27万2500円 | 27万100円 | 354万100円 |
65~69歳 | 23万700円 | 11万7600円 | 288万6000円 |
年齢計 | 32万5300円 | 53万3800円 | 443万7400円 |
生涯年収:1億7049万9300円 |
年齢 | 月額給与 | 賞与(ボーナス) | 年収(男性) |
---|---|---|---|
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
生涯年収:0円 |
オフセット印刷工解説
2019年のオフセット印刷工の平均年収は434万3700円でした。
(平均月収:31万9100円 ボーナス:51万4500円)
男性:443万7400円(平均月収:32万5300円 ボーナス:53万3800円)
女性:272万8900円(平均月収:21万2400円 ボーナス:18万100円)