賃金構造基本統計調査をもとに製鋼工の平均年収・生涯年収・生涯賃金などのデータを算出。
※統計データの中には調査母数の少ないデータも含まれています。
統計学上、調査母数の多いデータほど実態に近いデータが算出されます。
母数の少ないデータの場合は参考程度にデータをご使用ください。
製鋼工の平均年収
製鋼工
平均年収
全体:491万4000円
男性:495万200円
女性:380万6700円
2019年 項目 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
平均年齢 | 39.4歳 | 38.9歳 | 39.4歳 |
勤続年数 | 14.3年 | 9.3年 | 14.1年 |
労働時間 | 158時間 | 161時間 | 158時間 |
超過実労働時間 | 25時間 | 13時間 | 25時間 |
平均月収 | 32万9600円 | 25万6500円 | 32万7300円 |
平均賞与(ボーナス) | 99万5000円 | 72万8700円 | 98万6400円 |
平均年収 | 495万200円 | 380万6700円 | 491万4000円 |
製鋼工 年収推移データ
製鋼工の年収推移データをご覧ください。
合計 | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 491万4000円 | 32万7300円 | 98万6400円 | 39.4歳 | 14.1年 | 158時間 | 25時間 |
2018年 | 521万3600円 | 35万3000円 | 97万7600円 | 37.9歳 | 14.2年 | 158時間 | 29時間 |
2017年 | 444万5700円 | 30万6500円 | 76万7700円 | 39.6歳 | 13.3年 | 158時間 | 23時間 |
2016年 | 475万8700円 | 32万3200円 | 88万300円 | 38.1歳 | 12.9年 | 162時間 | 24時間 |
2015年 | 465万1600円 | 31万9800円 | 81万4000円 | 38.3歳 | 12.4年 | 160時間 | 27時間 |
2014年 | 452万2500円 | 31万4400円 | 74万9700円 | 37.5歳 | 12.3年 | 161時間 | 29時間 |
2013年 | 441万8500円 | 30万4800円 | 76万900円 | 37.4歳 | 13.1年 | 158時間 | 21時間 |
2012年 | 485万9800円 | 32万8400円 | 91万9000円 | 38.2歳 | 13.0年 | 163時間 | 26時間 |
2011年 | 460万1400円 | 31万2300円 | 85万3800円 | 36.3歳 | 12.1年 | 159時間 | 25時間 |
2010年 | 492万6300円 | 32万200円 | 108万3900円 | 37.2歳 | 13.6年 | 158時間 | 22時間 |
男 | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 495万200円 | 32万9600円 | 99万5000円 | 39.4歳 | 14.3年 | 158時間 | 25時間 |
2018年 | 525万8700円 | 35万5900円 | 98万7900円 | 38.0歳 | 14.3年 | 159時間 | 29時間 |
2017年 | 461万3900円 | 31万5800円 | 82万4300円 | 39.6歳 | 13.9年 | 157時間 | 24時間 |
2016年 | 478万7300円 | 32万5300円 | 88万3700円 | 37.9歳 | 12.6年 | 162時間 | 24時間 |
2015年 | 466万7100円 | 32万800円 | 81万7500円 | 38.2歳 | 12.4年 | 160時間 | 27時間 |
2014年 | 453万7000円 | 31万5700円 | 74万8600円 | 37.6歳 | 12.4年 | 161時間 | 29時間 |
2013年 | 446万8800円 | 30万8100円 | 77万1600円 | 37.3歳 | 13.2年 | 158時間 | 21時間 |
2012年 | 487万200円 | 32万9200円 | 91万9800円 | 38.2歳 | 13.0年 | 163時間 | 26時間 |
2011年 | 461万2800円 | 31万2900円 | 85万8000円 | 36.3歳 | 12.2年 | 159時間 | 25時間 |
2010年 | 492万9000円 | 32万400円 | 108万4200円 | 37.2歳 | 13.6年 | 158時間 | 22時間 |
女 | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 380万6700円 | 25万6500円 | 72万8700円 | 38.9歳 | 9.3年 | 161時間 | 13時間 |
2018年 | 356万7500円 | 24万7500円 | 59万7500円 | 35.6歳 | 8.5年 | 149時間 | 13時間 |
2017年 | 241万7500円 | 19万4400円 | 8万4700円 | 39.6歳 | 5.3年 | 163時間 | 2時間 |
2016年 | 415万7600円 | 27万9000円 | 80万9600円 | 42.4歳 | 17.7年 | 164時間 | 23時間 |
2015年 | 333万3200円 | 23万6100円 | 50万円 | 46.1歳 | 9.5年 | 168時間 | 14時間 |
2014年 | 368万1400円 | 23万9200円 | 81万1000円 | 33.9歳 | 9.5年 | 176時間 | 11時間 |
2013年 | 287万1300円 | 20万3700円 | 42万6900円 | 39.2歳 | 10.5年 | 162時間 | 1時間 |
2012年 | 329万3600円 | 20万9000円 | 78万5600円 | 33.6歳 | 9.0年 | 158時間 | 1時間 |
2011年 | 227万1600円 | 18万9300円 | 0円 | 32.6歳 | 3.0年 | 158時間 | 2時間 |
2010年 | 364万2300円 | 22万6500円 | 92万4300円 | 43.0歳 | 22.8年 | 153時間 | 1時間 |
製鋼工 規模別年収データ
2019年 製鋼工 の規模別年収データです。
一般的には企業規模が大きくなるほど収入が高くなる傾向にあります。
企業規模(合計) | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人~99人 | 419万700円 | 28万5800円 | 76万1100円 | 44.8歳 | 14.5年 | 166時間 | 16時間 |
100人~999人 | 505万2800円 | 33万4800円 | 103万5200円 | 40.8歳 | 15.0年 | 161時間 | 24時間 |
1000人以上 | 511万1900円 | 33万8900円 | 104万5100円 | 36.6歳 | 13.4年 | 154時間 | 29時間 |
合計 | 491万4000円万 | 32万7300円万 | 98万6400円万 | 39.4歳 | 14.1年 | 158時間 | 25時間 |
企業規模(男) | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人~99人 | 421万7100円 | 28万8000円 | 76万5400円 | 44.6歳 | 14.4年 | 166時間 | 16時間 |
100人~999人 | 509万2400円 | 33万8100円 | 104万5100円 | 40.6歳 | 15.4年 | 161時間 | 24時間 |
1000人以上 | 513万3500円 | 34万700円 | 105万4500円 | 36.8歳 | 13.5年 | 154時間 | 29時間 |
合計 | 494万1600円万 | 32万9600円万 | 99万5000円万 | 39.4歳 | 14.3年 | 158時間 | 25時間 |
企業規模(女) | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人~99人 | 340万4700円 | 22万300円 | 63万1400円 | 49.2歳 | 17.2年 | 160時間 | 7時間 |
100人~999人 | 420万2000円 | 26万3900円 | 82万800円 | 44.1歳 | 7.1年 | 175時間 | 12時間 |
1000人以上 | 424万6700円 | 26万6800円 | 68万1500円 | 28.3歳 | 7.5年 | 147時間 | 18時間 |
合計 | 491万4000円万 | 32万7300円万 | 98万6400円万 | 39.4歳 | 14.1年 | 158時間 | 25時間 |
製鋼工の都道府県別年収一覧
賃金構造基本統計調査より製鋼工の都道府県別年収データを一覧表示しています。
※調査人数の少ないデータほど信頼性は低くなります。参照の際に人数データを確認すると実態への近接度を確認する事ができます。
製鋼工の都道府県別年収データはありませんでした。
製鋼工の生涯年収
製鋼工の22歳から59歳までを生涯年収とし、賃金構造基本統計調査の年齢別データを加算して生涯賃金を算出しました。
※調査母数の少ないデータは不安定な結果になることがあります。データの0は賃金構造基本統計調査内でデータが存在していません。
製鋼工
生涯年収
男性:2億504万2500円
女性:0円
年齢 | 月額給与 | 賞与(ボーナス) | 年収(男性) |
---|---|---|---|
20~24歳 | 28万7100円 | 66万3800円 | 410万9000円 |
25~29歳 | 31万2700円 | 94万6500円 | 469万8900円 |
30~34歳 | 34万3900円 | 108万1500円 | 520万8300円 |
35~39歳 | 35万4000円 | 112万5400円 | 537万3400円 |
40~44歳 | 36万1200円 | 116万4100円 | 549万8500円 |
45~49歳 | 40万6900円 | 138万9600円 | 627万2400円 |
50~54歳 | 36万3800円 | 119万3900円 | 555万9500円 |
55~59歳 | 39万2900円 | 121万7300円 | 593万2100円 |
60~64歳 | 25万7400円 | 80万7300円 | 389万6100円 |
65~69歳 | 23万2900円 | 57万2400円 | 336万7200円 |
年齢計 | 32万9600円 | 99万5000円 | 495万200円 |
生涯年収:2億504万2500円 |
年齢 | 月額給与 | 賞与(ボーナス) | 年収(男性) |
---|---|---|---|
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
生涯年収:0円 |
製鋼工解説
2019年の製鋼工の平均年収は491万4000円でした。
(平均月収:32万7300円 ボーナス:98万6400円)
男性:495万200円(平均月収:32万9600円 ボーナス:99万5000円)
女性:380万6700円(平均月収:25万6500円 ボーナス:72万8700円)