小学校教師・中学校教師になるには
基本的には短期大学・大学に進学し、教員免許を取得する必要があります。
教員免許を取得後に採用試験を受験し、合格すれば教師として働くことができます。
小学校教師・中学校教師の初任給
東京都(2019年)
小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校 |
特別支援学校 | |
大学卒 | 約248700円 | 約261700円 |
短大卒 | 約227400円 | 約239300円 |
大阪市(2019年)
短期大学卒業者 | 大学卒業者 | 修士課程修了者 | |
幼稚園教諭 | 205200円 | 231300円 | 252500円 |
小・中学校教育職 | 240500円 | 265500円 | 265900円 |
高等教育職 | 216200円 | 265800円 | 266200円 |
小学校教師・中学校教師の初任給は各市区町村によってさまざまですが、大都市圏の大学卒業者で25万円程度が平均水準です。
初任給ではその地域の一般的なサラリーマンよりは高給になることが多いようです。
大学卒以上の場合であれば小学校教師・中学校教師1年目の年収は350万円以上になります。
小学校教師・中学校教師の収入状況
年 | 年齢 | 平均給与 | 諸手当 | 月額給与 | 賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 41.9歳 | 35万2099円 | 5万7328円 | 40万9427円 | 164万532円 | 655万3656円 |
2020年 | 42.1歳 | 35万3398円 | 5万5605円 | 40万9003円 | 170万3558円 | 661万1594円 |
2019年 | 42.3歳 | 35万5362円 | 5万9458円 | 41万4820円 | 173万4791円 | 671万2631円 |
2018年 | 42.6歳 | 35万7441円 | 5万9767円 | 41万7208円 | 172万4228円 | 673万724円 |
2017年 | 42.8歳 | 35万9806円 | 5万8656円 | 41万8462円 | 171万2498円 | 673万4042円 |
2016年 | 43.1歳 | 36万2806円 | 5万6702円 | 41万9508円 | 167万7834円 | 671万1930円 |
2015年 | 43.3歳 | 36万5146円 | 5万4952円 | 42万98円 | 164万2914円 | 668万4090円 |
2014年 | 43.4歳 | 36万7201円 | 5万3239円 | 42万440円 | 160万7856円 | 665万3136円 |
2013年 | 43.6歳 | 36万7031円 | 5万2724円 | 41万9755円 | 140万344円 | 643万7404円 |
2012年 | 43.8歳 | 36万8725円 | 5万3172円 | 42万1897円 | 140万1088円 | 646万3852円 |
2011年 | 43.8歳 | 37万1303円 | 5万3609円 | 42万4912円 | 156万5867円 | 666万4811円 |
2010年 | 43.9歳 | 37万2202円 | 5万6346円 | 42万8548円 | 156万8711円 | 671万1287円 |
2009年 | 43.9歳 | 37万5768円 | 5万9613円 | 43万5381円 | 166万3723円 | 688万8295円 |
2008年 | 43.8歳 | 38万2959円 | 6万2029円 | 44万4988円 | 184万3560円 | 718万3416円 |
2007年 | 43.8歳 | 38万8212円 | 6万1726円 | 44万9938円 | 185万7623円 | 725万6879円 |
小学校教師・中学校教師の平均年収は例年、おおむね700万円前後、ボーナスは約170万円程度で推移しています。
年収では一般行政職(市役所職員など)よりも若干高い程度の水準に設定されています。
一般職と比較すると残業や学校外作業も多くなるため、当然の設定と言えるでしょう。
小学校教師・中学校教師の年齢別年収推移と生涯賃金
総務省発表の地方公務員年齢推移データを利用して、収入の年齢推移を算出しました。
ボーナスは地方公務員と同様の月数、22歳から59歳までを生涯年収として算出しています。
年齢 | 給与 | ボーナス | 年収 |
---|---|---|---|
22歳 | 21万1822円 | 93万2018円 | 347万3887円 |
23歳 | 22万1536円 | 97万4761円 | 363万3202円 |
24歳 | 23万1251円 | 101万7504円 | 379万2518円 |
25歳 | 24万965円 | 106万248円 | 395万1833円 |
26歳 | 25万189円 | 110万835円 | 410万3112円 |
27歳 | 25万8924円 | 113万9267円 | 424万6357円 |
28歳 | 26万7658円 | 117万7697円 | 438万9602円 |
29歳 | 27万6393円 | 121万6129円 | 453万2847円 |
30歳 | 28万5410円 | 125万5807円 | 468万737円 |
31歳 | 29万4711円 | 129万6731円 | 483万3273円 |
32歳 | 30万4013円 | 133万7656円 | 498万5810円 |
33歳 | 31万3313円 | 137万8581円 | 513万8346円 |
34歳 | 32万2983円 | 142万1126円 | 529万6928円 |
35歳 | 33万3021円 | 146万5296円 | 546万1557円 |
36歳 | 34万3060円 | 150万9464円 | 562万6185円 |
37歳 | 35万3098円 | 155万3632円 | 579万814円 |
38歳 | 36万2941円 | 159万6939円 | 595万2229円 |
39歳 | 37万2587円 | 163万9384円 | 611万431円 |
40歳 | 38万2234円 | 168万1828円 | 626万8634円 |
41歳 | 39万1880円 | 172万4273円 | 642万6837円 |
42歳 | 40万342円 | 176万1505円 | 656万5610円 |
43歳 | 40万7619円 | 179万3524円 | 668万4954円 |
44歳 | 41万4896円 | 182万5543円 | 680万4299円 |
45歳 | 42万2173円 | 185万7562円 | 692万3643円 |
46歳 | 42万8541円 | 188万5582円 | 702万8081円 |
47歳 | 43万4001円 | 190万9603円 | 711万7614円 |
48歳 | 43万9459円 | 193万3624円 | 720万7146円 |
49歳 | 44万4919円 | 195万7645円 | 729万6679円 |
50歳 | 44万9443円 | 197万7552円 | 737万879円 |
51歳 | 45万3033円 | 199万3347円 | 742万9747円 |
52歳 | 45万6623円 | 200万9140円 | 748万8616円 |
53歳 | 46万212円 | 202万4935円 | 754万7484円 |
54歳 | 46万3394円 | 203万8937円 | 759万9676円 |
55歳 | 46万6170円 | 205万1148円 | 764万5189円 |
56歳 | 46万8945円 | 206万3359円 | 769万703円 |
57歳 | 47万1720円 | 207万5570円 | 773万6218円 |
58歳 | 47万3108円 | 208万1676円 | 775万8975円 |
59歳 | 47万3108円 | 208万1676円 | 775万8975円 |
生涯賃金:2億3034万9644円 |
22歳の大卒時から年収は350万円を超えてきます。
30歳後半で600万円、40歳を超えると650万円にまで年収が増加します。
その後も公務員らしく順調に収入は伸びていき、50歳で年収約750万円となり、定年間際で800万円まで上昇します。
年収が1000万円を超えるのは役職に就いている小学校教師・中学校教師か東京・大阪などの大都市のみ。
地方都市の平均的な小学校教師・中学校教師であれば、年収1000万円を超えるのは定年間際になったとしても難しいでしょう。
生涯賃金は年収合計2億3034万9644円に退職金の約2200万円を加えた約2億6000万円程度になります。
※このデータには残業代など手当てが含まれていません。それらを含めると生涯賃金は3億円に近くなる事が予想されます。
教育公務員の退職金について
2018年 地方公務員 都道府県退職金データより。
正確な小学校教師・中学校教師限定の退職金ではありませんが、総務省が発表した各都道府県の教育公務員全体の退職金の数値が発表されています。
年 | 退職金 | 退職金(60歳) |
---|---|---|
2023年 | 1435万5191円 | 2225万1744円 |
2022年 | 1478万7617円 | 2229万7340円 |
2021年 | 1487万6744円 | 2234万8468円 |
2020年 | 1155万6382円 | 2236万6446円 |
2019年 | 1107万2212円 | 2240万4872円 |
2018年 | 1108万5085円 | 2234万9893円 |
2017年 | 1138万6765円 | 2327万2574円 |
2016年 | 1132万8659円 | 2333万1063円 |
2015年 | 1139万9063円 | 2370万7148円 |
2014年 | 1213万7787円 | 2505万574円 |
2013年 | 1290万6404円 | 2700万9191円 |
2012年 | 1286万106円 | 2776万4510円 |
2011年 | 1297万8702円 | 2792万4319円 |
2010年 | 1302万4127円 | 2814万702円 |
2009年 | 1309万6680円 | 2839万212円 |
2008年 | 1345万5914円 | 2870万4085円 |
2007年 | 1278万1808円 | 2822万7957円 |
2006年 | 1259万1872円 | 2902万7297円 |
ここ10年程度は大きく退職金が減少していますが、近年はおおむね2200万円~2300万円程度で推移しています。
公務員としては平均よりも若干高い水準で支給されています。
教育公務員(教師) 都道府県別退職金ランキング
※2021年 地方公務員 都道府県退職金データより
年 | 都道府県 | 退職金 | 退職金(60歳) |
---|---|---|---|
1位 | 兵庫県 | 1300万1000円 | 2312万8000円 |
2位 | 岡山県 | 1362万5000円 | 2287万1000円 |
3位 | 三重県 | 2050万7000円 | 2284万8000円 |
4位 | 静岡県 | 1375万5000円 | 2283万5000円 |
5位 | 京都府 | 1145万2000円 | 2273万円 |
6位 | 山形県 | 1507万2000円 | 2265万円 |
7位 | 福島県 | 1549万円 | 2264万5000円 |
8位 | 愛知県 | 1046万円 | 2258万円 |
9位 | 群馬県 | 1423万円 | 2252万8000円 |
10位 | 滋賀県 | 1218万6000円 | 2252万2000円 |
11位 | 佐賀県 | 1313万1000円 | 2245万9000円 |
12位 | 香川県 | 1782万2000円 | 2244万6000円 |
13位 | 山梨県 | 1743万7000円 | 2242万9000円 |
14位 | 岩手県 | 1572万8000円 | 2242万3000円 |
15位 | 栃木県 | 1383万9000円 | 2241万円 |
16位 | 山口県 | 1412万6000円 | 2238万6000円 |
17位 | 鹿児島県 | 1151万7000円 | 2238万6000円 |
18位 | 石川県 | 1381万5000円 | 2238万2000円 |
19位 | 徳島県 | 2037万8000円 | 2238万1000円 |
20位 | 富山県 | 1459万7000円 | 2236万9000円 |
21位 | 東京都 | 741万3000円 | 2234万6000円 |
22位 | 高知県 | 1410万2000円 | 2234万4000円 |
23位 | 福井県 | 1622万9000円 | 2232万9000円 |
24位 | 新潟県 | 1411万2000円 | 2232万4000円 |
25位 | 大分県 | 1981万4000円 | 2230万2000円 |
26位 | 長野県 | 1402万4000円 | 2228万8000円 |
27位 | 千葉県 | 1292万9000円 | 2226万4000円 |
28位 | 愛媛県 | 1767万6000円 | 2224万4000円 |
29位 | 神奈川県 | 1735万5000円 | 2222万8000円 |
30位 | 熊本県 | 1230万6000円 | 2222万3000円 |
31位 | 島根県 | 1868万2000円 | 2221万9000円 |
32位 | 岐阜県 | 1230万9000円 | 2221万1000円 |
33位 | 宮城県 | 1477万8000円 | 2214万7000円 |
34位 | 宮崎県 | 1377万3000円 | 2213万3000円 |
35位 | 広島県 | 1281万6000円 | 2209万2000円 |
36位 | 長崎県 | 1327万9000円 | 2207万5000円 |
37位 | 福岡県 | 1163万8000円 | 2207万4000円 |
38位 | 北海道 | 1533万9000円 | 2204万8000円 |
39位 | 奈良県 | 1014万4000円 | 2202万円 |
40位 | 埼玉県 | 1505万円 | 2199万3000円 |
41位 | 秋田県 | 2000万6000円 | 2190万5000円 |
42位 | 大阪府 | 1248万2000円 | 2177万9000円 |
43位 | 茨城県 | 1220万3000円 | 2172万2000円 |
44位 | 青森県 | 1514万5000円 | 2160万4000円 |
45位 | 和歌山県 | 1230万円 | 2132万1000円 |
46位 | 鳥取県 | 1863万2000円 | 2118万8000円 |
47位 | 沖縄県 | 799万円 | 2100万1000円 |
都道府県別教育公務員の退職金データの一覧です。
小中学校教師に限定したものではなく、総務省が発表した各都道府県の教育公務員全体の数値となります。
60歳定年の退職金は、おおむね2200万円を超えており、一般行政職よりも若干高い数値になっています。
地域差もそれほど見受けられず、どの都道府県も満遍なく十分な退職金が支給されているといえるでしょう。