2022年 有価証券報告書の公開データより各上場企業の年収状況を集計してランキングデータを作成。
上場企業3000社以上の推定生涯年収・生涯賃金は以下の様な結果となりました。
種別 | 金額 |
---|---|
上場企業 平均生涯年収 | 2億2715万7207円 |
上場企業 最高生涯年収 | 12億8508万5098円 |
上場企業 最低生涯年収 | 1374万9438円 |
生涯年収ランキング1位は「M&Aキャピタルパートナーズ」の12億8508万円という驚異的な数字となりました。
M&Aキャピタルパートナーズは企業買収を取り扱う新しい業種を開拓した企業で、平均年収が2000万円を超える超高収益企業です。
第2位は「キーエンス」の8億6644万。
例年1500万円以上の年収を記録しており、日本最強との呼び声の高いメーカーです。
3位以下も伊藤忠商事、丸紅、電通グループなど一般に知られた優良企業が上位を占める結果となっています。
2022年の傾向としては、やはり「大企業強し」の印象で、例年と変わらないいつも通りの企業順位になっています。
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |
い | き | し | ち | に | ひ | み | ゆ | り | を |
う | く | す | つ | ぬ | ふ | む | よ | る | ん |
え | け | せ | て | ね | へ | め | れ | ||
お | こ | そ | と | の | ほ | も | ろ |
順位 | 企業名 | 業種 | 生涯年収 |
---|---|---|---|
1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 12億8508万5098円 |
2位 | キーエンス | 電気機器 | 8億6644万7143円 |
3位 | ヒューリック | 不動産業 | 6億8315万8832円 |
4位 | 地主 | 不動産業 | 6億1357万9777円 |
5位 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 5億8609万5798円 |
6位 | 光通信 | 情報・通信業 | 5億7785万5580円 |
7位 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 5億5699万7665円 |
8位 | ストライク | サービス業 | 5億5032万4226円 |
9位 | 三井物産 | 卸売業 | 5億4736万596円 |
10位 | 三菱商事 | 卸売業 | 5億4335万2074円 |
11位 | レーザーテック | 電気機器 | 5億2849万7327円 |
12位 | 電通グループ | サービス業 | 5億2589万9914円 |
13位 | 丸紅 | 卸売業 | 5億1695万3982円 |
14位 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 5億1345万2620円 |
15位 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 5億72万474円 |
16位 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 4億9734万590円 |
17位 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 4億9642万2617円 |
18位 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 4億9263万8113円 |
19位 | 住友商事 | 卸売業 | 4億8791万8158円 |
20位 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4億8619万3095円 |
21位 | ソーセイグループ | 医薬品 | 4億7441万4439円 |
22位 | フロンティア・マネジメント | サービス業 | 4億6734万49円 |
23位 | ネットプロテクションズホールディングス | 情報・通信業 | 4億6564万647円 |
24位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 4億6160万6543円 |
25位 | ファナック | 電気機器 | 4億5910万4406円 |
26位 | RPAホールディングス | サービス業 | 4億5438万1466円 |
27位 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 4億5298万9315円 |
28位 | 三井不動産 | 不動産業 | 4億5298万5376円 |
29位 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4億4853万8233円 |
30位 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 4億4835万8450円 |
31位 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 4億4814万3616円 |
32位 | モダリス | 医薬品 | 4億4770万7306円 |
33位 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 4億4439万3200円 |
34位 | 三菱地所 | 不動産業 | 4億3922万4325円 |
35位 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 4億3771万2234円 |
36位 | メブキフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4億3449万3919円 |
37位 | ディスコ | 機械 | 4億3123万4451円 |
38位 | プレサンスコーポレーション | 不動産業 | 4億3100万5338円 |
39位 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 4億3076万770円 |
40位 | プレイド | 情報・通信業 | 4億2988万2730円 |
41位 | 中外製薬 | 医薬品 | 4億2601万3649円 |
42位 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 4億2239万9840円 |
43位 | AIinside | 情報・通信業 | 4億2233万9671円 |
44位 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 4億2047万5973円 |
45位 | メルカリ | 情報・通信業 | 4億1973万7794円 |
46位 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 4億1392万523円 |
47位 | ツナググループ・ホールディングス | サービス業 | 4億1250万4621円 |
48位 | 電通国際情報サービス | 情報・通信業 | 4億1176万5067円 |
49位 | シミックホールディングス | サービス業 | 4億1095万207円 |
50位 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | 4億1074万203円 |
51位 | サンバイオ | 医薬品 | 4億957万8490円 |
52位 | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 4億765万3086円 |
53位 | ソレイジア・ファーマ | 医薬品 | 4億235万9837円 |
54位 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 4億194万7384円 |
55位 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 4億128万5520円 |
56位 | アニコムホールディングス | 保険業 | 4億46万4092円 |
57位 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 3億9912万656円 |
58位 | 日本郵船 | 海運業 | 3億9875万9280円 |
59位 | トヨクモ | 情報・通信業 | 3億9842万1492円 |
60位 | 西本Wismettacホールディングス | 卸売業 | 3億9829万7570円 |
61位 | オービック | 情報・通信業 | 3億9658万3468円 |
62位 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 3億9590万1094円 |
63位 | AnyMindGroup | 情報・通信業 | 3億9448万2869円 |
64位 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 3億9308万6788円 |
65位 | ローツェ | 機械 | 3億9165万4366円 |
66位 | 鹿島建設 | 建設業 | 3億8998万9536円 |
67位 | エスリード | 不動産業 | 3億8915万7520円 |
68位 | ワコム | 電気機器 | 3億8864万2288円 |
69位 | 豊田通商 | 卸売業 | 3億8834万8958円 |
70位 | ソニーグループ | 電気機器 | 3億8763万5986円 |
71位 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 3億8744万1090円 |
72位 | 朝日放送グループホールディングス | 情報・通信業 | 3億8696万3681円 |
73位 | AtlasTechnologies | サービス業 | 3億8446万3602円 |
74位 | ジモトホールディングス | 銀行業 | 3億8411万3351円 |
75位 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 3億8371万7302円 |
76位 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 3億8307万8038円 |
77位 | PKSHATechnology | 情報・通信業 | 3億8307万2800円 |
78位 | WOWOW | 情報・通信業 | 3億8242万8298円 |
79位 | プロパスト | 不動産業 | 3億8233万9734円 |
80位 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 3億8230万8946円 |
81位 | アステラス製薬 | 医薬品 | 3億7908万2977円 |
82位 | シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | 3億7776万8848円 |
83位 | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物取引業 | 3億7692万9979円 |
84位 | 第一三共 | 医薬品 | 3億7668万9324円 |
85位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 3億7526万3404円 |
86位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3億7508万3840円 |
87位 | RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 3億7490万9110円 |
88位 | Zホールディングス | 情報・通信業 | 3億7469万4276円 |
89位 | ヒロギンホールディングス | 銀行業 | 3億7405万7760円 |
90位 | アトラエ | 情報・通信業 | 3億7314万2697円 |
91位 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | 3億7276万9011円 |
92位 | 川崎汽船 | 海運業 | 3億7103万9591円 |
93位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3億7095万3865円 |
94位 | マーキュリアホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 3億7089万9396円 |
95位 | アカツキ | 情報・通信業 | 3億7015万8892円 |
96位 | 岡三証券グループ | 証券・商品先物取引業 | 3億6960万4485円 |
97位 | 双日 | 卸売業 | 3億6922万206円 |
98位 | 大気社 | 建設業 | 3億6856万169円 |
99位 | ジャフコグループ | 証券・商品先物取引業 | 3億6845万7564円 |
100位 | 長瀬産業 | 卸売業 | 3億6843万964円 |
101位 | 平和不動産 | 不動産業 | 3億6834万8635円 |
102位 | 大林組 | 建設業 | 3億6596万2040円 |
103位 | イーレックス | 電気・ガス業 | 3億6477万3296円 |
104位 | リクルートホールディングス | サービス業 | 3億6465万6363円 |
105位 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 3億6439万5992円 |
106位 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 3億6413万6783円 |
107位 | INPEX | 鉱業 | 3億6378万4611円 |
108位 | ニューラルポケット | 情報・通信業 | 3億6373万7744円 |
109位 | 任天堂 | その他製品 | 3億6349万5963円 |
110位 | Kudan | 情報・通信業 | 3億6287万8409円 |
111位 | JDSC | 情報・通信業 | 3億6218万6166円 |
112位 | 三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 3億6161万3275円 |
113位 | 飯野海運 | 海運業 | 3億6095万5665円 |
114位 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 3億6048万337円 |
115位 | ペプチドリーム | 医薬品 | 3億6038万6099円 |
116位 | ギックス | サービス業 | 3億5991万6169円 |
117位 | TSIホールディングス | 繊維製品 | 3億5986万6440円 |
118位 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 3億5967万9770円 |
119位 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 3億5866万9559円 |
120位 | 味ノ素 | 食料品 | 3億5825万9671円 |
121位 | 三洋貿易 | 卸売業 | 3億5659万2323円 |
122位 | T&Dホールディングス | 保険業 | 3億5647万1591円 |
123位 | ビジョナル | 情報・通信業 | 3億5612万3074円 |
124位 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 3億5569万5996円 |
125位 | インフロニア・ホールディングス | サービス業 | 3億5554万5340円 |
126位 | 兼松 | 卸売業 | 3億5474万3833円 |
127位 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 3億5464万6925円 |
128位 | アクセル | 電気機器 | 3億5327万4959円 |
129位 | 東京建物 | 不動産業 | 3億5285万1767円 |
130位 | モイ | 情報・通信業 | 3億5273万3472円 |
131位 | ランドネット | 不動産業 | 3億5241万2584円 |
132位 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 | 3億5225万1829円 |
133位 | レノバ | 電気・ガス業 | 3億5198万4332円 |
134位 | エクサウィザーズ | 情報・通信業 | 3億5196万9618円 |
135位 | エムスリー | サービス業 | 3億5068万2024円 |
136位 | オプトラン | 機械 | 3億5028万3753円 |
137位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3億4897万84円 |
138位 | 共栄タンカー | 海運業 | 3億4896万1569円 |
139位 | ミズホフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3億4848万2695円 |
140位 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 3億4827万619円 |
141位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3億4814万9219円 |
142位 | プラネット | サービス業 | 3億4778万8659円 |
143位 | ファーストリテイリング | 小売業 | 3億4714万2791円 |
144位 | ウォンテッドリー | 情報・通信業 | 3億4633万6195円 |
145位 | オンデック | サービス業 | 3億4632万6586円 |
146位 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 3億4568万9211円 |
147位 | 清水建設 | 建設業 | 3億4555万1140円 |
148位 | 明治ホールディングス | 食料品 | 3億4552万2200円 |
149位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 3億4430万7207円 |
150位 | アンジェス | 医薬品 | 3億4429万197円 |
151位 | アドバンテスト | 電気機器 | 3億4371万5089円 |
152位 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 3億4267万8587円 |
153位 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連 | 3億4228万1088円 |
154位 | 大成建設 | 建設業 | 3億4199万6900円 |
155位 | HENNGE | 情報・通信業 | 3億4149万496円 |
156位 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 3億4010万6010円 |
157位 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 3億3866万8602円 |
158位 | 中部日本放送 | 情報・通信業 | 3億3860万2172円 |
159位 | ダイダン | 建設業 | 3億3827万6379円 |
160位 | モンスターラボホールディングス | 情報・通信業 | 3億3745万6391円 |
161位 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 3億3719万3567円 |
162位 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 3億3688万2024円 |
163位 | フリークアウト・ホールディングス | サービス業 | 3億3669万2295円 |
164位 | 千代田化工建設 | 建設業 | 3億3665万5147円 |
165位 | M&A総研ホールディングス | サービス業 | 3億3655万3783円 |
166位 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 3億3638万6437円 |
167位 | 岩谷産業 | 卸売業 | 3億3588万5086円 |
168位 | ワンキャリア | 情報・通信業 | 3億3494万9995円 |
169位 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 3億3418万7852円 |
170位 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 3億3413万7515円 |
171位 | スター精密 | 機械 | 3億3403万7071円 |
172位 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 3億3368万1314円 |
173位 | スカラ | 情報・通信業 | 3億3349万3899円 |
174位 | 東宝 | 情報・通信業 | 3億3280万1656円 |
175位 | 日本電技 | 建設業 | 3億3266万4421円 |
176位 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 3億3239万4215円 |
177位 | 明豊ファシリティワークス | 建設業 | 3億3216万5580円 |
178位 | KDDI | 情報・通信業 | 3億3201万3931円 |
179位 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 3億3075万2198円 |
180位 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 3億3061万9554円 |
181位 | 日置電機 | 電気機器 | 3億3061万2196円 |
182位 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 3億3053万7113円 |
183位 | ウィル | 不動産業 | 3億3001万4277円 |
184位 | アスカ製薬ホールディングス | 医薬品 | 3億2955万1328円 |
185位 | キリンホールディングス | 食料品 | 3億2944万6633円 |
186位 | 三井松島ホールディングス | 鉱業 | 3億2931万4217円 |
187位 | 奥村組 | 建設業 | 3億2846万5844円 |
188位 | フューチャー | 情報・通信業 | 3億2838万5625円 |
189位 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 3億2830万4653円 |
190位 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 3億2759万3648円 |
191位 | DM三井製糖ホールディングス | 食料品 | 3億2754万3333円 |
192位 | オリンパス | 精密機器 | 3億2730万8456円 |
193位 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 3億2707万2751円 |
194位 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 3億2683万4046円 |
195位 | フリー | 情報・通信業 | 3億2657万1471円 |
196位 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 3億2618万9544円 |
197位 | 乾汽船 | 海運業 | 3億2561万7504円 |
198位 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 3億2493万4151円 |
199位 | 西川計測 | 卸売業 | 3億2479万4149円 |
200位 | エーザイ | 医薬品 | 3億2465万936円 |
201位 | 第一実業 | 卸売業 | 3億2377万6441円 |
202位 | 阪和興業 | 卸売業 | 3億2309万1046円 |
203位 | ベースフード | 小売業 | 3億2296万8966円 |
204位 | グリー | 情報・通信業 | 3億2289万5424円 |
205位 | プロパティエージェント | 不動産業 | 3億2259万1円 |
206位 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 3億2247万3405円 |
207位 | GAtechnologies | 不動産業 | 3億2244万3607円 |
208位 | ブレインパッド | 情報・通信業 | 3億2222万7052円 |
209位 | レーサム | 不動産業 | 3億2212万9905円 |
210位 | シマノ | 輸送用機器 | 3億2209万4048円 |
211位 | キンデン | 建設業 | 3億2206万4055円 |
212位 | グッドパッチ | 情報・通信業 | 3億2194万606円 |
213位 | JCRファーマ | 医薬品 | 3億2180万4940円 |
214位 | コーチ・エィ | サービス業 | 3億2157万9079円 |
215位 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 3億2152万5253円 |
216位 | 日本光電工業 | 電気機器 | 3億2149万2582円 |
217位 | IGポート | 情報・通信業 | 3億2120万623円 |
218位 | 栗田工業 | 機械 | 3億2086万2557円 |
219位 | ダイドーグループホールディングス | 食料品 | 3億2070万6093円 |
220位 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 3億2059万4104円 |
221位 | サイバーエージェント | サービス業 | 3億2013万2396円 |
222位 | 日立製作所 | 電気機器 | 3億2004万6023円 |
223位 | 三谷商事 | 卸売業 | 3億1962万2532円 |
224位 | 石油資源開発 | 鉱業 | 3億1932万609円 |
225位 | 協和キリン | 医薬品 | 3億1927万9353円 |
226位 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 3億1917万4936円 |
227位 | クックパッド | サービス業 | 3億1840万8689円 |
228位 | イチゴ | サービス業 | 3億1823万9397円 |
229位 | ナカボーテック | 建設業 | 3億1769万9198円 |
230位 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3億1765万335円 |
231位 | スマートドライブ | 情報・通信業 | 3億1733万3612円 |
232位 | KaizenPlatform | 情報・通信業 | 3億1719万389円 |
233位 | ファンペップ | 医薬品 | 3億1718万7263円 |
234位 | オプティマスグループ | 卸売業 | 3億1710万9417円 |
235位 | メタプラネット | 卸売業 | 3億1706万7878円 |
236位 | 三井海洋開発 | 機械 | 3億1684万8005円 |
237位 | 日本タバコ産業 | 食料品 | 3億1675万3084円 |
238位 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 3億1649万4626円 |
239位 | 住友ファーマ | 医薬品 | 3億1633万9118円 |
240位 | 建設技術研究所 | サービス業 | 3億1631万5617円 |
241位 | サワイグループホールディングス | 医薬品 | 3億1615万642円 |
242位 | 東亜建設工業 | 建設業 | 3億1572万4620円 |
243位 | トリケミカル研究所 | 化学 | 3億1548万4264円 |
244位 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信業 | 3億1520万9143円 |
245位 | 住友化学 | 化学 | 3億1499万4454円 |
246位 | 日本証券金融 | その他金融業 | 3億1422万3074円 |
247位 | 新日本空調 | 建設業 | 3億1345万9052円 |
248位 | スパークス・グループ | 証券・商品先物取引業 | 3億1344万2362円 |
249位 | 岡谷鋼機 | 卸売業 | 3億1297万6278円 |
250位 | メタリアル | サービス業 | 3億1292万9764円 |
251位 | 構造計画研究所 | 情報・通信業 | 3億1279万8228円 |
252位 | 住友林業 | 建設業 | 3億1252万3726円 |
253位 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 3億1242万8782円 |
254位 | LeTech | 不動産業 | 3億1217万5102円 |
255位 | アシックス | その他製品 | 3億1204万1852円 |
256位 | Rebase | 情報・通信業 | 3億1193万8892円 |
257位 | H.U.グループホールディングス | サービス業 | 3億1180万6276円 |
258位 | 日本ライフライン | 卸売業 | 3億1170万9335円 |
259位 | 楽天グループ | サービス業 | 3億1139万740円 |
260位 | ベクトル | サービス業 | 3億1134万4569円 |
261位 | 東京応化工業 | 化学 | 3億1079万6082円 |
262位 | 五洋建設 | 建設業 | 3億1065万3073円 |
263位 | pluszero | 情報・通信業 | 3億1048万2796円 |
264位 | メガチップス | 電気機器 | 3億1036万364円 |
265位 | ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 3億1004万7772円 |
266位 | ランドビジネス | 不動産業 | 3億995万8276円 |
267位 | 積水化学工業 | 化学 | 3億979万3138円 |
268位 | 神鋼商事 | 卸売業 | 3億963万2381円 |
269位 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 3億933万7015円 |
270位 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 3億932万1963円 |
271位 | 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 3億920万5325円 |
272位 | ブレインズテクノロジー | 情報・通信業 | 3億897万8958円 |
273位 | コメダホールディングス | 卸売業 | 3億892万6216円 |
274位 | 稲畑産業 | 卸売業 | 3億878万829円 |
275位 | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | 3億835万5291円 |
276位 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 3億808万3843円 |
277位 | トーセイ | 不動産業 | 3億732万3181円 |
278位 | アカツキ本社 | 証券・商品先物取引業 | 3億730万786円 |
279位 | 名工建設 | 建設業 | 3億720万2758円 |
280位 | グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 3億703万393円 |
281位 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 3億690万9084円 |
282位 | トレイダーズホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 3億674万5824円 |
283位 | 太陽ホールディングス | 化学 | 3億599万1280円 |
284位 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 3億594万7412円 |
285位 | FIXER | 情報・通信業 | 3億582万8060円 |
286位 | SMC | 機械 | 3億567万1343円 |
287位 | 都築電気 | 卸売業 | 3億552万11円 |
288位 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 3億530万2910円 |
289位 | YKT | 卸売業 | 3億477万2307円 |
290位 | 錢高組 | 建設業 | 3億464万6199円 |
291位 | 人・夢・技術グループ | サービス業 | 3億463万4424円 |
292位 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 3億422万8741円 |
293位 | ユーザーローカル | 情報・通信業 | 3億406万1648円 |
294位 | チームスピリット | 情報・通信業 | 3億394万2295円 |
295位 | 東芝 | 電気機器 | 3億335万8178円 |
296位 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | 3億335万6779円 |
297位 | 東鉄工業 | 建設業 | 3億263万51円 |
298位 | タクマ | 機械 | 3億248万6088円 |
299位 | ダイヘン | 電気機器 | 3億245万6699円 |
300位 | 三機工業 | 建設業 | 3億227万6705円 |
301位 | 富士通 | 電気機器 | 3億201万6442円 |
302位 | JALCOホールディングス | 電気機器 | 3億197万4513円 |
303位 | シスメックス | 電気機器 | 3億191万1619円 |
304位 | 横河電機 | 電気機器 | 3億178万5831円 |
305位 | ウェルス・マネジメント | 不動産業 | 3億165万5635円 |
306位 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 3億160万2992円 |
307位 | JTOWER | 情報・通信業 | 3億157万9122円 |
308位 | 蝶理 | 卸売業 | 3億151万1489円 |
309位 | AB&Company | サービス業 | 3億100万2327円 |
310位 | 三井化学 | 化学 | 3億83万6613円 |
311位 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 3億40万7922円 |
312位 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 3億25万6535円 |
313位 | 鳥居薬品 | 医薬品 | 3億3万5893円 |
314位 | AGC | ガラス・土石製品 | 2億9994万361円 |
315位 | 戸田建設 | 建設業 | 2億9988万6427円 |
316位 | パワーソリューションズ | 情報・通信業 | 2億9966万9487円 |
317位 | Sansan | 情報・通信業 | 2億9955万135円 |
318位 | ミズホリース | その他金融業 | 2億9934万5975円 |
319位 | ソースネクスト | 情報・通信業 | 2億9928万7560円 |
320位 | アイナボホールディングス | 卸売業 | 2億9926万8378円 |
321位 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 2億9922万8832円 |
322位 | チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 2億9921万5949円 |
323位 | ローランドディー.ジー. | 電気機器 | 2億9912万3323円 |
324位 | ライト工業 | 建設業 | 2億9907万5811円 |
325位 | 大正製薬ホールディングス | 医薬品 | 2億9905万5814円 |
326位 | FOOD&LIFECOMPANIES | 小売業 | 2億9891万6313円 |
327位 | サムティ | 不動産業 | 2億9889万5060円 |
328位 | ユニ・チャーム | 化学 | 2億9887万7373円 |
329位 | ミルボン | 化学 | 2億9883万725円 |
330位 | 信越化学工業 | 化学 | 2億9873万7428円 |
331位 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2億9866万6472円 |
332位 | CACHoldings | 情報・通信業 | 2億9849万9835円 |
333位 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 2億9833万8549円 |
334位 | 日本ハム | 食料品 | 2億9804万2179円 |
335位 | 生化学工業 | 医薬品 | 2億9800万345円 |
336位 | 鉄建建設 | 建設業 | 2億9799万4989円 |
337位 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2億9797万4686円 |
338位 | CSSホールディングス | サービス業 | 2億9787万8108円 |
339位 | 大和工業 | 鉄鋼 | 2億9781万6204円 |
340位 | SBIリーシングサービス | その他金融業 | 2億9768万2551円 |
341位 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 2億9747万3407円 |
342位 | 白銅 | 卸売業 | 2億9744万658円 |
343位 | 東映 | 情報・通信業 | 2億9742万5666円 |
344位 | クボタ | 機械 | 2億9737万8373円 |
345位 | 杏林製薬 | 医薬品 | 2億9717万1048円 |
346位 | 東ソー | 化学 | 2億9659万1594円 |
347位 | ダイトロン | 卸売業 | 2億9656万8337円 |
348位 | 参天製薬 | 医薬品 | 2億9653万228円 |
349位 | 日産化学 | 化学 | 2億9628万8378円 |
350位 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2億9628万834円 |
351位 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 2億9618万6691円 |
352位 | サイバーセキュリティクラウド | 情報・通信業 | 2億9616万532円 |
353位 | 象印マホービン | 電気機器 | 2億9597万8629円 |
354位 | DMG森精機 | 機械 | 2億9594万5951円 |
355位 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 2億9592万1828円 |
356位 | ニトリホールディングス | 小売業 | 2億9590万2158円 |
357位 | メルコホールディングス | 電気機器 | 2億9585万2841円 |
358位 | 日本アジア投資 | 証券・商品先物取引業 | 2億9553万5598円 |
359位 | 新報国マテリアル | 鉄鋼 | 2億9537万3034円 |
360位 | 若築建設 | 建設業 | 2億9531万3720円 |
361位 | 日本高純度化学 | 化学 | 2億9521万5461円 |
362位 | 日比谷総合設備 | 建設業 | 2億9514万7440円 |
363位 | PHCホールディングス | 電気機器 | 2億9514万44円 |
364位 | 島津製作所 | 精密機器 | 2億9502万2415円 |
365位 | エイベックス | 情報・通信業 | 2億9479万9917円 |
366位 | エフアンドエム | サービス業 | 2億9453万8426円 |
367位 | E・Jホールディングス | サービス業 | 2億9449万2255円 |
368位 | 荏原製作所 | 機械 | 2億9443万8138円 |
369位 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 2億9436万4352円 |
370位 | 東洋建設 | 建設業 | 2億9435万7609円 |
371位 | オークネット | 情報・通信業 | 2億9432万2509円 |
372位 | 東京エレクトロンデバイス | 卸売業 | 2億9411万7530円 |
373位 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 2億9407万848円 |
374位 | 高島 | 卸売業 | 2億9399万2913円 |
375位 | 村田製作所 | 電気機器 | 2億9396万6025円 |
376位 | ウエストホールディングス | 建設業 | 2億9387万9553円 |
377位 | ドリコム | 情報・通信業 | 2億9386万8970円 |
378位 | アララ | 情報・通信業 | 2億9374万9618円 |
379位 | 三菱電機 | 電気機器 | 2億9367万2520円 |
380位 | Speee | 情報・通信業 | 2億9355万8655円 |
381位 | 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | 2億9348万3565円 |
382位 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 2億9332万879円 |
383位 | GameWith | 情報・通信業 | 2億9331万9950円 |
384位 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 2億9327万222円 |
385位 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2億9317万6940円 |
386位 | オリックス | その他金融業 | 2億9299万6851円 |
387位 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 2億9286万6412円 |
388位 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 2億9253万3697円 |
389位 | ヤプリ | 情報・通信業 | 2億9250万8355円 |
390位 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 2億9234万1262円 |
391位 | 西華産業 | 卸売業 | 2億9228万9811円 |
392位 | シイエヌエス | 情報・通信業 | 2億9219万8040円 |
393位 | ツムラ | 医薬品 | 2億9217万6419円 |
394位 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 2億9215万299円 |
395位 | VALUENEX | 情報・通信業 | 2億9193万5465円 |
396位 | ブライトパス・バイオ | 医薬品 | 2億9183万7161円 |
397位 | フクダ電子 | 電気機器 | 2億9172万2809円 |
398位 | 淺沼組 | 建設業 | 2億9163万4769円 |
399位 | propertytechnologies | 不動産業 | 2億9161万7178円 |
400位 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 2億9152万9667円 |
401位 | エックスネット | 情報・通信業 | 2億9119万5481円 |
402位 | 日本新薬 | 医薬品 | 2億9110万2102円 |
403位 | オープンハウスグループ | 不動産業 | 2億9105万2515円 |
404位 | シノプス | 情報・通信業 | 2億9105万2259円 |
405位 | 日東電工 | 化学 | 2億9099万3765円 |
406位 | コアコンセプト・テクノロジー | 情報・通信業 | 2億9095万6777円 |
407位 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 2億9080万1554円 |
408位 | 熊谷組 | 建設業 | 2億9076万1798円 |
409位 | オープンワーク | 情報・通信業 | 2億9062万2591円 |
410位 | イオン | 小売業 | 2億9060万881円 |
411位 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 2億9024万664円 |
412位 | ヤギ | 卸売業 | 2億9017万1317円 |
413位 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 2億8999万1627円 |
414位 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 2億8995万2395円 |
415位 | JCU | 化学 | 2億8994万4173円 |
