
50代後半の平均年収は400万円台後半。
一般的には、この年代から賃金の減少が始まる。ここから増加するのは一部の経営者や役員クラスのみ。
50代後半(55歳~59歳)の平均年収
50代後半(55歳~59歳)
平均年収
518万4000円
男性:686万4000円
女性:301万4000円
2019年の国税庁「民間給与実態統計調査」をもとに、50代後半(55歳~59歳)の年収状況を算出。
50代後半(55歳~59歳)の平均年収は518万4000円(男性:686万4000円 女性:301万4000円)でした。
50代後半(55歳~59歳)の平均年収推移グラフ
平均年収のデータをより比較しやすいように年から年までをグラフにして表示しました。
やはり景気の波に比例して増減があることがわかります。
年 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
2019年 | 686万4000円 | 301万4000円 | 518万4000円 |
2018年 | 685万7000円 | 297万5000円 | 520万4000円 |
2017年 | 668万6000円 | 297万6000円 | 515万7000円 |
2016年 | 649万3000円 | 287万7000円 | 493万6000円 |
2015年 | 652万1000円 | 278万4000円 | 490万9000円 |
2014年 | 631万7000円 | 270万円 | 480万4000円 |
2013年 | 629万1000円 | 275万4000円 | 485万4000円 |
2012年 | 618万1000円 | 264万6000円 | 475万9000円 |
2011年 | 616万2000円 | 260万9000円 | 469万円 |
2010年 | 598万7000円 | 255万6000円 | 457万円 |
2009年 | 594万9000円 | 251万4000円 | 457万3000円 |
2008年 | 630万4000円 | 256万3000円 | 479万4000円 |
2007年 | 637万9000円 | 263万2000円 | 491万8000円 |
2006年 | 633万6000円 | 264万円 | 489万5000円 |
2005年 | 640万2000円 | 267万4000円 | 498万9000円 |
2004年 | 649万7000円 | 275万8000円 | 508万1000円 |
2003年 | 666万3000円 | 271万1000円 | 520万6000円 |
2002年 | 670万8000円 | 265万9000円 | 524万2000円 |
2001年 | 682万9000円 | 271万7000円 | 533万8000円 |
2000年 | 697万3000円 | 272万6000円 | 538万8000円 |
1999年 | 701万3000円 | 273万5000円 | 546万6000円 |
50代後半(55歳~59歳)の収入状況

50代後半(55歳~59歳)の男女別、合計データと事業規模別の平均年収一覧です。
女性と男性の収入差を比較することができます。
- 2019年:518万4000円
- 2018年:520万4000円
- 2017年:515万7000円
- 2016年:493万6000円
- 2015年:490万9000円
- 2014年:480万4000円
- 2019年:686万4000円
- 2018年:685万7000円
- 2017年:668万6000円
- 2016年:649万3000円
- 2015年:652万1000円
- 2014年:631万7000円
- 2019年:301万4000円
- 2018年:297万5000円
- 2017年:297万6000円
- 2016年:287万7000円
- 2015年:278万4000円
- 2014年:270万円
事業所規模 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
10人未満 | 515万3000円 | 276万2000円 | 385万8000円 |
10人以上 | 571万6000円 | 293万円 | 447万7000円 |
30人以上 | 599万7000円 | 298万7000円 | 473万1000円 |
100人以上 | 671万7000円 | 333万5000円 | 531万5000円 |
500人以上 | 750万5000円 | 338万6000円 | 579万8000円 |
1000人以上 | 829万4000円 | 303万5000円 | 628万1000円 |
5000人以上 | 916万6000円 | 272万円 | 641万1000円 |
平均 | 686万4000円 | 301万4000円 | 518万4000円 |
都道府県ごとの年齢別年収状況

2020年「賃金構造基本統計調査」より都道府県別年齢別年収を掲載しています。
50代後半(55歳~59歳)の年収を都道府県ごとに比較することができます。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。 そのため、上記「民間給与実態統計調査」よりも数値データは高くなります。詳細は賃金構造基本統計調査を参照
都道府県 | 年齢 | 月額給与 | 給与(年間) | ボーナス・賞与(年間) | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
北海道(男) | 55歳 | 37万8992円 | 454万7904円 | 111万3616円 | 566万1520円 |
56歳 | 37万7412円 | 452万8944円 | 109万3276円 | 562万2220円 | |
57歳 | 37万5832円 | 450万9984円 | 107万2936円 | 558万2920円 | |
58歳 | 36万6934円 | 440万3216円 | 100万4812円 | 540万8029円 | |
59歳 | 35万3159円 | 423万7910円 | 90万4833円 | 514万2743円 | |
北海道(女) | 55歳 | 25万8120円 | 309万7450円 | 64万4517円 | 374万1967円 |
56歳 | 25万5975円 | 307万1700円 | 64万4100円 | 371万5800円 | |
57歳 | 25万3829円 | 304万5950円 | 64万3683円 | 368万9633円 | |
58歳 | 24万7580円 | 297万965円 | 60万4714円 | 357万5678円 | |
59歳 | 24万305円 | 288万3671円 | 55万6106円 | 343万9776円 | |
青森県(男) | 55歳 | 33万3617円 | 400万3412円 | 77万6694円 | 478万106円 |
56歳 | 33万970円 | 397万1647円 | 77万576円 | 474万2224円 | |
57歳 | 32万8323円 | 393万9882円 | 76万4459円 | 470万4341円 | |
58歳 | 32万1604円 | 385万9250円 | 73万1046円 | 459万296円 | |
59歳 | 31万812円 | 372万9750円 | 67万338円 | 440万88円 | |
青森県(女) | 55歳 | 23万3700円 | 280万4400円 | 47万500円 | 327万4900円 |
56歳 | 23万4776円 | 281万7323円 | 47万4846円 | 329万2169円 | |
57歳 | 23万5853円 | 283万246円 | 47万9192円 | 330万9438円 | |
58歳 | 23万3283円 | 279万9400円 | 46万5750円 | 326万5150円 | |
59歳 | 22万5241円 | 270万2900円 | 42万5625円 | 312万8525円 | |
岩手県(男) | 55歳 | 33万6965円 | 404万3585円 | 86万8121円 | 491万1706円 |
56歳 | 33万6619円 | 403万9431円 | 86万9833円 | 490万9263円 | |
57歳 | 33万6273円 | 403万5277円 | 87万1544円 | 490万6821円 | |
58歳 | 33万69円 | 396万833円 | 84万3920円 | 480万4753円 | |
59歳 | 31万8008円 | 381万6098円 | 78万6961円 | 460万3059円 | |
岩手県(女) | 55歳 | 23万3292円 | 279万9504円 | 59万5128円 | 339万4632円 |
56歳 | 23万1712円 | 278万544円 | 58万9908円 | 337万452円 | |
57歳 | 23万132円 | 276万1584円 | 58万4688円 | 334万6272円 | |
58歳 | 22万7100円 | 272万5200円 | 55万8453円 | 328万3653円 | |
59歳 | 22万3100円 | 267万7200円 | 51万8208円 | 319万5408円 | |
宮城県(男) | 55歳 | 41万1760円 | 494万1129円 | 126万4890円 | 620万6020円 |
56歳 | 41万976円 | 493万1718円 | 125万1694円 | 618万3412円 | |
57歳 | 41万192円 | 492万2306円 | 123万8498円 | 616万804円 | |
58歳 | 39万9514円 | 479万4171円 | 117万8022円 | 597万2194円 | |
59歳 | 37万8942円 | 454万7314円 | 107万267円 | 561万7582円 | |
宮城県(女) | 55歳 | 27万450円 | 324万5400円 | 66万7950円 | 391万3350円 |
56歳 | 26万6930円 | 320万3169円 | 65万3162円 | 385万6331円 | |
57歳 | 26万3411円 | 316万938円 | 63万8373円 | 379万9312円 | |
58歳 | 25万7578円 | 309万939円 | 60万8230円 | 369万9170円 | |
59歳 | 24万8273円 | 297万9287円 | 55万5057円 | 353万4343円 | |
秋田県(男) | 55歳 | 34万4150円 | 412万9800円 | 87万9800円 | 500万9600円 |
56歳 | 34万2730円 | 411万2760円 | 86万8920円 | 498万1680円 | |
57歳 | 34万1310円 | 409万5720円 | 85万8040円 | 495万3760円 | |
58歳 | 33万3225円 | 399万8700円 | 81万8256円 | 481万6956円 | |
59歳 | 31万8475円 | 382万1700円 | 74万9569円 | 457万1269円 | |
秋田県(女) | 55歳 | 23万6182円 | 283万4188円 | 57万7176円 | 341万1365円 |
56歳 | 23万5731円 | 282万8776円 | 57万353円 | 339万9129円 | |
57歳 | 23万5280円 | 282万3365円 | 56万3529円 | 338万6894円 | |
58歳 | 23万782円 | 276万9388円 | 53万1988円 | 330万1376円 | |
59歳 | 22万3586円 | 268万3035円 | 48万3969円 | 316万7004円 | |
山形県(男) | 55歳 | 36万1555円 | 433万8669円 | 102万2829円 | 536万1498円 |
56歳 | 35万6613円 | 427万9362円 | 100万4617円 | 528万3979円 | |
57歳 | 35万1671円 | 422万54円 | 98万6406円 | 520万6460円 | |
58歳 | 34万373円 | 408万4482円 | 92万5933円 | 501万414円 | |
59歳 | 32万2720円 | 387万2645円 | 82万3198円 | 469万5843円 | |
山形県(女) | 55歳 | 22万9350円 | 275万2200円 | 52万7500円 | 327万9700円 |
56歳 | 22万9450円 | 275万3400円 | 52万4460円 | 327万7860円 | |
57歳 | 22万9550円 | 275万4600円 | 52万1420円 | 327万6020円 | |
58歳 | 22万5829円 | 270万9950円 | 49万9858円 | 320万9808円 | |
59歳 | 21万8287円 | 261万9450円 | 45万9775円 | 307万9225円 | |
福島県(男) | 55歳 | 37万6667円 | 452万8円 | 103万4173円 | 555万4182円 |
56歳 | 37万7014円 | 452万4171円 | 105万1643円 | 557万5814円 | |
57歳 | 37万7361円 | 452万8335円 | 106万9112円 | 559万7447円 | |
58歳 | 36万8108円 | 441万7298円 | 101万1092円 | 542万8390円 | |
59歳 | 35万2455円 | 422万9461円 | 90万2745円 | 513万2206円 | |
福島県(女) | 55歳 | 24万8261円 | 297万9138円 | 55万646円 | 352万9785円 |
56歳 | 25万646円 | 300万7754円 | 57万185円 | 357万7938円 | |
57歳 | 25万3030円 | 303万6369円 | 58万9723円 | 362万6092円 | |
58歳 | 25万2334円 | 302万8009円 | 58万8509円 | 361万6518円 | |
59歳 | 24万4447円 | 293万3373円 | 53万8873円 | 347万2245円 | |
茨城県(男) | 55歳 | 44万1440円 | 529万7280円 | 156万5020円 | 686万2300円 |
56歳 | 44万3840円 | 532万6080円 | 159万3720円 | 691万9800円 | |
57歳 | 44万6240円 | 535万4880円 | 162万2420円 | 697万7300円 | |
58歳 | 43万362円 | 516万4350円 | 151万8275円 | 668万2625円 | |
59歳 | 40万2300円 | 482万7600円 | 132万5567円 | 615万3167円 | |
茨城県(女) | 55歳 | 27万9272円 | 335万1264円 | 67万4608円 | 402万5872円 |
56歳 | 28万1992円 | 338万3904円 | 68万4188円 | 406万8092円 | |
57歳 | 28万4712円 | 341万6544円 | 69万3768円 | 411万312円 | |
58歳 | 27万8787円 | 334万5450円 | 66万6838円 | 401万2288円 | |
59歳 | 26万7100円 | 320万5200円 | 61万5567円 | 382万767円 | |
栃木県(男) | 55歳 | 42万4100円 | 508万9200円 | 133万852円 | 642万52円 |
56歳 | 42万7600円 | 513万1200円 | 134万6372円 | 647万7572円 | |
57歳 | 43万1100円 | 517万3200円 | 136万1892円 | 653万5092円 | |
58歳 | 41万5875円 | 499万500円 | 127万5575円 | 626万6075円 | |
59歳 | 38万8166円 | 465万8000円 | 112万1367円 | 577万9367円 | |
栃木県(女) | 55歳 | 28万358円 | 336万4306円 | 62万4976円 | 398万9282円 |
56歳 | 28万751円 | 336万9012円 | 63万2820円 | 400万1831円 | |
57歳 | 28万1143円 | 337万3718円 | 64万663円 | 401万4380円 | |
58歳 | 27万4540円 | 329万4490円 | 61万7473円 | 391万1963円 | |
59歳 | 26万3275円 | 315万9306円 | 57万3596円 | 373万2902円 | |
群馬県(男) | 55歳 | 41万4975円 | 497万9706円 | 130万5567円 | 628万5273円 |
56歳 | 41万4812円 | 497万7747円 | 130万2016円 | 627万9763円 | |
57歳 | 41万4649円 | 497万5788円 | 129万8465円 | 627万4253円 | |
58歳 | 39万7100円 | 476万5200円 | 120万567円 | 596万5767円 | |
59歳 | 37万2100円 | 446万5200円 | 106万2233円 | 552万7433円 | |
群馬県(女) | 55歳 | 26万5641円 | 318万7694円 | 69万1388円 | 387万9082円 |
56歳 | 26万1249円 | 313万4988円 | 67万1643円 | 380万6631円 | |
57歳 | 25万6856円 | 308万2282円 | 65万1898円 | 373万4180円 | |
58歳 | 25万810円 | 300万9728円 | 61万1051円 | 362万779円 | |
59歳 | 24万3661円 | 292万3940円 | 55万6136円 | 348万77円 | |
埼玉県(男) | 55歳 | 41万2964円 | 495万5576円 | 112万7235円 | 608万2812円 |
56歳 | 41万4729円 | 497万6753円 | 114万5471円 | 612万2224円 | |
57歳 | 41万6494円 | 499万7929円 | 116万3706円 | 616万1635円 | |
58歳 | 40万5702円 | 486万8424円 | 110万8392円 | 597万6816円 | |
59歳 | 38万6538円 | 463万8465円 | 100万4045円 | 564万2510円 | |
埼玉県(女) | 55歳 | 27万9098円 | 334万9176円 | 62万2492円 | 397万1667円 |
56歳 | 27万9751円 | 335万7012円 | 61万4104円 | 397万1116円 | |
57歳 | 28万404円 | 336万4849円 | 60万5716円 | 397万565円 | |
58歳 | 27万7571円 | 333万857円 | 59万886円 | 392万1743円 | |
59歳 | 27万3244円 | 327万8939円 | 57万3294円 | 385万2233円 | |
千葉県(男) | 55歳 | 42万2906円 | 507万4873円 | 127万6978円 | 635万1851円 |
56歳 | 42万946円 | 505万1363円 | 127万5161円 | 632万6524円 | |
57歳 | 41万8987円 | 502万7853円 | 127万3345円 | 630万1198円 | |
58歳 | 40万3971円 | 484万7657円 | 119万3057円 | 604万714円 | |
59歳 | 38万3359円 | 460万310円 | 107万9139円 | 567万9449円 | |
千葉県(女) | 55歳 | 28万1636円 | 337万9641円 | 69万190円 | 406万9831円 |
56歳 | 27万7983円 | 333万5804円 | 70万149円 | 403万5953円 | |
57歳 | 27万4330円 | 329万1967円 | 71万108円 | 400万2076円 | |
58歳 | 26万9942円 | 323万9314円 | 66万6173円 | 390万5488円 | |
59歳 | 26万5371円 | 318万4457円 | 60万8765円 | 379万3222円 | |
東京都(男) | 55歳 | 54万7082円 | 656万4988円 | 199万3971円 | 855万8959円 |
56歳 | 54万8298円 | 657万9576円 | 200万5775円 | 858万5351円 | |
57歳 | 54万9513円 | 659万4165円 | 201万7578円 | 861万1743円 | |
58歳 | 53万1951円 | 638万3412円 | 190万4320円 | 828万7733円 | |
59歳 | 50万1869円 | 602万2433円 | 170万7688円 | 773万120円 | |
東京都(女) | 55歳 | 36万4124円 | 436万9494円 | 100万4898円 | 537万4392円 |
56歳 | 36万5615円 | 438万7381円 | 99万9860円 | 538万7242円 | |
57歳 | 36万7105円 | 440万5268円 | 99万4823円 | 540万91円 | |
58歳 | 36万1225円 | 433万4706円 | 96万745円 | 529万5451円 | |
59歳 | 34万4289円 | 413万1472円 | 88万3106円 | 501万4579円 | |
神奈川県(男) | 55歳 | 47万1772円 | 566万1264円 | 154万2368円 | 720万3632円 |
56歳 | 47万2492円 | 566万9904円 | 154万1548円 | 721万1452円 | |
57歳 | 47万3212円 | 567万8544円 | 154万728円 | 721万9272円 | |
58歳 | 45万9700円 | 551万6400円 | 145万1404円 | 696万7804円 | |
59歳 | 43万6700円 | 524万400円 | 130万3078円 | 654万3478円 | |
神奈川県(女) | 55歳 | 32万1084円 | 385万3008円 | 77万5364円 | 462万8372円 |
56歳 | 32万924円 | 385万1088円 | 75万2004円 | 460万3092円 | |
57歳 | 32万764円 | 384万9168円 | 72万8644円 | 457万7812円 | |
58歳 | 31万5200円 | 378万2400円 | 68万6325円 | 446万8725円 | |
59歳 | 30万6033円 | 367万2400円 | 63万1367円 | 430万3767円 | |
新潟県(男) | 55歳 | 34万4756円 | 413万7072円 | 93万3564円 | 507万636円 |
56歳 | 34万6316円 | 415万5792円 | 95万2204円 | 510万7996円 | |
57歳 | 34万7876円 | 417万4512円 | 97万844円 | 514万5356円 | |
58歳 | 33万9428円 | 407万3136円 | 92万172円 | 499万3308円 | |
59歳 | 32万4308円 | 389万1696円 | 82万3292円 | 471万4988円 | |
新潟県(女) | 55歳 | 24万5787円 | 294万9453円 | 54万2214円 | 349万1667円 |
56歳 | 24万5542円 | 294万6514円 | 52万9500円 | 347万6014円 | |
57歳 | 24万5298円 | 294万3576円 | 51万6786円 | 346万361円 | |
58歳 | 24万2095円 | 290万5148円 | 49万8800円 | 340万3948円 | |
59歳 | 23万6921円 | 284万3061円 | 47万7300円 | 332万361円 | |
富山県(男) | 55歳 | 41万2235円 | 494万6824円 | 127万9335円 | 622万6159円 |
56歳 | 41万2137円 | 494万5647円 | 124万9904円 | 619万5551円 | |
57歳 | 41万2039円 | 494万4471円 | 122万473円 | 616万4943円 | |
58歳 | 39万9042円 | 478万8511円 | 114万7806円 | 593万6317円 | |
59歳 | 37万7446円 | 452万9362円 | 104万6317円 | 557万5679円 | |
富山県(女) | 55歳 | 29万1900円 | 350万2800円 | 78万2954円 | 428万5754円 |
56歳 | 29万6900円 | 356万2800円 | 80万6496円 | 436万9296円 | |
57歳 | 30万1900円 | 362万2800円 | 83万38円 | 445万2838円 | |
58歳 | 29万5014円 | 354万179円 | 80万5257円 | 434万5436円 | |
59歳 | 28万3036円 | 339万6434円 | 75万9768円 | 415万6202円 | |
石川県(男) | 55歳 | 41万2361円 | 494万8338円 | 124万9723円 | 619万8062円 |
56歳 | 41万2919円 | 495万5031円 | 123万7338円 | 619万2369円 | |
57歳 | 41万3476円 | 496万1723円 | 122万4954円 | 618万6677円 | |
58歳 | 40万1605円 | 481万9271円 | 116万82円 | 597万9353円 | |
59歳 | 38万1449円 | 457万7388円 | 106万220円 | 563万7608円 | |
石川県(女) | 55歳 | 27万1353円 | 325万6246円 | 76万2954円 | 401万9200円 |
56歳 | 27万3373円 | 328万477円 | 75万8473円 | 403万8950円 | |
57歳 | 27万5392円 | 330万4708円 | 75万3992円 | 405万8700円 | |
58歳 | 26万9575円 | 323万4906円 | 71万6861円 | 395万1767円 | |
59歳 | 25万8534円 | 310万2416円 | 65万7963円 | 376万380円 | |
福井県(男) | 55歳 | 39万4900円 | 473万8800円 | 120万5586円 | 594万4386円 |
56歳 | 39万1900円 | 470万2800円 | 119万157円 | 589万2957円 | |
57歳 | 38万8900円 | 466万6800円 | 117万4729円 | 584万1529円 | |
58歳 | 37万6045円 | 451万2541円 | 109万4843円 | 560万7384円 | |
59歳 | 35万8966円 | 430万7600円 | 98万7333円 | 529万4933円 | |
福井県(女) | 55歳 | 26万8147円 | 321万7765円 | 80万4294円 | 402万2059円 |
56歳 | 26万9794円 | 323万7529円 | 82万6588円 | 406万4118円 | |
57歳 | 27万1441円 | 325万7294円 | 84万8882円 | 410万6176円 | |
58歳 | 26万5665円 | 318万7991円 | 81万5545円 | 400万3536円 | |
59歳 | 25万4942円 | 305万9311円 | 74万5119円 | 380万4430円 | |
山梨県(男) | 55歳 | 41万880円 | 493万560円 | 150万764円 | 643万1324円 |
56歳 | 41万4280円 | 497万1360円 | 151万4084円 | 648万5444円 | |
57歳 | 41万7680円 | 501万2160円 | 152万7404円 | 653万9564円 | |
58歳 | 40万3752円 | 484万5035円 | 148万2304円 | 632万7339円 | |
59歳 | 38万2400円 | 458万8800円 | 141万2167円 | 600万967円 | |
山梨県(女) | 55歳 | 26万4975円 | 317万9700円 | 67万5669円 | 385万5369円 |
56歳 | 26万2725円 | 315万2700円 | 65万5856円 | 380万8556円 | |
57歳 | 26万475円 | 312万5700円 | 63万6044円 | 376万1744円 | |
58歳 | 25万4494円 | 305万3928円 | 59万5786円 | 364万9714円 | |
59歳 | 24万6914円 | 296万2968円 | 54万6766円 | 350万9734円 | |
長野県(男) | 55歳 | 40万3872円 | 484万6471円 | 128万9253円 | 613万5724円 |
56歳 | 40万3362円 | 484万353円 | 127万6665円 | 611万7018円 | |
57歳 | 40万2852円 | 483万4235円 | 126万4076円 | 609万8312円 | |
58歳 | 38万9750円 | 467万7000円 | 118万9815円 | 586万6815円 | |
59歳 | 37万1250円 | 445万5000円 | 108万9123円 | 554万4123円 | |
長野県(女) | 55歳 | 25万4047円 | 304万8575円 | 64万1223円 | 368万9798円 |
56歳 | 25万27円 | 300万325円 | 62万6952円 | 362万7277円 | |
57歳 | 24万6006円 | 295万2075円 | 61万2681円 | 356万4756円 | |
58歳 | 24万3386円 | 292万635円 | 58万98円 | 350万733円 | |
59歳 | 24万1366円 | 289万6400円 | 53万9667円 | 343万6067円 | |
岐阜県(男) | 55歳 | 40万6544円 | 487万8536円 | 116万3619円 | 604万2155円 |
56歳 | 40万3842円 | 484万6111円 | 112万5747円 | 597万1857円 | |
57歳 | 40万1140円 | 481万3685円 | 108万7874円 | 590万1560円 | |
58歳 | 38万3930円 | 460万7167円 | 99万5876円 | 560万3043円 | |
59歳 | 36万3093円 | 435万7127円 | 89万345円 | 524万7471円 | |
岐阜県(女) | 55歳 | 25万1030円 | 301万2365円 | 62万2411円 | 363万4776円 |
56歳 | 24万8682円 | 298万4191円 | 61万1215円 | 359万5407円 | |
57歳 | 24万6334円 | 295万6017円 | 60万20円 | 355万6037円 | |
58歳 | 24万1011円 | 289万2138円 | 55万4021円 | 344万6160円 | |
59歳 | 23万5357円 | 282万4292円 | 50万4156円 | 332万8448円 | |
静岡県(男) | 55歳 | 42万995円 | 505万1951円 | 136万1465円 | 641万3416円 |
56歳 | 42万1302円 | 505万5624円 | 134万1567円 | 639万7192円 | |
57歳 | 42万1608円 | 505万9298円 | 132万1669円 | 638万967円 | |
58歳 | 40万7219円 | 488万6635円 | 123万5735円 | 612万2371円 | |
59歳 | 38万6533円 | 463万8400円 | 112万1500円 | 575万9900円 | |
静岡県(女) | 55歳 | 26万8807円 | 322万5694円 | 66万2788円 | 388万8482円 |
56歳 | 26万8964円 | 322万7576円 | 66万1553円 | 388万9129円 | |
57歳 | 26万9121円 | 322万9459円 | 66万318円 | 388万9776円 | |
58歳 | 26万5522円 | 318万6275円 | 63万8513円 | 382万4788円 | |
59歳 | 25万8168円 | 309万8025円 | 59万6138円 | 369万4163円 | |
愛知県(男) | 55歳 | 45万9300円 | 551万1600円 | 180万440円 | 731万2040円 |
56歳 | 45万9800円 | 551万7600円 | 179万4840円 | 731万2440円 | |
57歳 | 46万300円 | 552万3600円 | 178万9240円 | 731万2840円 | |
58歳 | 44万4875円 | 533万8506円 | 169万1086円 | 702万9592円 | |
59歳 | 41万8834円 | 502万6016円 | 153万1229円 | 655万7245円 | |
愛知県(女) | 55歳 | 28万2088円 | 338万5059円 | 80万9473円 | 419万4531円 |
56歳 | 28万1441円 | 337万7294円 | 79万9963円 | 417万7257円 | |
57歳 | 28万794円 | 336万9529円 | 79万453円 | 415万9982円 | |
58歳 | 27万3857円 | 328万6286円 | 73万7586円 | 402万3871円 | |
59歳 | 26万4224円 | 317万694円 | 66万6137円 | 383万6831円 | |
三重県(男) | 55歳 | 43万6640円 | 523万9680円 | 136万692円 | 660万372円 |
56歳 | 43万3840円 | 520万6080円 | 133万1652円 | 653万7732円 | |
57歳 | 43万1040円 | 517万2480円 | 130万2612円 | 647万5092円 | |
58歳 | 41万4100円 | 496万9200円 | 120万3800円 | 617万3000円 | |
59歳 | 39万1100円 | 469万3200円 | 107万5086円 | 576万8286円 | |
三重県(女) | 55歳 | 26万3134円 | 315万7616円 | 68万1388円 | 383万9004円 |
56歳 | 26万3073円 | 315万6882円 | 67万5939円 | 383万2820円 | |
57歳 | 26万3012円 | 315万6147円 | 67万490円 | 382万6637円 | |
58歳 | 26万2184円 | 314万6208円 | 64万2504円 | 378万8712円 | |
59歳 | 26万1164円 | 313万3968円 | 60万8884円 | 374万2852円 | |
滋賀県(男) | 55歳 | 44万6575円 | 535万8906円 | 157万2151円 | 693万1057円 |
56歳 | 44万7412円 | 536万8947円 | 156万5824円 | 693万4771円 | |
57歳 | 44万8249円 | 537万8988円 | 155万9498円 | 693万8486円 | |
58歳 | 43万2428円 | 518万9143円 | 143万4529円 | 662万3671円 | |
59歳 | 40万9469円 | 491万3633円 | 125万8712円 | 617万2345円 | |
滋賀県(女) | 55歳 | 26万5440円 | 318万5280円 | 69万2560円 | 387万7840円 |
56歳 | 26万840円 | 313万80円 | 67万4160円 | 380万4240円 | |
57歳 | 25万6240円 | 307万4880円 | 65万5760円 | 373万640円 | |
58歳 | 25万3312円 | 303万9750円 | 62万7175円 | 366万6925円 | |
59歳 | 25万1500円 | 301万8000円 | 59万1800円 | 360万9800円 | |
京都府(男) | 55歳 | 44万675円 | 528万8106円 | 140万1708円 | 668万9814円 |
56歳 | 44万1512円 | 529万8147円 | 139万2096円 | 669万243円 | |
57歳 | 44万2349円 | 530万8188円 | 138万2484円 | 669万671円 | |
58歳 | 42万9720円 | 515万6640円 | 129万9394円 | 645万6034円 | |
59歳 | 41万1320円 | 493万5840円 | 118万4814円 | 612万654円 | |
京都府(女) | 55歳 | 30万424円 | 360万5088円 | 80万3880円 | 440万8968円 |
56歳 | 30万1504円 | 361万8048円 | 80万1480円 | 441万9528円 | |
57歳 | 30万2584円 | 363万1008円 | 79万9080円 | 443万88円 | |
58歳 | 29万8283円 | 357万9400円 | 77万4700円 | 435万4100円 | |
59歳 | 29万2637円 | 351万1650円 | 74万4825円 | 425万6475円 | |
大阪府(男) | 55歳 | 46万3858円 | 556万6306円 | 158万4335円 | 715万641円 |
56歳 | 46万5584円 | 558万7012円 | 157万8571円 | 716万5582円 | |
57歳 | 46万7309円 | 560万7718円 | 157万2806円 | 718万524円 | |
58歳 | 45万4437円 | 545万3250円 | 148万4413円 | 693万7663円 | |
59歳 | 43万1833円 | 518万2000円 | 134万933円 | 652万2933円 | |
大阪府(女) | 55歳 | 29万1448円 | 349万7377円 | 70万5094円 | 420万2471円 |
56歳 | 28万8428円 | 346万1146円 | 69万3537円 | 415万4683円 | |
57歳 | 28万5409円 | 342万4915円 | 68万1979円 | 410万6894円 | |
58歳 | 27万9806円 | 335万7675円 | 65万1346円 | 400万9021円 | |
59歳 | 27万1618円 | 325万9425円 | 60万1638円 | 386万1063円 | |
兵庫県(男) | 55歳 | 43万592円 | 516万7104円 | 138万2540円 | 654万9644円 |
56歳 | 42万9512円 | 515万4144円 | 136万6940円 | 652万1084円 | |
57歳 | 42万8432円 | 514万1184円 | 135万1340円 | 649万2524円 | |
58歳 | 41万6208円 | 499万4498円 | 127万6565円 | 627万1063円 | |
59歳 | 39万6555円 | 475万8661円 | 116万2341円 | 592万1002円 | |
兵庫県(女) | 55歳 | 28万6078円 | 343万2936円 | 73万6364円 | 416万9300円 |
56歳 | 28万5218円 | 342万2616円 | 73万5684円 | 415万8300円 | |
57歳 | 28万4358円 | 341万2296円 | 73万5004円 | 414万7300円 | |
58歳 | 28万200円 | 336万2400円 | 70万8957円 | 407万1357円 | |
59歳 | 27万4628円 | 329万5543円 | 67万2039円 | 396万7582円 | |
奈良県(男) | 55歳 | 41万8536円 | 502万2432円 | 133万8784円 | 636万1216円 |
56歳 | 42万1896円 | 506万2752円 | 133万1624円 | 639万4376円 | |
57歳 | 42万5256円 | 510万3072円 | 132万4464円 | 642万7536円 | |
58歳 | 41万2346円 | 494万8163円 | 122万286円 | 616万8449円 | |
59歳 | 38万8591円 | 466万3102円 | 105万1429円 | 571万4531円 | |
奈良県(女) | 55歳 | 28万7108円 | 344万5296円 | 67万7572円 | 412万2868円 |
56歳 | 28万5188円 | 342万2256円 | 68万792円 | 410万3048円 | |
57歳 | 28万3268円 | 339万9216円 | 68万4012円 | 408万3228円 | |
58歳 | 28万425円 | 336万5100円 | 66万5213円 | 403万313円 | |
59歳 | 27万6966円 | 332万3600円 | 63万1733円 | 395万5333円 | |
和歌山県(男) | 55歳 | 38万4193円 | 461万327円 | 108万5237円 | 569万5563円 |
56歳 | 38万8153円 | 465万7837円 | 109万482円 | 574万8318円 | |
57歳 | 39万2112円 | 470万5347円 | 109万5727円 | 580万1073円 | |
58歳 | 38万4419円 | 461万3035円 | 104万1012円 | 565万4047円 | |
59歳 | 37万1733円 | 446万800円 | 96万600円 | 542万1400円 | |
和歌山県(女) | 55歳 | 26万9556円 | 323万4672円 | 64万6772円 | 388万1444円 |
56歳 | 27万616円 | 324万7392円 | 65万8992円 | 390万6384円 | |
57歳 | 27万1676円 | 326万112円 | 67万1212円 | 393万1324円 | |
58歳 | 26万8637円 | 322万3650円 | 64万2300円 | 386万5950円 | |
59歳 | 26万2866円 | 315万4400円 | 58万5967円 | 374万367円 | |
鳥取県(男) | 55歳 | 33万9986円 | 407万9835円 | 97万4247円 | 505万4082円 |
56歳 | 33万9711円 | 407万6541円 | 95万5188円 | 503万1729円 | |
57歳 | 33万9437円 | 407万3247円 | 93万6129円 | 500万9376円 | |
58歳 | 33万7702円 | 405万2424円 | 88万9453円 | 494万1876円 | |
59歳 | 33万4505円 | 401万4071円 | 81万5159円 | 482万9229円 | |
