日本の関東地方に属する都道府県の一つで人口は619万人。県内総生産(都道府県別GDP)は19兆60億円。
莫大な集客力を誇る日本最大のテーマパーク『東京ディズニーリゾート』がある。
千葉県出身の有名人には、長嶋茂雄・宮間あや・丸山茂樹・西尾由佳理などがいる。
千葉県の平均年収
厚生労働省発表の「賃金構造基本統計調査」をもとに、千葉県の年収状況を算出。
2022年の千葉県の平均年収は485万8700円でした。
千葉県の平均年収
485万8700円
都道府県ランキング 8位
平均月収:33万7900円
平均賞与(ボーナス):80万3900円
平均年齢:44.3歳
平均勤続年数:11.9年
千葉県の収入状況、平均年収推移グラフ
千葉県の収入状況の年収推移グラフ。
グラフからはフラットに近いラインを形成していることが見て取れます。
年毎の千葉県の収入状況の一覧。
傾向としては企業の年収のような急激な増減などはあまりありません。
年 | 区分 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 月額給与 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 合計 | 44.3歳 | 11.9年 | 164時間 | 33万7900円 | 80万3900円 | 485万8700円 |
男性 | 44.8歳 | 13.2年 | 166時間 | 37万2900円 | 93万7300円 | 541万2100円 | |
女性 | 43.3歳 | 9.7年 | 160時間 | 27万3900円 | 56万200円 | 384万7000円 | |
2021年 | 合計 | 43.4歳 | 11.5年 | 164時間 | 32万9600円 | 73万100円 | 468万5300円 |
男性 | 43.8歳 | 12.7年 | 166時間 | 36万2000円 | 84万300円 | 518万4300円 | |
女性 | 42.6歳 | 9.5年 | 160時間 | 27万2000円 | 53万4400円 | 379万8400円 | |
2020年 | 合計 | 42.8歳 | 11.3年 | 165時間 | 32万8700円 | 81万1700円 | 475万6100円 |
男性 | 43.4歳 | 12.8年 | 167時間 | 36万4400円 | 94万5800円 | 531万8600円 | |
女性 | 41.9歳 | 8.5年 | 161時間 | 26万5500円 | 57万4100円 | 376万100円 | |
2019年 | 合計 | 43.3歳 | 11.5年 | 161時間 | 33万4300円 | 77万2200円 | 478万3800円 |
男性 | 43.9歳 | 13.2年 | 163時間 | 36万8700円 | 90万8900円 | 533万3300円 | |
女性 | 42.1歳 | 8.7年 | 157時間 | 27万5400円 | 53万7600円 | 384万2400円 | |
2018年 | 合計 | 42.9歳 | 11.7年 | 165時間 | 34万300円 | 79万6600円 | 488万200円 |
男性 | 43.8歳 | 13.1年 | 167時間 | 37万2500円 | 90万900円 | 537万900円 | |
女性 | 41.0歳 | 9.1年 | 160時間 | 27万6700円 | 59万300円 | 391万700円 | |
2017年 | 合計 | 42.2歳 | 11.4年 | 165時間 | 33万8600円 | 79万9600円 | 486万2800円 |
男性 | 43.2歳 | 12.9年 | 166時間 | 37万3600円 | 93万1100円 | 541万4300円 | |
女性 | 40.7歳 | 8.9年 | 162時間 | 28万円 | 57万9700円 | 393万9700円 | |
2016年 | 合計 | 42.9歳 | 11.3年 | 164時間 | 33万500円 | 76万5800円 | 473万1800円 |
男性 | 43.6歳 | 12.5年 | 165時間 | 36万800円 | 86万700円 | 519万300円 | |
女性 | 41.3歳 | 8.8年 | 161時間 | 26万2700円 | 55万3500円 | 370万5900円 | |
2015年 | 合計 | 42.4歳 | 11.8年 | 164時間 | 33万8200円 | 81万8700円 | 487万7100円 |
男性 | 42.8歳 | 13.1年 | 165時間 | 37万900円 | 93万9200円 | 539万円 | |
女性 | 41.6歳 | 9.1年 | 161時間 | 26万7300円 | 55万7400円 | 376万5000円 | |
2014年 | 合計 | 42.4歳 | 11.9年 | 164時間 | 33万700円 | 76万1100円 | 472万9500円 |
男性 | 43.0歳 | 13.1年 | 166時間 | 36万100円 | 85万9700円 | 518万900円 | |
女性 | 41.1歳 | 9.1年 | 161時間 | 26万5400円 | 54万2400円 | 372万7200円 | |
2013年 | 合計 | 41.7歳 | 11.1年 | 163時間 | 32万8000円 | 71万7800円 | 465万3800円 |
男性 | 42.3歳 | 12.3年 | 164時間 | 35万9100円 | 80万6000円 | 511万5200円 | |
女性 | 40.4歳 | 8.5年 | 160時間 | 25万9700円 | 52万4000円 | 364万400円 | |
2012年 | 合計 | 41.7歳 | 11.2年 | 165時間 | 32万1800円 | 78万3300円 | 464万4900円 |
男性 | 42.2歳 | 12.4年 | 166時間 | 35万4600円 | 88万600円 | 513万5800円 | |
女性 | 40.6歳 | 8.6年 | 162時間 | 25万2400円 | 57万7100円 | 360万5900円 | |
2011年 | 合計 | 41.5歳 | 11.3年 | 167時間 | 32万5800円 | 76万1700円 | 467万1300円 |
男性 | 42.1歳 | 12.4年 | 168時間 | 35万6500円 | 86万7500円 | 514万5500円 | |
女性 | 39.9歳 | 8.7年 | 165時間 | 25万6000円 | 52万1100円 | 359万3100円 | |
2010年 | 合計 | 41.2歳 | 11.3年 | 165時間 | 32万7200円 | 79万4400円 | 472万800円 |
男性 | 41.7歳 | 12.8年 | 166時間 | 36万4400円 | 92万3800円 | 529万6600円 | |
女性 | 40.3歳 | 8.5年 | 163時間 | 25万3900円 | 53万9400円 | 358万6200円 | |
2009年 | 合計 | 41.4歳 | 11.0年 | 165時間 | 31万9600円 | 79万8000円 | 463万3200円 |
男性 | 41.6歳 | 12.2年 | 166時間 | 35万2000円 | 92万4000円 | 514万8000円 | |
女性 | 41.0歳 | 8.1年 | 163時間 | 24万6500円 | 51万2700円 | 347万700円 | |
2008年 | 合計 | 41.1歳 | 11.5年 | 164時間 | 33万1600円 | 85万7600円 | 483万6800円 |
男性 | 41.6歳 | 13.0年 | 165時間 | 37万1000円 | 100万6300円 | 545万8300円 | |
女性 | 40.1歳 | 8.3年 | 163時間 | 24万6000円 | 53万5600円 | 348万7600円 |
千葉県の生涯年収と年齢別年収推移
千葉県の年収推移データをグラフ化して掲載しています。
各年齢別の年収推移、20代・30代・40代・50代・60代・70代までのデータを一覧掲載。
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
20歳 | 281万8262円 | 21歳 | 298万9774円 | 22歳 | 316万1287円 |
23歳 | 333万2800円 | 24歳 | 357万3267円 | 25歳 | 381万3733円 |
26歳 | 405万4200円 | 27歳 | 429万4667円 | 28歳 | 446万3076円 |
29歳 | 455万9429円 | 30歳 | 465万5782円 | 31歳 | 475万2135円 |
32歳 | 484万8488円 | 33歳 | 496万3988円 | 34歳 | 510万8208円 |
35歳 | 525万2428円 | 36歳 | 539万6648円 | 37歳 | 554万868円 |
38歳 | 564万3408円 | 39歳 | 568万3429円 | 40歳 | 572万3449円 |
41歳 | 576万3469円 | 42歳 | 580万3490円 | 43歳 | 585万1824円 |
44歳 | 590万8471円 | 45歳 | 596万5118円 | 46歳 | 602万1765円 |
47歳 | 607万8412円 | 48歳 | 611万9061円 | 49歳 | 613万5714円 |
50歳 | 615万2367円 | 51歳 | 616万9020円 | 52歳 | 618万5673円 |
53歳 | 623万7229円 | 54歳 | 632万3688円 | 55歳 | 641万146円 |
56歳 | 649万6604円 | 57歳 | 658万3063円 | 58歳 | 634万8829円 |
59歳 | 597万7156円 | 60歳 | 560万5483円 | 61歳 | 523万3810円 |
62歳 | 486万2137円 | 63歳 | 460万1028円 | 64歳 | 445万485円 |
65歳 | 429万9941円 | 66歳 | 414万9398円 | 67歳 | 399万8854円 |
68歳 | 387万4794円 | 69歳 | 375万3676円 | 70歳 | 363万2559円 |
千葉県の生涯年収(男性):2億535万2389円 |
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
20歳 | 266万6142円 | 21歳 | 285万1484円 | 22歳 | 303万6826円 |
23歳 | 320万8622円 | 24歳 | 332万6230円 | 25歳 | 344万3839円 |
26歳 | 356万1448円 | 27歳 | 367万9057円 | 28歳 | 373万8324円 |
29歳 | 375万8696円 | 30歳 | 377万9069円 | 31歳 | 379万9441円 |
32歳 | 381万9814円 | 33歳 | 384万7402円 | 34歳 | 388万2206円 |
35歳 | 391万7010円 | 36歳 | 395万1814円 | 37歳 | 398万6618円 |
38歳 | 400万4076円 | 39歳 | 399万5516円 | 40歳 | 398万6956円 |
41歳 | 397万8396円 | 42歳 | 396万9836円 | 43歳 | 397万9947円 |
44歳 | 401万8065円 | 45歳 | 405万6182円 | 46歳 | 409万4300円 |
47歳 | 413万2418円 | 48歳 | 415万1788円 | 49歳 | 412万7413円 |
50歳 | 410万3038円 | 51歳 | 407万8663円 | 52歳 | 405万4288円 |
53歳 | 404万9871円 | 54歳 | 406万5413円 | 55歳 | 408万954円 |
56歳 | 409万6496円 | 57歳 | 411万2038円 | 58歳 | 405万5814円 |
59歳 | 396万8834円 | 60歳 | 388万1854円 | 61歳 | 379万4874円 |
62歳 | 370万7894円 | 63歳 | 360万7800円 | 64歳 | 350万2086円 |
65歳 | 339万6371円 | 66歳 | 329万657円 | 67歳 | 318万4943円 |
68歳 | 318万1119円 | 69歳 | 320万2768円 | 70歳 | 322万4418円 |
千葉県の生涯年収(女性):1億4789万6718円 |
賃金構造基本統計調査から算出した2022年の千葉県の推定生涯年収は
男性:2億535万2389円
女性:1億4789万6718円
でした。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。
※生涯年収の算出は大卒時から一般的な定年の22歳から59歳まで。
※千葉県の年収における同年齢時の数値が異なるのは、千葉県の年収は全体平均から、年収推移データはその年齢帯の平均を採用しているため。詳細は賃金構造基本統計調査を参照。
千葉県 年収1億円以上の人数
千葉県で年収1億円を超える高所得者の人数データを掲載。
富裕層の人数データは都道府県の経済状況を知るうえで大きな基準となります。
年 | 1億円~2億円 | 5億以下 | 10億以下 | 20億以下 | 50億以下 | 100億以下 | 100億超 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 809 | 283 | 56 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1172 |
2021 | 721 | 255 | 49 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1051 |
2020 | 602 | 203 | 32 | 16 | 2 | 3 | 1 | 859 |
2019 | 637 | 197 | 36 | 8 | 3 | 3 | 1 | 885 |
2018 | 665 | 211 | 28 | 9 | 4 | 2 | 1 | 920 |
2017 | 673 | 216 | 27 | 13 | 5 | 1 | 1 | 936 |
2016 | 577 | 182 | 27 | 10 | 2 | 1 | 2 | 801 |
2015 | 552 | 162 | 24 | 7 | 5 | 1 | 1 | 752 |
2014 | 526 | 141 | 30 | 10 | 2 | 3 | 0 | 712 |
2013 | 548 | 149 | 28 | 12 | 9 | 1 | 0 | 747 |
2012 | 393 | 114 | 17 | 4 | 6 | 1 | 1 | 536 |
2011 | 380 | 96 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 495 |
2010 | 309 | 86 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 407 |
2009 | 344 | 74 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 434 |
2008 | 448 | 117 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 595 |
千葉県の職業別年収一覧
賃金構造基本統計調査(年)より千葉県の職業別年収データを一覧表示しています。
※調査人数の少ないデータほど信頼性は低くなります。参照の際に人数データを確認すると実態への近接度を確認する事ができます。
職業 | 年収 月給 ボーナス |
年収(男) 月給 ボーナス |
年収(女) 月給 ボーナス |
---|---|---|---|
とび職 | 365.9万 30.3万|1.8万 | 365.9万 30.3万|1.8万 | |
はつり工 | 340.3万 28.4万|0万 | 340.3万 28.4万|0万 | |
オフセット印刷工 | 379.8万 28.5万|37.7万 | 384.6万 28.8万|39万 | |
クリーニング店スタッフ | 185.5万 14.5万|11.6万 | 174.7万 13.8万|9.6万 | |
クレーン運転工 | 536.1万 36.6万|96.5万 | 541.9万 37万|98.4万 | |
システム・エンジニア | 558.3万 45.8万|8.5万 | 562.7万 46.3万|7.3万 | |
スーパー店のレジ係 | 279.9万 21.3万|23.9万 | 285.6万 21.5万|27.9万 | |
タクシー運転手 | 389.1万 31.4万|12.3万 | 389.4万 31.4万|12.3万 | |
デザイナー | 398.1万 29.8万|41.1万 | 428.7万 32.8万|35.1万 | 362.6万 26.2万|48万 |
パティシエ | 328.2万 25.9万|17.1万 | 343万 27万|18.7万 | 307.7万 24.4万|14.7万 |
ビル清掃員 | 268.3万 21万|16.3万 | 327万 25.2万|24.7万 | 221.3万 17.6万|9.6万 |
フライス盤工 | 501.7万 34.6万|86.9万 | 501.7万 34.6万|86.9万 | |
プログラマー | 437.8万 35.4万|13.2万 | 456.5万 36.8万|14.5万 | 365.2万 29.8万|8万 |
ホームヘルパー | 315.9万 24.5万|21.7万 | 344.7万 26.8万|23.5万 | 308.3万 23.9万|21.2万 |
ボイラー技士・ボイラーマン | 471.4万 33万|75.1万 | 471.4万 33万|75.1万 | |
ミシン縫製工 | 214.3万 17.7万|2万 | 210万 17.3万|2.1万 | |
ワープロ・オペレーター | 402.3万 27.5万|72.9万 | 319.6万 22.7万|47.7万 | |
一級建築士 | 606.4万 39.3万|134.6万 | 609.6万 39.3万|138.2万 | |
一般化学工 | 440.8万 29.5万|87.4万 | 446.6万 29.8万|89.6万 | |
介護支援専門員(ケアマネージャー) | 414.2万 29.9万|55.1万 | 421.5万 30.4万|57.1万 | 410.4万 29.7万|54.1万 |
仕上工 | 408.2万 29万|60.6万 | 416.2万 29.5万|62.4万 | |
保育士(保母・保父) | 388.7万 28.1万|52.1万 | 417.4万 29.4万|64.4万 | 387.5万 28万|51.6万 |
保険外交員 | 369.4万 26.9万|46.2万 | 546万 38.7万|81.4万 | 355.3万 26万|43.4万 |
個人教師、塾・予備校講師 | 409.8万 31.1万|36.5万 | 430.4万 32.4万|41.8万 | 353.2万 27.6万|21.9万 |
公認会計士 | 664万 42万|160万 | 664万 42万|160万 | |
准看護師 | 454.3万 32.5万|64.6万 | 453.7万 32.5万|63.5万 | |
医師 | 1136.5万 89.9万|58.3万 | 1154.1万 91.8万|53.1万 | 1105.8万 86.5万|67.5万 |
各種学校・専修学校教員 | 448.5万 32.8万|55.2万 | 437.1万 32.8万|44万 | |
合成樹脂製品成形工 | 347.5万 24.8万|50.1万 | 387.8万 27.7万|55.6万 | |
営業用トラック運転手 | 420.7万 32.9万|25.7万 | 421.5万 33万|25万 | |
営業用バス運転者 | 434万 32.6万|42.7万 | 435.3万 32.7万|43.2万 | |
土木作業員(土方) | 373.7万 28.3万|34万 | 374.3万 28.4万|34.1万 | 244.8万 20.4万|0万 |
圧延伸張工 | 427.9万 29.9万|69.4万 | 441.7万 30.7万|73.2万 | |
大型トラック運転手 | 495.5万 38.4万|34.2万 | 498.1万 38.7万|34.3万 | |
大学教授 | 1163.8万 69.2万|333万 | 1204.8万 70.3万|360.9万 | |
大学講師 | 650.6万 45万|110.8万 | 662.5万 45.5万|117.1万 | 632.9万 44.3万|101.4万 |
大工 | 661.3万 54.9万|2.2万 | 661.3万 54.9万|2.2万 | |
娯楽接客員 | 354.8万 26.9万|32.3万 | 404万 30.5万|38.5万 | 307.8万 23.5万|26.4万 |
守衛 | 348万 24.4万|55.8万 | 348万 24.4万|55.8万 | |
幼稚園教諭 | 415.7万 28万|79.6万 | 407.3万 27.6万|76.5万 | |
建設機械運転工 | 487.2万 38.3万|27.7万 | 487.2万 38.3万|27.7万 | |
弁護士 | 806.5万 49万|219.1万 | 750.7万 43.5万|228.4万 | 848.3万 53万|212万 |
技術士 | 724.4万 46.1万|171.4万 | 730.1万 46.3万|174.3万 | 625.7万 42.2万|119.1万 |
旋盤工 | 507.8万 34.4万|95.5万 | 512.4万 34.6万|97.2万 | |
板金工 | 374.1万 26万|62.7万 | 401.6万 27.7万|69.7万 | |
栄養士 | 404.4万 27.9万|69.1万 | 394.3万 27.3万|66.6万 | |
機械修理工 | 481.1万 33.9万|74.2万 | 489.9万 34.5万|76.2万 | |
機械検査工 | 353.1万 25.9万|42.3万 | 500.4万 34.6万|84.9万 | |
機械組立工 | 439.1万 30.9万|68.5万 | 460.3万 32.6万|69.5万 | |
機械製図工 | 522.1万 34.1万|113.2万 | 523.9万 34.3万|112.4万 | |
歯科医師 | 991.8万 74.8万|94.3万 | 991.8万 74.8万|94.3万 | |
歯科衛生士 | 444.5万 32.7万|52万 | 444.5万 32.7万|52万 | |
港湾荷役作業員 | 506.2万 35.4万|80.9万 | 507.7万 35.5万|81.2万 | 400.1万 28.2万|61.9万 |
溶接工 | 451万 29.7万|94.5万 | 453.9万 29.9万|95.4万 | |
獣医師 | 459万 37.5万|8.8万 | 626.7万 51万|14.6万 | 394.2万 32.3万|6.6万 |
玉掛け作業員 | 425万 32.2万|38.9万 | 425万 32.2万|38.9万 | |
百貨店店員 | 308.7万 23.1万|31.5万 | 381.9万 27.6万|50.3万 | 280.2万 21.3万|24.2万 |
看護助手・看護補助者 | 370.5万 25.5万|65万 | 486万 33.4万|85万 | 344.8万 23.7万|60.5万 |
看護師 | 522万 36.3万|87万 | 550.4万 37.9万|95.5万 | 519万 36.1万|86.1万 |
福祉施設介護員 | 378.7万 27万|55万 | 399.4万 28.3万|60.2万 | 364.7万 26.1万|51.5万 |
税理士 | 664万 42万|160万 | 664万 42万|160万 | |
紙器工 | 383.3万 27.3万|56.3万 | 408.3万 28.6万|65.2万 | |
給仕従事者 | 309.5万 24万|22万 | 362.8万 27.2万|36.7万 | 283.5万 22.4万|14.8万 |
自動車ディーラー(カーディーラー) | 611.7万 42.3万|104.3万 | 623.4万 43万|107.4万 | |
自動車整備工 | 461.4万 32.5万|71.6万 | 462.3万 32.6万|71.4万 | |
自動車組立工 | 485.9万 33.8万|80.5万 | 485.9万 33.8万|80.5万 | |
自家用トラック運転手 | 397.3万 31.1万|23.7万 | 400.2万 31.4万|23.5万 | |
自家用乗用自動車運転者 | 293.4万 23万|17.6万 | 293.4万 23万|17.6万 | |
自然科学系研究者 | 683.4万 46.6万|124万 | 653.4万 44.5万|119.6万 | |
薬剤師 | 537.5万 37.7万|85.3万 | 501.4万 36.2万|67.5万 | |
製材工 | 535.6万 41万|43.9万 | 535.6万 41万|43.9万 | |
製紙工 | 398.9万 28.3万|59.9万 | 436.1万 30.6万|68.6万 | |
調理師 | 347万 26.1万|34.3万 | 387.5万 28.9万|40.5万 | 289.6万 22万|25.5万 |
警備員 | 363.9万 27.4万|35.1万 | 370万 27.8万|36.5万 | |
販売店員 | 340.2万 25.3万|36.9万 | 402万 29.1万|52.4万 | 264.4万 20.6万|17.8万 |
配管工 | 415.8万 32.8万|22.6万 | 415.8万 32.8万|22.6万 | |
重電機器組立工 | 565.9万 36.2万|131.9万 | 567万 36.4万|130.2万 | |
金属プレス工 | 459.3万 31万|87.6万 | 465.8万 31.5万|87.9万 | |
金属・建築塗装工 | 380.1万 26.7万|60万 | 380.1万 26.7万|60万 | |
鉄工 | 448.1万 30.1万|86.9万 | 448.1万 30.1万|86.9万 | |
鉄筋工 | 492.3万 38.3万|32.7万 | 524.9万 40.9万|33.9万 | 280.6万 21.3万|25万 |
鋳物工 | 559万 36万|127.6万 | 559万 36万|127.6万 | |
電子計算機オペレーター | 357.8万 24.6万|62.8万 | 573万 44万|45万 | 349.5万 23.8万|63.4万 |
電気工 | 512.2万 35.6万|85.6万 | 517.9万 36万|86万 | 316.1万 20.4万|71.7万 |
高等学校教員 | 718.8万 44.6万|183.2万 | 745.3万 46.2万|190.9万 |
千葉県の上場企業年収ランキング
千葉県の最新年の上場企業年収ランキングです。
詳細な年収ランキングはこちら。
順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|---|
1位 | 千葉県 | 昭和ホールディングス | ゴム製品 | 920万円 |
2位 | 千葉県 | イオン | 小売業 | 856万1973円 |
3位 | 千葉県 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 834万3000円 |
4位 | 千葉県 | キッコーマン | 食料品 | 787万4318円 |
5位 | 千葉県 | 新日本建設 | 建設業 | 749万4795円 |
6位 | 千葉県 | 千葉銀行 | 銀行業 | 736万6000円 |
7位 | 千葉県 | 京成電鉄 | 陸運業 | 700万999円 |
8位 | 千葉県 | マブチモーター | 電気機器 | 686万7379円 |
9位 | 千葉県 | イオンモール | 不動産業 | 681万1557円 |
10位 | 千葉県 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 673万9956円 |
11位 | 千葉県 | 東洋合成工業 | 化学 | 662万8901円 |
12位 | 千葉県 | 京葉銀行 | 銀行業 | 659万6000円 |
13位 | 千葉県 | 広栄化学 | 化学 | 654万3000円 |
14位 | 千葉県 | エイジス | サービス業 | 645万5543円 |
15位 | 千葉県 | パウダーテック | 鉄鋼 | 642万3833円 |
16位 | 千葉県 | ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 618万6000円 |
17位 | 千葉県 | キッツ | 機械 | 612万1805円 |
18位 | 千葉県 | プレシジョン・システム・サイエンス | 精密機器 | 608万9000円 |
19位 | 千葉県 | ミニストップ | 小売業 | 599万2000円 |
20位 | 千葉県 | 千葉興業銀行 | 銀行業 | 597万円 |
21位 | 千葉県 | 京葉瓦斯 | 電気・ガス業 | 593万4953円 |
22位 | 千葉県 | イワブチ | 金属製品 | 590万190円 |
23位 | 千葉県 | 精工技研 | 電気機器 | 588万3000円 |
24位 | 千葉県 | ZOZO | 小売業 | 573万3000円 |
25位 | 千葉県 | 双葉電子工業 | 電気機器 | 569万7746円 |
26位 | 千葉県 | ケーヨー | 小売業 | 553万1000円 |
27位 | 千葉県 | エヌアイデイ | 情報・通信業 | 542万5000円 |
28位 | 千葉県 | 三協フロンテア | サービス業 | 535万9000円 |
29位 | 千葉県 | サンコーテクノ | 金属製品 | 529万5000円 |
30位 | 千葉県 | 市進ホールディングス | サービス業 | 512万4575円 |
千葉県で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
千葉県の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より千葉県の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 777800世帯 | 29%(34%) |
300万円〜500万円 | 721200世帯 | 27%(26%) |
500万円〜700万円 | 421400世帯 | 16%(15%) |
700万円〜1000万円 | 334100世帯 | 13%(11%) |
1000万円~1500万円 | 164600世帯 | 6%(5%) |
1500万円以上 | 46200世帯 | 2%(2%) |
不明 | 177400世帯 | 7%(8%) |
世帯総数 | 2642700世帯 | 100% |
千葉県の家賃水準
千葉県のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
ワンルーム | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK~ | |
---|---|---|---|---|---|
千葉市中央区 | 5.6万円 | 6.0万円 | 7.8万円 | 9.0万円 | 12.6万円 |
千葉市花見川区 | 4.5万円 | 6.1万円 | 7.1万円 | 7.2万円 | 8.9万円 |
千葉市稲毛区 | 4.7万円 | 5.3万円 | 7.0万円 | 7.3万円 | 8.9万円 |
千葉市若葉区 | 4.6万円 | 5.0万円 | 5.7万円 | 6.5万円 | 7.4万円 |
千葉市緑区 | 4.5万円 | 4.6万円 | 6.9万円 | 7.4万円 | 8.5万円 |
千葉市美浜区 | 5.9万円 | 6.0万円 | 6.4万円 | 6.6万円 | 14.2万円 |
銚子市 | 3.6万円 | 5.3万円 | 5.8万円 | 5.9万円 | 10.0万円 |
市川市 | 5.5万円 | 6.7万円 | 8.5万円 | 9.8万円 | 12.7万円 |
船橋市 | 5.4万円 | 6.4万円 | 8.5万円 | 9.0万円 | 10.4万円 |
館山市 | 5.8万円 | 6.2万円 | 6.4万円 | 7.9万円 | 11.9万円 |
木更津市 | 4.9万円 | 5.0万円 | 6.6万円 | 6.7万円 | 6.9万円 |
松戸市 | 4.9万円 | 5.8万円 | 6.5万円 | 7.5万円 | 9.1万円 |
野田市 | 3.3万円 | 3.4万円 | 4.8万円 | 5.9万円 | 8.5万円 |
茂原市 | 2.9万円 | 3.2万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 6.0万円 |
成田市 | 5.5万円 | 6.0万円 | 6.1万円 | 6.2万円 | 9.8万円 |
佐倉市 | 3.5万円 | 5.0万円 | 6.3万円 | 7.0万円 | 7.8万円 |
東金市 | 2.9万円 | 3.4万円 | 4.5万円 | 5.4万円 | 6.0万円 |
旭市 | 3.2万円 | - | 4.2万円 | 7.0万円 | 7.1万円 |
習志野市 | 4.8万円 | 5.9万円 | 7.8万円 | 9.4万円 | 11.8万円 |
柏市 | 4.4万円 | 6.0万円 | 7.9万円 | 8.5万円 | 10.3万円 |
勝浦市 | 4.4万円 | 4.5万円 | 6.2万円 | 7.3万円 | 7.4万円 |
市原市 | 5.0万円 | 5.5万円 | 5.8万円 | 6.2万円 | 7.0万円 |
流山市 | 5.2万円 | 6.1万円 | 9.2万円 | 11.8万円 | 12.3万円 |
八千代市 | 4.8万円 | 5.2万円 | 6.4万円 | 6.5万円 | 9.2万円 |
我孫子市 | 4.0万円 | 5.0万円 | 6.4万円 | 6.5万円 | 8.0万円 |
鴨川市 | 3.7万円 | 9.1万円 | - | - | 14.0万円 |
鎌ケ谷市 | 5.0万円 | 6.1万円 | 7.6万円 | 8.0万円 | 8.1万円 |
君津市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 4.3万円 | 6.3万円 | 10.1万円 |
富津市 | 4.7万円 | 4.9万円 | 5.0万円 | 6.1万円 | 6.5万円 |
浦安市 | 5.3万円 | 6.8万円 | 9.2万円 | 11.8万円 | 16.0万円 |
四街道市 | 4.7万円 | 4.8万円 | 6.0万円 | 6.4万円 | 8.0万円 |
袖ケ浦市 | 5.0万円 | 5.1万円 | 6.8万円 | 8.8万円 | 8.9万円 |
八街市 | 4.4万円 | 4.8万円 | 5.3万円 | 5.4万円 | 6.9万円 |
印西市 | 4.7万円 | 5.1万円 | 5.8万円 | 5.9万円 | 8.4万円 |
白井市 | 5.0万円 | 5.6万円 | 5.8万円 | 6.0万円 | 7.5万円 |
富里市 | 4.3万円 | 4.5万円 | 5.8万円 | 6.1万円 | 6.5万円 |
南房総市 | 3.7万円 | 3.9万円 | 4.8万円 | 4.9万円 | 13.5万円 |
匝瑳市 | 3.3万円 | - | - | - | 5.5万円 |
香取市 | 3.4万円 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.0万円 | 8.1万円 |
山武市 | 2.4万円 | - | 4.0万円 | 5.2万円 | 5.7万円 |
いすみ市 | 3.4万円 | 3.5万円 | 4.9万円 | 5.5万円 | 6.5万円 |
大網白里市 | 4.5万円 | 5.3万円 | 5.4万円 | 5.8万円 | 8.3万円 |
印旛郡 | 3.3万円 | 4.5万円 | 7.1万円 | 7.2万円 | 10.0万円 |
香取郡 | 3.7万円 | 3.8万円 | 5.2万円 | 5.5万円 | 9.1万円 |
山武郡 | 2.9万円 | 3.2万円 | 4.4万円 | 4.5万円 | 7.1万円 |
長生郡 | - | 3.6万円 | 4.8万円 | 7.8万円 | - |
夷隅郡 | 3.7万円 | 3.9万円 | 4.7万円 | 5.2万円 | 6.0万円 |
安房郡 | 3.7万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 13.0万円 | 13.1万円 |
千葉県に関するデータ
千葉県(2023年)の人口や労働力人口、出生・死亡者数など千葉県の基礎データを掲載。
人口 | 6284480人(6位) | 昼間人口 | 5672183人(90.3%) |
15歳未満人口 | 734496人(11.7%) | 15歳~64歳人口 | 3715691人(59.1%) |
65歳以上人口 | 1699991人(27.1%) | 外国人人口 | 142177人(2.3%) |
労働力人口 | 2976343人 | 就業者数 | 2862135人 |
完全失業者数 | 114208人 | ||
出生数 | 40168人 | 死亡者数 | 62118人 |
転入 | 285196人 | 転出 | 268581人 |
婚姻件数 | 24996件 | 離婚件数 | 9187件 |
