2020年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をもとに、24歳の年収状況を算出。
24歳の平均年収は331万211円(男性:344万6956円 女性:314万7577円)でした。
※これらのデータは短時間労働者を除く一般労働者です。
24歳の平均年収
24歳の平均年収
331万211円
男性:344万6956円
女性:314万7577円
24歳 男性の収入状況
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 学歴計 | 24万7311円 | 47万9222円 | 344万6956円 |
2019年 | 学歴計 | 25万6578円 | 50万3200円 | 358万2133円 |
2018年 | 学歴計 | 25万5433円 | 49万1722円 | 355万6922円 |
2017年 | 学歴計 | 25万2596円 | 47万3191円 | 350万4339円 |
2016年 | 学歴計 | 25万313円 | 44万8713円 | 345万2470円 |
2015年 | 学歴計 | 24万6604円 | 45万5500円 | 341万4752円 |
2014年 | 学歴計 | 24万3739円 | 43万5630円 | 336万500円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 中学 | 25万4371円 | 24万8098円 | 330万548円 |
2019年 | 中学卒 | 24万4365円 | 21万9212円 | 315万1588円 |
2018年 | 中学卒 | 24万7263円 | 27万3365円 | 324万515円 |
2017年 | 中学卒 | 24万9236円 | 24万2404円 | 323万3236円 |
2016年 | 中学卒 | 24万2988円 | 19万4992円 | 311万848円 |
2015年 | 中学卒 | 24万7832円 | 21万7256円 | 319万1240円 |
2014年 | 中学卒 | 23万8652円 | 20万7368円 | 307万1192円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高校 | 24万200円 | 54万5900円 | 342万8300円 |
2019年 | 高校卒 | 25万1743円 | 54万7314円 | 356万8229円 |
2018年 | 高校卒 | 24万9448円 | 53万7464円 | 353万840円 |
2017年 | 高校卒 | 24万8536円 | 51万8096円 | 350万528円 |
2016年 | 高校卒 | 24万4840円 | 48万2104円 | 342万184円 |
2015年 | 高校卒 | 24万1092円 | 49万3224円 | 338万6328円 |
2014年 | 高校卒 | 24万304円 | 47万688円 | 335万4336円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高専・短大 | 24万7711円 | 56万2920円 | 353万5450円 |
2019年 | 高専・短大卒 | 24万5918円 | 45万8796円 | 340万9809円 |
2018年 | 高専・短大卒 | 24万3168円 | 43万1700円 | 334万9717円 |
2017年 | 高専・短大卒 | 24万75円 | 43万2775円 | 331万3675円 |
2016年 | 高専・短大卒 | 23万7647円 | 40万5622円 | 325万7386円 |
2015年 | 高専・短大卒 | 23万5751円 | 42万1414円 | 325万427円 |
2014年 | 高専・短大卒 | 22万9651円 | 38万6171円 | 314万1984円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 大学 | 25万2929円 | 39万4713円 | 342万9861円 |
2019年 | 大学・大学院卒 | 25万9997円 | 38万8611円 | 350万8579円 |
2018年 | 大学・大学院卒 | 26万1042円 | 38万4587円 | 351万7092円 |
2017年 | 大学・大学院卒 | 25万7045円 | 36万5863円 | 345万400円 |
2016年 | 大学・大学院卒 | 25万5746円 | 35万5046円 | 342万4000円 |
2015年 | 大学・大学院卒 | 25万1277円 | 34万5531円 | 336万854円 |
2014年 | 大学・大学院卒 | 24万7662円 | 33万238円 | 330万2177円 |
24歳の男性の平均年齢一覧です。
中学卒、高校卒、高専、短大卒、大学・大学院卒、全ての平均の学歴計の5つの区分に分けたデータを掲載しています。
大学・大学院卒の平均年収が群を抜いて高額になっています。
24歳 女性の収入状況
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 学歴計 | 22万8923円 | 40万505円 | 314万7577円 |
2019年 | 学歴計 | 23万3041円 | 41万8136円 | 321万4627円 |
2018年 | 学歴計 | 23万909円 | 41万7014円 | 318万7923円 |
2017年 | 学歴計 | 22万6409円 | 39万2886円 | 310万9795円 |
2016年 | 学歴計 | 22万3182円 | 38万1232円 | 305万9414円 |
2015年 | 学歴計 | 22万150円 | 38万455円 | 302万2255円 |
2014年 | 学歴計 | 21万6044円 | 36万9022円 | 296万1556円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 中学 | 18万4236円 | 13万328円 | 234万1160円 |
2019年 | 中学卒 | 19万7294円 | 11万4013円 | 248万1536円 |
2018年 | 中学卒 | 19万7321円 | 16万7074円 | 253万4930円 |
2017年 | 中学卒 | 18万8967円 | 12万1781円 | 238万9381円 |
2016年 | 中学卒 | 18万5146円 | 11万7104円 | 233万8854円 |
2015年 | 中学卒 | 18万352円 | 11万8364円 | 228万2588円 |
2014年 | 中学卒 | 17万5014円 | 13万5443円 | 223万5614円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高校 | 20万5580円 | 37万7130円 | 284万4090円 |
2019年 | 高校卒 | 20万7980円 | 34万6360円 | 284万2120円 |
2018年 | 高校卒 | 20万5470円 | 35万2950円 | 281万8590円 |
2017年 | 高校卒 | 20万4298円 | 34万2039円 | 279万3616円 |
2016年 | 高校卒 | 19万9990円 | 32万8360円 | 272万8240円 |
2015年 | 高校卒 | 19万6700円 | 32万2890円 | 268万3290円 |
2014年 | 高校卒 | 19万4880円 | 32万3150円 | 266万1710円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高専・短大 | 22万1360円 | 48万7294円 | 314万3609円 |
2019年 | 高専・短大卒 | 23万3722円 | 43万3374円 | 323万8035円 |
2018年 | 高専・短大卒 | 22万8891円 | 43万230円 | 317万6926円 |
2017年 | 高専・短大卒 | 22万4190円 | 39万8158円 | 308万8433円 |
2016年 | 高専・短大卒 | 22万1664円 | 38万2347円 | 304万2313円 |
2015年 | 高専・短大卒 | 21万9171円 | 40万5490円 | 303万5540円 |
2014年 | 高専・短大卒 | 21万3962円 | 38万8504円 | 295万6045円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 大学 | 24万3405円 | 38万4305円 | 330万5168円 |
2019年 | 大学・大学院卒 | 24万6567円 | 39万1625円 | 335万425円 |
2018年 | 大学・大学院卒 | 24万6233円 | 39万2075円 | 334万6875円 |
2017年 | 大学・大学院卒 | 24万927円 | 37万7814円 | 326万8938円 |
2016年 | 大学・大学院卒 | 23万8250円 | 36万2933円 | 322万1933円 |
2015年 | 大学・大学院卒 | 23万6374円 | 35万4753円 | 319万1237円 |
2014年 | 大学・大学院卒 | 23万2143円 | 33万5765円 | 312万1484円 |
24歳の女性の平均年齢一覧です。
中学卒、高校卒、高専、短大卒、大学・大学院卒、全ての平均の学歴計の5つの区分に分けたデータを掲載しています。
大学・大学院卒の平均年収が高いのは男性と同様ですが、学歴間の格差が男性よりもより顕著に見られるデータになっています。
24歳 都道府県ごとの年収データ
2022年「賃金構造基本統計調査」より都道府県別年齢別年収を掲載しています。
24歳の年収を都道府県ごとに比較することができます。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。
都道府県 | 性別 | 月額給与 | 給与(年間) | ボーナス・賞与(年間) | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 男 | 23万2730円 | 279万2765円 | 48万1063円 | 327万3828円 |
女 | 22万1050円 | 265万2600円 | 35万8036円 | 301万636円 | |
青森県 | 男 | 21万7808円 | 261万3700円 | 40万6548円 | 302万248円 |
女 | 20万987円 | 241万1847円 | 31万3923円 | 272万5770円 | |
岩手県 | 男 | 22万4430円 | 269万3165円 | 48万6439円 | 317万9604円 |
女 | 20万5729円 | 246万8750円 | 39万8113円 | 286万6863円 | |
宮城県 | 男 | 24万6869円 | 296万2437円 | 45万7977円 | 342万414円 |
女 | 22万2577円 | 267万933円 | 31万2133円 | 298万3067円 | |
秋田県 | 男 | 22万5758円 | 270万9096円 | 49万3416円 | 320万2512円 |
女 | 20万6398円 | 247万6776円 | 35万1100円 | 282万7876円 | |
山形県 | 男 | 22万9927円 | 275万9132円 | 46万87円 | 321万9219円 |
女 | 20万3685円 | 244万4229円 | 35万2057円 | 279万6286円 | |
福島県 | 男 | 24万78円 | 288万945円 | 48万3040円 | 336万3985円 |
女 | 21万1581円 | 253万8975円 | 31万9023円 | 285万7998円 | |
茨城県 | 男 | 25万6141円 | 307万3700円 | 50万1888円 | 357万5588円 |
女 | 23万8643円 | 286万3722円 | 45万3991円 | 331万7713円 | |
栃木県 | 男 | 26万5393円 | 318万4722円 | 55万111円 | 373万4833円 |
女 | 23万760円 | 276万9120円 | 43万4218円 | 320万3338円 | |
群馬県 | 男 | 25万1912円 | 302万2953円 | 49万960円 | 351万3913円 |
女 | 22万7947円 | 273万5374円 | 41万4672円 | 315万46円 | |
埼玉県 | 男 | 26万5800円 | 318万9600円 | 44万4700円 | 363万4300円 |
女 | 24万5290円 | 294万3480円 | 38万1195円 | 332万4675円 | |
千葉県 | 男 | 26万1488円 | 313万7867円 | 43万5400円 | 357万3267円 |
女 | 24万5073円 | 294万887円 | 38万5343円 | 332万6230円 | |
東京都 | 男 | 28万2928円 | 339万5143円 | 42万8471円 | 382万3614円 |
女 | 26万1085円 | 313万3020円 | 33万615円 | 346万3635円 | |
神奈川県 | 男 | 26万8988円 | 322万7867円 | 48万4489円 | 371万2356円 |
女 | 25万1872円 | 302万2473円 | 37万7816円 | 340万289円 | |
新潟県 | 男 | 23万5086円 | 282万1043円 | 51万8878円 | 333万9922円 |
女 | 22万514円 | 264万6179円 | 39万7813円 | 304万3991円 | |
富山県 | 男 | 24万1163円 | 289万3964円 | 49万7318円 | 339万1282円 |
女 | 21万9682円 | 263万6191円 | 42万9283円 | 306万5474円 | |
石川県 | 男 | 24万7643円 | 297万1722円 | 52万7159円 | 349万8880円 |
女 | 21万7239円 | 260万6870円 | 42万317円 | 302万7187円 | |
福井県 | 男 | 24万6900円 | 296万2800円 | 49万4518円 | 345万7318円 |
女 | 21万9321円 | 263万1855円 | 40万3717円 | 303万5572円 | |
山梨県 | 男 | 24万7025円 | 296万4300円 | 45万8725円 | 342万3025円 |
女 | 22万837円 | 265万53円 | 36万4800円 | 301万4853円 | |
長野県 | 男 | 24万4448円 | 293万3386円 | 49万6167円 | 342万9553円 |
女 | 22万2428円 | 266万9143円 | 41万1343円 | 308万486円 | |
岐阜県 | 男 | 24万8697円 | 298万4374円 | 52万2717円 | 350万7091円 |
女 | 22万8946円 | 274万7360円 | 48万7191円 | 323万4551円 | |
静岡県 | 男 | 25万878円 | 301万539円 | 51万3900円 | 352万4439円 |
女 | 22万9221円 | 275万661円 | 42万7911円 | 317万8572円 | |
愛知県 | 男 | 26万2259円 | 314万7109円 | 62万5691円 | 377万2800円 |
女 | 23万2056円 | 278万4678円 | 46万2552円 | 324万7230円 | |
三重県 | 男 | 26万1355円 | 313万6264円 | 48万243円 | 361万6506円 |
女 | 22万9078円 | 274万8945円 | 37万5100円 | 312万4045円 | |
滋賀県 | 男 | 25万9192円 | 311万304円 | 57万3550円 | 368万3854円 |
女 | 23万7497円 | 284万9974円 | 42万8252円 | 327万8226円 | |
京都府 | 男 | 24万9900円 | 299万8800円 | 38万8500円 | 338万7300円 |
女 | 24万5464円 | 294万5571円 | 32万7414円 | 327万2986円 | |
大阪府 | 男 | 26万2255円 | 314万7070円 | 43万5740円 | 358万2809円 |
女 | 24万8370円 | 298万449円 | 43万8373円 | 341万8822円 | |
兵庫県 | 男 | 25万8774円 | 310万5294円 | 48万8396円 | 359万3689円 |
女 | 25万1257円 | 301万5086円 | 41万6600円 | 343万1686円 | |
奈良県 | 男 | 25万1491円 | 301万7896円 | 43万848円 | 344万8743円 |
女 | 25万3559円 | 304万2709円 | 38万1500円 | 342万4209円 | |
和歌山県 | 男 | 24万7246円 | 296万6962円 | 48万1391円 | 344万8353円 |
女 | 23万1325円 | 277万5907円 | 44万6814円 | 322万2721円 | |
鳥取県 | 男 | 23万2552円 | 279万624円 | 45万1716円 | 324万2340円 |
女 | 22万7300円 | 272万7600円 | 35万1825円 | 307万9425円 | |
島根県 | 男 | 24万3150円 | 291万7800円 | 43万2375円 | 335万175円 |
女 | 21万275円 | 252万3300円 | 37万590円 | 289万3890円 | |
岡山県 | 男 | 25万2282円 | 302万7391円 | 51万9015円 | 354万6407円 |
女 | 22万55円 | 264万670円 | 39万4912円 | 303万5581円 | |
広島県 | 男 | 25万4475円 | 305万3700円 | 54万1525円 | 359万5225円 |
女 | 22万8907円 | 274万6892円 | 35万8933円 | 310万5826円 | |
山口県 | 男 | 25万4707円 | 305万6492円 | 59万5713円 | 365万2206円 |
女 | 22万2754円 | 267万3050円 | 43万7877円 | 311万927円 | |
徳島県 | 男 | 24万1222円 | 289万4667円 | 56万5522円 | 346万189円 |
女 | 22万487円 | 264万5854円 | 34万3905円 | 298万9759円 | |
香川県 | 男 | 24万3960円 | 292万7530円 | 50万5620円 | 343万3150円 |
女 | 21万9467円 | 263万3609円 | 36万5728円 | 299万9337円 | |
愛媛県 | 男 | 23万6828円 | 284万1939円 | 40万8407円 | 325万346円 |
女 | 21万2430円 | 254万9163円 | 32万4095円 | 287万3258円 | |
高知県 | 男 | 22万7444円 | 272万9336円 | 42万4787円 | 315万4123円 |
女 | 22万4256円 | 269万1078円 | 38万8161円 | 307万9239円 | |
福岡県 | 男 | 25万3188円 | 303万8264円 | 42万3484円 | 346万1748円 |
女 | 24万7872円 | 297万4465円 | 39万7965円 | 337万2430円 | |
佐賀県 | 男 | 23万6308円 | 283万5700円 | 55万7960円 | 339万3660円 |
女 | 21万9278円 | 263万1345円 | 41万7847円 | 304万9191円 | |
長崎県 | 男 | 24万353円 | 288万4238円 | 46万3460円 | 334万7698円 |
女 | 21万5450円 | 258万5400円 | 40万257円 | 298万5657円 | |
熊本県 | 男 | 23万4584円 | 281万5017円 | 43万5491円 | 325万509円 |
女 | 21万2876円 | 255万4519円 | 38万9091円 | 294万3611円 | |
大分県 | 男 | 24万1534円 | 289万8409円 | 56万3019円 | 346万1428円 |
女 | 22万1200円 | 265万4400円 | 41万175円 | 306万4575円 | |
宮崎県 | 男 | 23万4650円 | 281万5800円 | 48万5700円 | 330万1500円 |
女 | 21万3193円 | 255万8323円 | 39万3706円 | 295万2030円 | |
鹿児島県 | 男 | 23万2878円 | 279万4545円 | 44万5306円 | 323万9851円 |
女 | 21万6291円 | 259万5493円 | 38万2336円 | 297万7829円 | |
沖縄県 | 男 | 21万8639円 | 262万3670円 | 34万4878円 | 296万8548円 |
女 | 21万1088円 | 253万3067円 | 23万8833円 | 277万1900円 |
都道府県別の24歳年収データはいかがでしたでしょうか?
当然のことながら、経済水準の高い都市部ほど収入が多く、地方になるほど収入は低くなる傾向にあります。
地方への就職や転勤の際には参考になるデータといえます。
自身の収入を照らし合わせてみると、あなたの「現在地」が見えてくるはずです。
24歳におすすめする転職サイト
ビズリーチ
ビズリーチはハイクラス専門の求人サイト。上場企業クラスの一流企業がこぞって求人を掲載しています。
数多くのテレビCMを放送しており、優良企業への転職を目指すなら今一番勢いのあるビズリーチを利用しない手はありません。
登録は無料なので、掲載されている高年収求人を見るだけでも登録する価値はあります。
年収600万円以上の求人割合が高く、多くの人がビズリーチで年収アップを実現しています。
リクルートエージェント
仕事や収入に対する不安をダラダラとごまかし続けていませんか?
リクルートエージェントは年収大幅アップが多数出ている転職サービスです。
全国対応で一般の求人サイトには掲載していない非公開求人が20万件以上あり、業界に精通したキャリアアドバイザーが、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供など転職活動を手厚くサポートしてくれます。
キャリアに不安のある人でもOK。
採用可能性を最大限にアップしてくれるキャリアアドバイザーに今すぐ無料相談。
年齢・年代・世代別 年収データ一覧
年齢・年代・世代別年収データへのリンク。
気になる世代をご覧ください。
20歳から70歳までの1歳毎の平均年収データです。
この年齢別データでは男女別・都道府県別・学歴別のより詳しい内容を参照することができます。