2020年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をもとに、23歳の年収状況を算出。
23歳の平均年収は314万1300円(男性:325万7800円 女性:301万2100円)でした。
※これらのデータは短時間労働者を除く一般労働者です。
23歳の平均年収
23歳の平均年収
314万1300円
男性:325万7800円
女性:301万2100円
23歳 男性の収入状況
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 学歴計 | 23万7200円 | 41万1400円 | 325万7800円 |
2019年 | 学歴計 | 24万5600円 | 43万1200円 | 337万8400円 |
2018年 | 学歴計 | 24万5300円 | 42万3500円 | 336万7100円 |
2017年 | 学歴計 | 24万2400円 | 40万7300円 | 331万6100円 |
2016年 | 学歴計 | 23万9900円 | 37万9800円 | 325万8600円 |
2015年 | 学歴計 | 23万6300円 | 39万1000円 | 322万6600円 |
2014年 | 学歴計 | 23万4000円 | 37万7500円 | 318万5500円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 中学 | 25万163円 | 21万3869円 | 321万5819円 |
2019年 | 中学卒 | 23万8522円 | 17万8937円 | 304万1196円 |
2018年 | 中学卒 | 24万2138円 | 24万5469円 | 315万1119円 |
2017年 | 中学卒 | 23万9996円 | 20万2544円 | 308万2496円 |
2016年 | 中学卒 | 23万5248円 | 15万3332円 | 297万6308円 |
2015年 | 中学卒 | 24万2472円 | 19万3376円 | 310万3040円 |
2014年 | 中学卒 | 23万3612円 | 18万4008円 | 298万7352円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高校 | 23万3343円 | 52万7614円 | 332万7729円 |
2019年 | 高校卒 | 24万4355円 | 52万5233円 | 345万7494円 |
2018年 | 高校卒 | 24万3128円 | 51万8204円 | 343万5740円 |
2017年 | 高校卒 | 24万1796円 | 49万4956円 | 339万6508円 |
2016年 | 高校卒 | 23万8240円 | 45万7744円 | 331万6624円 |
2015年 | 高校卒 | 23万4312円 | 47万7564円 | 328万9308円 |
2014年 | 高校卒 | 23万4444円 | 46万2768円 | 327万6096円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高専・短大 | 23万8428円 | 48万6811円 | 334万7950円 |
2019年 | 高専・短大卒 | 23万7629円 | 40万4618円 | 325万6164円 |
2018年 | 高専・短大卒 | 23万5445円 | 37万6700円 | 320万2036円 |
2017年 | 高専・短大卒 | 23万2096円 | 38万1463円 | 316万6613円 |
2016年 | 高専・短大卒 | 22万9524円 | 35万1520円 | 310万5814円 |
2015年 | 高専・短大卒 | 22万7792円 | 36万6986円 | 310万488円 |
2014年 | 高専・短大卒 | 22万1692円 | 33万6029円 | 299万6331円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 大学 | 24万1743円 | 34万6165円 | 324万7076円 |
2019年 | 大学・大学院卒 | 24万8051円 | 33万6848円 | 331万3456円 |
2018年 | 大学・大学院卒 | 24万9409円 | 33万5004円 | 332万7916円 |
2017年 | 大学・大学院卒 | 24万5430円 | 31万7730円 | 326万2895円 |
2016年 | 大学・大学院卒 | 24万4169円 | 30万7734円 | 323万7759円 |
2015年 | 大学・大学院卒 | 23万9802円 | 29万7738円 | 317万5359円 |
2014年 | 大学・大学院卒 | 23万6308円 | 28万3958円 | 311万9654円 |
23歳の男性の平均年齢一覧です。
中学卒、高校卒、高専、短大卒、大学・大学院卒、全ての平均の学歴計の5つの区分に分けたデータを掲載しています。
大学・大学院卒の平均年収が群を抜いて高額になっています。
23歳 女性の収入状況
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 学歴計 | 22万2400円 | 34万3300円 | 301万2100円 |
2019年 | 学歴計 | 22万6200円 | 36万円 | 307万4400円 |
2018年 | 学歴計 | 22万4500円 | 36万2400円 | 305万6400円 |
2017年 | 学歴計 | 22万円 | 33万9500円 | 297万9500円 |
2016年 | 学歴計 | 21万6000円 | 32万6300円 | 291万8300円 |
2015年 | 学歴計 | 21万3400円 | 32万4000円 | 288万4800円 |
2014年 | 学歴計 | 20万9200円 | 31万7400円 | 282万7800円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 中学 | 18万496円 | 10万1308円 | 226万7260円 |
2019年 | 中学卒 | 19万3655円 | 9万3289円 | 241万7153円 |
2018年 | 中学卒 | 19万3151円 | 14万6479円 | 246万4291円 |
2017年 | 中学卒 | 18万7300円 | 10万1856円 | 234万9456円 |
2016年 | 中学卒 | 18万4042円 | 10万2458円 | 231万958円 |
2015年 | 中学卒 | 17万7672円 | 12万1604円 | 225万3668円 |
2014年 | 中学卒 | 17万2076円 | 10万8769円 | 217万3676円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高校 | 20万3260円 | 37万6310円 | 281万5430円 |
2019年 | 高校卒 | 20万5860円 | 34万5520円 | 281万5840円 |
2018年 | 高校卒 | 20万3290円 | 34万9250円 | 278万8730円 |
2017年 | 高校卒 | 20万2612円 | 33万4765円 | 276万6106円 |
2016年 | 高校卒 | 19万7530円 | 32万2120円 | 269万2480円 |
2015年 | 高校卒 | 19万4500円 | 31万7630円 | 265万1630円 |
2014年 | 高校卒 | 19万2160円 | 31万9250円 | 262万5170円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高専・短大 | 21万6083円 | 44万145円 | 303万3140円 |
2019年 | 高専・短大卒 | 22万7787円 | 39万2896円 | 312万6339円 |
2018年 | 高専・短大卒 | 22万4065円 | 39万3622円 | 308万2404円 |
2017年 | 高専・短大卒 | 21万9044円 | 35万5575円 | 298万4100円 |
2016年 | 高専・短大卒 | 21万6111円 | 34万1474円 | 293万4802円 |
2015年 | 高専・短大卒 | 21万2963円 | 36万1344円 | 291万6894円 |
2014年 | 高専・短大卒 | 20万8494円 | 34万7334円 | 284万9257円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 大学 | 23万4191円 | 33万3110円 | 314万3398円 |
2019年 | 大学・大学院卒 | 23万6599円 | 34万6941円 | 318万6131円 |
2018年 | 大学・大学院卒 | 23万6405円 | 34万9658円 | 318万6519円 |
2017年 | 大学・大学院卒 | 23万1262円 | 33万9468円 | 311万4608円 |
2016年 | 大学・大学院卒 | 22万8350円 | 32万2291円 | 306万2494円 |
2015年 | 大学・大学院卒 | 22万7174円 | 30万5919円 | 303万2004円 |
2014年 | 大学・大学院卒 | 22万2430円 | 29万5797円 | 296万4962円 |
23歳の女性の平均年齢一覧です。
中学卒、高校卒、高専、短大卒、大学・大学院卒、全ての平均の学歴計の5つの区分に分けたデータを掲載しています。
大学・大学院卒の平均年収が高いのは男性と同様ですが、学歴間の格差が男性よりもより顕著に見られるデータになっています。
23歳 都道府県ごとの年収データ
2022年「賃金構造基本統計調査」より都道府県別年齢別年収を掲載しています。
23歳の年収を都道府県ごとに比較することができます。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。
都道府県 | 性別 | 月額給与 | 給与(年間) | ボーナス・賞与(年間) | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 男 | 22万3339円 | 268万70円 | 44万8824円 | 312万8893円 |
女 | 21万7800円 | 261万3600円 | 32万8900円 | 294万2500円 | |
青森県 | 男 | 21万725円 | 252万8700円 | 36万7819円 | 289万6519円 |
女 | 19万5200円 | 234万2400円 | 27万3200円 | 261万5600円 | |
岩手県 | 男 | 21万7321円 | 260万7861円 | 45万1657円 | 305万9517円 |
女 | 20万1937円 | 242万3250円 | 37万4488円 | 279万7738円 | |
宮城県 | 男 | 23万7197円 | 284万6370円 | 39万5983円 | 324万2353円 |
女 | 21万7000円 | 260万4000円 | 26万円 | 286万4000円 | |
秋田県 | 男 | 21万9978円 | 263万9736円 | 46万4856円 | 310万4592円 |
女 | 19万9316円 | 239万1796円 | 32万3100円 | 271万4896円 | |
山形県 | 男 | 22万3906円 | 268万6877円 | 43万1789円 | 311万8666円 |
女 | 19万8481円 | 238万1780円 | 32万5588円 | 270万7367円 | |
福島県 | 男 | 23万3461円 | 280万1540円 | 44万2913円 | 324万4453円 |
女 | 20万7518円 | 249万225円 | 27万9544円 | 276万9769円 | |
茨城県 | 男 | 24万4558円 | 293万4700円 | 44万8263円 | 338万2963円 |
女 | 23万2273円 | 278万7287円 | 41万4665円 | 320万1952円 | |
栃木県 | 男 | 25万5763円 | 306万9157円 | 49万5828円 | 356万4985円 |
女 | 22万5160円 | 270万1920円 | 39万929円 | 309万2849円 | |
群馬県 | 男 | 24万3402円 | 292万826円 | 44万8577円 | 336万9402円 |
女 | 22万3904円 | 268万6852円 | 39万2607円 | 307万9459円 | |
埼玉県 | 男 | 25万5652円 | 306万7832円 | 39万1871円 | 345万9703円 |
女 | 23万7779円 | 285万3354円 | 33万477円 | 318万3831円 | |
千葉県 | 男 | 24万8200円 | 297万8400円 | 35万4400円 | 333万2800円 |
女 | 23万9595円 | 287万5148円 | 33万3474円 | 320万8622円 | |
東京都 | 男 | 26万9880円 | 323万8571円 | 35万2900円 | 359万1471円 |
女 | 25万321円 | 300万3863円 | 26万1820円 | 326万5683円 | |
神奈川県 | 男 | 25万6700円 | 308万400円 | 40万2400円 | 348万2800円 |
女 | 24万4830円 | 293万7960円 | 30万4813円 | 324万2773円 | |
新潟県 | 男 | 22万7826円 | 273万3913円 | 47万7443円 | 321万1357円 |
女 | 21万4919円 | 257万9030円 | 35万5302円 | 293万4332円 | |
富山県 | 男 | 23万1800円 | 278万1600円 | 45万5000円 | 323万6600円 |
女 | 21万6030円 | 259万2365円 | 40万1630円 | 299万3996円 | |
石川県 | 男 | 24万513円 | 288万6157円 | 47万2833円 | 335万8989円 |
女 | 21万3456円 | 256万1478円 | 39万2470円 | 295万3948円 | |
福井県 | 男 | 23万6900円 | 284万2800円 | 45万3273円 | 329万6073円 |
女 | 21万3151円 | 255万7813円 | 35万9781円 | 291万7594円 | |
山梨県 | 男 | 23万5837円 | 283万50円 | 39万6121円 | 322万6171円 |
女 | 21万3348円 | 256万187円 | 30万800円 | 286万987円 | |
長野県 | 男 | 23万5797円 | 282万9571円 | 44万5117円 | 327万4688円 |
女 | 21万6693円 | 260万327円 | 37万3812円 | 297万4139円 | |
岐阜県 | 男 | 24万154円 | 288万1852円 | 47万5065円 | 335万6917円 |
女 | 22万1813円 | 266万1760円 | 43万4836円 | 309万6596円 | |
静岡県 | 男 | 24万2313円 | 290万7757円 | 45万6400円 | 336万4157円 |
女 | 22万4656円 | 269万5878円 | 38万6628円 | 308万2507円 | |
愛知県 | 男 | 25万1600円 | 301万9200円 | 57万6600円 | 359万5800円 |
女 | 22万7100円 | 272万5200円 | 39万2400円 | 311万7600円 | |
三重県 | 男 | 25万3142円 | 303万7711円 | 43万4540円 | 347万2251円 |
女 | 22万4248円 | 269万987円 | 34万100円 | 303万1087円 | |
滋賀県 | 男 | 24万8352円 | 298万224円 | 52万2050円 | 350万2274円 |
女 | 22万9954円 | 275万9452円 | 37万7296円 | 313万6748円 | |
京都府 | 男 | 23万8930円 | 286万7169円 | 31万9210円 | 318万6379円 |
女 | 23万8141円 | 285万7702円 | 27万9753円 | 313万7456円 | |
大阪府 | 男 | 25万1175円 | 301万4107円 | 36万1712円 | 337万5820円 |
女 | 24万1434円 | 289万7210円 | 38万5515円 | 328万2724円 | |
兵庫県 | 男 | 24万5434円 | 294万5209円 | 42万3672円 | 336万8881円 |
女 | 24万4432円 | 293万3190円 | 34万9090円 | 328万2280円 | |
奈良県 | 男 | 23万7600円 | 285万1200円 | 35万2000円 | 320万3200円 |
女 | 24万8400円 | 298万800円 | 33万3000円 | 331万3800円 | |
和歌山県 | 男 | 23万7374円 | 284万8494円 | 44万4732円 | 329万3226円 |
女 | 22万7352円 | 272万8232円 | 39万3663円 | 312万1895円 | |
鳥取県 | 男 | 22万2872円 | 267万4464円 | 41万2276円 | 308万6740円 |
女 | 22万2133円 | 266万5600円 | 32万2638円 | 298万8238円 | |
島根県 | 男 | 23万4691円 | 281万6300円 | 38万5063円 | 320万1363円 |
女 | 20万4525円 | 245万4300円 | 32万8444円 | 278万2744円 | |
岡山県 | 男 | 24万2934円 | 291万5217円 | 47万7820円 | 339万3037円 |
女 | 21万3823円 | 256万5879円 | 35万9447円 | 292万5326円 | |
広島県 | 男 | 24万5043円 | 294万518円 | 49万3593円 | 343万4111円 |
女 | 22万2876円 | 267万4523円 | 28万892円 | 295万5415円 | |
山口県 | 男 | 24万8169円 | 297万8031円 | 57万1771円 | 354万9802円 |
女 | 21万5712円 | 258万8550円 | 39万2356円 | 298万906円 | |
徳島県 | 男 | 23万4600円 | 281万5200円 | 52万2300円 | 333万7500円 |
女 | 21万4726円 | 257万6722円 | 30万8410円 | 288万5132円 | |
香川県 | 男 | 23万4953円 | 281万9444円 | 45万4976円 | 327万4420円 |
女 | 21万5315円 | 258万3783円 | 32万9793円 | 291万3576円 | |
愛媛県 | 男 | 22万9893円 | 275万8722円 | 35万9037円 | 311万7759円 |
女 | 20万8544円 | 250万2537円 | 28万9829円 | 279万2366円 | |
高知県 | 男 | 21万9657円 | 263万5889円 | 37万8298円 | 301万4187円 |
女 | 22万386円 | 264万4643円 | 36万378円 | 300万5022円 | |
福岡県 | 男 | 24万3864円 | 292万6369円 | 36万654円 | 328万7023円 |
女 | 24万3500円 | 292万2000円 | 35万2500円 | 327万4500円 | |
佐賀県 | 男 | 23万225円 | 276万2700円 | 54万4606円 | 330万7306円 |
女 | 21万3448円 | 256万1387円 | 39万4272円 | 295万5660円 | |
長崎県 | 男 | 22万9395円 | 275万2749円 | 43万1587円 | 318万4336円 |
女 | 21万950円 | 253万1400円 | 38万1213円 | 291万2613円 | |
熊本県 | 男 | 22万5895円 | 271万741円 | 38万3459円 | 309万4200円 |
女 | 20万7663円 | 249万1966円 | 36万560円 | 285万2526円 | |
大分県 | 男 | 23万4661円 | 281万5940円 | 53万2466円 | 334万8406円 |
女 | 22万866円 | 265万400円 | 36万9279円 | 301万9679円 | |
宮崎県 | 男 | 22万6775円 | 272万1300円 | 44万8200円 | 316万9500円 |
女 | 21万44円 | 252万536円 | 37万5855円 | 289万6391円 | |
鹿児島県 | 男 | 22万6048円 | 271万2587円 | 40万8455円 | 312万1043円 |
女 | 21万1913円 | 254万2960円 | 35万847円 | 289万3807円 | |
沖縄県 | 男 | 21万900円 | 253万800円 | 31万8900円 | 284万9700円 |
女 | 20万7800円 | 249万3600円 | 22万4300円 | 271万7900円 |
都道府県別の23歳年収データはいかがでしたでしょうか?
当然のことながら、経済水準の高い都市部ほど収入が多く、地方になるほど収入は低くなる傾向にあります。
地方への就職や転勤の際には参考になるデータといえます。
自身の収入を照らし合わせてみると、あなたの「現在地」が見えてくるはずです。
23歳におすすめする転職サイト
ビズリーチ
ビズリーチはハイクラス専門の求人サイト。上場企業クラスの一流企業がこぞって求人を掲載しています。
数多くのテレビCMを放送しており、優良企業への転職を目指すなら今一番勢いのあるビズリーチを利用しない手はありません。
登録は無料なので、掲載されている高年収求人を見るだけでも登録する価値はあります。
年収600万円以上の求人割合が高く、多くの人がビズリーチで年収アップを実現しています。
リクルートエージェント
仕事や収入に対する不安をダラダラとごまかし続けていませんか?
リクルートエージェントは年収大幅アップが多数出ている転職サービスです。
全国対応で一般の求人サイトには掲載していない非公開求人が20万件以上あり、業界に精通したキャリアアドバイザーが、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供など転職活動を手厚くサポートしてくれます。
キャリアに不安のある人でもOK。
採用可能性を最大限にアップしてくれるキャリアアドバイザーに今すぐ無料相談。
年齢・年代・世代別 年収データ一覧
年齢・年代・世代別年収データへのリンク。
気になる世代をご覧ください。
20歳から70歳までの1歳毎の平均年収データです。
この年齢別データでは男女別・都道府県別・学歴別のより詳しい内容を参照することができます。