都道府県知事の所得公開データより都道府県知事の年収状況を集計。
2012年公開の都道府県知事の所得状況は以下の結果となりました。
※東京・山口・岡山は未掲載。
| 種別 | 金額 | |
|---|---|---|
| 都道府県知事 | 平均所得 | 1689万円 |
| 最高所得 | 2449万円 | |
| 最低所得 | 1168万円 |

第1位はタレントとして長く活躍した千葉県知事森田健作さん。
参議院、衆議院、千葉県知事と活躍の場を移しながら県政に熱く尽力している。
| 順位 | 都道府県名 | 名前 | 2012年所得 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 千葉県 | 森田 健作(鈴木 栄治) | 2449万円 |
| 2位 | 群馬県 | 大沢 正明 | 2313万円 |
| 3位 | 神奈川県 | 黒岩 祐治 | 2312万円 |
| 4位 | 静岡県 | 川勝 平太 | 2104万円 |
| 5位 | 宮城県 | 村井 嘉浩 | 2091万円 |
| 6位 | 福岡県 | 小川 洋 | 2012万円 |
| 7位 | 大分県 | 広瀬 勝貞 | 1980万円 |
| 8位 | 京都府 | 山田 啓二 | 1915万円 |
| 9位 | 埼玉県 | 上田 清司 | 1910万円 |
| 10位 | 和歌山県 | 仁坂 吉伸 | 1907万円 |
| 11位 | 広島県 | 湯﨑 英彦 | 1882万円 |
| 12位 | 新潟県 | 泉田 裕彦 | 1865万円 |
| 13位 | 愛媛県 | 中村 時広 | 1863万円 |
| 14位 | 長野県 | 阿部 守一 | 1839万円 |
| 15位 | 兵庫県 | 井戸 敏三 | 1808万円 |
| 16位 | 福島県 | 佐藤 雄平 | 1777万円 |
| 17位 | 鳥取県 | 平井 伸治 | 1767万円 |
| 18位 | 石川県 | 谷本 正憲 | 1763万円 |
| 19位 | 沖縄県 | 仲井眞 弘多 | 1747万円 |
| 19位 | 愛知県 | 大村 秀章 | 1747万円 |
| 21位 | 福井県 | 西川 一誠 | 1707万円 |
| 22位 | 富山県 | 石井 隆一 | 1657万円 |
| 23位 | 高知県 | 尾﨑 正直 | 1654万円 |
| 24位 | 長崎県 | 中村 法道 | 1637万円 |
| 25位 | 奈良県 | 荒井 正吾 | 1635万円 |
| 26位 | 秋田県 | 佐竹 敬久 | 1585万円 |
| 27位 | 岩手県 | 達増 拓也 | 1560万円 |
| 28位 | 鹿児島県 | 伊藤 祐一郎 | 1556万円 |
| 29位 | 山梨県 | 横内 正明 | 1525万円 |
| 30位 | 茨城県 | 橋本 昌 | 1505万円 |
| 31位 | 香川県 | 浜田 恵造 | 1493万円 |
| 32位 | 北海道 | 高橋 はるみ | 1491万円 |
| 33位 | 山形県 | 吉村 美栄子 | 1485万円 |
| 34位 | 栃木県 | 福田 富一 | 1452万円 |
| 35位 | 滋賀県 | 嘉田 由紀子 | 1441万円 |
| 36位 | 宮崎県 | 河野 俊嗣 | 1416万円 |
| 37位 | 岐阜県 | 古田 肇 | 1403万円 |
| 38位 | 青森県 | 三村 申吾 | 1396万円 |
| 39位 | 徳島県 | 飯泉 嘉門 | 1369万円 |
| 40位 | 島根県 | 溝口 善兵衛 | 1336万円 |
| 41位 | 大阪府 | 松井 一郎 | 1329万円 |
| 42位 | 熊本県 | 蒲島 郁夫 | 1296万円 |
| 43位 | 佐賀県 | 古川 康 | 1169万円 |
| 44位 | 三重県 | 鈴木 英敬 | 1168万円 |





