サラリーマン・一般の男性の生涯年収・生涯賃金データを掲載しています。
男性・女性の生涯年収の推移をご覧ください。
生涯年収・生涯賃金推移(男性)
年 | 中学卒 | 高校卒 | 高専・短大卒 | 大学・大学院卒 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 1億8310万円 | 1億9760万円 | 2億600万円 | 2億6220万円 |
2014年 | 1億7830万円 | 1億9730万円 | 2億460万円 | 2億5890万円 |
2013年 | 1億7760万円 | 1億9300万円 | 2億0110万円 | 2億5420万円 |
2012年 | 1億7300万円 | 1億9240万円 | 2億0370万円 | 2億5440万円 |
2011年 | 1億7090万円 | 1億9300万円 | 2億0500万円 | 2億5610万円 |
2010年 | 1億7710万円 | 1億9520万円 | 2億0410万円 | 2億5410万円 |
2009年 | 1億7130万円 | 1億9040万円 | 2億0040万円 | 2億5180万円 |
2008年 | 1億8490万円 | 2億0390万円 | 2億1640万円 | 2億6660万円 |
2007年 | 1億8490万円 | 2億0580万円 | 2億1970万円 | 2億7050万円 |
2006年 | 1億8330万円 | 2億0610万円 | 2億2110万円 | 2億7100万円 |
2005年 | 1億8400万円 | 2億0580万円 | 2億2120万円 | 2億7010万円 |
2004年 | 1億8540万円 | 2億0570万円 | 2億1640万円 | 2億6650万円 |
2003年 | 1億8520万円 | 2億0590万円 | 2億1630万円 | 2億6670万円 |
2002年 | 1億8780万円 | 2億0820万円 | 2億2090万円 | 2億6950万円 |
2001年 | 1億9500万円 | 2億1610万円 | 2億2640万円 | 2億7840万円 |
2000年 | 1億9800万円 | 2億1910万円 | 2億2470万円 | 2億7900万円 |
生涯年収・生涯賃金推移(女性)
年 | 中学卒 | 高校卒 | 高専・短大卒 | 大学・大学院卒 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 1億1990万円 | 1億3080万円 | 1億6180万円 | 1億9890万円 |
2014年 | 1億1650万円 | 1億3050万円 | 1億6060万円 | 2億50万円 |
2013年 | 1億1420万円 | 1億2700万円 | 1億5740万円 | 1億9600万円 |
2012年 | 1億1090万円 | 1億2550万円 | 1億5800万円 | 1億9750万円 |
2011年 | 1億0740万円 | 1億2510万円 | 1億5980万円 | 1億9950万円 |
2010年 | 1億1140万円 | 1億2620万円 | 1億6010万円 | 1億9800万円 |
2009年 | 1億1050万円 | 1億2470万円 | 1億5890万円 | 1億9930万円 |
2008年 | 1億1190万円 | 1億2810万円 | 1億6380万円 | 2億0180万円 |
2007年 | 1億0920万円 | 1億2810万円 | 1億6510万円 | 2億1080万円 |
2006年 | 1億0940万円 | 1億2690万円 | 1億6360万円 | 2億0890万円 |
2005年 | 1億1040万円 | 1億2650万円 | 1億6590万円 | 2億1010万円 |
2004年 | 1億1250万円 | 1億3080万円 | 1億6530万円 | 2億1060万円 |
2003年 | 1億1400万円 | 1億3300万円 | 1億6750万円 | 2億1500万円 |
2002年 | 1億1410万円 | 1億3420万円 | 1億7090万円 | 2億1940万円 |
2001年 | 1億1570万円 | 1億4240万円 | 1億7210万円 | 2億2450万円 |
2000年 | 1億1910万円 | 1億4410万円 | 1億7420万円 | 2億2910万円 |
生涯年収・生涯賃金
学歴 | 男性 | 男性(同一企業) | 女性 | 女性(同一企業) |
---|---|---|---|---|
中学卒 | 1億8310万円 | - | 1億1190万円 | - |
高校卒 | 1億9760万円 | 2億5380万円 | 1億3080万円 | 1億8710万円 |
高専・短大卒 | 2億60万円 | 2億5220万円 | 1億6180万円 | 2億650万円 |
大学・大学院卒 | 2億6220万円 | 2億8920万円 | 1億9890万円 | 2億4210万円 |
※データは「ユースフル労働統計-労働統計加工指標集-2017」より。退職金は含まず。
※(同一企業)とは続けてひとつの企業に勤務し続けた場合。
男性女性ともに学歴が高くなるほど、生涯年収も増加しています。
生涯年収は毎月・毎年の賃金の積み重ねの結果であるわけですから、年収の高い高学歴者の生涯年収が増加するのは自然な結果と言えます。
また、上記の男女別生涯年収推移グラフからもわかるように、近年の不況の影響で生涯年収も減少傾向にあります。どの企業も経費削減のための人件費抑制政策を採用している現在、当然の結果と言えるでしょう。
安倍首相の「アベノミクス」が大成功するなど、何か大きな経済成長が生まれない限り、賃金・生涯賃金が大きく上昇することは難しいのかも知れません。