
2020年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をもとに、34歳の年収状況を算出。
34歳の平均年収は457万7560円(男性:495万8650円 女性:384万9050円)でした。
※これらのデータは短時間労働者を除く一般労働者です。
34歳の平均年収
34歳の平均年収
457万7560円
男性:495万8650円
女性:384万9050円
34歳 男性の収入状況

年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 学歴計 | 33万4850円 | 94万450円 | 495万8650円 |
2019年 | 学歴計 | 34万8500円 | 99万560円 | 517万2560円 |
2018年 | 学歴計 | 34万6490円 | 96万5480円 | 512万3360円 |
2017年 | 学歴計 | 34万4688円 | 94万2471円 | 507万8729円 |
2016年 | 学歴計 | 34万3412円 | 91万6024円 | 503万6965円 |
2015年 | 学歴計 | 33万7694円 | 89万2006円 | 494万4335円 |
2014年 | 学歴計 | 33万3018円 | 83万1206円 | 482万7418円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 中学 | 29万7160円 | 47万4080円 | 404万円 |
2019年 | 中学卒 | 30万4050円 | 47万6750円 | 412万5350円 |
2018年 | 中学卒 | 30万4242円 | 49万2735円 | 414万3635円 |
2017年 | 中学卒 | 31万1415円 | 52万5023円 | 426万1998円 |
2016年 | 中学卒 | 30万379円 | 45万5296円 | 405万9846円 |
2015年 | 中学卒 | 30万4400円 | 46万5990円 | 411万8790円 |
2014年 | 中学卒 | 28万9168円 | 40万5858円 | 387万5874円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高校 | 30万1112円 | 74万3476円 | 435万6818円 |
2019年 | 高校卒 | 31万3059円 | 73万1459円 | 448万8165円 |
2018年 | 高校卒 | 30万9820円 | 71万4324円 | 443万2164円 |
2017年 | 高校卒 | 30万8716円 | 68万1072円 | 438万5664円 |
2016年 | 高校卒 | 30万6665円 | 64万2788円 | 432万2765円 |
2015年 | 高校卒 | 30万3796円 | 66万660円 | 430万6212円 |
2014年 | 高校卒 | 30万2132円 | 61万8280円 | 424万3864円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高専・短大 | 32万9671円 | 103万9157円 | 499万5214円 |
2019年 | 高専・短大卒 | 31万6614円 | 83万4014円 | 463万3386円 |
2018年 | 高専・短大卒 | 31万3664円 | 78万2284円 | 454万6252円 |
2017年 | 高専・短大卒 | 31万3506円 | 78万9053円 | 455万1124円 |
2016年 | 高専・短大卒 | 30万9559円 | 74万1735円 | 445万6441円 |
2015年 | 高専・短大卒 | 30万7294円 | 72万5165円 | 441万2694円 |
2014年 | 高専・短大卒 | 30万6541円 | 71万1965円 | 439万459円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 大学 | 36万4260円 | 113万3100円 | 550万4220円 |
2019年 | 大学・大学院卒 | 38万6810円 | 125万8330円 | 590万50円 |
2018年 | 大学・大学院卒 | 38万5000円 | 122万7040円 | 584万7040円 |
2017年 | 大学・大学院卒 | 38万2960円 | 120万7210円 | 580万2730円 |
2016年 | 大学・大学院卒 | 38万3750円 | 119万7850円 | 580万2850円 |
2015年 | 大学・大学院卒 | 37万6500円 | 115万3920円 | 567万1920円 |
2014年 | 大学・大学院卒 | 37万2100円 | 108万5540円 | 555万740円 |
34歳の男性の平均年齢一覧です。
中学卒、高校卒、高専、短大卒、大学・大学院卒、全ての平均の学歴計の5つの区分に分けたデータを掲載しています。
大学・大学院卒の平均年収が群を抜いて高額になっています。
34歳 女性の収入状況

年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 学歴計 | 26万7080円 | 64万4090円 | 384万9050円 |
2019年 | 学歴計 | 27万1060円 | 67万2200円 | 392万4920円 |
2018年 | 学歴計 | 26万7500円 | 66万1590円 | 387万1590円 |
2017年 | 学歴計 | 26万6200円 | 63万4447円 | 382万8847円 |
2016年 | 学歴計 | 26万8298円 | 63万5751円 | 385万5327円 |
2015年 | 学歴計 | 26万1431円 | 63万3238円 | 377万408円 |
2014年 | 学歴計 | 25万9330円 | 59万7300円 | 370万9260円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 中学 | 22万400円 | 26万83円 | 290万4883円 |
2019年 | 中学卒 | 20万7931円 | 22万5296円 | 272万465円 |
2018年 | 中学卒 | 21万4394円 | 29万9438円 | 287万2163円 |
2017年 | 中学卒 | 19万7709円 | 19万1930円 | 256万4435円 |
2016年 | 中学卒 | 20万1057円 | 18万4400円 | 259万7086円 |
2015年 | 中学卒 | 19万9067円 | 22万6300円 | 261万5100円 |
2014年 | 中学卒 | 18万5846円 | 18万3524円 | 241万3680円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高校 | 22万1371円 | 41万4576円 | 307万1024円 |
2019年 | 高校卒 | 22万1541円 | 38万6076円 | 304万4571円 |
2018年 | 高校卒 | 21万9568円 | 38万7324円 | 302万2140円 |
2017年 | 高校卒 | 21万9700円 | 37万8306円 | 301万4706円 |
2016年 | 高校卒 | 21万8435円 | 36万1512円 | 298万2735円 |
2015年 | 高校卒 | 21万4218円 | 38万4971円 | 295万5582円 |
2014年 | 高校卒 | 21万4241円 | 37万9571円 | 295万465円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高専・短大 | 25万3712円 | 68万3688円 | 372万8229円 |
2019年 | 高専・短大卒 | 26万5065円 | 64万7059円 | 382万7835円 |
2018年 | 高専・短大卒 | 26万4082円 | 64万5053円 | 381万4041円 |
2017年 | 高専・短大卒 | 26万1800円 | 61万7876円 | 375万9476円 |
2016年 | 高専・短大卒 | 26万3312円 | 61万7724円 | 377万7465円 |
2015年 | 高専・短大卒 | 25万8765円 | 63万3218円 | 373万8394円 |
2014年 | 高専・短大卒 | 25万6090円 | 60万1960円 | 367万5040円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 大学 | 30万4063円 | 87万3120円 | 452万1873円 |
2019年 | 大学・大学院卒 | 31万3456円 | 91万776円 | 467万2248円 |
2018年 | 大学・大学院卒 | 30万9416円 | 89万6824円 | 460万9816円 |
2017年 | 大学・大学院卒 | 30万8686円 | 86万288円 | 456万4524円 |
2016年 | 大学・大学院卒 | 31万2267円 | 86万7633円 | 461万4833円 |
2015年 | 大学・大学院卒 | 30万5533円 | 85万467円 | 451万6867円 |
2014年 | 大学・大学院卒 | 30万7433円 | 79万7600円 | 448万6800円 |
34歳の女性の平均年齢一覧です。
中学卒、高校卒、高専、短大卒、大学・大学院卒、全ての平均の学歴計の5つの区分に分けたデータを掲載しています。
大学・大学院卒の平均年収が高いのは男性と同様ですが、学歴間の格差が男性よりもより顕著に見られるデータになっています。
34歳 都道府県ごとの年収データ

2020年「賃金構造基本統計調査」より都道府県別年齢別年収を掲載しています。
34歳の年収を都道府県ごとに比較することができます。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。
都道府県 | 性別 | 月額給与 | 給与(年間) | ボーナス・賞与(年間) | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 男 | 30万4500円 | 365万4000円 | 79万1243円 | 444万5243円 |
女 | 23万5835円 | 283万24円 | 50万9078円 | 333万9102円 | |
青森県 | 男 | 27万160円 | 324万1920円 | 61万5970円 | 385万7890円 |
女 | 20万9218円 | 251万616円 | 43万3382円 | 294万3998円 | |
岩手県 | 男 | 27万1325円 | 325万5900円 | 66万8758円 | 392万4658円 |
女 | 21万4859円 | 257万8315円 | 47万2037円 | 305万352円 | |
宮城県 | 男 | 30万9085円 | 370万9029円 | 78万4371円 | 449万3400円 |
女 | 23万9876円 | 287万8523円 | 52万4577円 | 340万3100円 | |
秋田県 | 男 | 27万1914円 | 326万2979円 | 63万5717円 | 389万8696円 |
女 | 21万6194円 | 259万4329円 | 46万7700円 | 306万2029円 | |
山形県 | 男 | 27万3571円 | 328万2857円 | 70万9400円 | 399万2257円 |
女 | 22万4806円 | 269万7675円 | 48万7931円 | 318万5606円 | |
福島県 | 男 | 29万7994円 | 357万5929円 | 74万2912円 | 431万8841円 |
女 | 22万2172円 | 266万6071円 | 46万1506円 | 312万7576円 | |
茨城県 | 男 | 32万5492円 | 390万5906円 | 94万8700円 | 485万4606円 |
女 | 25万4612円 | 305万5350円 | 54万9342円 | 360万4692円 | |
栃木県 | 男 | 32万5042円 | 390万514円 | 87万9843円 | 478万357円 |
女 | 24万8846円 | 298万6154円 | 47万6631円 | 346万2785円 | |
群馬県 | 男 | 30万9676円 | 371万6118円 | 89万2947円 | 460万9065円 |
女 | 23万9638円 | 287万5660円 | 62万1202円 | 349万6862円 | |
埼玉県 | 男 | 33万70円 | 396万847円 | 78万1461円 | 474万2308円 |
女 | 27万215円 | 324万2588円 | 58万9476円 | 383万2065円 | |
千葉県 | 男 | 35万56円 | 420万672円 | 83万6160円 | 503万6832円 |
女 | 26万8049円 | 321万6588円 | 58万8820円 | 380万5408円 | |
東京都 | 男 | 38万4540円 | 461万4480円 | 117万3220円 | 578万7700円 |
女 | 31万8260円 | 381万9120円 | 85万3900円 | 467万3020円 | |
神奈川県 | 男 | 35万5557円 | 426万6686円 | 99万4814円 | 526万1500円 |
女 | 29万1127円 | 349万3529円 | 69万6798円 | 419万327円 | |
新潟県 | 男 | 28万6237円 | 343万4850円 | 70万1190円 | 413万6040円 |
女 | 22万4717円 | 269万6612円 | 44万3814円 | 314万425円 | |
富山県 | 男 | 30万9471円 | 371万3657円 | 90万7508円 | 462万1165円 |
女 | 23万9854円 | 287万8250円 | 59万1694円 | 346万9944円 | |
石川県 | 男 | 31万7850円 | 381万4200円 | 89万3650円 | 470万7850円 |
女 | 23万4164円 | 280万9976円 | 62万1829円 | 343万1806円 | |
福井県 | 男 | 30万8439円 | 370万1271円 | 82万6771円 | 452万8041円 |
女 | 24万1283円 | 289万5404円 | 61万7455円 | 351万2859円 | |
山梨県 | 男 | 31万7651円 | 381万1812円 | 115万6765円 | 496万8578円 |
女 | 24万9470円 | 299万3647円 | 62万500円 | 361万4147円 | |
長野県 | 男 | 30万3268円 | 363万9224円 | 89万1663円 | 453万886円 |
女 | 25万7446円 | 308万9354円 | 59万1215円 | 368万569円 | |
岐阜県 | 男 | 32万4014円 | 388万8171円 | 92万657円 | 480万8829円 |
女 | 25万3680円 | 304万4165円 | 61万2163円 | 365万6327円 | |
静岡県 | 男 | 32万1342円 | 385万6114円 | 93万86円 | 478万6200円 |
女 | 24万8585円 | 298万3029円 | 59万3729円 | 357万6757円 | |
愛知県 | 男 | 33万5650円 | 402万7800円 | 103万7440円 | 506万5240円 |
女 | 27万5425円 | 330万5100円 | 72万4625円 | 402万9725円 | |
三重県 | 男 | 33万3750円 | 400万5000円 | 98万230円 | 498万5230円 |
女 | 24万4005円 | 292万8068円 | 58万2281円 | 351万349円 | |
滋賀県 | 男 | 32万2026円 | 386万4318円 | 94万645円 | 480万4963円 |
女 | 25万8692円 | 310万4308円 | 57万3246円 | 367万7554円 | |
京都府 | 男 | 33万9380円 | 407万2560円 | 96万8230円 | 504万790円 |
女 | 26万9930円 | 323万9169円 | 70万6077円 | 394万5246円 | |
大阪府 | 男 | 34万4550円 | 413万4600円 | 97万5060円 | 510万9660円 |
女 | 27万6546円 | 331万8554円 | 65万3977円 | 397万2531円 | |
兵庫県 | 男 | 33万4190円 | 401万280円 | 92万6510円 | 493万6790円 |
女 | 27万752円 | 324万9024円 | 63万5580円 | 388万4604円 | |
奈良県 | 男 | 32万3890円 | 388万6680円 | 79万5370円 | 468万2050円 |
女 | 26万5023円 | 318万282円 | 61万2824円 | 379万3106円 | |
和歌山県 | 男 | 30万6260円 | 367万5120円 | 82万1170円 | 449万6290円 |
女 | 24万3474円 | 292万1689円 | 61万2907円 | 353万4596円 | |
鳥取県 | 男 | 28万1952円 | 338万3425円 | 80万6825円 | 419万250円 |
女 | 22万4161円 | 268万9938円 | 54万8317円 | 323万8256円 | |
島根県 | 男 | 27万9900円 | 335万8800円 | 71万1128円 | 406万9928円 |
女 | 22万3405円 | 268万871円 | 46万2839円 | 314万3710円 | |
岡山県 | 男 | 31万7667円 | 381万2008円 | 91万8663円 | 473万671円 |
女 | 23万9905円 | 287万8868円 | 52万6375円 | 340万5243円 | |
広島県 | 男 | 32万4579円 | 389万4951円 | 88万4172円 | 477万9123円 |
女 | 24万5438円 | 294万5262円 | 58万9308円 | 353万4569円 | |
山口県 | 男 | 32万7952円 | 393万5435円 | 96万3329円 | 489万8765円 |
女 | 24万5800円 | 294万9600円 | 69万6000円 | 364万5600円 | |
徳島県 | 男 | 28万6985円 | 344万3829円 | 84万7357円 | 429万1186円 |
女 | 23万9715円 | 287万6585円 | 53万8800円 | 341万5385円 | |
香川県 | 男 | 30万6652円 | 367万9835円 | 86万435円 | 454万271円 |
女 | 24万4738円 | 293万6865円 | 63万931円 | 356万7796円 | |
愛媛県 | 男 | 29万3947円 | 352万7365円 | 78万5629円 | 431万2994円 |
女 | 22万7000円 | 272万4000円 | 52万6026円 | 325万26円 | |
高知県 | 男 | 26万6044円 | 319万2528円 | 65万3224円 | 384万5752円 |
女 | 22万2361円 | 266万8338円 | 40万9117円 | 307万7456円 | |
福岡県 | 男 | 31万5685円 | 378万8229円 | 83万1000円 | 461万9229円 |
女 | 24万110円 | 288万1320円 | 54万6050円 | 342万7370円 | |
佐賀県 | 男 | 28万2928円 | 339万5143円 | 71万2529円 | 410万7671円 |
女 | 22万8085円 | 273万7029円 | 48万5743円 | 322万2771円 | |
長崎県 | 男 | 28万7220円 | 344万6650円 | 73万4975円 | 418万1625円 |
女 | 22万9795円 | 275万7551円 | 51万3765円 | 327万1316円 | |
熊本県 | 男 | 28万8868円 | 346万6417円 | 73万5136円 | 420万1553円 |
女 | 22万6477円 | 271万7728円 | 52万260円 | 323万7989円 | |
大分県 | 男 | 29万2636円 | 351万1641円 | 75万7651円 | 426万9292円 |
女 | 22万5561円 | 270万6738円 | 54万4190円 | 325万929円 | |
宮崎県 | 男 | 28万7454円 | 344万9450円 | 70万4058円 | 415万3508円 |
女 | 21万7400円 | 260万8800円 | 48万8943円 | 309万7743円 | |
鹿児島県 | 男 | 28万6371円 | 343万6457円 | 83万4643円 | 427万1100円 |
女 | 22万1383円 | 265万6604円 | 52万2940円 | 317万9544円 | |
沖縄県 | 男 | 27万4383円 | 329万2604円 | 49万7002円 | 378万9606円 |
女 | 22万5325円 | 270万3906円 | 36万7433円 | 307万1339円 |
都道府県別の34歳年収データはいかがでしたでしょうか?
当然のことながら、経済水準の高い都市部ほど収入が多く、地方になるほど収入は低くなる傾向にあります。
地方への就職や転勤の際には参考になるデータといえます。
自身の収入を照らし合わせてみると、あなたの「現在地」が見えてくるはずです。
34歳におすすめする転職サイト
ビズリーチ
ビズリーチはハイクラス専門の求人サイト。上場企業クラスの一流企業がこぞって求人を掲載しています。
数多くのテレビCMを放送しており、優良企業への転職を目指すなら今一番勢いのあるビズリーチを利用しない手はありません。
登録は無料なので、掲載されている高年収求人を見るだけでも登録する価値はあります。
年収600万円以上の求人割合が高く、多くの人がビズリーチで年収アップを実現しています。
リクルートエージェント
仕事や収入に対する不安をダラダラとごまかし続けていませんか?
リクルートエージェントは年収大幅アップが多数出ている転職サービスです。
全国対応で一般の求人サイトには掲載していない非公開求人が20万件以上あり、業界に精通したキャリアアドバイザーが、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供など転職活動を手厚くサポートしてくれます。
キャリアに不安のある人でもOK。
採用可能性を最大限にアップしてくれるキャリアアドバイザーに今すぐ無料相談。
年齢・年代・世代別 年収データ一覧
年齢・年代・世代別年収データへのリンク。
気になる世代をご覧ください。
20歳から70歳までの1歳毎の平均年収データです。
この年齢別データでは男女別・都道府県別・学歴別のより詳しい内容を参照することができます。