2020年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をもとに、34歳の年収状況を算出。
34歳の平均年収は457万7560円(男性:495万8650円 女性:384万9050円)でした。
※これらのデータは短時間労働者を除く一般労働者です。
34歳の平均年収
34歳の平均年収
457万7560円
男性:495万8650円
女性:384万9050円
34歳 男性の収入状況
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 学歴計 | 33万4850円 | 94万450円 | 495万8650円 |
2019年 | 学歴計 | 34万8500円 | 99万560円 | 517万2560円 |
2018年 | 学歴計 | 34万6490円 | 96万5480円 | 512万3360円 |
2017年 | 学歴計 | 34万4688円 | 94万2471円 | 507万8729円 |
2016年 | 学歴計 | 34万3412円 | 91万6024円 | 503万6965円 |
2015年 | 学歴計 | 33万7694円 | 89万2006円 | 494万4335円 |
2014年 | 学歴計 | 33万3018円 | 83万1206円 | 482万7418円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 中学 | 29万7160円 | 47万4080円 | 404万円 |
2019年 | 中学卒 | 30万4050円 | 47万6750円 | 412万5350円 |
2018年 | 中学卒 | 30万4242円 | 49万2735円 | 414万3635円 |
2017年 | 中学卒 | 31万1415円 | 52万5023円 | 426万1998円 |
2016年 | 中学卒 | 30万379円 | 45万5296円 | 405万9846円 |
2015年 | 中学卒 | 30万4400円 | 46万5990円 | 411万8790円 |
2014年 | 中学卒 | 28万9168円 | 40万5858円 | 387万5874円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高校 | 30万1112円 | 74万3476円 | 435万6818円 |
2019年 | 高校卒 | 31万3059円 | 73万1459円 | 448万8165円 |
2018年 | 高校卒 | 30万9820円 | 71万4324円 | 443万2164円 |
2017年 | 高校卒 | 30万8716円 | 68万1072円 | 438万5664円 |
2016年 | 高校卒 | 30万6665円 | 64万2788円 | 432万2765円 |
2015年 | 高校卒 | 30万3796円 | 66万660円 | 430万6212円 |
2014年 | 高校卒 | 30万2132円 | 61万8280円 | 424万3864円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高専・短大 | 32万9671円 | 103万9157円 | 499万5214円 |
2019年 | 高専・短大卒 | 31万6614円 | 83万4014円 | 463万3386円 |
2018年 | 高専・短大卒 | 31万3664円 | 78万2284円 | 454万6252円 |
2017年 | 高専・短大卒 | 31万3506円 | 78万9053円 | 455万1124円 |
2016年 | 高専・短大卒 | 30万9559円 | 74万1735円 | 445万6441円 |
2015年 | 高専・短大卒 | 30万7294円 | 72万5165円 | 441万2694円 |
2014年 | 高専・短大卒 | 30万6541円 | 71万1965円 | 439万459円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 大学 | 36万4260円 | 113万3100円 | 550万4220円 |
2019年 | 大学・大学院卒 | 38万6810円 | 125万8330円 | 590万50円 |
2018年 | 大学・大学院卒 | 38万5000円 | 122万7040円 | 584万7040円 |
2017年 | 大学・大学院卒 | 38万2960円 | 120万7210円 | 580万2730円 |
2016年 | 大学・大学院卒 | 38万3750円 | 119万7850円 | 580万2850円 |
2015年 | 大学・大学院卒 | 37万6500円 | 115万3920円 | 567万1920円 |
2014年 | 大学・大学院卒 | 37万2100円 | 108万5540円 | 555万740円 |
34歳の男性の平均年齢一覧です。
中学卒、高校卒、高専、短大卒、大学・大学院卒、全ての平均の学歴計の5つの区分に分けたデータを掲載しています。
大学・大学院卒の平均年収が群を抜いて高額になっています。
34歳 女性の収入状況
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 学歴計 | 26万7080円 | 64万4090円 | 384万9050円 |
2019年 | 学歴計 | 27万1060円 | 67万2200円 | 392万4920円 |
2018年 | 学歴計 | 26万7500円 | 66万1590円 | 387万1590円 |
2017年 | 学歴計 | 26万6200円 | 63万4447円 | 382万8847円 |
2016年 | 学歴計 | 26万8298円 | 63万5751円 | 385万5327円 |
2015年 | 学歴計 | 26万1431円 | 63万3238円 | 377万408円 |
2014年 | 学歴計 | 25万9330円 | 59万7300円 | 370万9260円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 中学 | 22万400円 | 26万83円 | 290万4883円 |
2019年 | 中学卒 | 20万7931円 | 22万5296円 | 272万465円 |
2018年 | 中学卒 | 21万4394円 | 29万9438円 | 287万2163円 |
2017年 | 中学卒 | 19万7709円 | 19万1930円 | 256万4435円 |
2016年 | 中学卒 | 20万1057円 | 18万4400円 | 259万7086円 |
2015年 | 中学卒 | 19万9067円 | 22万6300円 | 261万5100円 |
2014年 | 中学卒 | 18万5846円 | 18万3524円 | 241万3680円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高校 | 22万1371円 | 41万4576円 | 307万1024円 |
2019年 | 高校卒 | 22万1541円 | 38万6076円 | 304万4571円 |
2018年 | 高校卒 | 21万9568円 | 38万7324円 | 302万2140円 |
2017年 | 高校卒 | 21万9700円 | 37万8306円 | 301万4706円 |
2016年 | 高校卒 | 21万8435円 | 36万1512円 | 298万2735円 |
2015年 | 高校卒 | 21万4218円 | 38万4971円 | 295万5582円 |
2014年 | 高校卒 | 21万4241円 | 37万9571円 | 295万465円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高専・短大 | 25万3712円 | 68万3688円 | 372万8229円 |
2019年 | 高専・短大卒 | 26万5065円 | 64万7059円 | 382万7835円 |
2018年 | 高専・短大卒 | 26万4082円 | 64万5053円 | 381万4041円 |
2017年 | 高専・短大卒 | 26万1800円 | 61万7876円 | 375万9476円 |
2016年 | 高専・短大卒 | 26万3312円 | 61万7724円 | 377万7465円 |
2015年 | 高専・短大卒 | 25万8765円 | 63万3218円 | 373万8394円 |
2014年 | 高専・短大卒 | 25万6090円 | 60万1960円 | 367万5040円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 大学 | 30万4063円 | 87万3120円 | 452万1873円 |
2019年 | 大学・大学院卒 | 31万3456円 | 91万776円 | 467万2248円 |
2018年 | 大学・大学院卒 | 30万9416円 | 89万6824円 | 460万9816円 |
2017年 | 大学・大学院卒 | 30万8686円 | 86万288円 | 456万4524円 |
2016年 | 大学・大学院卒 | 31万2267円 | 86万7633円 | 461万4833円 |
2015年 | 大学・大学院卒 | 30万5533円 | 85万467円 | 451万6867円 |
2014年 | 大学・大学院卒 | 30万7433円 | 79万7600円 | 448万6800円 |
34歳の女性の平均年齢一覧です。
中学卒、高校卒、高専、短大卒、大学・大学院卒、全ての平均の学歴計の5つの区分に分けたデータを掲載しています。
大学・大学院卒の平均年収が高いのは男性と同様ですが、学歴間の格差が男性よりもより顕著に見られるデータになっています。
34歳 都道府県ごとの年収データ
2022年「賃金構造基本統計調査」より都道府県別年齢別年収を掲載しています。
34歳の年収を都道府県ごとに比較することができます。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。
都道府県 | 性別 | 月額給与 | 給与(年間) | ボーナス・賞与(年間) | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 男 | 31万3000円 | 375万6000円 | 77万7846円 | 453万3846円 |
女 | 24万1774円 | 290万1294円 | 49万796円 | 339万2090円 | |
青森県 | 男 | 27万2164円 | 326万5968円 | 65万312円 | 391万6280円 |
女 | 22万9089円 | 274万9078円 | 49万2763円 | 324万1841円 | |
岩手県 | 男 | 28万223円 | 336万2682円 | 70万629円 | 406万3312円 |
女 | 22万2547円 | 267万565円 | 50万9635円 | 318万200円 | |
宮城県 | 男 | 32万3823円 | 388万5882円 | 82万2271円 | 470万8153円 |
女 | 24万9078円 | 298万8941円 | 51万9759円 | 350万8700円 | |
秋田県 | 男 | 28万2636円 | 339万1641円 | 74万941円 | 413万2582円 |
女 | 22万7140円 | 272万5680円 | 47万8450円 | 320万4130円 | |
山形県 | 男 | 29万8382円 | 358万588円 | 68万2371円 | 426万2959円 |
女 | 21万9932円 | 263万9184円 | 45万432円 | 308万9616円 | |
福島県 | 男 | 31万1850円 | 374万2200円 | 73万9650円 | 448万1850円 |
女 | 22万9521円 | 275万4262円 | 44万8169円 | 320万2431円 | |
茨城県 | 男 | 33万9884円 | 407万8608円 | 92万5632円 | 500万4240円 |
女 | 26万2242円 | 314万6914円 | 56万1886円 | 370万8800円 | |
栃木県 | 男 | 33万9636円 | 407万5641円 | 86万2829円 | 493万8469円 |
女 | 25万3795円 | 304万5550円 | 55万954円 | 359万6504円 | |
群馬県 | 男 | 32万2500円 | 387万円 | 90万1800円 | 477万1800円 |
女 | 24万377円 | 288万4528円 | 49万4917円 | 337万9445円 | |
埼玉県 | 男 | 34万1624円 | 409万9488円 | 80万2340円 | 490万1828円 |
女 | 27万6794円 | 332万1529円 | 62万1076円 | 394万2606円 | |
千葉県 | 男 | 35万3580円 | 424万2960円 | 86万5248円 | 510万8208円 |
女 | 27万9611円 | 335万5341円 | 52万6865円 | 388万2206円 | |
東京都 | 男 | 40万9413円 | 491万2965円 | 117万5173円 | 608万8137円 |
女 | 33万566円 | 396万6800円 | 87万2933円 | 483万9733円 | |
神奈川県 | 男 | 36万8117円 | 441万7412円 | 103万4571円 | 545万1982円 |
女 | 29万8569円 | 358万2831円 | 69万円 | 427万2831円 | |
新潟県 | 男 | 29万7584円 | 357万1015円 | 78万2246円 | 435万3262円 |
女 | 24万670円 | 288万8040円 | 54万6020円 | 343万4060円 | |
富山県 | 男 | 31万6328円 | 379万5943円 | 81万1000円 | 460万6943円 |
女 | 24万2129円 | 290万5553円 | 53万6741円 | 344万2294円 | |
石川県 | 男 | 32万112円 | 384万1347円 | 92万4627円 | 476万5973円 |
女 | 24万4604円 | 293万5250円 | 53万900円 | 346万6150円 | |
福井県 | 男 | 31万8314円 | 381万9771円 | 86万9086円 | 468万8857円 |
女 | 24万729円 | 288万8753円 | 58万6135円 | 347万4888円 | |
山梨県 | 男 | 33万2630円 | 399万1560円 | 82万8900円 | 482万460円 |
女 | 25万1020円 | 301万2244円 | 58万5154円 | 359万7398円 | |
長野県 | 男 | 31万8170円 | 381万8040円 | 80万8190円 | 462万6230円 |
女 | 24万7854円 | 297万4259円 | 49万6463円 | 347万722円 | |
岐阜県 | 男 | 34万2484円 | 410万9808円 | 93万2012円 | 504万1820円 |
女 | 24万6888円 | 296万2662円 | 59万5944円 | 355万8606円 | |
静岡県 | 男 | 33万9952円 | 407万9435円 | 96万5824円 | 504万5259円 |
女 | 25万3460円 | 304万1520円 | 60万5270円 | 364万6790円 | |
愛知県 | 男 | 34万9346円 | 419万2163円 | 102万2198円 | 521万4361円 |
女 | 26万2658円 | 315万1900円 | 75万2288円 | 390万4188円 | |
三重県 | 男 | 34万5014円 | 414万171円 | 87万3357円 | 501万3529円 |
女 | 25万2341円 | 302万8094円 | 52万8694円 | 355万6788円 | |
滋賀県 | 男 | 33万8694円 | 406万4329円 | 95万3547円 | 501万7876円 |
女 | 27万4500円 | 329万4000円 | 61万9436円 | 391万3436円 | |
京都府 | 男 | 34万6992円 | 416万3904円 | 83万7672円 | 500万1576円 |
女 | 27万1245円 | 325万4943円 | 49万2883円 | 374万7826円 | |
大阪府 | 男 | 36万4135円 | 436万9624円 | 96万3182円 | 533万2806円 |
女 | 28万5905円 | 343万869円 | 62万5365円 | 405万6235円 | |
兵庫県 | 男 | 35万5980円 | 427万1760円 | 93万8490円 | 521万250円 |
女 | 28万8244円 | 345万8931円 | 64万3787円 | 410万2717円 | |
奈良県 | 男 | 33万8904円 | 406万6848円 | 88万878円 | 494万7726円 |
女 | 28万8413円 | 346万962円 | 56万6027円 | 402万6988円 | |
和歌山県 | 男 | 33万7323円 | 404万7877円 | 84万5862円 | 489万3738円 |
女 | 25万2696円 | 303万2353円 | 57万4865円 | 360万7218円 | |
鳥取県 | 男 | 28万7503円 | 345万46円 | 66万1450円 | 411万1496円 |
女 | 23万9250円 | 287万1000円 | 43万9973円 | 331万973円 | |
島根県 | 男 | 30万3728円 | 364万4736円 | 69万7568円 | 434万2304円 |
女 | 22万8400円 | 274万800円 | 56万1637円 | 330万2437円 | |
岡山県 | 男 | 32万9768円 | 395万7216円 | 85万9496円 | 481万6712円 |
女 | 24万9084円 | 298万9015円 | 54万4062円 | 353万3077円 | |
広島県 | 男 | 33万6142円 | 403万3714円 | 99万2400円 | 502万6114円 |
女 | 25万2883円 | 303万4596円 | 59万4058円 | 362万8655円 | |
山口県 | 男 | 32万1271円 | 385万5254円 | 87万4102円 | 472万9356円 |
女 | 25万3090円 | 303万7080円 | 65万6250円 | 369万3330円 | |
徳島県 | 男 | 29万8435円 | 358万1224円 | 77万88円 | 435万1312円 |
女 | 23万7863円 | 285万4359円 | 50万3012円 | 335万7371円 | |
香川県 | 男 | 32万1402円 | 385万6824円 | 89万124円 | 474万6947円 |
女 | 24万7156円 | 296万5879円 | 58万2492円 | 354万8372円 | |
愛媛県 | 男 | 30万630円 | 360万7560円 | 73万740円 | 433万8300円 |
女 | 23万1495円 | 277万7949円 | 48万5974円 | 326万3923円 | |
高知県 | 男 | 27万4139円 | 328万9675円 | 69万2745円 | 398万2421円 |
女 | 22万8593円 | 274万3120円 | 50万6991円 | 325万111円 | |
福岡県 | 男 | 33万7276円 | 404万7318円 | 87万7959円 | 492万5276円 |
女 | 27万215円 | 324万2585円 | 61万2554円 | 385万5138円 | |
佐賀県 | 男 | 30万4304円 | 365万1649円 | 79万6804円 | 444万8453円 |
女 | 24万7028円 | 296万4343円 | 56万5471円 | 352万9814円 | |
長崎県 | 男 | 31万6700円 | 380万400円 | 76万9290円 | 456万9690円 |
女 | 24万2380円 | 290万8560円 | 49万9680円 | 340万8240円 | |
熊本県 | 男 | 31万220円 | 372万2649円 | 84万260円 | 456万2909円 |
女 | 23万6296円 | 283万5556円 | 51万7107円 | 335万2663円 | |
大分県 | 男 | 31万3128円 | 375万7543円 | 78万2047円 | 453万9590円 |
女 | 23万8350円 | 286万211円 | 50万6585円 | 336万6796円 | |
宮崎県 | 男 | 28万7682円 | 345万2188円 | 71万6453円 | 416万8641円 |
女 | 22万3096円 | 267万7152円 | 45万2876円 | 313万28円 | |
鹿児島県 | 男 | 28万9262円 | 347万1153円 | 70万6408円 | 417万7561円 |
女 | 22万1485円 | 265万7829円 | 48万6686円 | 314万4514円 | |
沖縄県 | 男 | 28万2924円 | 339万5088円 | 52万6708円 | 392万1796円 |
女 | 23万1637円 | 277万9650円 | 35万2463円 | 313万2113円 |
都道府県別の34歳年収データはいかがでしたでしょうか?
当然のことながら、経済水準の高い都市部ほど収入が多く、地方になるほど収入は低くなる傾向にあります。
地方への就職や転勤の際には参考になるデータといえます。
自身の収入を照らし合わせてみると、あなたの「現在地」が見えてくるはずです。
34歳におすすめする転職サイト
ビズリーチ
ビズリーチはハイクラス専門の求人サイト。上場企業クラスの一流企業がこぞって求人を掲載しています。
数多くのテレビCMを放送しており、優良企業への転職を目指すなら今一番勢いのあるビズリーチを利用しない手はありません。
登録は無料なので、掲載されている高年収求人を見るだけでも登録する価値はあります。
年収600万円以上の求人割合が高く、多くの人がビズリーチで年収アップを実現しています。
リクルートエージェント
仕事や収入に対する不安をダラダラとごまかし続けていませんか?
リクルートエージェントは年収大幅アップが多数出ている転職サービスです。
全国対応で一般の求人サイトには掲載していない非公開求人が20万件以上あり、業界に精通したキャリアアドバイザーが、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供など転職活動を手厚くサポートしてくれます。
キャリアに不安のある人でもOK。
採用可能性を最大限にアップしてくれるキャリアアドバイザーに今すぐ無料相談。
年齢・年代・世代別 年収データ一覧
年齢・年代・世代別年収データへのリンク。
気になる世代をご覧ください。
20歳から70歳までの1歳毎の平均年収データです。
この年齢別データでは男女別・都道府県別・学歴別のより詳しい内容を参照することができます。