2020年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をもとに、39歳の年収状況を算出。
39歳の平均年収は505万965円(男性:556万2353円 女性:402万9129円)でした。
※これらのデータは短時間労働者を除く一般労働者です。
39歳の平均年収
39歳の平均年収
505万965円
男性:556万2353円
女性:402万9129円
39歳 男性の収入状況
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 学歴計 | 37万1935円 | 109万9129円 | 556万2353円 |
2019年 | 学歴計 | 38万2871円 | 113万3882円 | 572万8329円 |
2018年 | 学歴計 | 38万753円 | 111万6771円 | 568万5806円 |
2017年 | 学歴計 | 37万7776円 | 108万36円 | 561万3348円 |
2016年 | 学歴計 | 37万8057円 | 106万4257円 | 560万943円 |
2015年 | 学歴計 | 37万5000円 | 104万4243円 | 554万4243円 |
2014年 | 学歴計 | 37万2129円 | 98万3957円 | 544万9500円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 中学 | 32万3212円 | 55万5585円 | 443万4123円 |
2019年 | 中学卒 | 32万8552円 | 56万5392円 | 450万8016円 |
2018年 | 中学卒 | 32万3392円 | 58万4273円 | 446万4981円 |
2017年 | 中学卒 | 32万4156円 | 57万7162円 | 446万7031円 |
2016年 | 中学卒 | 32万2284円 | 49万8859円 | 436万6271円 |
2015年 | 中学卒 | 32万50円 | 46万3480円 | 430万4080円 |
2014年 | 中学卒 | 30万8925円 | 44万6808円 | 415万3908円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高校 | 32万9560円 | 84万836円 | 479万5556円 |
2019年 | 高校卒 | 34万712円 | 83万1040円 | 491万9584円 |
2018年 | 高校卒 | 33万8624円 | 82万5276円 | 488万8764円 |
2017年 | 高校卒 | 33万8612円 | 79万5352円 | 485万8696円 |
2016年 | 高校卒 | 33万6604円 | 77万1552円 | 481万800円 |
2015年 | 高校卒 | 33万5586円 | 78万4014円 | 481万1043円 |
2014年 | 高校卒 | 33万4317円 | 74万1046円 | 475万2846円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高専・短大 | 37万2040円 | 121万2190円 | 567万6670円 |
2019年 | 高専・短大卒 | 34万5988円 | 94万153円 | 509万2012円 |
2018年 | 高専・短大卒 | 34万5972円 | 92万6000円 | 507万7664円 |
2017年 | 高専・短大卒 | 34万5829円 | 91万6300円 | 506万6243円 |
2016年 | 高専・短大卒 | 34万3500円 | 87万9500円 | 500万1500円 |
2015年 | 高専・短大卒 | 34万4867円 | 87万9579円 | 501万7979円 |
2014年 | 高専・短大卒 | 34万5288円 | 86万58円 | 500万3508円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 大学 | 41万3330円 | 138万2300円 | 634万2260円 |
2019年 | 大学・大学院卒 | 43万5650円 | 150万100円 | 672万7900円 |
2018年 | 大学・大学院卒 | 43万3450円 | 147万4540円 | 667万5940円 |
2017年 | 大学・大学院卒 | 42万9000円 | 143万4960円 | 658万2960円 |
2016年 | 大学・大学院卒 | 43万2860円 | 143万8730円 | 663万3050円 |
2015年 | 大学・大学院卒 | 42万9670円 | 140万5090円 | 656万1130円 |
2014年 | 大学・大学院卒 | 42万8000円 | 133万1690円 | 646万7690円 |
39歳の男性の平均年齢一覧です。
中学卒、高校卒、高専、短大卒、大学・大学院卒、全ての平均の学歴計の5つの区分に分けたデータを掲載しています。
大学・大学院卒の平均年収が群を抜いて高額になっています。
39歳 女性の収入状況
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 学歴計 | 27万7147円 | 70万3365円 | 402万9129円 |
2019年 | 学歴計 | 27万9747円 | 71万6194円 | 407万3159円 |
2018年 | 学歴計 | 27万6565円 | 70万1988円 | 402万765円 |
2017年 | 学歴計 | 27万5864円 | 68万2324円 | 399万2692円 |
2016年 | 学歴計 | 27万6750円 | 67万8460円 | 399万9460円 |
2015年 | 学歴計 | 27万1771円 | 67万7657円 | 393万8914円 |
2014年 | 学歴計 | 26万9396円 | 63万9306円 | 387万2057円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 中学 | 22万1614円 | 27万3814円 | 293万3186円 |
2019年 | 中学卒 | 21万9465円 | 27万9700円 | 291万3276円 |
2018年 | 中学卒 | 21万8926円 | 35万3655円 | 298万772円 |
2017年 | 中学卒 | 20万8805円 | 26万7291円 | 277万2956円 |
2016年 | 中学卒 | 21万2860円 | 25万7020円 | 281万1340円 |
2015年 | 中学卒 | 20万5686円 | 26万7453円 | 273万5688円 |
2014年 | 中学卒 | 20万1582円 | 27万9324円 | 269万8308円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高校 | 22万9036円 | 46万7088円 | 321万5520円 |
2019年 | 高校卒 | 22万9028円 | 43万2204円 | 318万540円 |
2018年 | 高校卒 | 22万6510円 | 43万9559円 | 315万7676円 |
2017年 | 高校卒 | 22万7704円 | 43万6776円 | 316万9224円 |
2016年 | 高校卒 | 22万7016円 | 43万128円 | 315万4320円 |
2015年 | 高校卒 | 22万3388円 | 44万8132円 | 312万8788円 |
2014年 | 高校卒 | 22万4300円 | 44万7929円 | 313万9529円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高専・短大 | 26万8665円 | 75万4151円 | 397万8127円 |
2019年 | 高専・短大卒 | 27万8276円 | 73万2260円 | 407万1572円 |
2018年 | 高専・短大卒 | 27万8600円 | 72万5300円 | 406万8500円 |
2017年 | 高専・短大卒 | 27万6800円 | 70万6292円 | 402万7892円 |
2016年 | 高専・短大卒 | 27万9900円 | 71万9700円 | 407万8500円 |
2015年 | 高専・短大卒 | 27万6063円 | 71万7475円 | 403万225円 |
2014年 | 高専・短大卒 | 27万3167円 | 68万9508円 | 396万7516円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 大学 | 32万3840円 | 95万9560円 | 484万5640円 |
2019年 | 大学・大学院卒 | 33万8235円 | 101万8627円 | 507万7451円 |
2018年 | 大学・大学院卒 | 33万4912円 | 99万2240円 | 501万1184円 |
2017年 | 大学・大学院卒 | 33万5449円 | 96万3629円 | 498万9016円 |
2016年 | 大学・大学院卒 | 33万8184円 | 94万3186円 | 500万1390円 |
2015年 | 大学・大学院卒 | 33万8456円 | 95万8976円 | 502万448円 |
2014年 | 大学・大学院卒 | 33万8169円 | 88万5273円 | 494万3306円 |
39歳の女性の平均年齢一覧です。
中学卒、高校卒、高専、短大卒、大学・大学院卒、全ての平均の学歴計の5つの区分に分けたデータを掲載しています。
大学・大学院卒の平均年収が高いのは男性と同様ですが、学歴間の格差が男性よりもより顕著に見られるデータになっています。
39歳 都道府県ごとの年収データ
2022年「賃金構造基本統計調査」より都道府県別年齢別年収を掲載しています。
39歳の年収を都道府県ごとに比較することができます。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。
都道府県 | 性別 | 月額給与 | 給与(年間) | ボーナス・賞与(年間) | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 男 | 33万9985円 | 407万9829円 | 85万3557円 | 493万3386円 |
女 | 24万5682円 | 294万8192円 | 51万7562円 | 346万5754円 | |
青森県 | 男 | 29万3500円 | 352万2000円 | 73万4457円 | 425万6457円 |
女 | 23万1428円 | 277万7143円 | 51万1857円 | 328万9000円 | |
岩手県 | 男 | 30万3000円 | 363万6000円 | 75万9700円 | 439万5700円 |
女 | 23万3345円 | 280万150円 | 54万8767円 | 334万8917円 | |
宮城県 | 男 | 34万3771円 | 412万5257円 | 90万5914円 | 503万1171円 |
女 | 26万2058円 | 314万4706円 | 60万3112円 | 374万7818円 | |
秋田県 | 男 | 30万5885円 | 367万629円 | 76万9043円 | 443万9671円 |
女 | 23万4150円 | 280万9800円 | 51万6920円 | 332万6720円 | |
山形県 | 男 | 31万5592円 | 378万7104円 | 77万3608円 | 456万712円 |
女 | 22万5957円 | 271万1486円 | 47万2657円 | 318万4143円 | |
福島県 | 男 | 33万6210円 | 403万4520円 | 82万8780円 | 486万3300円 |
女 | 23万2344円 | 278万8136円 | 50万8047円 | 329万6183円 | |
茨城県 | 男 | 37万414円 | 444万4971円 | 104万4829円 | 548万9800円 |
女 | 27万657円 | 324万7892円 | 68万9494円 | 393万7387円 | |
栃木県 | 男 | 36万8000円 | 441万6000円 | 100万7800円 | 542万3800円 |
女 | 26万723円 | 312万8682円 | 60万159円 | 372万8841円 | |
群馬県 | 男 | 34万7529円 | 417万353円 | 98万2094円 | 515万2447円 |
女 | 25万776円 | 300万9319円 | 55万9128円 | 356万8447円 | |
埼玉県 | 男 | 37万3244円 | 447万8928円 | 92万984円 | 539万9912円 |
女 | 28万6592円 | 343万9104円 | 63万1668円 | 407万772円 | |
千葉県 | 男 | 39万3528円 | 472万2343円 | 96万1086円 | 568万3429円 |
女 | 28万3748円 | 340万4976円 | 59万540円 | 399万5516円 | |
東京都 | 男 | 46万423円 | 552万5082円 | 135万8624円 | 688万3706円 |
女 | 35万5468円 | 426万5624円 | 95万2478円 | 521万8102円 | |
神奈川県 | 男 | 42万1639円 | 505万9671円 | 123万4461円 | 629万4131円 |
女 | 31万84円 | 372万1008円 | 72万2424円 | 444万3432円 | |
新潟県 | 男 | 32万2264円 | 386万7168円 | 87万644円 | 473万7812円 |
女 | 24万9476円 | 299万3718円 | 59万1576円 | 358万5294円 | |
富山県 | 男 | 34万2840円 | 411万4080円 | 89万9130円 | 501万3210円 |
女 | 25万509円 | 300万6118円 | 58万4816円 | 359万933円 | |
石川県 | 男 | 34万9032円 | 418万8384円 | 97万7544円 | 516万5928円 |
女 | 26万5300円 | 318万3600円 | 64万3431円 | 382万7031円 | |
福井県 | 男 | 35万2630円 | 423万1560円 | 102万2580円 | 525万4140円 |
女 | 25万4428円 | 305万3143円 | 65万3014円 | 370万6157円 | |
山梨県 | 男 | 35万7194円 | 428万6331円 | 90万7015円 | 519万3346円 |
女 | 25万4223円 | 305万682円 | 59万8406円 | 364万9088円 | |
長野県 | 男 | 35万1340円 | 421万6080円 | 98万9450円 | 520万5530円 |
女 | 25万2290円 | 302万7480円 | 54万276円 | 356万7756円 | |
岐阜県 | 男 | 35万9864円 | 431万8376円 | 101万8378円 | 533万6755円 |
女 | 25万6632円 | 307万9592円 | 65万5861円 | 373万5453円 | |
静岡県 | 男 | 37万5424円 | 450万5088円 | 116万2148円 | 566万7236円 |
女 | 25万8876円 | 310万6518円 | 63万2806円 | 373万9324円 | |
愛知県 | 男 | 38万5725円 | 462万8706円 | 120万4202円 | 583万2908円 |
女 | 27万5623円 | 330万7477円 | 75万2013円 | 405万9490円 | |
三重県 | 男 | 38万3300円 | 459万9600円 | 103万2882円 | 563万2482円 |
女 | 26万719円 | 312万8631円 | 56万7946円 | 369万6577円 | |
滋賀県 | 男 | 37万6472円 | 451万7664円 | 111万7576円 | 563万5240円 |
女 | 29万6776円 | 356万1323円 | 64万2315円 | 420万3638円 | |
京都府 | 男 | 37万8666円 | 454万4000円 | 94万7113円 | 549万1113円 |
女 | 27万9528円 | 335万4336円 | 54万7988円 | 390万2324円 | |
大阪府 | 男 | 40万2671円 | 483万2057円 | 115万2414円 | 598万4471円 |
女 | 29万9505円 | 359万4071円 | 74万9618円 | 434万3688円 | |
兵庫県 | 男 | 38万7464円 | 464万9576円 | 110万8347円 | 575万7924円 |
女 | 28万6230円 | 343万4760円 | 64万9150円 | 408万3910円 | |
奈良県 | 男 | 36万9140円 | 442万9680円 | 93万6616円 | 536万6296円 |
女 | 33万4451円 | 401万3423円 | 65万9902円 | 467万3325円 | |
和歌山県 | 男 | 35万8004円 | 429万6048円 | 90万9904円 | 520万5952円 |
女 | 26万5306円 | 318万3673円 | 63万9273円 | 382万2947円 | |
鳥取県 | 男 | 31万5873円 | 379万482円 | 71万7704円 | 450万8186円 |
女 | 24万21円 | 288万261円 | 52万1435円 | 340万1696円 | |
島根県 | 男 | 32万8204円 | 393万8448円 | 81万8140円 | 475万6588円 |
女 | 24万3919円 | 292万7030円 | 62万7866円 | 355万4896円 | |
岡山県 | 男 | 35万8085円 | 429万7029円 | 97万7200円 | 527万4229円 |
女 | 26万2164円 | 314万5968円 | 60万4124円 | 375万92円 | |
広島県 | 男 | 37万2529円 | 447万353円 | 111万6988円 | 558万7341円 |
女 | 26万2756円 | 315万3072円 | 61万9528円 | 377万2600円 | |
山口県 | 男 | 33万9991円 | 407万9900円 | 90万8221円 | 498万8121円 |
女 | 25万4522円 | 305万4272円 | 60万9687円 | 366万3958円 | |
徳島県 | 男 | 32万6368円 | 391万6424円 | 92万8798円 | 484万5222円 |
女 | 26万1350円 | 313万6200円 | 63万3104円 | 376万9304円 | |
香川県 | 男 | 34万100円 | 408万1200円 | 92万4290円 | 500万5490円 |
女 | 25万2633円 | 303万1600円 | 61万6084円 | 364万7684円 | |
愛媛県 | 男 | 32万7347円 | 392万8165円 | 85万2929円 | 478万1094円 |
女 | 23万6986円 | 284万3838円 | 47万4640円 | 331万8479円 | |
高知県 | 男 | 30万512円 | 360万6147円 | 76万9008円 | 437万5155円 |
女 | 24万5333円 | 294万4000円 | 57万933円 | 351万4933円 | |
福岡県 | 男 | 36万4442円 | 437万3314円 | 97万7643円 | 535万957円 |
女 | 28万4480円 | 341万3760円 | 68万948円 | 409万4708円 | |
佐賀県 | 男 | 33万212円 | 396万2544円 | 88万1356円 | 484万3900円 |
女 | 24万5079円 | 294万955円 | 58万3614円 | 352万4569円 | |
長崎県 | 男 | 33万2680円 | 399万2160円 | 83万2480円 | 482万4640円 |
女 | 24万8841円 | 298万6098円 | 50万6555円 | 349万2653円 | |
熊本県 | 男 | 34万6129円 | 415万3550円 | 94万1529円 | 509万5079円 |
女 | 24万5125円 | 294万1506円 | 59万2523円 | 353万4030円 | |
大分県 | 男 | 33万8784円 | 406万5408円 | 93万3532円 | 499万8940円 |
女 | 26万3921円 | 316万7061円 | 55万4602円 | 372万1663円 | |
宮崎県 | 男 | 30万6400円 | 367万6800円 | 76万786円 | 443万7586円 |
女 | 23万1716円 | 278万592円 | 50万9408円 | 329万円 | |
鹿児島県 | 男 | 31万958円 | 373万1506円 | 80万3418円 | 453万4924円 |
女 | 23万7208円 | 284万6496円 | 54万9480円 | 339万5976円 | |
沖縄県 | 男 | 30万4556円 | 365万4672円 | 61万4184円 | 426万8856円 |
女 | 23万6163円 | 283万3962円 | 40万9069円 | 324万3031円 |
都道府県別の39歳年収データはいかがでしたでしょうか?
当然のことながら、経済水準の高い都市部ほど収入が多く、地方になるほど収入は低くなる傾向にあります。
地方への就職や転勤の際には参考になるデータといえます。
自身の収入を照らし合わせてみると、あなたの「現在地」が見えてくるはずです。
39歳におすすめする転職サイト
ビズリーチ
ビズリーチはハイクラス専門の求人サイト。上場企業クラスの一流企業がこぞって求人を掲載しています。
数多くのテレビCMを放送しており、優良企業への転職を目指すなら今一番勢いのあるビズリーチを利用しない手はありません。
登録は無料なので、掲載されている高年収求人を見るだけでも登録する価値はあります。
年収600万円以上の求人割合が高く、多くの人がビズリーチで年収アップを実現しています。
リクルートエージェント
仕事や収入に対する不安をダラダラとごまかし続けていませんか?
リクルートエージェントは年収大幅アップが多数出ている転職サービスです。
全国対応で一般の求人サイトには掲載していない非公開求人が20万件以上あり、業界に精通したキャリアアドバイザーが、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供など転職活動を手厚くサポートしてくれます。
キャリアに不安のある人でもOK。
採用可能性を最大限にアップしてくれるキャリアアドバイザーに今すぐ無料相談。
年齢・年代・世代別 年収データ一覧
年齢・年代・世代別年収データへのリンク。
気になる世代をご覧ください。
20歳から70歳までの1歳毎の平均年収データです。
この年齢別データでは男女別・都道府県別・学歴別のより詳しい内容を参照することができます。