
2020年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をもとに、28歳の年収状況を算出。
28歳の平均年収は395万3410円(男性:417万4300円 女性:362万9600円)でした。
※これらのデータは短時間労働者を除く一般労働者です。
28歳の平均年収
28歳の平均年収
395万3410円
男性:417万4300円
女性:362万9600円
28歳 男性の収入状況

年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 学歴計 | 28万6700円 | 73万3900円 | 417万4300円 |
2019年 | 学歴計 | 29万9240円 | 77万4410円 | 436万5290円 |
2018年 | 学歴計 | 29万5370円 | 74万9420円 | 429万3860円 |
2017年 | 学歴計 | 29万2998円 | 72万6082円 | 424万2057円 |
2016年 | 学歴計 | 29万1490円 | 71万1282円 | 420万9159円 |
2015年 | 学歴計 | 28万7186円 | 70万892円 | 414万7120円 |
2014年 | 学歴計 | 28万2237円 | 65万6582円 | 404万3422円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 中学 | 27万970円 | 37万5920円 | 362万7560円 |
2019年 | 中学卒 | 26万7823円 | 37万1115円 | 358万4992円 |
2018年 | 中学卒 | 26万8402円 | 37万9817円 | 360万640円 |
2017年 | 中学卒 | 28万4524円 | 39万5437円 | 380万9720円 |
2016年 | 中学卒 | 27万3258円 | 35万7033円 | 363万6133円 |
2015年 | 中学卒 | 26万9562円 | 31万5128円 | 354万9868円 |
2014年 | 中学卒 | 25万8937円 | 30万485円 | 340万7728円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高校 | 26万7050円 | 62万440円 | 382万5040円 |
2019年 | 高校卒 | 28万290円 | 63万2630円 | 399万6110円 |
2018年 | 高校卒 | 27万4560円 | 61万3032円 | 390万7752円 |
2017年 | 高校卒 | 27万5008円 | 60万5424円 | 390万5520円 |
2016年 | 高校卒 | 27万992円 | 57万2935円 | 382万4837円 |
2015年 | 高校卒 | 26万7876円 | 55万6032円 | 377万544円 |
2014年 | 高校卒 | 26万3944円 | 50万6240円 | 367万3568円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高専・短大 | 28万3739円 | 84万4280円 | 424万9151円 |
2019年 | 高専・短大卒 | 27万8046円 | 66万2419円 | 399万8973円 |
2018年 | 高専・短大卒 | 27万3602円 | 63万5847円 | 391万9071円 |
2017年 | 高専・短大卒 | 27万1616円 | 62万8333円 | 388万7729円 |
2016年 | 高専・短大卒 | 26万9688円 | 61万1875円 | 384万8125円 |
2015年 | 高専・短大卒 | 26万7156円 | 62万6463円 | 383万2338円 |
2014年 | 高専・短大卒 | 26万1350円 | 57万8106円 | 371万4306円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 大学 | 30万2730円 | 86万160円 | 449万2920円 |
2019年 | 大学・大学院卒 | 31万7330円 | 90万4090円 | 471万2050円 |
2018年 | 大学・大学院卒 | 31万4350円 | 87万5140円 | 464万7340円 |
2017年 | 大学・大学院卒 | 31万1800円 | 84万7510円 | 458万9110円 |
2016年 | 大学・大学院卒 | 31万676円 | 83万6384円 | 456万4490円 |
2015年 | 大学・大学院卒 | 30万6184円 | 83万2537円 | 450万6741円 |
2014年 | 大学・大学院卒 | 30万2261円 | 80万986円 | 442万8120円 |
28歳の男性の平均年齢一覧です。
中学卒、高校卒、高専、短大卒、大学・大学院卒、全ての平均の学歴計の5つの区分に分けたデータを掲載しています。
大学・大学院卒の平均年収が群を抜いて高額になっています。
28歳 女性の収入状況

年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 学歴計 | 25万2606円 | 59万8329円 | 362万9600円 |
2019年 | 学歴計 | 25万7782円 | 62万1165円 | 371万4553円 |
2018年 | 学歴計 | 25万4124円 | 60万8453円 | 365万7935円 |
2017年 | 学歴計 | 24万9965円 | 57万9918円 | 357万9494円 |
2016年 | 学歴計 | 24万9760円 | 57万4564円 | 357万1684円 |
2015年 | 学歴計 | 24万4960円 | 57万8220円 | 351万7740円 |
2014年 | 学歴計 | 24万1600円 | 55万3380円 | 345万2580円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 中学 | 19万9460円 | 23万6440円 | 262万9960円 |
2019年 | 中学卒 | 20万8376円 | 18万5998円 | 268万6510円 |
2018年 | 中学卒 | 21万1653円 | 24万324円 | 278万159円 |
2017年 | 中学卒 | 19万5258円 | 19万6625円 | 253万9725円 |
2016年 | 中学卒 | 18万9788円 | 16万6265円 | 244万3727円 |
2015年 | 中学卒 | 19万613円 | 11万5568円 | 240万2921円 |
2014年 | 中学卒 | 18万4613円 | 21万9404円 | 243万4754円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高校 | 21万4220円 | 38万1790円 | 295万2430円 |
2019年 | 高校卒 | 21万5820円 | 35万2010円 | 294万1850円 |
2018年 | 高校卒 | 21万3580円 | 36万6675円 | 292万9639円 |
2017年 | 高校卒 | 21万900円 | 36万6810円 | 289万7610円 |
2016年 | 高校卒 | 20万9310円 | 34万9290円 | 286万1010円 |
2015年 | 高校卒 | 20万5170円 | 34万4020円 | 280万6060円 |
2014年 | 高校卒 | 20万5090円 | 33万8880円 | 279万9960円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高専・短大 | 24万476円 | 64万9600円 | 353万5318円 |
2019年 | 高専・短大卒 | 25万4829円 | 57万7000円 | 363万4953円 |
2018年 | 高専・短大卒 | 24万6994円 | 56万2818円 | 352万6747円 |
2017年 | 高専・短大卒 | 24万3710円 | 55万1650円 | 347万6170円 |
2016年 | 高専・短大卒 | 24万2830円 | 53万1650円 | 344万5610円 |
2015年 | 高専・短大卒 | 24万2210円 | 56万5160円 | 347万1680円 |
2014年 | 高専・短大卒 | 23万4940円 | 53万7130円 | 335万6410円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 大学 | 27万3136円 | 75万6460円 | 403万4092円 |
2019年 | 大学・大学院卒 | 28万1090円 | 78万2702円 | 415万5784円 |
2018年 | 大学・大学院卒 | 27万8851円 | 75万9471円 | 410万5682円 |
2017年 | 大学・大学院卒 | 27万4336円 | 71万2004円 | 400万4036円 |
2016年 | 大学・大学院卒 | 27万5544円 | 72万2162円 | 402万8690円 |
2015年 | 大学・大学院卒 | 26万8192円 | 71万6118円 | 393万4420円 |
2014年 | 大学・大学院卒 | 26万9235円 | 69万8027円 | 392万8843円 |
28歳の女性の平均年齢一覧です。
中学卒、高校卒、高専、短大卒、大学・大学院卒、全ての平均の学歴計の5つの区分に分けたデータを掲載しています。
大学・大学院卒の平均年収が高いのは男性と同様ですが、学歴間の格差が男性よりもより顕著に見られるデータになっています。
28歳 都道府県ごとの年収データ

2020年「賃金構造基本統計調査」より都道府県別年齢別年収を掲載しています。
28歳の年収を都道府県ごとに比較することができます。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。
都道府県 | 性別 | 月額給与 | 給与(年間) | ボーナス・賞与(年間) | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 男 | 26万1535円 | 313万8424円 | 68万4888円 | 382万3312円 |
女 | 23万48円 | 276万576円 | 51万1232円 | 327万1808円 | |
青森県 | 男 | 23万7210円 | 284万6522円 | 54万7857円 | 339万4380円 |
女 | 20万1061円 | 241万2733円 | 35万8867円 | 277万1600円 | |
岩手県 | 男 | 23万9966円 | 287万9600円 | 59万1361円 | 347万961円 |
女 | 20万6034円 | 247万2417円 | 46万8048円 | 294万465円 | |
宮城県 | 男 | 26万5047円 | 318万565円 | 65万5494円 | 383万6059円 |
女 | 23万448円 | 276万5376円 | 50万2540円 | 326万7916円 | |
秋田県 | 男 | 24万7552円 | 297万635円 | 56万5255円 | 353万5890円 |
女 | 21万3635円 | 256万3624円 | 46万8494円 | 303万2118円 | |
山形県 | 男 | 24万4050円 | 292万8600円 | 61万5308円 | 354万3908円 |
女 | 21万1961円 | 254万3535円 | 44万5369円 | 298万8904円 | |
福島県 | 男 | 26万3600円 | 316万3200円 | 66万6950円 | 383万150円 |
女 | 22万2673円 | 267万2077円 | 45万608円 | 312万2685円 | |
茨城県 | 男 | 27万7467円 | 332万9608円 | 68万7622円 | 401万7231円 |
女 | 24万7572円 | 297万864円 | 53万4544円 | 350万5408円 | |
栃木県 | 男 | 28万1642円 | 337万9708円 | 66万5958円 | 404万5665円 |
女 | 24万3478円 | 292万1741円 | 50万6796円 | 342万8537円 | |
群馬県 | 男 | 27万705円 | 324万8471円 | 73万8829円 | 398万7300円 |
女 | 22万6966円 | 272万3592円 | 53万474円 | 325万4066円 | |
埼玉県 | 男 | 28万3712円 | 340万4544円 | 64万1660円 | 404万6204円 |
女 | 25万8544円 | 310万2528円 | 58万612円 | 368万3140円 | |
千葉県 | 男 | 30万126円 | 360万1518円 | 66万5004円 | 426万6522円 |
女 | 26万5776円 | 318万9318円 | 60万5947円 | 379万5265円 | |
東京都 | 男 | 31万1280円 | 373万5360円 | 79万4560円 | 452万9920円 |
女 | 28万4123円 | 340万9482円 | 70万1694円 | 411万1176円 | |
神奈川県 | 男 | 31万4673円 | 377万6077円 | 80万6227円 | 458万2304円 |
女 | 26万9700円 | 323万6400円 | 60万4892円 | 384万1292円 | |
新潟県 | 男 | 24万7959円 | 297万5510円 | 57万6610円 | 355万2120円 |
女 | 21万4290円 | 257万1482円 | 39万943円 | 296万2425円 | |
富山県 | 男 | 26万7424円 | 320万9094円 | 74万443円 | 394万9538円 |
女 | 23万1218円 | 277万4618円 | 60万9773円 | 338万4391円 | |
石川県 | 男 | 27万4444円 | 329万3339円 | 77万5282円 | 406万8620円 |
女 | 22万3909円 | 268万6913円 | 55万149円 | 323万7062円 | |
福井県 | 男 | 26万8144円 | 321万7728円 | 69万2932円 | 391万660円 |
女 | 22万7600円 | 273万1200円 | 60万6847円 | 333万8047円 | |
山梨県 | 男 | 27万4147円 | 328万9765円 | 70万1361円 | 399万1125円 |
女 | 23万701円 | 276万8423円 | 53万1712円 | 330万135円 | |
長野県 | 男 | 26万5792円 | 318万9508円 | 73万1681円 | 392万1188円 |
女 | 24万1248円 | 289万4976円 | 54万2376円 | 343万7352円 | |
岐阜県 | 男 | 28万2896円 | 339万4753円 | 73万1035円 | 412万5788円 |
女 | 24万9015円 | 298万8185円 | 63万708円 | 361万8892円 | |
静岡県 | 男 | 27万8203円 | 333万8447円 | 73万8400円 | 407万6847円 |
女 | 23万2518円 | 279万226円 | 58万2100円 | 337万2326円 | |
愛知県 | 男 | 29万2557円 | 351万686円 | 83万6580円 | 434万7265円 |
女 | 25万3182円 | 303万8188円 | 68万529円 | 371万8718円 | |
三重県 | 男 | 28万4880円 | 341万8560円 | 75万7630円 | 417万6190円 |
女 | 23万9438円 | 287万3265円 | 55万2918円 | 342万6184円 | |
滋賀県 | 男 | 28万4030円 | 340万8360円 | 71万4920円 | 412万3280円 |
女 | 24万7023円 | 296万4277円 | 57万2777円 | 353万7054円 | |
京都府 | 男 | 28万8953円 | 346万7437円 | 76万6698円 | 423万4135円 |
女 | 25万5916円 | 307万992円 | 59万1504円 | 366万2496円 | |
大阪府 | 男 | 29万3491円 | 352万1902円 | 77万5873円 | 429万7776円 |
女 | 25万5892円 | 307万704円 | 61万364円 | 368万1068円 | |
兵庫県 | 男 | 28万6308円 | 343万5698円 | 76万2029円 | 419万7727円 |
女 | 25万9392円 | 311万2704円 | 63万8900円 | 375万1604円 | |
奈良県 | 男 | 28万990円 | 337万1880円 | 63万3190円 | 400万5070円 |
女 | 24万5350円 | 294万4200円 | 53万9330円 | 348万3530円 | |
和歌山県 | 男 | 27万4205円 | 329万471円 | 69万8818円 | 398万9288円 |
女 | 23万6674円 | 284万88円 | 66万2556円 | 350万2644円 | |
鳥取県 | 男 | 25万300円 | 300万3600円 | 67万8808円 | 368万2408円 |
女 | 21万3331円 | 255万9975円 | 52万7871円 | 308万7846円 | |
島根県 | 男 | 25万9594円 | 311万5129円 | 62万6375円 | 374万1504円 |
女 | 22万2680円 | 267万2165円 | 47万4498円 | 314万6663円 | |
岡山県 | 男 | 27万4251円 | 329万1013円 | 75万7934円 | 404万8947円 |
女 | 24万898円 | 289万776円 | 53万6512円 | 342万7288円 | |
広島県 | 男 | 28万924円 | 337万1088円 | 74万5572円 | 411万6660円 |
女 | 23万3260円 | 279万9120円 | 65万4696円 | 345万3816円 | |
山口県 | 男 | 28万1080円 | 337万2960円 | 79万3530円 | 416万6490円 |
女 | 22万5076円 | 270万923円 | 54万2531円 | 324万3454円 | |
徳島県 | 男 | 25万8351円 | 310万212円 | 69万3155円 | 379万3367円 |
女 | 23万1388円 | 277万6656円 | 52万9432円 | 330万6088円 | |
香川県 | 男 | 27万7504円 | 333万49円 | 66万1557円 | 399万1606円 |
女 | 22万1000円 | 265万2000円 | 51万6315円 | 316万8315円 | |
愛媛県 | 男 | 25万1850円 | 302万2200円 | 58万640円 | 360万2840円 |
女 | 22万1078円 | 265万2941円 | 49万2843円 | 314万5784円 | |
高知県 | 男 | 24万9973円 | 299万9677円 | 58万7985円 | 358万7662円 |
女 | 22万4793円 | 269万7525円 | 42万3742円 | 312万1267円 | |
福岡県 | 男 | 27万840円 | 325万80円 | 67万7808円 | 392万7888円 |
女 | 24万1082円 | 289万2988円 | 51万1806円 | 340万4794円 | |
佐賀県 | 男 | 25万5551円 | 306万6612円 | 59万5418円 | 366万2029円 |
女 | 21万6434円 | 259万7208円 | 54万1223円 | 313万8430円 | |
長崎県 | 男 | 25万5947円 | 307万1365円 | 55万588円 | 362万1953円 |
女 | 22万2029円 | 266万4353円 | 48万7941円 | 315万2294円 | |
熊本県 | 男 | 25万2341円 | 302万8094円 | 59万1818円 | 361万9912円 |
女 | 22万4476円 | 269万3712円 | 54万2440円 | 323万6152円 | |
大分県 | 男 | 26万1280円 | 313万5360円 | 60万8240円 | 374万3600円 |
女 | 22万7782円 | 273万3392円 | 55万8700円 | 329万2092円 | |
宮崎県 | 男 | 24万7949円 | 297万5388円 | 62万8円 | 359万5396円 |
女 | 21万8611円 | 262万3336円 | 49万7540円 | 312万875円 | |
鹿児島県 | 男 | 25万2371円 | 302万8457円 | 65万7169円 | 368万5627円 |
女 | 21万8430円 | 262万1167円 | 52万9408円 | 315万576円 | |
沖縄県 | 男 | 23万6546円 | 283万8563円 | 40万5349円 | 324万3912円 |
女 | 21万4536円 | 257万4432円 | 35万6124円 | 293万556円 |
都道府県別の28歳年収データはいかがでしたでしょうか?
当然のことながら、経済水準の高い都市部ほど収入が多く、地方になるほど収入は低くなる傾向にあります。
地方への就職や転勤の際には参考になるデータといえます。
自身の収入を照らし合わせてみると、あなたの「現在地」が見えてくるはずです。
28歳におすすめする転職サイト
ビズリーチ
ビズリーチはハイクラス専門の求人サイト。上場企業クラスの一流企業がこぞって求人を掲載しています。
数多くのテレビCMを放送しており、優良企業への転職を目指すなら今一番勢いのあるビズリーチを利用しない手はありません。
登録は無料なので、掲載されている高年収求人を見るだけでも登録する価値はあります。
年収600万円以上の求人割合が高く、多くの人がビズリーチで年収アップを実現しています。
リクルートエージェント
仕事や収入に対する不安をダラダラとごまかし続けていませんか?
リクルートエージェントは年収大幅アップが多数出ている転職サービスです。
全国対応で一般の求人サイトには掲載していない非公開求人が20万件以上あり、業界に精通したキャリアアドバイザーが、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供など転職活動を手厚くサポートしてくれます。
キャリアに不安のある人でもOK。
採用可能性を最大限にアップしてくれるキャリアアドバイザーに今すぐ無料相談。
年齢・年代・世代別 年収データ一覧
年齢・年代・世代別年収データへのリンク。
気になる世代をご覧ください。
20歳から70歳までの1歳毎の平均年収データです。
この年齢別データでは男女別・都道府県別・学歴別のより詳しい内容を参照することができます。