賃金構造基本統計調査をもとに製紙工の平均年収・生涯年収・生涯賃金などのデータを算出。
※統計データの中には調査母数の少ないデータも含まれています。
統計学上、調査母数の多いデータほど実態に近いデータが算出されます。
母数の少ないデータの場合は参考程度にデータをご使用ください。
製紙工の平均年収
製紙工
平均年収
全体:424万2400円
男性:448万7000円
女性:285万9800円
2019年 項目 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
平均年齢 | 41.1歳 | 39.9歳 | 40.9歳 |
勤続年数 | 13.8年 | 8.0年 | 12.9年 |
労働時間 | 156時間 | 166時間 | 157時間 |
超過実労働時間 | 20時間 | 18時間 | 20時間 |
平均月収 | 31万1600円 | 21万7100円 | 29万7400円 |
平均賞与(ボーナス) | 74万7800円 | 25万4600円 | 67万3600円 |
平均年収 | 448万7000円 | 285万9800円 | 424万2400円 |
製紙工 年収推移データ
製紙工の年収推移データをご覧ください。
合計 | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 424万2400円 | 29万7400円 | 67万3600円 | 40.9歳 | 12.9年 | 157時間 | 20時間 |
2018年 | 456万4800円 | 30万4000円 | 91万6800円 | 40.3歳 | 15.2年 | 153時間 | 18時間 |
2017年 | 457万900円 | 31万1000円 | 83万8900円 | 40.6歳 | 15.0年 | 159時間 | 18時間 |
2016年 | 443万9400円 | 30万6900円 | 75万6600円 | 39.1歳 | 13.6年 | 157時間 | 20時間 |
2015年 | 440万100円 | 29万9100円 | 81万900円 | 40.7歳 | 13.7年 | 160時間 | 18時間 |
2014年 | 475万1700円 | 32万6300円 | 83万6100円 | 39.8歳 | 14.7年 | 160時間 | 24時間 |
2013年 | 436万7800円 | 29万8300円 | 78万8200円 | 40.5歳 | 15.4年 | 153時間 | 17時間 |
2012年 | 415万8800円 | 28万7800円 | 70万5200円 | 40.7歳 | 13.0年 | 163時間 | 19時間 |
2011年 | 429万8800円 | 29万6600円 | 73万9600円 | 38.1歳 | 11.2年 | 162時間 | 17時間 |
2010年 | 478万5300円 | 32万4000円 | 89万7300円 | 41.2歳 | 14.3年 | 163時間 | 22時間 |
男 | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 448万7000円 | 31万1600円 | 74万7800円 | 41.1歳 | 13.8年 | 156時間 | 20時間 |
2018年 | 482万3500円 | 31万9100円 | 99万4300円 | 40.0歳 | 15.9年 | 153時間 | 19時間 |
2017年 | 468万2200円 | 31万9000円 | 85万4200円 | 40.6歳 | 15.3年 | 159時間 | 18時間 |
2016年 | 453万7300円 | 31万3500円 | 77万5300円 | 39.0歳 | 13.7年 | 157時間 | 21時間 |
2015年 | 467万9800円 | 31万6700円 | 87万9400円 | 39.8歳 | 14.8年 | 158時間 | 18時間 |
2014年 | 490万8400円 | 33万6900円 | 86万5600円 | 39.4歳 | 15.0年 | 160時間 | 25時間 |
2013年 | 450万9400円 | 30万7500円 | 81万9400円 | 39.8歳 | 15.0年 | 153時間 | 18時間 |
2012年 | 431万8100円 | 29万8900円 | 73万1300円 | 40.3歳 | 12.9年 | 163時間 | 20時間 |
2011年 | 439万7900円 | 30万3600円 | 75万4700円 | 38.2歳 | 11.2年 | 161時間 | 18時間 |
2010年 | 495万5500円 | 33万5600円 | 92万8300円 | 40.5歳 | 14.5年 | 163時間 | 23時間 |
女 | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 285万9800円 | 21万7100円 | 25万4600円 | 39.9歳 | 8.0年 | 166時間 | 18時間 |
2018年 | 259万6000円 | 18万9200円 | 32万5600円 | 42.3歳 | 9.3年 | 153時間 | 12時間 |
2017年 | 310万7100円 | 20万5700円 | 63万8700円 | 39.8歳 | 10.5年 | 162時間 | 11時間 |
2016年 | 300万2400円 | 20万9800円 | 48万4800円 | 41.0歳 | 12.1年 | 155時間 | 8時間 |
2015年 | 306万300円 | 21万4800円 | 48万2700円 | 45.2歳 | 8.1年 | 167時間 | 16時間 |
2014年 | 281万4800円 | 19万5200円 | 47万2400円 | 44.3歳 | 11.3年 | 160時間 | 6時間 |
2013年 | 291万7200円 | 20万4100円 | 46万8000円 | 47.8歳 | 19.0年 | 151時間 | 8時間 |
2012年 | 283万5200円 | 19万5500円 | 48万9200円 | 44.3歳 | 13.0年 | 161時間 | 10時間 |
2011年 | 283万8900円 | 19万3600円 | 51万5700円 | 37.7歳 | 11.2年 | 167時間 | 4時間 |
2010年 | 281万2900円 | 18万9500円 | 53万8900円 | 49.3歳 | 12.2年 | 170時間 | 7時間 |
製紙工 規模別年収データ
2019年 製紙工 の規模別年収データです。
一般的には企業規模が大きくなるほど収入が高くなる傾向にあります。
企業規模(合計) | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人~99人 | 351万9500円 | 27万400円 | 27万4700円 | 44.2歳 | 9.1年 | 168時間 | 24時間 |
100人~999人 | 408万5700円 | 28万5500円 | 65万9700円 | 40.6歳 | 12.5年 | 156時間 | 18時間 |
1000人以上 | 534万500円 | 35万3000円 | 110万4500円 | 38.5歳 | 17.6年 | 149時間 | 21時間 |
合計 | 424万2400円万 | 29万7400円万 | 67万3600円万 | 40.9歳 | 12.9年 | 157時間 | 20時間 |
企業規模(男) | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人~99人 | 378万7100円 | 29万2700円 | 34万6200円 | 46.8歳 | 10.8年 | 163時間 | 22時間 |
100人~999人 | 422万7300円 | 29万7300円 | 70万7700円 | 40.5歳 | 12.9年 | 156時間 | 19時間 |
1000人以上 | 536万5700円 | 35万5100円 | 110万7000円 | 38.4歳 | 17.6年 | 149時間 | 22時間 |
合計 | 441万2800円万 | 31万1600円万 | 74万7800円万 | 41.1歳 | 13.8年 | 156時間 | 20時間 |
企業規模(女) | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人~99人 | 296万9900円 | 22万4600円 | 12万7700円 | 39.0歳 | 5.6年 | 178時間 | 28時間 |
100人~999人 | 315万8100円 | 20万8200円 | 34万5100円 | 40.6歳 | 9.8年 | 154時間 | 10時間 |
1000人以上 | 399万4100円 | 24万800円 | 96万1200円 | 43.5歳 | 17.7年 | 159時間 | 1時間 |
合計 | 424万2400円万 | 29万7400円万 | 67万3600円万 | 40.9歳 | 12.9年 | 157時間 | 20時間 |
製紙工の都道府県別年収一覧
賃金構造基本統計調査より製紙工の都道府県別年収データを一覧表示しています。
※調査人数の少ないデータほど信頼性は低くなります。参照の際に人数データを確認すると実態への近接度を確認する事ができます。
都道府県 | 種別 | 年収 | 月額給与 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 男 | 448.7万 | 31.2万 | 74.8万 | 41.1歳 | 13.8年 | 156時間 | 20時間 | 17460人 |
全国 | 男女計 | 424.2万 | 29.7万 | 67.4万 | 40.9歳 | 12.9年 | 157時間 | 20時間 | 20550人 |
北海道 | 男 | 451.9万 | 30万 | 92.4万 | 44.7歳 | 15.7年 | 159時間 | 21時間 | 1100人 |
北海道 | 男女計 | 442.9万 | 29.4万 | 90.1万 | 44.3歳 | 15.3年 | 158時間 | 21時間 | 1150人 |
青森県 | 男 | 382.1万 | 26.7万 | 62万 | 41.3歳 | 14.0年 | 140時間 | 17時間 | 120人 |
青森県 | 男女計 | 356.6万 | 24.9万 | 58万 | 43.4歳 | 14.7年 | 140時間 | 13時間 | 170人 |
岩手県 | 男 | 581万 | 42.1万 | 75.4万 | 41.7歳 | 19.3年 | 155時間 | 38時間 | 150人 |
岩手県 | 男女計 | 568.9万 | 41.1万 | 75.2万 | 41.9歳 | 19.6年 | 155時間 | 35時間 | 160人 |
宮城県 | 男 | 566.5万 | 37.8万 | 113.1万 | 40.9歳 | 21.2年 | 140時間 | 20時間 | 380人 |
宮城県 | 男女計 | 566.5万 | 37.8万 | 113.1万 | 40.9歳 | 21.2年 | 140時間 | 20時間 | 380人 |
秋田県 | 男 | 501.3万 | 34.3万 | 90.2万 | 39.1歳 | 16.9年 | 145時間 | 23時間 | 160人 |
秋田県 | 男女計 | 496万 | 33.8万 | 90.1万 | 39.3歳 | 17.2年 | 145時間 | 22時間 | 160人 |
福島県 | 男 | 378.9万 | 26.9万 | 55.9万 | 38.0歳 | 11.9年 | 151時間 | 19時間 | 340人 |
福島県 | 男女計 | 367.8万 | 26万 | 56万 | 38.1歳 | 11.3年 | 150時間 | 18時間 | 420人 |
茨城県 | 男 | 412.4万 | 27.7万 | 80万 | 40.9歳 | 13.8年 | 156時間 | 17時間 | 250人 |
茨城県 | 男女計 | 324.6万 | 22.4万 | 55.9万 | 43.7歳 | 13.5年 | 153時間 | 12時間 | 500人 |
群馬県 | 男 | 371.3万 | 28.7万 | 27.3万 | 47.7歳 | 25.1年 | 173時間 | 7時間 | 160人 |
群馬県 | 男女計 | 347.6万 | 26.9万 | 24.5万 | 48.2歳 | 22.4年 | 173時間 | 8時間 | 190人 |
千葉県 | 男 | 436.1万 | 30.6万 | 68.6万 | 51.6歳 | 17.2年 | 173時間 | 13時間 | 100人 |
千葉県 | 男女計 | 398.9万 | 28.3万 | 59.9万 | 52.7歳 | 18.0年 | 175時間 | 10時間 | 130人 |
神奈川県 | 男 | 458.3万 | 34.2万 | 48.1万 | 50.9歳 | 31.9年 | 155時間 | 7時間 | 240人 |
神奈川県 | 男女計 | 363.9万 | 28.3万 | 24.6万 | 45.2歳 | 18.8年 | 154時間 | 14時間 | 470人 |
新潟県 | 男 | 449.4万 | 30万 | 89万 | 41.0歳 | 14.2年 | 157時間 | 18時間 | 910人 |
新潟県 | 男女計 | 442.9万 | 29.4万 | 89.6万 | 41.3歳 | 14.6年 | 158時間 | 17時間 | 990人 |
富山県 | 男 | 470.9万 | 33万 | 75.3万 | 36.6歳 | 15.8年 | 152時間 | 19時間 | 440人 |
富山県 | 男女計 | 447.3万 | 31.4万 | 70.8万 | 35.8歳 | 14.7年 | 153時間 | 19時間 | 500人 |
石川県 | 男 | 437.4万 | 31.8万 | 55.3万 | 38.2歳 | 13.1年 | 151時間 | 40時間 | 60人 |
石川県 | 男女計 | 437.4万 | 31.8万 | 55.3万 | 38.2歳 | 13.1年 | 151時間 | 40時間 | 60人 |
山梨県 | 男 | 288.4万 | 24万 | 0万 | 43.5歳 | 10.2年 | 164時間 | 0時間 | 40人 |
山梨県 | 男女計 | 288.4万 | 24万 | 0万 | 43.5歳 | 10.2年 | 164時間 | 0時間 | 40人 |
岐阜県 | 男 | 473.5万 | 31.1万 | 100.5万 | 35.9歳 | 13.4年 | 148時間 | 18時間 | 1050人 |
岐阜県 | 男女計 | 473.5万 | 31.1万 | 100.5万 | 35.9歳 | 13.4年 | 148時間 | 18時間 | 1050人 |
静岡県 | 男 | 403.4万 | 30万 | 42.9万 | 50.5歳 | 10.8年 | 166時間 | 17時間 | 2380人 |
静岡県 | 男女計 | 361.4万 | 27.3万 | 33.9万 | 45.6歳 | 8.5年 | 168時間 | 17時間 | 3550人 |
愛知県 | 男 | 587.8万 | 38.5万 | 125.4万 | 40.3歳 | 20.2年 | 143時間 | 26時間 | 680人 |
愛知県 | 男女計 | 587.8万 | 38.5万 | 125.4万 | 40.3歳 | 20.2年 | 143時間 | 26時間 | 680人 |
三重県 | 男 | 457.1万 | 30万 | 96.8万 | 35.6歳 | 14.8年 | 157時間 | 16時間 | 220人 |
三重県 | 男女計 | 427.4万 | 28.1万 | 90.4万 | 35.3歳 | 13.6年 | 160時間 | 14時間 | 270人 |
滋賀県 | 男 | 472.8万 | 32.1万 | 87.7万 | 38.7歳 | 15.0年 | 163時間 | 16時間 | 150人 |
滋賀県 | 男女計 | 472.8万 | 32.1万 | 87.7万 | 38.7歳 | 15.0年 | 163時間 | 16時間 | 150人 |
京都府 | 男 | 571.8万 | 38.1万 | 114.1万 | 38.8歳 | 13.3年 | 150時間 | 30時間 | 40人 |
京都府 | 男女計 | 571.8万 | 38.1万 | 114.1万 | 38.8歳 | 13.3年 | 150時間 | 30時間 | 40人 |
大阪府 | 男 | 439.1万 | 36万 | 7.4万 | 40.5歳 | 8.3年 | 182時間 | 51時間 | 890人 |
大阪府 | 男女計 | 413.7万 | 34万 | 5.2万 | 41.3歳 | 7.5年 | 186時間 | 54時間 | 1280人 |
兵庫県 | 男 | 517万 | 34.5万 | 103.1万 | 39.4歳 | 14.6年 | 157時間 | 15時間 | 180人 |
兵庫県 | 男女計 | 517万 | 34.5万 | 103.1万 | 39.4歳 | 14.6年 | 157時間 | 15時間 | 180人 |
鳥取県 | 男 | 389.6万 | 26.2万 | 74.8万 | 43.0歳 | 14.1年 | 159時間 | 17時間 | 510人 |
鳥取県 | 男女計 | 378.7万 | 25.5万 | 72.2万 | 43.3歳 | 14.4年 | 160時間 | 16時間 | 550人 |
島根県 | 男 | 393.7万 | 25.8万 | 84万 | 35.6歳 | 7.6年 | 147時間 | 19時間 | 140人 |
島根県 | 男女計 | 393.7万 | 25.8万 | 84万 | 35.6歳 | 7.6年 | 147時間 | 19時間 | 140人 |
岡山県 | 男 | 464.4万 | 32万 | 80.4万 | 39.9歳 | 14.1年 | 146時間 | 23時間 | 290人 |
岡山県 | 男女計 | 451.4万 | 31.3万 | 76.4万 | 38.9歳 | 13.4年 | 146時間 | 22時間 | 300人 |
広島県 | 男 | 440.5万 | 29.8万 | 82.5万 | 47.4歳 | 15.0年 | 127時間 | 9時間 | 760人 |
広島県 | 男女計 | 436.6万 | 29.6万 | 81.5万 | 47.4歳 | 14.7年 | 127時間 | 8時間 | 800人 |
山口県 | 男 | 460.6万 | 31.6万 | 81.7万 | 42.3歳 | 14.1年 | 156時間 | 32時間 | 630人 |
山口県 | 男女計 | 448万 | 30.6万 | 80.6万 | 41.7歳 | 13.6年 | 156時間 | 30時間 | 670人 |
徳島県 | 男 | 504.6万 | 33.5万 | 102.3万 | 39.6歳 | 20.2年 | 161時間 | 15時間 | 760人 |
徳島県 | 男女計 | 493.7万 | 32.8万 | 100.5万 | 40.7歳 | 21.3年 | 160時間 | 14時間 | 820人 |
香川県 | 男 | 446.5万 | 35.5万 | 20万 | 52.2歳 | 6.8年 | 160時間 | 42時間 | 90人 |
香川県 | 男女計 | 446.5万 | 35.5万 | 20万 | 52.2歳 | 6.8年 | 160時間 | 42時間 | 90人 |
愛媛県 | 男 | 427.6万 | 29.4万 | 74.9万 | 33.3歳 | 9.7年 | 153時間 | 17時間 | 2820人 |
愛媛県 | 男女計 | 416.9万 | 28.7万 | 72.3万 | 33.7歳 | 9.5年 | 152時間 | 16時間 | 3000人 |
高知県 | 男 | 467.4万 | 31.9万 | 84.8万 | 38.1歳 | 12.3年 | 157時間 | 18時間 | 540人 |
高知県 | 男女計 | 469.7万 | 31.9万 | 86.8万 | 38.9歳 | 13.3年 | 157時間 | 18時間 | 560人 |
福岡県 | 男 | 402.7万 | 28.6万 | 59.2万 | 40.4歳 | 14.0年 | 163時間 | 15時間 | 80人 |
福岡県 | 男女計 | 386万 | 27.4万 | 57.4万 | 42.9歳 | 14.9年 | 162時間 | 12時間 | 100人 |
佐賀県 | 男 | 426.2万 | 29.1万 | 77.3万 | 38.0歳 | 13.1年 | 158時間 | 22時間 | 260人 |
佐賀県 | 男女計 | 426.2万 | 29.1万 | 77.3万 | 38.0歳 | 13.1年 | 158時間 | 22時間 | 260人 |
長崎県 | 男 | 267.5万 | 22.3万 | 0万 | 47.5歳 | 28.5年 | 168時間 | 6時間 | 10人 |
長崎県 | 男女計 | 202.6万 | 16.9万 | 0万 | 48.3歳 | 23.0年 | 168時間 | 2時間 | 40人 |
熊本県 | 男 | 424.3万 | 28.3万 | 84.9万 | 42.7歳 | 18.6年 | 155時間 | 11時間 | 290人 |
熊本県 | 男女計 | 364.8万 | 24.6万 | 69.6万 | 41.6歳 | 15.6年 | 158時間 | 8時間 | 460人 |
大分県 | 男 | 476.7万 | 33.4万 | 75.7万 | 41.1歳 | 10.4年 | 155時間 | 27時間 | 110人 |
大分県 | 男女計 | 476.7万 | 33.4万 | 75.7万 | 41.1歳 | 10.4年 | 155時間 | 27時間 | 110人 |
宮崎県 | 男 | 461.6万 | 31.9万 | 79.1万 | 40.8歳 | 14.0年 | 151時間 | 29時間 | 120人 |
宮崎県 | 男女計 | 461.6万 | 31.9万 | 79.1万 | 40.8歳 | 14.0年 | 151時間 | 29時間 | 120人 |
鹿児島県 | 男 | 445.1万 | 30.8万 | 75.4万 | 41.6歳 | 22.9年 | 126時間 | 9時間 | 50人 |
鹿児島県 | 男女計 | 445.1万 | 30.8万 | 75.4万 | 41.6歳 | 22.9年 | 126時間 | 9時間 | 50人 |
沖縄県 | 男 | 420.1万 | 27.3万 | 93.1万 | 53.1歳 | 27.7年 | 148時間 | 21時間 | 10人 |
沖縄県 | 男女計 | 420.1万 | 27.3万 | 93.1万 | 53.1歳 | 27.7年 | 148時間 | 21時間 | 10人 |
製紙工の生涯年収
製紙工の22歳から59歳までを生涯年収とし、賃金構造基本統計調査の年齢別データを加算して生涯賃金を算出しました。
※調査母数の少ないデータは不安定な結果になることがあります。データの0は賃金構造基本統計調査内でデータが存在していません。
製紙工
生涯年収
男性:1億7989万400円
女性:0円
年齢 | 月額給与 | 賞与(ボーナス) | 年収(男性) |
---|---|---|---|
20~24歳 | 23万8200円 | 53万3400円 | 339万1800円 |
25~29歳 | 27万200円 | 76万7900円 | 401万300円 |
30~34歳 | 30万8700円 | 78万8400円 | 449万2800円 |
35~39歳 | 31万7200円 | 85万9900円 | 466万6300円 |
40~44歳 | 34万5400円 | 90万2600円 | 504万7400円 |
45~49歳 | 37万6800円 | 93万5500円 | 545万7100円 |
50~54歳 | 35万9500円 | 85万400円 | 516万4400円 |
55~59歳 | 35万8700円 | 80万300円 | 510万4700円 |
60~64歳 | 24万6200円 | 45万5100円 | 340万9500円 |
65~69歳 | 26万1000円 | 17万2200円 | 330万4200円 |
年齢計 | 31万1600円 | 74万7800円 | 448万7000円 |
生涯年収:1億7989万400円 |
年齢 | 月額給与 | 賞与(ボーナス) | 年収(男性) |
---|---|---|---|
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | |
生涯年収:0円 |
製紙工解説
2019年の製紙工の平均年収は424万2400円でした。
(平均月収:29万7400円 ボーナス:67万3600円)
男性:448万7000円(平均月収:31万1600円 ボーナス:74万7800円)
女性:285万9800円(平均月収:21万7100円 ボーナス:25万4600円)