賃金構造基本統計調査をもとに百貨店店員の平均年収・生涯年収・生涯賃金などのデータを算出。
※統計データの中には調査母数の少ないデータも含まれています。
統計学上、調査母数の多いデータほど実態に近いデータが算出されます。
母数の少ないデータの場合は参考程度にデータをご使用ください。
百貨店店員の平均年収
百貨店店員
平均年収
全体:324万8100円
男性:383万2300円
女性:295万2200円
2019年 項目 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
平均年齢 | 41.7歳 | 43.4歳 | 42.8歳 |
勤続年数 | 13.3年 | 12.3年 | 12.7年 |
労働時間 | 161時間 | 157時間 | 158時間 |
超過実労働時間 | 10時間 | 5時間 | 6時間 |
平均月収 | 27万2800円 | 21万8100円 | 23万6500円 |
平均賞与(ボーナス) | 55万8700円 | 33万5000円 | 41万100円 |
平均年収 | 383万2300円 | 295万2200円 | 324万8100円 |
百貨店店員 年収推移データ
百貨店店員の年収推移データをご覧ください。
合計 | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 324万8100円 | 23万6500円 | 41万100円 | 42.8歳 | 12.7年 | 158時間 | 6時間 |
2018年 | 319万8300円 | 23万500円 | 43万2300円 | 42.5歳 | 12.6年 | 160時間 | 7時間 |
2017年 | 316万3300円 | 22万7600円 | 43万2100円 | 43.1歳 | 12.7年 | 161時間 | 6時間 |
2016年 | 325万3000円 | 23万5700円 | 42万4600円 | 42.1歳 | 12.5年 | 160時間 | 7時間 |
2015年 | 350万600円 | 24万9000円 | 51万2600円 | 41.8歳 | 13.9年 | 161時間 | 8時間 |
2014年 | 322万800円 | 23万800円 | 45万1200円 | 41.1歳 | 12.7年 | 161時間 | 7時間 |
2013年 | 323万100円 | 23万円 | 47万100円 | 42.1歳 | 13.2年 | 160時間 | 5時間 |
2012年 | 321万8500円 | 22万9900円 | 45万9700円 | 41.3歳 | 12.3年 | 160時間 | 6時間 |
2011年 | 319万2800円 | 22万6500円 | 47万4800円 | 40.5歳 | 11.9年 | 161時間 | 4時間 |
2010年 | 322万5300円 | 22万9600円 | 47万100円 | 39.7歳 | 11.5年 | 161時間 | 4時間 |
男 | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 383万2300円 | 27万2800円 | 55万8700円 | 41.7歳 | 13.3年 | 161時間 | 10時間 |
2018年 | 411万9600円 | 28万8500円 | 65万7600円 | 42.6歳 | 15.1年 | 164時間 | 12時間 |
2017年 | 382万4400円 | 27万600円 | 57万7200円 | 41.5歳 | 13.9年 | 164時間 | 10時間 |
2016年 | 389万3700円 | 27万8500円 | 55万1700円 | 39.9歳 | 12.9年 | 163時間 | 12時間 |
2015年 | 425万2600円 | 29万8200円 | 67万4200円 | 42.3歳 | 15.7年 | 165時間 | 13時間 |
2014年 | 405万9200円 | 28万4800円 | 64万1600円 | 40.6歳 | 14.8年 | 163時間 | 11時間 |
2013年 | 408万5400円 | 28万4000円 | 67万7400円 | 41.8歳 | 16.0年 | 162時間 | 8時間 |
2012年 | 399万5500円 | 27万9100円 | 64万6300円 | 41.6歳 | 14.3年 | 162時間 | 10時間 |
2011年 | 409万1000円 | 28万2700円 | 69万8600円 | 40.0歳 | 14.2年 | 165時間 | 7時間 |
2010年 | 409万4000円 | 28万4900円 | 67万5200円 | 40.3歳 | 14.3年 | 165時間 | 7時間 |
女 | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 295万2200円 | 21万8100円 | 33万5000円 | 43.4歳 | 12.3年 | 157時間 | 5時間 |
2018年 | 280万7600円 | 20万5900円 | 33万6800円 | 42.4歳 | 11.5年 | 158時間 | 5時間 |
2017年 | 286万3600円 | 20万8100円 | 36万6400円 | 43.8歳 | 12.2年 | 160時間 | 4時間 |
2016年 | 289万2500円 | 21万1600円 | 35万3300円 | 43.3歳 | 12.3年 | 158時間 | 5時間 |
2015年 | 313万3700円 | 22万5000円 | 43万3700円 | 41.6歳 | 13.0年 | 160時間 | 6時間 |
2014年 | 281万7000円 | 20万4800円 | 35万9400円 | 41.4歳 | 11.6年 | 160時間 | 5時間 |
2013年 | 275万9900円 | 20万300円 | 35万6300円 | 42.3歳 | 11.6年 | 158時間 | 4時間 |
2012年 | 274万8200円 | 20万100円 | 34万7000円 | 41.1歳 | 11.1年 | 158時間 | 4時間 |
2011年 | 271万6700円 | 19万6700円 | 35万6300円 | 40.8歳 | 10.7年 | 158時間 | 3時間 |
2010年 | 279万8100円 | 20万2400円 | 36万9300円 | 39.5歳 | 10.2年 | 159時間 | 3時間 |
百貨店店員 規模別年収データ
2019年 百貨店店員 の規模別年収データです。
一般的には企業規模が大きくなるほど収入が高くなる傾向にあります。
企業規模(合計) | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人~99人 | 287万4000円 | 22万4600円 | 17万8800円 | 45.7歳 | 14.7年 | 166時間 | 9時間 |
100人~999人 | 312万8800円 | 22万8000円 | 39万2800円 | 42.2歳 | 13.8年 | 161時間 | 5時間 |
1000人以上 | 328万1400円 | 23万8800円 | 41万5800円 | 43.0歳 | 12.4年 | 158時間 | 7時間 |
合計 | 324万8100円万 | 23万6500円万 | 41万100円万 | 42.8歳 | 12.7年 | 158時間 | 6時間 |
企業規模(男) | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人~99人 | 367万800円 | 29万1000円 | 33万1700円 | 45.8歳 | 15.6年 | 170時間 | 14時間 |
100人~999人 | 349万3600円 | 25万8400円 | 47万4700円 | 43.8歳 | 13.8年 | 164時間 | 8時間 |
1000人以上 | 371万5800円 | 27万5000円 | 57万2600円 | 41.3歳 | 13.3年 | 160時間 | 10時間 |
合計 | 368万3700円万 | 27万2800円万 | 55万8700円万 | 41.7歳 | 13.3年 | 161時間 | 10時間 |
企業規模(女) | 年収 | 月収 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人~99人 | 253万800円 | 19万6000円 | 11万3000円 | 45.6歳 | 14.3年 | 164時間 | 6時間 |
100人~999人 | 303万400円 | 21万9800円 | 37万800円 | 41.8歳 | 13.8年 | 160時間 | 5時間 |
1000人以上 | 302万7000円 | 21万7600円 | 32万3900円 | 43.9歳 | 11.8年 | 156時間 | 5時間 |
合計 | 324万8100円万 | 23万6500円万 | 41万100円万 | 42.8歳 | 12.7年 | 158時間 | 6時間 |
百貨店店員の都道府県別年収一覧
賃金構造基本統計調査より百貨店店員の都道府県別年収データを一覧表示しています。
※調査人数の少ないデータほど信頼性は低くなります。参照の際に人数データを確認すると実態への近接度を確認する事ができます。
都道府県 | 種別 | 年収 | 月額給与 | ボーナス | 年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 超過勤務 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 男 | 383.2万 | 27.3万 | 55.9万 | 41.7歳 | 13.3年 | 161時間 | 10時間 | 24060人 |
全国 | 女 | 295.2万 | 21.8万 | 33.5万 | 43.4歳 | 12.3年 | 157時間 | 5時間 | 47660人 |
全国 | 男女計 | 324.8万 | 23.7万 | 41万 | 42.8歳 | 12.7年 | 158時間 | 6時間 | 71720人 |
北海道 | 男 | 354.2万 | 25.4万 | 50万 | 46.9歳 | 21.2年 | 167時間 | 4時間 | 240人 |
北海道 | 女 | 248.3万 | 18.6万 | 25.1万 | 45.3歳 | 11.1年 | 155時間 | 1時間 | 830人 |
北海道 | 男女計 | 271.8万 | 20.1万 | 30.6万 | 45.7歳 | 13.3年 | 158時間 | 2時間 | 1060人 |
青森県 | 男 | 391.9万 | 28.9万 | 44.7万 | 41.6歳 | 13.9年 | 162時間 | 1時間 | 70人 |
青森県 | 女 | 320.1万 | 23.3万 | 40.6万 | 46.3歳 | 18.8年 | 164時間 | 1時間 | 330人 |
青森県 | 男女計 | 333.1万 | 24.3万 | 41.3万 | 45.5歳 | 17.9年 | 164時間 | 1時間 | 400人 |
岩手県 | 男 | 328.3万 | 27.1万 | 3.5万 | 49.2歳 | 26.2年 | 162時間 | 2時間 | 80人 |
岩手県 | 女 | 283.6万 | 23.6万 | 0.1万 | 45.7歳 | 23.3年 | 162時間 | 4時間 | 510人 |
岩手県 | 男女計 | 289.9万 | 24.1万 | 0.6万 | 46.2歳 | 23.7年 | 162時間 | 4時間 | 590人 |
宮城県 | 男 | 356.5万 | 26.1万 | 43.5万 | 38.4歳 | 8.1年 | 165時間 | 7時間 | 480人 |
宮城県 | 女 | 261.8万 | 19.9万 | 22.8万 | 39.6歳 | 10.4年 | 156時間 | 3時間 | 1050人 |
宮城県 | 男女計 | 291.5万 | 21.9万 | 29.3万 | 39.2歳 | 9.7年 | 159時間 | 4時間 | 1530人 |
秋田県 | 男 | 319.2万 | 22.7万 | 46.8万 | 38.9歳 | 10.2年 | 161時間 | 5時間 | 390人 |
秋田県 | 女 | 292.2万 | 20.7万 | 44.2万 | 40.2歳 | 13.3年 | 157時間 | 3時間 | 260人 |
秋田県 | 男女計 | 308.4万 | 21.9万 | 45.8万 | 39.4歳 | 11.5年 | 160時間 | 4時間 | 640人 |
山形県 | 男 | 303.3万 | 20.7万 | 54.5万 | 45.1歳 | 11.4年 | 162時間 | 4時間 | 170人 |
山形県 | 女 | 228.4万 | 17.2万 | 22.3万 | 47.9歳 | 16.0年 | 158時間 | 4時間 | 650人 |
山形県 | 男女計 | 243.6万 | 17.9万 | 28.8万 | 47.3歳 | 15.0年 | 159時間 | 4時間 | 810人 |
福島県 | 男 | 410万 | 27.7万 | 77.6万 | 32.0歳 | 10.9年 | 163時間 | 20時間 | 210人 |
福島県 | 女 | 269.1万 | 20.2万 | 27.1万 | 45.7歳 | 11.7年 | 164時間 | 17時間 | 230人 |
福島県 | 男女計 | 335.9万 | 23.7万 | 51万 | 39.2歳 | 11.3年 | 164時間 | 18時間 | 440人 |
茨城県 | 男 | 282.4万 | 21.6万 | 22.9万 | 41.1歳 | 8.3年 | 163時間 | 10時間 | 280人 |
茨城県 | 女 | 248.3万 | 18.7万 | 23.4万 | 48.5歳 | 11.5年 | 155時間 | 5時間 | 530人 |
茨城県 | 男女計 | 260.2万 | 19.8万 | 23.2万 | 45.9歳 | 10.4年 | 158時間 | 6時間 | 810人 |
栃木県 | 男 | 386.7万 | 29.7万 | 30.7万 | 47.9歳 | 20.7年 | 168時間 | 9時間 | 500人 |
栃木県 | 女 | 271万 | 21.6万 | 12.1万 | 45.2歳 | 13.0年 | 165時間 | 3時間 | 1250人 |
栃木県 | 男女計 | 304.1万 | 23.9万 | 17.4万 | 46.0歳 | 15.2年 | 166時間 | 5時間 | 1750人 |
群馬県 | 男 | 442.7万 | 30.9万 | 72.2万 | 46.2歳 | 18.9年 | 162時間 | 15時間 | 220人 |
群馬県 | 女 | 227.7万 | 17.5万 | 17.4万 | 48.3歳 | 9.0年 | 153時間 | 4時間 | 850人 |
群馬県 | 男女計 | 272.2万 | 20.3万 | 28.7万 | 47.8歳 | 11.0年 | 155時間 | 6時間 | 1080人 |
埼玉県 | 男 | 391.3万 | 26.7万 | 71.4万 | 39.0歳 | 17.1年 | 160時間 | 15時間 | 850人 |
埼玉県 | 女 | 356.9万 | 24.7万 | 60.8万 | 36.9歳 | 12.5年 | 155時間 | 10時間 | 1560人 |
埼玉県 | 男女計 | 369万 | 25.4万 | 64.5万 | 37.6歳 | 14.1年 | 157時間 | 12時間 | 2410人 |
千葉県 | 男 | 381.9万 | 27.6万 | 50.3万 | 40.3歳 | 14.5年 | 162時間 | 4時間 | 1320人 |
千葉県 | 女 | 280.2万 | 21.3万 | 24.2万 | 40.8歳 | 11.7年 | 153時間 | 4時間 | 3410人 |
千葉県 | 男女計 | 308.7万 | 23.1万 | 31.5万 | 40.6歳 | 12.5年 | 156時間 | 4時間 | 4730人 |
東京都 | 男 | 373.8万 | 27.2万 | 48万 | 43.0歳 | 15.7年 | 157時間 | 12時間 | 3110人 |
東京都 | 女 | 401.6万 | 29.5万 | 47.4万 | 43.1歳 | 13.2年 | 155時間 | 6時間 | 4490人 |
東京都 | 男女計 | 390.2万 | 28.5万 | 47.7万 | 43.1歳 | 14.2年 | 156時間 | 8時間 | 7600人 |
神奈川県 | 男 | 323.7万 | 23.8万 | 37.8万 | 41.0歳 | 12.8年 | 161時間 | 7時間 | 2450人 |
神奈川県 | 女 | 311.5万 | 23万 | 35.5万 | 45.4歳 | 13.6年 | 163時間 | 7時間 | 2690人 |
神奈川県 | 男女計 | 317.3万 | 23.4万 | 36.6万 | 43.3歳 | 13.2年 | 162時間 | 7時間 | 5140人 |
新潟県 | 男 | 314.5万 | 22.7万 | 41.6万 | 42.5歳 | 10.3年 | 162時間 | 11時間 | 850人 |
新潟県 | 女 | 243.5万 | 17.7万 | 30.9万 | 46.8歳 | 13.4年 | 153時間 | 4時間 | 2120人 |
新潟県 | 男女計 | 263.9万 | 19.2万 | 34万 | 45.6歳 | 12.5年 | 155時間 | 6時間 | 2970人 |
富山県 | 男 | 411.1万 | 29万 | 63.2万 | 46.0歳 | 12.9年 | 164時間 | 9時間 | 180人 |
富山県 | 女 | 263.5万 | 19.5万 | 29.4万 | 45.5歳 | 10.7年 | 164時間 | 4時間 | 350人 |
富山県 | 男女計 | 313.4万 | 22.7万 | 40.8万 | 45.7歳 | 11.5年 | 164時間 | 5時間 | 530人 |
石川県 | 男 | 454.1万 | 30.5万 | 88.6万 | 42.7歳 | 15.6年 | 167時間 | 12時間 | 630人 |
石川県 | 女 | 308.8万 | 21万 | 57.4万 | 40.6歳 | 11.3年 | 166時間 | 3時間 | 470人 |
石川県 | 男女計 | 392.4万 | 26.4万 | 75.3万 | 41.8歳 | 13.8年 | 166時間 | 8時間 | 1100人 |
福井県 | 男 | 366.8万 | 26.3万 | 51.4万 | 48.7歳 | 10.8年 | 166時間 | 16時間 | 370人 |
福井県 | 女 | 292.4万 | 21.7万 | 31.9万 | 41.9歳 | 14.3年 | 164時間 | 6時間 | 250人 |
福井県 | 男女計 | 337.2万 | 24.5万 | 43.6万 | 46.0歳 | 12.2年 | 165時間 | 12時間 | 620人 |
山梨県 | 男 | 422.5万 | 30.7万 | 54.5万 | 33.9歳 | 9.8年 | 173時間 | 18時間 | 110人 |
山梨県 | 女 | 292.7万 | 22.1万 | 27.8万 | 42.0歳 | 13.0年 | 169時間 | 1時間 | 90人 |
山梨県 | 男女計 | 361.6万 | 26.6万 | 41.9万 | 37.7歳 | 11.3年 | 171時間 | 10時間 | 200人 |
長野県 | 男 | 466.1万 | 32万 | 81.8万 | 39.2歳 | 10.6年 | 168時間 | 5時間 | 350人 |
長野県 | 女 | 283万 | 21.7万 | 23.1万 | 37.2歳 | 10.6年 | 166時間 | 5時間 | 460人 |
長野県 | 男女計 | 362.7万 | 26.2万 | 48.7万 | 38.1歳 | 10.6年 | 167時間 | 5時間 | 810人 |
岐阜県 | 男 | 399.7万 | 29.2万 | 49.8万 | 39.8歳 | 13.8年 | 164時間 | 11時間 | 160人 |
岐阜県 | 女 | 287.3万 | 21.1万 | 33.8万 | 41.7歳 | 10.2年 | 160時間 | 3時間 | 170人 |
岐阜県 | 男女計 | 342.5万 | 25.1万 | 41.7万 | 40.8歳 | 12.0年 | 162時間 | 7時間 | 330人 |
静岡県 | 男 | 358.3万 | 25.5万 | 52.3万 | 43.8歳 | 15.0年 | 161時間 | 8時間 | 450人 |
静岡県 | 女 | 305.7万 | 21.5万 | 47.4万 | 42.6歳 | 14.1年 | 158時間 | 6時間 | 1570人 |
静岡県 | 男女計 | 317.5万 | 22.4万 | 48.5万 | 42.8歳 | 14.3年 | 158時間 | 6時間 | 2020人 |
愛知県 | 男 | 415.6万 | 29.4万 | 62.6万 | 39.5歳 | 10.2年 | 163時間 | 7時間 | 1770人 |
愛知県 | 女 | 303.7万 | 21.7万 | 43.3万 | 44.0歳 | 11.7年 | 155時間 | 3時間 | 2550人 |
愛知県 | 男女計 | 349.5万 | 24.9万 | 51.2万 | 42.2歳 | 11.1年 | 159時間 | 4時間 | 4320人 |
三重県 | 男 | 253.4万 | 19.5万 | 19万 | 40.7歳 | 9.6年 | 151時間 | 3時間 | 210人 |
三重県 | 女 | 234万 | 18.3万 | 14.1万 | 44.3歳 | 9.8年 | 154時間 | 4時間 | 560人 |
三重県 | 男女計 | 239.3万 | 18.7万 | 15.4万 | 43.3歳 | 9.7年 | 153時間 | 4時間 | 770人 |
滋賀県 | 男 | 451.2万 | 31.1万 | 77.5万 | 36.2歳 | 12.3年 | 169時間 | 21時間 | 310人 |
滋賀県 | 女 | 327.6万 | 24.1万 | 39万 | 37.6歳 | 8.7年 | 163時間 | 19時間 | 270人 |
滋賀県 | 男女計 | 393.3万 | 27.8万 | 59.5万 | 36.9歳 | 10.6年 | 166時間 | 20時間 | 580人 |
京都府 | 男 | 505.5万 | 35.5万 | 79.6万 | 48.1歳 | 18.4年 | 160時間 | 12時間 | 660人 |
京都府 | 女 | 324.1万 | 23.9万 | 37.8万 | 45.3歳 | 13.6年 | 153時間 | 4時間 | 1620人 |
京都府 | 男女計 | 376.8万 | 27.2万 | 50万 | 46.1歳 | 15.0年 | 155時間 | 7時間 | 2280人 |
大阪府 | 男 | 474.4万 | 31.1万 | 101.8万 | 39.5歳 | 14.8年 | 156時間 | 9時間 | 1870人 |
大阪府 | 女 | 323.3万 | 23万 | 47.1万 | 42.5歳 | 12.0年 | 154時間 | 6時間 | 4760人 |
大阪府 | 男女計 | 365.9万 | 25.3万 | 62.5万 | 41.6歳 | 12.8年 | 154時間 | 7時間 | 6630人 |
兵庫県 | 男 | 392.3万 | 29.1万 | 43.2万 | 45.9歳 | 10.1年 | 160時間 | 8時間 | 1460人 |
兵庫県 | 女 | 276.4万 | 21.2万 | 22.6万 | 42.1歳 | 10.2年 | 160時間 | 3時間 | 3980人 |
兵庫県 | 男女計 | 307.5万 | 23.3万 | 28.1万 | 43.1歳 | 10.2年 | 160時間 | 4時間 | 5430人 |
奈良県 | 男 | 392.8万 | 26.9万 | 69.7万 | 42.0歳 | 13.2年 | 161時間 | 4時間 | 200人 |
奈良県 | 女 | 272万 | 20.7万 | 23.8万 | 45.0歳 | 8.1年 | 159時間 | 6時間 | 390人 |
奈良県 | 男女計 | 312.4万 | 22.8万 | 39.1万 | 44.0歳 | 9.8年 | 159時間 | 5時間 | 580人 |
和歌山県 | 男 | 239.4万 | 18.5万 | 18万 | 30.5歳 | 8.5年 | 169時間 | 11時間 | 10人 |
和歌山県 | 女 | 293.3万 | 21.1万 | 40.4万 | 35.5歳 | 12.6年 | 148時間 | 8時間 | 180人 |
和歌山県 | 男女計 | 290.5万 | 20.9万 | 39.2万 | 35.2歳 | 12.3年 | 149時間 | 8時間 | 190人 |
鳥取県 | 男 | 312.3万 | 22.3万 | 44.7万 | 31.5歳 | 9.4年 | 151時間 | 12時間 | 130人 |
鳥取県 | 女 | 238.2万 | 17.8万 | 25.2万 | 45.4歳 | 13.5年 | 143時間 | 2時間 | 250人 |
鳥取県 | 男女計 | 264.2万 | 19.4万 | 32万 | 40.5歳 | 12.0年 | 146時間 | 6時間 | 380人 |
島根県 | 男 | 322.6万 | 22.9万 | 47.6万 | 37.5歳 | 9.3年 | 154時間 | 14時間 | 170人 |
島根県 | 女 | 263.9万 | 19.2万 | 34.1万 | 47.9歳 | 12.5年 | 152時間 | 4時間 | 270人 |
島根県 | 男女計 | 286.5万 | 20.6万 | 39.3万 | 43.9歳 | 11.3年 | 153時間 | 8時間 | 430人 |
岡山県 | 男 | 338.6万 | 24.9万 | 39.8万 | 44.7歳 | 14.5年 | 158時間 | 8時間 | 390人 |
岡山県 | 女 | 276.1万 | 21.2万 | 22.3万 | 43.0歳 | 12.5年 | 160時間 | 5時間 | 1890人 |
岡山県 | 男女計 | 286.7万 | 21.8万 | 25.2万 | 43.3歳 | 12.8年 | 160時間 | 5時間 | 2280人 |
広島県 | 男 | 366.9万 | 25.5万 | 61.3万 | 43.8歳 | 13.5年 | 155時間 | 10時間 | 1120人 |
広島県 | 女 | 253.3万 | 19万 | 25.4万 | 48.4歳 | 10.3年 | 155時間 | 6時間 | 1370人 |
広島県 | 男女計 | 304.5万 | 21.9万 | 41.5万 | 46.4歳 | 11.7年 | 155時間 | 8時間 | 2490人 |
山口県 | 男 | 462.2万 | 32.3万 | 74.7万 | 30.8歳 | 9.3年 | 161時間 | 30時間 | 220人 |
山口県 | 女 | 345.6万 | 23.5万 | 64.1万 | 34.3歳 | 8.7年 | 161時間 | 8時間 | 190人 |
山口県 | 男女計 | 408.6万 | 28.2万 | 69.8万 | 32.5歳 | 9.0年 | 161時間 | 20時間 | 400人 |
徳島県 | 男 | 351.4万 | 25.5万 | 45.2万 | 42.9歳 | 17.5年 | 163時間 | 14時間 | 70人 |
徳島県 | 女 | 234万 | 17.5万 | 24.1万 | 47.1歳 | 12.2年 | 156時間 | 4時間 | 240人 |
徳島県 | 男女計 | 260.1万 | 19.3万 | 28.8万 | 46.2歳 | 13.4年 | 157時間 | 6時間 | 310人 |
香川県 | 男 | 315.2万 | 23.3万 | 35.6万 | 37.9歳 | 8.1年 | 156時間 | 16時間 | 130人 |
香川県 | 女 | 192.5万 | 15万 | 12.5万 | 51.6歳 | 10.6年 | 155時間 | 2時間 | 590人 |
香川県 | 男女計 | 214.5万 | 16.5万 | 16.7万 | 49.1歳 | 10.2年 | 155時間 | 4時間 | 720人 |
愛媛県 | 男 | 289.9万 | 20.5万 | 43.4万 | 42.3歳 | 15.2年 | 166時間 | 7時間 | 310人 |
愛媛県 | 女 | 217.7万 | 15.8万 | 28万 | 44.6歳 | 12.0年 | 155時間 | 2時間 | 1150人 |
愛媛県 | 男女計 | 233.1万 | 16.8万 | 31.3万 | 44.1歳 | 12.7年 | 157時間 | 3時間 | 1460人 |
高知県 | 男 | 296.9万 | 21万 | 45.1万 | 33.5歳 | 11.8年 | 162時間 | 12時間 | 20人 |
高知県 | 女 | 220.3万 | 16.3万 | 24.8万 | 48.5歳 | 17.4年 | 154時間 | 2時間 | 150人 |
高知県 | 男女計 | 230.7万 | 16.9万 | 27.6万 | 46.5歳 | 16.6年 | 155時間 | 4時間 | 180人 |
福岡県 | 男 | 458.3万 | 33.2万 | 60.5万 | 34.6歳 | 8.0年 | 159時間 | 23時間 | 420人 |
福岡県 | 女 | 286.3万 | 21.3万 | 31.3万 | 37.9歳 | 10.9年 | 157時間 | 7時間 | 680人 |
福岡県 | 男女計 | 351.9万 | 25.8万 | 42.5万 | 36.6歳 | 9.8年 | 158時間 | 13時間 | 1100人 |
佐賀県 | 男 | 266.7万 | 20.4万 | 21.5万 | 51.3歳 | 17.0年 | 160時間 | 5時間 | 100人 |
佐賀県 | 女 | 222.5万 | 17.8万 | 9.1万 | 42.1歳 | 12.2年 | 168時間 | 1時間 | 220人 |
佐賀県 | 男女計 | 236.4万 | 18.6万 | 13万 | 45.0歳 | 13.7年 | 165時間 | 2時間 | 320人 |
長崎県 | 男 | 241万 | 18.7万 | 16.9万 | 38.1歳 | 8.6年 | 149時間 | 3時間 | 160人 |
長崎県 | 女 | 212.8万 | 16.5万 | 14.9万 | 49.2歳 | 12.2年 | 152時間 | 4時間 | 330人 |
長崎県 | 男女計 | 221.8万 | 17.2万 | 15.5万 | 45.6歳 | 11.1年 | 151時間 | 4時間 | 480人 |
熊本県 | 男 | 495万 | 34.2万 | 84.4万 | 39.3歳 | 11.3年 | 162時間 | 27時間 | 210人 |
熊本県 | 女 | 399.2万 | 26.6万 | 79.8万 | 37.8歳 | 15.3年 | 160時間 | 11時間 | 420人 |
熊本県 | 男女計 | 431.6万 | 29.2万 | 81.3万 | 38.3歳 | 14.0年 | 161時間 | 16時間 | 630人 |
大分県 | 男 | 325.7万 | 25万 | 26.1万 | 46.5歳 | 20.9年 | 163時間 | 13時間 | 150人 |
大分県 | 女 | 267.5万 | 21.1万 | 13.9万 | 43.6歳 | 15.9年 | 164時間 | 6時間 | 620人 |
大分県 | 男女計 | 279.1万 | 21.9万 | 16.3万 | 44.1歳 | 16.9年 | 164時間 | 7時間 | 770人 |
宮崎県 | 男 | 348.8万 | 27.6万 | 17.1万 | 47.5歳 | 17.1年 | 163時間 | 16時間 | 50人 |
宮崎県 | 女 | 211.7万 | 17.6万 | 0.4万 | 46.3歳 | 12.5年 | 160時間 | 7時間 | 170人 |
宮崎県 | 男女計 | 245.4万 | 20.1万 | 4.5万 | 46.6歳 | 13.6年 | 161時間 | 9時間 | 220人 |
鹿児島県 | 男 | 311.6万 | 23.3万 | 32万 | 40.0歳 | 10.1年 | 171時間 | 3時間 | 240人 |
鹿児島県 | 女 | 291.9万 | 21.1万 | 39.1万 | 40.3歳 | 15.0年 | 170時間 | 2時間 | 480人 |
鹿児島県 | 男女計 | 298.4万 | 21.8万 | 36.7万 | 40.2歳 | 13.3年 | 171時間 | 3時間 | 710人 |
沖縄県 | 男 | 388.5万 | 26.8万 | 67万 | 36.5歳 | 9.1年 | 179時間 | 12時間 | 210人 |
沖縄県 | 女 | 299.7万 | 21.1万 | 46.8万 | 40.5歳 | 10.1年 | 163時間 | 11時間 | 280人 |
沖縄県 | 男女計 | 338万 | 23.5万 | 55.5万 | 38.8歳 | 9.7年 | 170時間 | 12時間 | 490人 |
百貨店店員の生涯年収
百貨店店員の22歳から59歳までを生涯年収とし、賃金構造基本統計調査の年齢別データを加算して生涯賃金を算出しました。
※調査母数の少ないデータは不安定な結果になることがあります。データの0は賃金構造基本統計調査内でデータが存在していません。
百貨店店員
生涯年収
男性:1億5301万9300円
女性:1億1418万600円
年齢 | 月額給与 | 賞与(ボーナス) | 年収(男性) |
---|---|---|---|
20~24歳 | 23万4900円 | 32万5800円 | 314万4600円 |
25~29歳 | 24万9300円 | 52万200円 | 351万1800円 |
30~34歳 | 25万5200円 | 45万400円 | 351万2800円 |
35~39歳 | 27万7100円 | 58万2900円 | 390万8100円 |
40~44歳 | 30万1700円 | 71万1800円 | 433万2200円 |
45~49歳 | 31万300円 | 73万3100円 | 445万6700円 |
50~54歳 | 30万7800円 | 78万9100円 | 448万2700円 |
55~59歳 | 31万5000円 | 73万2800円 | 451万2800円 |
60~64歳 | 21万4200円 | 27万400円 | 284万800円 |
65~69歳 | 18万3200円 | 15万8100円 | 235万6500円 |
年齢計 | 27万2800円 | 55万8700円 | 383万2300円 |
生涯年収:1億5301万9300円 |
年齢 | 月額給与 | 賞与(ボーナス) | 年収(男性) |
---|---|---|---|
20~24歳 | 20万7000円 | 29万3700円 | 277万7700円 |
25~29歳 | 21万6200円 | 32万2500円 | 291万6900円 |
30~34歳 | 22万100円 | 35万8500円 | 299万9700円 |
35~39歳 | 20万8700円 | 30万3300円 | 280万7700円 |
40~44歳 | 22万6100円 | 40万3900円 | 311万7100円 |
45~49歳 | 24万8600円 | 43万1000円 | 341万4200円 |
50~54歳 | 22万2100円 | 35万2100円 | 301万7300円 |
55~59歳 | 21万4200円 | 32万6200円 | 289万6600円 |
60~64歳 | 17万4100円 | 13万5200円 | 222万4400円 |
65~69歳 | 15万9300円 | 4万9200円 | 196万800円 |
年齢計 | 21万8100円 | 33万5000円 | 295万2200円 |
生涯年収:1億1418万600円 |
百貨店店員解説
2019年の百貨店店員の平均年収は324万8100円でした。
(平均月収:23万6500円 ボーナス:41万100円)
男性:383万2300円(平均月収:27万2800円 ボーナス:55万8700円)
女性:295万2200円(平均月収:21万8100円 ボーナス:33万5000円)