市役所職員の平均年収と月額給与・ボーナス
市役所職員
平均年収: 634万2624円
給料(月額):31万6993円
諸手当(月額):8万3867円
総支給給料(月額):40万860円
ボーナス:153万2304円
職種 | 年齢 | 月額給与 (給与+手当) |
賞与・ボーナス (期末・勤勉手当) |
平均年収 |
---|---|---|---|---|
市役所職員 (一般行政職) |
42.1歳 | 40万860円 | 153万2304円 | 634万2624円 |
全職種 | 41.8歳 | 41万2070円 | 159万1947円 | 653万6787円 |
技能労務職 | 51.3歳 | 37万3939円 | 154万9316円 | 603万6584円 |
高等学校教育職 | 44.8歳 | 43万1414円 | 178万6390円 | 696万3358円 |
小・中学校教育職 | 42.1歳 | 40万9003円 | 170万3558円 | 661万1594円 |
警察職 | 38.4歳 | 45万6572円 | 161万5105円 | 709万3969円 |
消防職 | 38.3歳 | 39万4010円 | 149万3117円 | 622万1237円 |
学校給食員 | 50.6歳 | 34万9134円 | 151万2591円 | 570万2199円 |
電話交換手 | 50.9歳 | 37万5472円 | 155万2587円 | 605万8251円 |
市役所職員の年収はおおむね650万円程度です。
市役所職員など多くの人が知る一般的な公務員である一般行政職の平均年収は650万円前後で推移しています。
国家公務員であれば、国(人事院)が一括して給与体系を決定していますが、市役所職員の場合は採用元である各都道府県、市区町村が決定します。
都道府県・市区町村、地域の事情を総合的に加味したうえで、給与体系が採用されます。
詳細な年収データは以下のリンクから給与支給状況が確認できます。
市役所職員の平均年収推移データ
年 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|
2020年 | 40万860円 | 153万2304円 | 634万2624円 |
2019年 | 40万6201円 | 155万4737円 | 642万9149円 |
2018年 | 40万1242円 | 154万1792円 | 635万6696円 |
2017年 | 40万2147円 | 152万7143円 | 635万2907円 |
2016年 | 40万7147円 | 150万1470円 | 638万7234円 |
2015年 | 41万2638円 | 147万5368円 | 642万7024円 |
2014年 | 40万8334円 | 144万5090円 | 634万5098円 |
2013年 | 40万9019円 | 126万1828円 | 617万56円 |
2012年 | 41万1270円 | 127万1678円 | 620万6918円 |
2011年 | 42万1861円 | 142万5583円 | 648万7915円 |
2010年 | 41万8016円 | 143万6607円 | 645万2799円 |
2009年 | 42万3547円 | 152万7121円 | 660万9685円 |
2008年 | 42万5266円 | 167万6511円 | 677万9703円 |
2007年 | 43万3307円 | 169万1991円 | 689万1675円 |
市役所職員の平均年収はおおむね650万円前後を上下する形で推移しています。
概ね上場企業の平均と同様の水準です。
市役所の給与・定員などは地方公務員法を基本として各地方自治体の条例によって定められています。
市役所職員の初任給
市役所職員の初任給は各都道府県、市区町村によって様々です。
代表的な数値を紹介します。
※2019年取得
東京都
1類A | 大学院修士課程修了 | 240200円 |
1類B | 大学新卒者 | 220400円 |
2類 | 短大新卒者 | 188500円 |
3類 | 高校新卒者 | 174700円 |
大阪府
行政職 | 大卒初任給 | 200688円 |
愛知県
大学卒 | 一般行政職 | 約206300円 |
大学卒 | 研究職 | 約224600円 |
短大卒 | 一般行政職 | 約180600円 |
高校卒 | 一般行政職 | 約168100円 |
北海道
A区分(大学新卒) | 184576円 |
B区分(高校新卒) | 151513円 |
地域手当(物価などの水準に応じて支給される手当て)の影響で東京や大阪など経済水準が高い地域ほど、初任給が高くなる傾向にあります。
ただ、新卒時の初任給ではそれほど大きな差はありません。
市役所職員のボーナス
2020年の都道府県の平均ボーナス・賞与
種別 | ボーナス・賞与 |
---|---|
地方公務員 都道府県平均賞与 |
164万5025円 |
地方公務員 都道府県最高賞与 |
185万500円 |
地方公務員 都道府県最低賞与 |
140万8100円 |
2020年の全国の市区町村の平均ボーナス・賞与
種別 | ボーナス・賞与額 |
---|---|
地方公務員 市町村別平均賞与 |
151万4379円 |
地方公務員 市町村別最高賞与 |
188万7500円 |
地方公務員 市町村別最低賞与 |
63万9900円 |
都道府県・市区町村共にボーナスは4ヶ月以上が支給され、平均で150万円程度。
財政破綻した市区町村などではボーナスが0円になることもあります。
詳細は以下のランキングからご覧ください。
市役所職員の退職金
都道府県別の市役所職員(一般行政職)の退職金一覧です。
※60歳定年時データ。
2021年 | 北海道 | 2081.1万円 |
2021年 | 青森県 | 2209.2万円 |
2021年 | 岩手県 | 2177.7万円 |
2021年 | 宮城県 | 2238.5万円 |
2021年 | 秋田県 | 2254.4万円 |
2021年 | 山形県 | 2255.5万円 |
2021年 | 福島県 | 2108.5万円 |
2021年 | 茨城県 | 2168.8万円 |
2021年 | 栃木県 | 2261.9万円 |
2021年 | 群馬県 | 2215.6万円 |
2021年 | 埼玉県 | 2201.1万円 |
2021年 | 千葉県 | 2176.8万円 |
2021年 | 東京都 | 2310.3万円 |
2021年 | 神奈川県 | 2235.9万円 |
2021年 | 新潟県 | 2214.3万円 |
2021年 | 富山県 | 2034.7万円 |
2021年 | 石川県 | 2166.3万円 |
2021年 | 福井県 | 2172万円 |
2021年 | 山梨県 | 2267.7万円 |
2021年 | 長野県 | 2196万円 |
2021年 | 岐阜県 | 2195万円 |
2021年 | 静岡県 | 2342.4万円 |
2021年 | 愛知県 | 2321.1万円 |
2021年 | 三重県 | 2213.8万円 |
2021年 | 滋賀県 | 2227.3万円 |
2021年 | 京都府 | 2211.4万円 |
2021年 | 大阪府 | 2201.3万円 |
2021年 | 兵庫県 | 2141.9万円 |
2021年 | 奈良県 | 2173.2万円 |
2021年 | 和歌山県 | 2147.1万円 |
2021年 | 鳥取県 | 2205.3万円 |
2021年 | 島根県 | 2146.3万円 |
2021年 | 岡山県 | 2179.9万円 |
2021年 | 広島県 | 2094.1万円 |
2021年 | 山口県 | 2149.9万円 |
2021年 | 徳島県 | 2164万円 |
2021年 | 香川県 | 2082.1万円 |
2021年 | 愛媛県 | 2187.9万円 |
2021年 | 高知県 | 2071.9万円 |
2021年 | 福岡県 | 2272万円 |
2021年 | 佐賀県 | 2185.9万円 |
2021年 | 長崎県 | 2087.9万円 |
2021年 | 熊本県 | 2231.3万円 |
2021年 | 大分県 | 2227.2万円 |
2021年 | 宮崎県 | 2142.2万円 |
2021年 | 鹿児島県 | 2142.8万円 |
2021年 | 沖縄県 | 2263.3万円 |
退職金に関してはおおむね2200万円から2400万円程度で、各都道府県共にそれほど大きな差は存在していません。
サラリーマンの平均退職金で1880万円(大卒・大学院卒)ですから、世間一般の平均よりも若干高い水準に設定されているのがわかります。
市役所職員の生涯年収・生涯賃金

地方公務員賃金カーブを利用した市役所職員(一般行政職)の年収推移データをグラフ化して掲載しています。
各年齢別の年収推移、10代・20代・30代・40代・50代までのデータを一覧掲載。
年齢 | 給与 | ボーナス | 年収 |
---|---|---|---|
22歳 | 20万4256円 | 89万8729円 | 334万9810円 |
23歳 | 21万3624円 | 93万9946円 | 350万3435円 |
24歳 | 22万2991円 | 98万1162円 | 365万7060円 |
25歳 | 23万2358円 | 102万2379円 | 381万685円 |
26歳 | 24万1253円 | 106万1517円 | 395万6562円 |
27歳 | 24万9676円 | 109万8575円 | 409万4690円 |
28歳 | 25万8098円 | 113万5634円 | 423万2819円 |
29歳 | 26万6521円 | 117万2692円 | 437万947円 |
30歳 | 27万5216円 | 121万953円 | 451万3556円 |
31歳 | 28万4185円 | 125万416円 | 466万644円 |
32歳 | 29万3154円 | 128万9879円 | 480万7732円 |
33歳 | 30万2123円 | 132万9342円 | 495万4820円 |
34歳 | 31万1447円 | 137万368円 | 510万7738円 |
35歳 | 32万1126円 | 141万2960円 | 526万6486円 |
36歳 | 33万807円 | 145万5550円 | 542万5234円 |
37歳 | 34万486円 | 149万8141円 | 558万3983円 |
38歳 | 34万9977円 | 153万9901円 | 573万9633円 |
39歳 | 35万9279円 | 158万830円 | 589万2185円 |
40歳 | 36万8581円 | 162万1759円 | 604万4738円 |
41歳 | 37万7883円 | 166万2687円 | 619万7290円 |
42歳 | 38万6043円 | 169万8590円 | 633万1106円 |
43歳 | 39万3060円 | 172万9464円 | 644万6188円 |
44歳 | 40万77円 | 176万340円 | 656万1270円 |
45歳 | 40万7094円 | 179万1216円 | 667万6352円 |
46歳 | 41万3235円 | 181万8235円 | 677万7060円 |
47歳 | 41万8499円 | 184万1398円 | 686万3394円 |
48歳 | 42万3763円 | 186万4561円 | 694万9729円 |
49歳 | 42万9028円 | 188万7724円 | 703万6063円 |
50歳 | 43万3390円 | 190万6920円 | 710万7613円 |
51歳 | 43万6852円 | 192万2150円 | 716万4379円 |
52歳 | 44万314円 | 193万7380円 | 722万1145円 |
53歳 | 44万3775円 | 195万2610円 | 727万7911円 |
54歳 | 44万6843円 | 196万6113円 | 732万8238円 |
55歳 | 44万9519円 | 197万7887円 | 737万2126円 |
56歳 | 45万2196円 | 198万9662円 | 741万6015円 |
57歳 | 45万4872円 | 200万1437円 | 745万9904円 |
58歳 | 45万6210円 | 200万7325円 | 748万1848円 |
59歳 | 45万6210円 | 200万7325円 | 748万1848円 |
生涯賃金:2億2212万2255円 |
※残業代は支給金額に関する詳細な状況が不明、また残業代が満額支払われることはほとんどないのが現状のため加味していない。
※本来なら(俸給+扶養手当+地域手当)であるが、詳細が取得できないため(給与*月数)で計算している。
※生涯年収は22歳~59歳の年収+退職金。上記定年退職者数を使用。
22歳の大卒時では年収は330万円~350万円程度。
30歳後半から40歳で約600万円にまで年収が増加します。
その後も公務員らしく順調に収入は伸びていき、50歳で年収700万円強となり、定年間際で約750万円まで上昇します。
年収が1000万円を超えるのは役職に就いている市役所職員に限定されそうです。
地方都市の平均的な市役所職員であれば、定年間際になったとしても年収1000万円を超える事はありません。
生涯賃金は年収合計2億2212万2255円に退職金の約2000万円を加えた約2億5000万円程度になります。
※このデータには残業代など含まれていない手当てがあります。それらを含めると生涯賃金は3億円に近くになる事が予想されます。