
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より熊本県の地方公務員収入データを集計しました。
2022年の熊本県の地方公務員の平均年収は641万8892円でした。
※ランキングは地方公務員の中でも一般行政職員。
一般行政職員とは市役所などで勤務している、市民が触れあう機会の多い職員区分。
都道府県ランキング:26位
あわせて読みたい
◆熊本県の年収データ
平均年収や生涯賃金・年齢別年収推移・職業別年収、平均世帯年収、平均家賃などがわかる。
◆熊本県 地方公務員の平均年収ランキング
熊本県の地方公務員の全市区町村平均年収がわかる。
◆熊本県 所得(年収)ランキング
熊本県の全市区町村の平均所得、給与水準がわかる。
◆熊本県 上場企業年収ランキング
熊本県の上場企業の年収ランキングを一覧表示。
熊本県(地方公務員)の平均年収
熊本県(地方公務員)
平均年収:641万8892円
給料(月額):32万5400円
諸手当(月額):7万6116円
総支給給料(月額):40万1516円
ボーナス:160万700円
退職金(60歳定年):2185万円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
---|---|---|---|---|
43.3歳 | 32万5400円 | 7万6116円 | 35万1187円 | 40万1516円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4.45ヶ月 | 91万2900円 | 68万7800円 | 160万700円 | 641万8892円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
熊本県(地方公務員) 年収推移グラフ
(地方公務員)の平均年収推移グラフです。
2014年から2022年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2022年 | 40万1516円 | 160万700円 | 641万8892円 |
2021年 | 40万961円 | 161万9500円 | 643万1032円 |
2020年 | 39万6916円 | 164万8200円 | 641万1192円 |
2019年 | 40万4897円 | 162万5900円 | 648万4664円 |
2018年 | 39万6959円 | 155万8700円 | 632万2208円 |
2017年 | 40万3002円 | 160万4800円 | 644万824円 |
2016年 | 40万275円 | 157万9200円 | 638万2500円 |
2015年 | 40万4677円 | 152万900円 | 637万7024円 |
2014年 | 41万2889円 | 153万6600円 | 649万1268円 |
2013年 | 40万7899円 | 155万5000円 | 644万9788円 |
2012年 | 40万8211円 | 155万9100円 | 645万7632円 |
2011年 | 39万5694円 | 157万1600円 | 631万9928円 |
2010年 | 40万871円 | 166万300円 | 647万752円 |
2009年 | 40万640円 | 181万800円 | 661万8480円 |
2008年 | 41万2340円 | 180万3300円 | 675万1380円 |
2007年 | 41万6788円 | 181万2400円 | 681万3856円 |
2006年 | 41万9044円 | 180万400円 | 682万8928円 |

熊本県(地方公務員) 各種手当データ
熊本県の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
7万6116円 | 9102円 | 579円 |
住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
6961円 | 0円 | 9308円 |
単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
1281円 | 430円 | 7833円 |
特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
31円 | 64円 | 0円 |
産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
0円 | 0円 | 1182円 |
時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
3万8759円 | 136円 | 0円 |
夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
66円 | 384円 | 0円 |
熊本県 教育公務員データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より熊本県の教育公務員収入データを集計しました。
2022年の熊本県の教育公務員の平均年収は672万9846円でした。
※教育公務員とは主に小学校・中学校など学校施設で勤務している職員。
都道府県ランキング:15位
熊本県(教育公務員)
平均年収:672万9846円
給料(月額):37万1062円
諸手当(月額):4万1116円
総支給給料(月額):41万2178円
ボーナス:178万3710円
退職金(60歳定年):2222万8000円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
45.1歳 | 37万1062円 | 4万1116円 | 39万2095円 | 41万2178円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4.45ヶ月 | 102万2109円 | 76万1601円 | 178万3710円 | 672万9846円 |
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2022年 | 41万2178円 | 178万3710円 | 672万9846円 |
2021年 | 41万4784円 | 179万7414円 | 677万4822円 |
2020年 | 41万4961円 | 184万286円 | 681万9818円 |
2019年 | 42万370円 | 180万4943円 | 684万9383円 |
2018年 | 42万1277円 | 174万4326円 | 679万9650円 |
2017年 | 42万4224円 | 177万4329円 | 686万5017円 |
2016年 | 42万8288円 | 173万2505円 | 687万1961円 |
2015年 | 42万8008円 | 166万3303円 | 679万9399円 |
2014年 | 42万7116円 | 166万7938円 | 679万3330円 |
2013年 | 42万9482円 | 167万1998円 | 682万5782円 |
2012年 | 43万848円 | 166万7130円 | 683万7306円 |
2011年 | 41万9229円 | 166万2982円 | 669万3730円 |
2010年 | 42万1338円 | 174万9105円 | 680万5161円 |
2009年 | 42万5037円 | 190万830円 | 700万1274円 |
2008年 | 44万1155円 | 188万7344円 | 718万1204円 |
2007年 | 44万2836円 | 189万7239円 | 721万1271円 |
2006年 | 44万6075円 | 189万1108円 | 724万4008円 |
熊本県 警察官年収データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より熊本県の警察職収入データを集計しました。
2022年の熊本県の警察官の平均年収は667万3108円でした。
都道府県ランキング:31位
熊本県(警察官)
平均年収:667万3108円
給料(月額):31万7200円
諸手当(月額):11万184円
総支給給料(月額):42万7384円
ボーナス:154万4500円
退職金(60歳定年):2176万円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
37.8歳 | 31万7200円 | 11万184円 | 34万966円 | 42万7384円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4.45ヶ月 | 88万200円 | 66万4300円 | 154万4500円 | 667万3108円 |
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2022年 | 42万7384円 | 154万4500円 | 667万3108円 |
2021年 | 42万1344円 | 154万4800円 | 660万928円 |
2020年 | 41万6031円 | 156万5100円 | 655万7472円 |
2019年 | 43万3588円 | 152万4100円 | 672万7156円 |
2018年 | 40万7598円 | 144万5600円 | 633万6776円 |
2017年 | 41万9555円 | 146万1600円 | 649万6260円 |
2016年 | 47万8947円 | 143万9800円 | 718万7164円 |
2015年 | 41万5788円 | 137万5800円 | 636万5256円 |
2014年 | 41万1435円 | 137万8300円 | 631万5520円 |
2013年 | 41万4509円 | 138万7800円 | 636万1908円 |
2012年 | 41万9912円 | 141万5200円 | 645万4144円 |
2011年 | 42万3349円 | 143万4400円 | 651万4588円 |
2010年 | 42万7188円 | 153万6600円 | 666万2856円 |
2009年 | 43万3632円 | 171万700円 | 691万4284円 |
2008年 | 45万8039円 | 172万7900円 | 722万4368円 |
2007年 | 47万1984円 | 177万4300円 | 743万8108円 |
2006年 | 48万2913円 | 180万8100円 | 760万3056円 |
熊本県(地方公務員) 退職金データ
熊本県の退職金データの一覧です。 職種別の退職金データを見る事ができます。
全職種の退職金 | 全職種の退職金(60歳定年退職者) |
1307万1000円 | 2207万9000円 |
一般職員の退職金 | 一般職員の退職金(60歳定年退職者) |
1060万4000円 | 2179万5000円 |
一般職員のうち一般行政職の退職金 | 一般職員のうち一般行政職の退職金(60歳定年退職者) |
1009万5000円 | 2185万円 |
教育公務員の退職金 | 教育公務員の退職金(60歳定年退職者) |
1380万5000円 | 2222万8000円 |
警察職の退職金 | 警察職の退職金(60歳定年退職者) |
1819万1000円 | 2176万円 |
熊本県 非正規公務員の年収
2017年 就業構造基本調査より算出した熊本県の正規公務員・非正規公務員の収入階級と年収中央値です。
階級 | 正規(男) | 正規(女) | 非正規(男) | 非正規(女) |
---|---|---|---|---|
50万円未満 | 0.000% | 0.000% | 4.762% | 10.204% |
50~99万円 | 0.000% | 1.149% | 23.810% | 22.449% |
100~149万円 | 1.181% | 0.000% | 28.571% | 34.694% |
150~199万円 | 0.787% | 11.494% | 23.810% | 24.490% |
200~249万円 | 2.756% | 2.299% | 14.286% | 6.122% |
250~299万円 | 3.937% | 6.897% | 4.762% | 2.041% |
300~399万円 | 11.417% | 26.437% | 0.000% | 2.041% |
400~499万円 | 15.354% | 19.540% | 0.000% | 0.000% |
500~599万円 | 18.898% | 12.644% | 4.762% | 0.000% |
600~699万円 | 17.717% | 13.793% | ||
700~799万円 | 15.748% | 3.448% | ||
800~899万円 | 7.087% | 0.000% | ||
900~999万円 | 2.362% | 1.149% | ||
1000~1249万円 | 1.969% | 0.000% | ||
1250~1499万円 | 0.000% | 0.000% | ||
1500万円以上 | 0.394% | 0.000% | ||
100% | 100% | 100% | 100% |
平均年収とは異なりますが中央値を参照しており、より明確に非正規公務員の実態を掴むことができます。
熊本県 正規公務員年収中央値(男性):577万370円
熊本県 正規公務員年収中央値(女性):408万8024円
熊本県 非正規公務員年収中央値(男性):137万5043円
熊本県 非正規公務員年収中央値(女性):125万72円
正規職員と非正規職員では、労働総時間が異なるため単純な比較はできませんが、大きな給与差が確認できます。
◆非正規公務員の年収実態
https://www.nenshuu.net/magazine/pages.php?pages_id=255