
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より東京都の地方公務員収入データを集計しました。
2022年の東京都の地方公務員の平均年収は721万8940円でした。
※ランキングは地方公務員の中でも一般行政職員。
一般行政職員とは市役所などで勤務している、市民が触れあう機会の多い職員区分。
都道府県ランキング:1位
あわせて読みたい
◆東京都の年収データ
平均年収や生涯賃金・年齢別年収推移・職業別年収、平均世帯年収、平均家賃などがわかる。
◆東京都 地方公務員の平均年収ランキング
東京都の地方公務員の全市区町村平均年収がわかる。
◆東京都 所得(年収)ランキング
東京都の全市区町村の平均所得、給与水準がわかる。
◆東京都 上場企業年収ランキング
東京都の上場企業の年収ランキングを一覧表示。
東京都(地方公務員)の平均年収
東京都(地方公務員)
平均年収:721万8940円
給料(月額):31万6400円
諸手当(月額):13万7195円
総支給給料(月額):45万3595円
ボーナス:177万5800円
退職金(60歳定年):2312万円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
---|---|---|---|---|
42.3歳 | 31万6400円 | 13万7195円 | 39万8502円 | 45万3595円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4.45ヶ月 | 93万300円 | 84万5500円 | 177万5800円 | 721万8940円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
東京都(地方公務員) 年収推移グラフ
(地方公務員)の平均年収推移グラフです。
2014年から2022年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2022年 | 45万3595円 | 177万5800円 | 721万8940円 |
2021年 | 46万3448円 | 181万3600円 | 737万4976円 |
2020年 | 45万7147円 | 185万500円 | 733万6264円 |
2019年 | 44万8766円 | 182万5100円 | 721万292円 |
2018年 | 44万4605円 | 178万3100円 | 711万8360円 |
2017年 | 44万5077円 | 175万8000円 | 709万8924円 |
2016年 | 45万2039円 | 174万700円 | 716万5168円 |
2015年 | 45万4843円 | 170万8400円 | 716万6516円 |
2014年 | 45万6522円 | 161万5200円 | 709万3464円 |
2013年 | 45万8608円 | 159万9500円 | 710万2796円 |
2012年 | 46万661円 | 162万4800円 | 715万2732円 |
2011年 | 46万7380円 | 163万1600円 | 724万160円 |
2010年 | 46万9874円 | 174万6700円 | 738万5188円 |
2009年 | 47万2132円 | 192万8100円 | 759万3684円 |
2008年 | 47万3995円 | 195万1100円 | 763万9040円 |
2007年 | 47万3410円 | 192万3500円 | 760万4420円 |
2006年 | 47万6335円 | 189万8300円 | 761万4320円 |

東京都(地方公務員) 各種手当データ
東京都の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
13万7195円 | 4862円 | 6万5302円 |
住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
1825円 | 0円 | 1万1123円 |
単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
185円 | 497円 | 8709円 |
特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
1219円 | 167円 | 0円 |
産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
0円 | 0円 | 37円 |
時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
4万2629円 | 185円 | 119円 |
夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
199円 | 137円 | 0円 |
東京都 教育公務員データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より東京都の教育公務員収入データを集計しました。
2022年の東京都の教育公務員の平均年収は711万6686円でした。
※教育公務員とは主に小学校・中学校など学校施設で勤務している職員。
都道府県ランキング:1位
東京都(教育公務員)
平均年収:711万6686円
給料(月額):34万1186円
諸手当(月額):9万8104円
総支給給料(月額):43万9290円
ボーナス:184万5206円
退職金(60歳定年):2214万3000円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
41.0歳 | 34万1186円 | 9万8104円 | 42万5382円 | 43万9290円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4.45ヶ月 | 98万7135円 | 85万8071円 | 184万5206円 | 711万6686円 |
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2022年 | 43万9290円 | 184万5206円 | 711万6686円 |
2021年 | 44万135円 | 190万725円 | 718万2345円 |
2020年 | 44万1705円 | 195万615円 | 725万1075円 |
2019年 | 44万2814円 | 194万8860円 | 726万2628円 |
2018年 | 44万5937円 | 191万5191円 | 726万6435円 |
2017年 | 44万7139円 | 188万4253円 | 724万9921円 |
2016年 | 44万8153円 | 185万2729円 | 723万565円 |
2015年 | 45万31円 | 181万9928円 | 722万300円 |
2014年 | 45万979円 | 171万37円 | 712万1785円 |
2013年 | 45万2435円 | 169万7917円 | 712万7137円 |
2012年 | 45万5066円 | 172万2407円 | 718万3199円 |
2011年 | 46万1271円 | 175万144円 | 728万5396円 |
2010年 | 46万9671円 | 186万8745円 | 750万4797円 |
2009年 | 47万8627円 | 207万3662円 | 781万7186円 |
2008年 | 48万5488円 | 211万1610円 | 793万7466円 |
2007年 | 49万1182円 | 209万8705円 | 799万2889円 |
2006年 | 49万6519円 | 211万3473円 | 807万1701円 |
東京都 警察官年収データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より東京都の警察職収入データを集計しました。
2022年の東京都の警察官の平均年収は799万5952円でした。
都道府県ランキング:1位
東京都(警察官)
平均年収:799万5952円
給料(月額):32万3400円
諸手当(月額):19万1396円
総支給給料(月額):51万4796円
ボーナス:181万8400円
退職金(60歳定年):2292万7000円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
39.6歳 | 32万3400円 | 19万1396円 | 40万5405円 | 51万4796円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4.45ヶ月 | 97万3700円 | 84万4700円 | 181万8400円 | 799万5952円 |
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2022年 | 51万4796円 | 181万8400円 | 799万5952円 |
2021年 | 49万8391円 | 185万2300円 | 783万2992円 |
2020年 | 48万6335円 | 187万8500円 | 771万4520円 |
2019年 | 49万2100円 | 184万8000円 | 775万3200円 |
2018年 | 49万723円 | 181万1300円 | 769万9976円 |
2017年 | 49万2245円 | 180万1700円 | 770万8640円 |
2016年 | 49万8030円 | 175万1900円 | 772万8260円 |
2015年 | 49万7126円 | 168万4800円 | 765万312円 |
2014年 | 53万4456円 | 159万9400円 | 801万2872円 |
2013年 | 53万7314円 | 155万6500円 | 800万4268円 |
2012年 | 53万9098円 | 156万3800円 | 803万2976円 |
2011年 | 56万5147円 | 158万1500円 | 836万3264円 |
2010年 | 54万6141円 | 167万300円 | 822万3992円 |
2009年 | 54万7453円 | 184万2900円 | 841万2336円 |
2008年 | 55万3810円 | 185万4700円 | 850万420円 |
2007年 | 56万3195円 | 178万9800円 | 854万8140円 |
2006年 | 56万9740円 | 185万1500円 | 868万8380円 |
東京都(地方公務員) 退職金データ
東京都の退職金データの一覧です。 職種別の退職金データを見る事ができます。
全職種の退職金 | 全職種の退職金(60歳定年退職者) |
1012万5000円 | 2196万8000円 |
一般職員の退職金 | 一般職員の退職金(60歳定年退職者) |
1238万8000円 | 2110万7000円 |
一般職員のうち一般行政職の退職金 | 一般職員のうち一般行政職の退職金(60歳定年退職者) |
1240万2000円 | 2312万円 |
教育公務員の退職金 | 教育公務員の退職金(60歳定年退職者) |
748万円 | 2214万3000円 |
警察職の退職金 | 警察職の退職金(60歳定年退職者) |
1717万円 | 2292万7000円 |
東京都 非正規公務員の年収
2017年 就業構造基本調査より算出した東京都の正規公務員・非正規公務員の収入階級と年収中央値です。
階級 | 正規(男) | 正規(女) | 非正規(男) | 非正規(女) |
---|---|---|---|---|
50万円未満 | 0.000% | 0.000% | 13.187% | 8.468% |
50~99万円 | 0.000% | 0.000% | 5.495% | 15.726% |
100~149万円 | 0.000% | 1.442% | 6.593% | 30.645% |
150~199万円 | 1.487% | 0.000% | 17.582% | 8.871% |
200~249万円 | 3.611% | 2.564% | 9.890% | 14.919% |
250~299万円 | 3.930% | 4.167% | 8.791% | 4.839% |
300~399万円 | 11.471% | 17.628% | 20.879% | 14.113% |
400~499万円 | 15.720% | 20.192% | 5.495% | 2.823% |
500~599万円 | 16.888% | 20.513% | 13.187% | 0.000% |
600~699万円 | 11.365% | 12.821% | ||
700~799万円 | 13.914% | 7.212% | ||
800~899万円 | 8.497% | 6.250% | ||
900~999万円 | 7.966% | 5.128% | ||
1000~1249万円 | 4.036% | 1.122% | ||
1250~1499万円 | 0.531% | 0.000% | ||
1500万円以上 | 0.637% | 0.000% | ||
100% | 100% | 100% | 100% |
平均年収とは異なりますが中央値を参照しており、より明確に非正規公務員の実態を掴むことができます。
東京都 正規公務員年収中央値(男性):581万5867円
東京都 正規公務員年収中央値(女性):519万5514円
東京都 非正規公務員年収中央値(男性):236万1476円
東京都 非正規公務員年収中央値(女性):142万880円
正規職員と非正規職員では、労働総時間が異なるため単純な比較はできませんが、大きな給与差が確認できます。
◆非正規公務員の年収実態
https://www.nenshuu.net/magazine/pages.php?pages_id=255