2025年 総務省発表の地方公務員の年収データより、東京都の市町村別の平均年収ランキングを掲載しています。
| 種別 | 金額 |
|---|---|
| 東京都 市町村別 平均年収 | 696万3347円 |
| 東京都 市町村別 最高平均年収 | 776万6108円 |
| 東京都 市町村別 最低平均年収 | 504万2960円 |
| 順位 | 市町村名 | 都道府県 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小平市 | 東京都 | 198万200円 | 776万6108円 |
| 2位 | 武蔵野市 | 東京都 | 195万700円 | 765万3652円 |
| 3位 | 小金井市 | 東京都 | 199万400円 | 765万1592円 |
| 4位 | 三鷹市 | 東京都 | 196万8500円 | 764万1512円 |
| 5位 | 国立市 | 東京都 | 196万8300円 | 753万9372円 |
| 6位 | 台東区 | 東京都 | 191万3000円 | 744万128円 |
| 7位 | 奥多摩町 | 東京都 | 196万6800円 | 743万6388円 |
| 8位 | 日野市 | 東京都 | 193万2200円 | 741万9020円 |
| 9位 | 町田市 | 東京都 | 195万4000円 | 740万8960円 |
| 10位 | 狛江市 | 東京都 | 195万400円 | 735万3712円 |
| 11位 | 国分寺市 | 東京都 | 203万500円 | 734万1100円 |
| 12位 | 府中市 | 東京都 | 183万3500円 | 731万1080円 |
| 13位 | 足立区 | 東京都 | 186万9000円 | 730万9344円 |
| 14位 | 八王子市 | 東京都 | 192万1300円 | 729万928円 |
| 15位 | 調布市 | 東京都 | 194万2700円 | 727万2788円 |
| 16位 | 目黒区 | 東京都 | 186万1600円 | 720万5860円 |
| 17位 | 稲城市 | 東京都 | 191万7400円 | 719万9440円 |
| 18位 | 新宿区 | 東京都 | 186万6800円 | 719万7680円 |
| 19位 | 港区 | 東京都 | 185万5000円 | 719万4988円 |
| 20位 | 東村山市 | 東京都 | 170万6800円 | 718万2592円 |
| 21位 | 品川区 | 東京都 | 180万3000円 | 718万1004円 |
| 22位 | 瑞穂町 | 東京都 | 192万400円 | 717万9736円 |
| 23位 | 立川市 | 東京都 | 184万7900円 | 714万4508円 |
| 24位 | 清瀬市 | 東京都 | 186万600円 | 713万6160円 |
| 25位 | 西東京市 | 東京都 | 178万1700円 | 712万1532円 |
| 26位 | 墨田区 | 東京都 | 194万6500円 | 711万700円 |
| 27位 | 世田谷区 | 東京都 | 187万800円 | 710万9880円 |
| 28位 | 昭島市 | 東京都 | 189万5600円 | 710万8376円 |
| 29位 | 東大和市 | 東京都 | 183万500円 | 710万6264円 |
| 30位 | 杉並区 | 東京都 | 179万7100円 | 709万4200円 |
| 31位 | 中野区 | 東京都 | 188万8400円 | 708万9332円 |
| 32位 | 東久留米市 | 東京都 | 180万5600円 | 708万8300円 |
| 33位 | 荒川区 | 東京都 | 187万1500円 | 707万5852円 |
| 34位 | 江戸川区 | 東京都 | 184万7500円 | 707万4892円 |
| 35位 | 青梅市 | 東京都 | 187万4100円 | 706万6860円 |
| 36位 | 練馬区 | 東京都 | 185万1400円 | 704万4508円 |
| 37位 | 中央区 | 東京都 | 179万4500円 | 703万6112円 |
| 38位 | 文京区 | 東京都 | 181万1100円 | 700万980円 |
| 39位 | 多摩市 | 東京都 | 178万2900円 | 699万6324円 |
| 40位 | 福生市 | 東京都 | 189万6800円 | 698万8016円 |
| 41位 | 千代田区 | 東京都 | 177万7200円 | 698万4456円 |
| 42位 | 豊島区 | 東京都 | 185万8300円 | 697万9672円 |
| 43位 | 大田区 | 東京都 | 186万5100円 | 697万7988円 |
| 44位 | 北区 | 東京都 | 181万6900円 | 697万3972円 |
| 45位 | 日の出町 | 東京都 | 177万1800円 | 694万1412円 |
| 46位 | 武蔵村山市 | 東京都 | 176万7300円 | 693万5100円 |
| 47位 | 江東区 | 東京都 | 187万3800円 | 692万9064円 |
| 48位 | あきる野市 | 東京都 | 175万5400円 | 685万7776円 |
| 49位 | 板橋区 | 東京都 | 183万6500円 | 683万9132円 |
| 50位 | 渋谷区 | 東京都 | 181万6900円 | 682万7572円 |
| 51位 | 葛飾区 | 東京都 | 179万6600円 | 681万2108円 |
| 52位 | 檜原村 | 東京都 | 175万5800円 | 678万7424円 |
| 53位 | 羽村市 | 東京都 | 174万7700円 | 673万1648円 |
| 54位 | 小笠原村 | 東京都 | 159万9700円 | 652万3600円 |
| 55位 | 利島村 | 東京都 | 131万4800円 | 628万2188円 |
| 56位 | 八丈町 | 東京都 | 134万1000円 | 605万4852円 |
| 57位 | 新島村 | 東京都 | 133万8300円 | 596万5320円 |
| 58位 | 神津島村 | 東京都 | 144万6300円 | 589万7472円 |
| 59位 | 大島町 | 東京都 | 143万1800円 | 585万9380円 |
| 60位 | 三宅村 | 東京都 | 147万4600円 | 584万7568円 |
| 61位 | 御蔵島村 | 東京都 | 132万4500円 | 510万7128円 |
| 62位 | 青ヶ島村 | 東京都 | 106万2500円 | 504万2960円 |





