
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より国立市(東京都)の地方公務員収入データを集計。
2024年の国立市(東京都)の地方公務員の平均年収は721万4044円でした。
※ランキングは地方公務員の中でも一般行政職員。
一般行政職員とは市役所などで勤務している、市民が触れあう機会の多い職員区分。
全国市区町村ランキング:14位
東京都内ランキング:5位
国立市(東京都)(地方公務員)の平均年収
国立市(東京都)
(地方公務員)
平均年収:721万4044円
給料(月額):32万7600円
諸手当(月額):12万1562円
総支給給料(月額):44万9162円
ボーナス:182万4100円
退職金(60歳定年):2841万3000円
| 平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
|---|---|---|---|---|
| 41.6歳 | 32万7600円 | 12万1562円 | 39万9560円 | 44万9162円 |
| ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
| 4.65ヶ月 | 90万6800円 | 91万7300円 | 182万4100円 | 721万4044円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
国立市(東京都) 年収推移グラフ
国立市(地方公務員)の平均年収推移グラフです。2016年から2024年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
| 年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 44万9162円 | 182万4100円 | 721万4044円 |
| 2023年 | 43万6730円 | 174万4900円 | 698万5660円 |
| 2022年 | 43万4897円 | 171万2600円 | 693万1364円 |
| 2021年 | 43万7690円 | 174万3000円 | 699万5280円 |
| 2020年 | 42万6513円 | 179万5800円 | 691万3956円 |
| 2019年 | 43万2701円 | 174万3100円 | 693万5512円 |
国立市(東京都) 各種手当データ
国立市の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
| 諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
|---|---|---|
| 12万1562円 | 6511円 | 5万1900円 |
| 住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
| 1912円 | 0円 | 6568円 |
| 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
| 0円 | 0円 | 1万1637円 |
| 特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
| 0円 | 0円 | 0円 |
| 産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
| 0円 | 0円 | 0円 |
| 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| 4万2497円 | 0円 | 0円 |
| 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
| 0円 | 537円 | 0円 |
国立市(東京都) 教育公務員データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より国立市(東京都)の教育公務員収入データを集計。
2024年の国立市(東京都)の教育公務員の平均年収は0円でした。
※教育公務員とは主に小学校・中学校など学校施設で勤務している職員。
全国市区町村ランキング:985位
国立市(東京都)
(教育公務員)
平均年収:0円
給料(月額):0円
諸手当(月額):0円
総支給給料(月額):0円
ボーナス:0円
退職金(60歳定年):0円
| 平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
|---|---|---|---|---|
| 0.0歳 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
| 4.55ヶ月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
国立市(東京都) 年収推移グラフ
国立市(教育公務員)の平均年収推移グラフです。2016年から2024年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
| 年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2023年 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2022年 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2021年 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2020年 | 0円 | 243万333円 | 243万333円 |
| 2019年 | 0円 | 0円 | 0円 |
国立市(東京都) 各種手当データ
国立市の教育公務員の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
| 諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
|---|---|---|
| 0円 | 0円 | 0円 |
| 住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
| 0円 | 0円 | 0円 |
| 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
| 0円 | 0円 | 0円 |
| 特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
| 0円 | 0円 | 0円 |
| 産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
| 0円 | 0円 | 0円 |
| 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| 0円 | 0円 | 0円 |
| 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
| 0円 | 0円 | 0円 |
国立市(東京都) 退職金データ
国立市の退職金データの一覧です。
職種別の退職金データを見る事ができます。
| 全職種の退職金 | 全職種の退職金(60歳定年退職者) |
|---|---|
| 990万8000円 | 2841万3000円 |
| 一般職員の退職金 | 一般職員の退職金(60歳定年退職者) |
| 990万8000円 | 2841万3000円 |
| 一般職員のうち一般行政職の退職金 | 一般職員のうち一般行政職の退職金(60歳定年退職者) |
| 990万8000円 | 2841万3000円 |
| 教育公務員の退職金 | 教育公務員の退職金(60歳定年退職者) |
| 0円 | 0円 |
国立市(東京都) 市区町村議員データ
国立市の議員報酬データです。
2019年取得データ。
| 区分 | 月額報酬と年収 |
|---|---|
| 議長 | 月額報酬:57万5000円 |
| 副議長 | 月額報酬:51万5000円 |
| 議員 |
月額報酬:49万円
期末手当(ボーナス)
月額報酬全国ランキング:177位 |





