2024年 総務省発表の地方公務員の年収データより、長崎県の市町村別の平均年収ランキングを掲載しています。
| 種別 | 金額 | 
|---|---|
| 長崎県 市町村別 平均年収 | 608万4771円 | 
| 長崎県 市町村別 最高平均年収 | 664万1692円 | 
| 長崎県 市町村別 最低平均年収 | 515万3008円 | 
 
  | 順位 | 市町村名 | 都道府県 | 賞与・ボーナス | 平均年収 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 対馬市 | 長崎県 | 158万5000円 | 664万1692円 | 
| 2位 | 時津町 | 長崎県 | 163万3100円 | 636万3524円 | 
| 3位 | 雲仙市 | 長崎県 | 162万2100円 | 634万1328円 | 
| 4位 | 壱岐市 | 長崎県 | 144万2100円 | 633万792円 | 
| 5位 | 佐世保市 | 長崎県 | 164万6900円 | 626万7620円 | 
| 6位 | 東彼杵町 | 長崎県 | 143万9300円 | 626万1128円 | 
| 7位 | 諫早市 | 長崎県 | 155万8600円 | 621万3028円 | 
| 8位 | 松浦市 | 長崎県 | 162万9900円 | 620万2140円 | 
| 9位 | 長崎市 | 長崎県 | 155万5500円 | 618万4584円 | 
| 10位 | 南島原市 | 長崎県 | 162万2100円 | 616万4700円 | 
| 11位 | 新上五島町 | 長崎県 | 166万7600円 | 606万800円 | 
| 12位 | 五島市 | 長崎県 | 153万1100円 | 606万104円 | 
| 13位 | 川棚町 | 長崎県 | 152万2200円 | 601万4076円 | 
| 14位 | 西海市 | 長崎県 | 154万6500円 | 601万2924円 | 
| 15位 | 長与町 | 長崎県 | 151万6700円 | 600万6128円 | 
| 16位 | 平戸市 | 長崎県 | 159万9400円 | 597万8824円 | 
| 17位 | 島原市 | 長崎県 | 150万5300円 | 597万2288円 | 
| 18位 | 大村市 | 長崎県 | 145万4900円 | 594万6140円 | 
| 19位 | 波佐見町 | 長崎県 | 141万7300円 | 591万3868円 | 
| 20位 | 佐々町 | 長崎県 | 142万6300円 | 569万1508円 | 
| 21位 | 小値賀町 | 長崎県 | 132万1300円 | 515万3008円 | 




 
 













