2024年 総務省発表の地方公務員の年収データより、青森県の市町村別の平均年収ランキングを掲載しています。
| 種別 | 金額 |
|---|---|
| 青森県 市町村別 平均年収 | 541万3480円 |
| 青森県 市町村別 最高平均年収 | 609万1644円 |
| 青森県 市町村別 最低平均年収 | 485万700円 |
| 順位 | 市町村名 | 都道府県 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 青森市 | 青森県 | 148万1400円 | 609万1644円 |
| 2位 | 六戸町 | 青森県 | 163万1100円 | 595万3872円 |
| 3位 | むつ市 | 青森県 | 150万7200円 | 586万8684円 |
| 4位 | 八戸市 | 青森県 | 145万3500円 | 575万8392円 |
| 5位 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 154万8900円 | 574万4304円 |
| 6位 | 南部町 | 青森県 | 147万6700円 | 564万1744円 |
| 7位 | おいらせ町 | 青森県 | 149万1900円 | 563万4444円 |
| 8位 | 東通村 | 青森県 | 144万300円 | 562万9188円 |
| 9位 | 三沢市 | 青森県 | 141万7400円 | 562万5392円 |
| 10位 | 七戸町 | 青森県 | 145万2000円 | 560万5716円 |
| 11位 | 弘前市 | 青森県 | 138万700円 | 556万8676円 |
| 12位 | 十和田市 | 青森県 | 138万4400円 | 556万8404円 |
| 13位 | 東北町 | 青森県 | 144万8500円 | 555万5140円 |
| 14位 | 階上町 | 青森県 | 139万6300円 | 553万636円 |
| 15位 | 深浦町 | 青森県 | 147万900円 | 551万8632円 |
| 16位 | 中泊町 | 青森県 | 146万8600円 | 551万7292円 |
| 17位 | 鰺ヶ沢町 | 青森県 | 150万3800円 | 550万880円 |
| 18位 | つがる市 | 青森県 | 145万7900円 | 546万6632円 |
| 19位 | 藤崎町 | 青森県 | 141万6700円 | 543万2368円 |
| 20位 | 蓬田村 | 青森県 | 140万3500円 | 543万448円 |
| 21位 | 五所川原市 | 青森県 | 137万7300円 | 541万5852円 |
| 22位 | 三戸町 | 青森県 | 140万4700円 | 539万8876円 |
| 23位 | 田子町 | 青森県 | 130万1500円 | 536万6716円 |
| 24位 | 西目屋村 | 青森県 | 139万3100円 | 534万9548円 |
| 25位 | 平内町 | 青森県 | 141万5400円 | 533万8128円 |
| 26位 | 六ヶ所村 | 青森県 | 130万7200円 | 533万4244円 |
| 27位 | 佐井村 | 青森県 | 135万6400円 | 533万2360円 |
| 28位 | 平川市 | 青森県 | 134万6600円 | 527万7992円 |
| 29位 | 黒石市 | 青森県 | 131万2400円 | 527万5544円 |
| 30位 | 五戸町 | 青森県 | 132万6600円 | 523万2516円 |
| 31位 | 野辺地町 | 青森県 | 133万1300円 | 520万5236円 |
| 32位 | 横浜町 | 青森県 | 137万400円 | 520万104円 |
| 33位 | 鶴田町 | 青森県 | 137万4000円 | 516万9744円 |
| 34位 | 板柳町 | 青森県 | 127万7800円 | 512万9236円 |
| 35位 | 新郷村 | 青森県 | 133万5100円 | 511万396円 |
| 36位 | 風間浦村 | 青森県 | 128万9700円 | 504万1476円 |
| 37位 | 大間町 | 青森県 | 127万8100円 | 502万8652円 |
| 38位 | 田舎館村 | 青森県 | 127万8200円 | 494万4452円 |
| 39位 | 今別町 | 青森県 | 120万9200円 | 489万4964円 |
| 40位 | 大鰐町 | 青森県 | 122万6100円 | 485万700円 |





