2025年 総務省発表の地方公務員の年収データより、愛知県の市町村別の平均年収ランキングを掲載しています。
| 種別 | 金額 |
|---|---|
| 愛知県 市町村別 平均年収 | 660万7498円 |
| 愛知県 市町村別 最高平均年収 | 755万8012円 |
| 愛知県 市町村別 最低平均年収 | 544万9104円 |
| 順位 | 市町村名 | 都道府県 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 豊田市 | 愛知県 | 185万7400円 | 755万8012円 |
| 2位 | 名古屋市 | 愛知県 | 184万4900円 | 746万516円 |
| 3位 | 日進市 | 愛知県 | 189万円 | 736万5768円 |
| 4位 | 刈谷市 | 愛知県 | 178万9000円 | 723万4180円 |
| 5位 | 豊川市 | 愛知県 | 178万1800円 | 706万6792円 |
| 6位 | 西尾市 | 愛知県 | 176万8800円 | 703万4748円 |
| 7位 | 豊橋市 | 愛知県 | 169万1500円 | 702万3652円 |
| 8位 | 碧南市 | 愛知県 | 176万5200円 | 701万4480円 |
| 9位 | 東海市 | 愛知県 | 173万3500円 | 700万1608円 |
| 10位 | みよし市 | 愛知県 | 169万1400円 | 698万8800円 |
| 11位 | 田原市 | 愛知県 | 173万600円 | 698万8484円 |
| 12位 | 安城市 | 愛知県 | 165万200円 | 690万4904円 |
| 13位 | 岡崎市 | 愛知県 | 184万7400円 | 687万7668円 |
| 14位 | 犬山市 | 愛知県 | 175万8000円 | 687万3240円 |
| 15位 | 稲沢市 | 愛知県 | 180万円 | 680万9676円 |
| 16位 | 長久手市 | 愛知県 | 177万7300円 | 680万7064円 |
| 17位 | 春日井市 | 愛知県 | 165万2200円 | 676万1068円 |
| 18位 | 小牧市 | 愛知県 | 169万400円 | 675万4148円 |
| 19位 | 大府市 | 愛知県 | 169万1700円 | 675万1632円 |
| 20位 | 弥富市 | 愛知県 | 170万3600円 | 674万7716円 |
| 21位 | 豊明市 | 愛知県 | 172万6800円 | 673万1544円 |
| 22位 | 武豊町 | 愛知県 | 160万5100円 | 671万3728円 |
| 23位 | 尾張旭市 | 愛知県 | 170万8700円 | 671万3336円 |
| 24位 | 瀬戸市 | 愛知県 | 164万8600円 | 670万4416円 |
| 25位 | 知立市 | 愛知県 | 168万2900円 | 669万8744円 |
| 26位 | 江南市 | 愛知県 | 169万1300円 | 668万7380円 |
| 27位 | 蒲郡市 | 愛知県 | 162万2600円 | 668万1980円 |
| 28位 | 愛西市 | 愛知県 | 162万5600円 | 668万1716円 |
| 29位 | 岩倉市 | 愛知県 | 165万400円 | 666万7360円 |
| 30位 | あま市 | 愛知県 | 170万3400円 | 665万3796円 |
| 31位 | 北名古屋市 | 愛知県 | 167万6900円 | 658万7432円 |
| 32位 | 一宮市 | 愛知県 | 166万8100円 | 657万1144円 |
| 33位 | 清須市 | 愛知県 | 167万9000円 | 653万2952円 |
| 34位 | 豊山町 | 愛知県 | 159万7300円 | 649万9564円 |
| 35位 | 大口町 | 愛知県 | 161万1300円 | 648万4452円 |
| 36位 | 津島市 | 愛知県 | 157万5400円 | 646万5904円 |
| 37位 | 東浦町 | 愛知県 | 151万5000円 | 642万5028円 |
| 38位 | 知多市 | 愛知県 | 161万2200円 | 640万8756円 |
| 39位 | 幸田町 | 愛知県 | 156万1800円 | 634万6140円 |
| 40位 | 高浜市 | 愛知県 | 156万8300円 | 631万5056円 |
| 41位 | 東郷町 | 愛知県 | 158万4800円 | 628万2164円 |
| 42位 | 半田市 | 愛知県 | 154万300円 | 627万6748円 |
| 43位 | 大治町 | 愛知県 | 161万8700円 | 625万5200円 |
| 44位 | 飛島村 | 愛知県 | 155万4700円 | 623万9176円 |
| 45位 | 蟹江町 | 愛知県 | 154万5500円 | 621万3224円 |
| 46位 | 常滑市 | 愛知県 | 154万4400円 | 619万2876円 |
| 47位 | 新城市 | 愛知県 | 151万6900円 | 616万372円 |
| 48位 | 南知多町 | 愛知県 | 150万5100円 | 615万1020円 |
| 49位 | 美浜町 | 愛知県 | 154万4500円 | 611万1112円 |
| 50位 | 扶桑町 | 愛知県 | 152万円 | 608万8148円 |
| 51位 | 阿久比町 | 愛知県 | 150万7400円 | 606万9368円 |
| 52位 | 設楽町 | 愛知県 | 153万1100円 | 601万3664円 |
| 53位 | 豊根村 | 愛知県 | 154万4700円 | 570万8148円 |
| 54位 | 東栄町 | 愛知県 | 131万6400円 | 544万9104円 |





