2025年 総務省発表の地方公務員の年収データより、山梨県の市町村別の平均年収ランキングを掲載しています。
| 種別 | 金額 |
|---|---|
| 山梨県 市町村別 平均年収 | 600万8408円 |
| 山梨県 市町村別 最高平均年収 | 663万7908円 |
| 山梨県 市町村別 最低平均年収 | 499万8616円 |
| 順位 | 市町村名 | 都道府県 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山梨市 | 山梨県 | 162万1200円 | 663万7908円 |
| 2位 | 南アルプス市 | 山梨県 | 173万500円 | 658万1080円 |
| 3位 | 笛吹市 | 山梨県 | 167万6700円 | 653万6556円 |
| 4位 | 甲府市 | 山梨県 | 163万3200円 | 643万2720円 |
| 5位 | 韮崎市 | 山梨県 | 162万5900円 | 627万4976円 |
| 6位 | 富士吉田市 | 山梨県 | 163万6200円 | 621万4428円 |
| 7位 | 北杜市 | 山梨県 | 158万4700円 | 619万7272円 |
| 8位 | 中央市 | 山梨県 | 163万1500円 | 618万1756円 |
| 9位 | 甲斐市 | 山梨県 | 156万4600円 | 615万8248円 |
| 10位 | 昭和町 | 山梨県 | 164万5200円 | 612万3324円 |
| 11位 | 市川三郷町 | 山梨県 | 169万9900円 | 610万1944円 |
| 12位 | 南部町 | 山梨県 | 163万100円 | 608万5256円 |
| 13位 | 鳴沢村 | 山梨県 | 165万4200円 | 601万8696円 |
| 14位 | 上野原市 | 山梨県 | 152万9900円 | 601万1228円 |
| 15位 | 身延町 | 山梨県 | 160万7500円 | 599万8648円 |
| 16位 | 都留市 | 山梨県 | 151万1200円 | 595万6432円 |
| 17位 | 早川町 | 山梨県 | 155万4600円 | 588万9996円 |
| 18位 | 道志村 | 山梨県 | 145万4800円 | 588万3820円 |
| 19位 | 大月市 | 山梨県 | 158万4600円 | 588万2424円 |
| 20位 | 甲州市 | 山梨県 | 155万7500円 | 587万7392円 |
| 21位 | 富士川町 | 山梨県 | 158万3900円 | 586万1552円 |
| 22位 | 山中湖村 | 山梨県 | 155万9400円 | 582万6408円 |
| 23位 | 忍野村 | 山梨県 | 151万3200円 | 581万5800円 |
| 24位 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 153万3500円 | 569万7212円 |
| 25位 | 西桂町 | 山梨県 | 133万4500円 | 558万9760円 |
| 26位 | 丹波山村 | 山梨県 | 123万3700円 | 539万3572円 |
| 27位 | 小菅村 | 山梨県 | 128万8600円 | 499万8616円 |





