2022年 有価証券報告書より抽出した上場企業の業種別(化学)生涯年収・生涯給与ランキング(全212社)を一覧掲載しています。
業種別の給与ランキングを参照することで業界全体の大まかな傾向をつかむ事ができます。
データは上場企業限定のものとなっていますが、未上場の企業に関しても上場企業の類似規模企業と比較することによって、ある程度の年収推測は可能です。
業種(化学)の詳細データをご覧ください。
| 業種 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|
| 化学 | 平均生涯年収 | 2億3634万1667円 |
| 化学 | 最高生涯年収 | 4億194万7384円 |
| 化学 | 最低生涯年収 | 1億3849万9597円 |
化学 上場企業生涯年収ランキング
| 順位 | 業種 | 企業名 | 都道府県 | 生涯年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 化学 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 東京都 | 4億194万7384円 |
| 2位 | 化学 | 日本ペイントホールディングス | 大阪府 | 3億8307万8038円 |
| 3位 | 化学 | 富士フイルムホールディングス | 東京都 | 3億4568万9211円 |
| 4位 | 化学 | 日本酸素ホールディングス | 東京都 | 3億3866万8602円 |
| 5位 | 化学 | 三菱ケミカルグループ | 東京都 | 3億2152万5253円 |
| 6位 | 化学 | トリケミカル研究所 | 山梨県 | 3億1548万4264円 |
| 7位 | 化学 | 住友化学 | 東京都 | 3億1499万4454円 |
| 8位 | 化学 | 三菱瓦斯化学 | 東京都 | 3億1242万8782円 |
| 9位 | 化学 | 東京応化工業 | 神奈川県 | 3億1079万6082円 |
| 10位 | 化学 | 積水化学工業 | 大阪府 | 3億979万3138円 |
| 11位 | 化学 | 太陽ホールディングス | 埼玉県 | 3億599万1280円 |
| 12位 | 化学 | 三井化学 | 東京都 | 3億83万6613円 |
| 13位 | 化学 | ユニ・チャーム | 愛媛県 | 2億9887万7373円 |
| 14位 | 化学 | ミルボン | 大阪府 | 2億9883万725円 |
| 15位 | 化学 | 信越化学工業 | 東京都 | 2億9873万7428円 |
| 16位 | 化学 | 東ソー | 山口県 | 2億9659万1594円 |
| 17位 | 化学 | 日産化学 | 東京都 | 2億9628万8378円 |
| 18位 | 化学 | 日本高純度化学 | 東京都 | 2億9521万5461円 |
| 19位 | 化学 | 日東電工 | 大阪府 | 2億9099万3765円 |
| 20位 | 化学 | JCU | 東京都 | 2億8994万4173円 |
| 21位 | 化学 | 大阪有機化学工業 | 大阪府 | 2億8709万8610円 |
| 22位 | 化学 | 日本触媒 | 大阪府 | 2億8490万6127円 |
| 23位 | 化学 | 高砂香料工業 | 東京都 | 2億8490万6127円 |
| 24位 | 化学 | 上村工業 | 大阪府 | 2億8269万320円 |
| 25位 | 化学 | 花王 | 東京都 | 2億8231万7132円 |
| 26位 | 化学 | レゾナック・ホールディングス | 東京都 | 2億8126万7539円 |
| 27位 | 化学 | JSR | 東京都 | 2億7634万6115円 |
| 28位 | 化学 | コーセー | 東京都 | 2億7522万6550円 |
| 29位 | 化学 | 三洋化成工業 | 京都府 | 2億7490万10円 |
| 30位 | 化学 | 日油 | 東京都 | 2億7448万172円 |
| 31位 | 化学 | 日本ゼオン | 東京都 | 2億7413万308円 |
| 32位 | 化学 | 日本パーカライジング | 東京都 | 2億7121万4773円 |
| 33位 | 化学 | メック | 兵庫県 | 2億7100万4854円 |
| 34位 | 化学 | 関西ペイント | 兵庫県 | 2億7060万8341円 |
| 35位 | 化学 | マンダム | 大阪府 | 2億6962万8721円 |
| 36位 | 化学 | デクセリアルズ | 栃木県 | 2億6951万2100円 |
| 37位 | 化学 | アジュバンホールディングス | 兵庫県 | 2億6850万9156円 |
| 38位 | 化学 | カネカ | 大阪府 | 2億6815万9291円 |
| 39位 | 化学 | 住友ベークライト | 東京都 | 2億6813万5967円 |
| 40位 | 化学 | 関東電化工業 | 東京都 | 2億6790万2724円 |
| 41位 | 化学 | ハリマ化成グループ | 東京都 | 2億6762万2833円 |
| 42位 | 化学 | 旭化成 | 東京都 | 2億6727万2969円 |
| 43位 | 化学 | ADEKA | 東京都 | 2億6727万2969円 |
| 44位 | 化学 | 東洋合成工業 | 千葉県 | 2億6706万3050円 |
| 45位 | 化学 | KHネオケム | 東京都 | 2億6654万9916円 |
| 46位 | 化学 | 北ノ達人コーポレーション | 北海道 | 2億6601万3457円 |
| 47位 | 化学 | 第一稀元素化学工業 | 大阪府 | 2億6580万3539円 |
| 48位 | 化学 | クミアイ化学工業 | 東京都 | 2億6564万269円 |
| 49位 | 化学 | 日本化薬 | 東京都 | 2億6491万7216円 |
| 50位 | 化学 | 第一工業製薬 | 京都府 | 2億6445万730円 |
| 51位 | 化学 | ニイタカ | 大阪府 | 2億6379万7650円 |
| 52位 | 化学 | デンカ | 東京都 | 2億6305万1273円 |
| 53位 | 化学 | 小林製薬 | 大阪府 | 2億6302万7949円 |
| 54位 | 化学 | ステラケミファ | 大阪府 | 2億6288万8003円 |
| 55位 | 化学 | DIC | 東京都 | 2億6092万8763円 |
| 56位 | 化学 | プレミアアンチエイジング | 東京都 | 2億6041万5629円 |
| 57位 | 化学 | ダイセル | 大阪府 | 2億5994万9144円 |
| 58位 | 化学 | パーカーコーポレーション | 東京都 | 2億5913万2794円 |
| 59位 | 化学 | 新田ゼラチン | 大阪府 | 2億5889万9551円 |
| 60位 | 化学 | 群栄化学工業 | 群馬県 | 2億5885万2902円 |
| 61位 | 化学 | 田岡化学工業 | 大阪府 | 2億5878万2929円 |
| 62位 | 化学 | タカラバイオ | 滋賀県 | 2億5850万3038円 |
| 63位 | 化学 | アクシージア | 東京都 | 2億5843万3065円 |
| 64位 | 化学 | 日本農薬 | 東京都 | 2億5822万3147円 |
| 65位 | 化学 | ジェイエスピー | 東京都 | 2億5677万7041円 |
| 66位 | 化学 | 東洋インキSCホールディングス | 東京都 | 2億5656万7122円 |
| 67位 | 化学 | トクヤマ | 山口県 | 2億5642万7177円 |
| 68位 | 化学 | 森六ホールディングス | 東京都 | 2億5596万691円 |
| 69位 | 化学 | ポーラ・オルビスホールディングス | 東京都 | 2億5568万800円 |
| 70位 | 化学 | クラレ | 岡山県 | 2億5565万7475円 |
| 71位 | 化学 | コタ | 京都府 | 2億5523万7638円 |
| 72位 | 化学 | エア・ウォーター | 大阪府 | 2億5451万4585円 |
| 73位 | 化学 | ダイトーケミックス | 大阪府 | 2億5451万4585円 |
| 74位 | 化学 | I-ne | 大阪府 | 2億5334万8371円 |
| 75位 | 化学 | 綜研化学 | 東京都 | 2億5271万8616円 |
| 76位 | 化学 | 大日精化工業 | 東京都 | 2億5218万2157円 |
| 77位 | 化学 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 東京都 | 2億5096万9294円 |
| 78位 | 化学 | 荒川化学工業 | 大阪府 | 2億5080万6024円 |
| 79位 | 化学 | アース製薬 | 東京都 | 2億5001万2999円 |
| 80位 | 化学 | セントラル硝子 | 山口県 | 2億4984万9729円 |
| 81位 | 化学 | 日本曹達 | 東京都 | 2億4952万3189円 |
| 82位 | 化学 | 松本油脂製薬 | 大阪府 | 2億4933万6594円 |
| 83位 | 化学 | サカタインクス | 大阪府 | 2億4908万27円 |
| 84位 | 化学 | 資生堂 | 東京都 | 2億4775万543円 |
| 85位 | 化学 | OATアグリオ | 東京都 | 2億4716万7436円 |
| 86位 | 化学 | 四国化成ホールディングス | 香川県 | 2億4679万4247円 |
| 87位 | 化学 | 長谷川香料 | 東京都 | 2億4653万7680円 |
| 88位 | 化学 | アイカ工業 | 愛知県 | 2億4642万1059円 |
| 89位 | 化学 | 日本精化 | 大阪府 | 2億4642万1059円 |
| 90位 | 化学 | 伊勢化学工業 | 東京都 | 2億4621万1140円 |
| 91位 | 化学 | 大阪ソーダ | 大阪府 | 2億4541万8115円 |
| 92位 | 化学 | クレハ | 東京都 | 2億4534万8142円 |
| 93位 | 化学 | ソフト99コーポレーション | 大阪府 | 2億4532万4818円 |
| 94位 | 化学 | 東亞合成 | 東京都 | 2億4436万8522円 |
| 95位 | 化学 | 新日本理化 | 京都府 | 2億4429万8549円 |
| 96位 | 化学 | UBE | 山口県 | 2億4385万5388円 |
| 97位 | 化学 | エフピコ | 広島県 | 2億4366万8793円 |
| 98位 | 化学 | コニシ | 大阪府 | 2億4310万9011円 |
| 99位 | 化学 | 積水化成品工業 | 大阪府 | 2億4177万9526円 |
| 100位 | 化学 | 藤倉化成 | 東京都 | 2億4163万9581円 |
| 101位 | 化学 | バルカー | 東京都 | 2億4152万2959円 |
| 102位 | 化学 | 東京インキ | 東京都 | 2億4149万9635円 |
| 103位 | 化学 | フマキラー | 東京都 | 2億4124万3068円 |
| 104位 | 化学 | 住友精化 | 兵庫県 | 2億4121万9744円 |
| 105位 | 化学 | 石原ケミカル | 兵庫県 | 2億4082万3231円 |
| 106位 | 化学 | カーリットホールディングス | 東京都 | 2億4040万3394円 |
| 107位 | 化学 | 広栄化学 | 千葉県 | 2億3940万449円 |
| 108位 | 化学 | エステー | 東京都 | 2億3844万4154円 |
| 109位 | 化学 | ニチバン | 東京都 | 2億3818万7587円 |
| 110位 | 化学 | 川口化学工業 | 東京都 | 2億3818万7587円 |
| 111位 | 化学 | T&KTOKA | 埼玉県 | 2億3725万4615円 |
| 112位 | 化学 | タキロンシーアイ | 大阪府 | 2億3718万4642円 |
| 113位 | 化学 | 星光PMC | 東京都 | 2億3671万8157円 |
| 114位 | 化学 | 戸田工業 | 広島県 | 2億3622万8347円 |
| 115位 | 化学 | 中国塗料 | 広島県 | 2億3592万5131円 |
| 116位 | 化学 | 東邦化学工業 | 東京都 | 2億3566万8564円 |
| 117位 | 化学 | ナトコ | 愛知県 | 2億3557万5267円 |
| 118位 | 化学 | 扶桑化学工業 | 大阪府 | 2億3534万2024円 |
| 119位 | 化学 | ノエビアホールディングス | 兵庫県 | 2億3487万5538円 |
| 120位 | 化学 | 日本化学工業 | 東京都 | 2億3482万8890円 |
| 121位 | 化学 | ライオン | 東京都 | 2億3391万9243円 |
| 122位 | 化学 | 日本特殊塗料 | 東京都 | 2億3205万3300円 |
| 123位 | 化学 | ニフコ | 神奈川県 | 2億3196万3円 |
| 124位 | 化学 | 藤森工業 | 東京都 | 2億3030万3979円 |
| 125位 | 化学 | リケンテクノス | 東京都 | 2億3004万7412円 |
| 126位 | 化学 | 大成ラミック | 埼玉県 | 2億2993万790円 |
| 127位 | 化学 | 北興化学工業 | 東京都 | 2億2953万4277円 |
| 128位 | 化学 | リベルタ | 東京都 | 2億2855万4657円 |
| 129位 | 化学 | 恵和 | 東京都 | 2億2650万2120円 |
| 130位 | 化学 | 日本ピグメント | 東京都 | 2億2398万3098円 |
| 131位 | 化学 | テイカ | 大阪府 | 2億2314万3424円 |
| 132位 | 化学 | イサム塗料 | 大阪府 | 2億2221万452円 |
| 133位 | 化学 | ファンケル | 神奈川県 | 2億2216万3804円 |
| 134位 | 化学 | 石原産業 | 大阪府 | 2億2134万7454円 |
| 135位 | 化学 | 多木化学 | 兵庫県 | 2億2116万859円 |
| 136位 | 化学 | 保土谷化学工業 | 東京都 | 2億2067万1049円 |
| 137位 | 化学 | 大伸化学 | 東京都 | 2億1917万8295円 |
| 138位 | 化学 | サンエー化研 | 東京都 | 2億1817万5351円 |
| 139位 | 化学 | 信越ポリマー | 東京都 | 2億1812万8703円 |
| 140位 | 化学 | ロックペイント | 大阪府 | 2億1782万5487円 |
| 141位 | 化学 | 三和油化工業 | 愛知県 | 2億1761万5568円 |
| 142位 | 化学 | ミライアル | 東京都 | 2億1761万5568円 |
| 143位 | 化学 | 未来工業 | 岐阜県 | 2億1700万9137円 |
| 144位 | 化学 | 堺化学工業 | 大阪府 | 2億1686万9191円 |
| 145位 | 化学 | 日本化学産業 | 東京都 | 2億1570万2977円 |
| 146位 | 化学 | アグロカネショウ | 東京都 | 2億1558万6356円 |
| 147位 | 化学 | 寺岡製作所 | 東京都 | 2億1483万9979円 |
| 148位 | 化学 | 共和レザー | 静岡県 | 2億1477万6円 |
| 149位 | 化学 | 積水樹脂 | 大阪府 | 2億1260万847円 |
| 150位 | 化学 | 大阪油化工業 | 大阪府 | 2億1138万7984円 |
| 151位 | 化学 | 前澤化成工業 | 東京都 | 2億1085万1526円 |
| 152位 | 化学 | アキレス | 東京都 | 2億1036万1716円 |
| 153位 | 化学 | ラサ工業 | 東京都 | 2億1022万1770円 |
| 154位 | 化学 | 旭有機材 | 宮崎県 | 2億1019万8446円 |
| 155位 | 化学 | RIZAPグループ | 東京都 | 2億924万2150円 |
| 156位 | 化学 | アトミクス | 東京都 | 2億898万5583円 |
| 157位 | 化学 | 有沢製作所 | 新潟県 | 2億882万2313円 |
| 158位 | 化学 | 大日本塗料 | 大阪府 | 2億821万5882円 |
| 159位 | 化学 | スガイ化学工業 | 和歌山県 | 2億756万2802円 |
| 160位 | 化学 | 日本カーバイド工業 | 東京都 | 2億669万9803円 |
| 161位 | 化学 | アイビー化粧品 | 東京都 | 2億667万6479円 |
| 162位 | 化学 | レック | 東京都 | 2億609万3372円 |
| 163位 | 化学 | 東邦アセチレン | 宮城県 | 2億413万4132円 |
| 164位 | 化学 | アルマード | 東京都 | 2億401万7511円 |
| 165位 | 化学 | エスケー化研 | 大阪府 | 2億271万1351円 |
| 166位 | 化学 | Waqoo | 東京都 | 2億250万1432円 |
| 167位 | 化学 | アサヒペン | 大阪府 | 2億163万8434円 |
| 168位 | 化学 | ヤスハラケミカル | 広島県 | 2億156万8461円 |
| 169位 | 化学 | 天馬 | 東京都 | 2億49万5544円 |
| 170位 | 化学 | タイガースポリマー | 大阪府 | 1億9949万2600円 |
| 171位 | 化学 | 永大化工 | 大阪府 | 1億9944万5951円 |
| 172位 | 化学 | 東洋ドライルーブ | 東京都 | 1億9879万2871円 |
| 173位 | 化学 | ショーエイコーポレーション | 大阪府 | 1億9830万3061円 |
| 174位 | 化学 | 片倉コープアグリ | 東京都 | 1億9697万3577円 |
| 175位 | 化学 | アテクト | 滋賀県 | 1億9690万3604円 |
| 176位 | 化学 | フジプレアム | 兵庫県 | 1億9622万7200円 |
| 177位 | 化学 | 東リ | 兵庫県 | 1億9604万606円 |
| 178位 | 化学 | ロンシール工業 | 東京都 | 1億9569万741円 |
| 179位 | 化学 | 田中化学研究所 | 福井県 | 1億9473万4446円 |
| 180位 | 化学 | 日華化学 | 福井県 | 1億9270万5233円 |
| 181位 | 化学 | フクビ化学工業 | 福井県 | 1億9235万5369円 |
| 182位 | 化学 | リプロセル | 神奈川県 | 1億9158万5667円 |
| 183位 | 化学 | 竹本容器 | 東京都 | 1億9114万2506円 |
| 184位 | 化学 | 高圧ガス工業 | 大阪府 | 1億8955万6455円 |
| 185位 | 化学 | 大倉工業 | 香川県 | 1億8941万6509円 |
| 186位 | 化学 | 丸尾カルシウム | 兵庫県 | 1億8771万3836円 |
| 187位 | 化学 | チタン工業 | 山口県 | 1億8636万1028円 |
| 188位 | 化学 | ケミプロ化成 | 兵庫県 | 1億8594万1191円 |
| 189位 | 化学 | 川上塗料 | 兵庫県 | 1億8561万4651円 |
| 190位 | 化学 | ダイキョーニシカワ | 広島県 | 1億8456万5058円 |
| 191位 | 化学 | 新日本製薬 | 福岡県 | 1億8307万2304円 |
| 192位 | 化学 | 神東塗料 | 兵庫県 | 1億8276万9088円 |
| 193位 | 化学 | ニックス | 神奈川県 | 1億8262万9142円 |
| 194位 | 化学 | ポバール興業 | 愛知県 | 1億8225万5954円 |
| 195位 | 化学 | 細谷火工 | 東京都 | 1億8176万6144円 |
| 196位 | 化学 | 日本デコラックス | 愛知県 | 1億8169万6171円 |
| 197位 | 化学 | サンケイ化学 | 鹿児島県 | 1億7714万7936円 |
| 198位 | 化学 | 昭和化学工業 | 東京都 | 1億7362万5969円 |
| 199位 | 化学 | キモト | 埼玉県 | 1億7141万162円 |
| 200位 | 化学 | ムトー精工 | 岐阜県 | 1億7099万325円 |
| 201位 | 化学 | 丸東産業 | 福岡県 | 1億6961万4192円 |
| 202位 | 化学 | 三光合成 | 富山県 | 1億6709万5169円 |
| 203位 | 化学 | 児玉化学工業 | 東京都 | 1億6536万9172円 |
| 204位 | 化学 | MICS化学 | 愛知県 | 1億6375万9797円 |
| 205位 | 化学 | タカギセイコー | 富山県 | 1億5739万2267円 |
| 206位 | 化学 | シーボン | 東京都 | 1億4752万6095円 |
| 207位 | 化学 | ヤマト・インダストリー | 埼玉県 | 1億4500万7073円 |
| 208位 | 化学 | 旭化学工業 | 愛知県 | 1億4297万7860円 |
| 209位 | 化学 | 日本色材工業研究所 | 東京都 | 1億4223万1483円 |
| 210位 | 化学 | 天昇電気工業 | 東京都 | 1億4073万8729円 |
| 211位 | 化学 | クラスターテクノロジー | 大阪府 | 1億3854万6246円 |
| 212位 | 化学 | ハーバー研究所 | 東京都 | 1億3849万9597円 |







