2022年 有価証券報告書より抽出した上場企業の都道府県別(福岡県)生涯年収・生涯給与ランキング(全83社)を一覧掲載しています。
福岡県の企業序列はどのようになっているのでしょうか。
データは上場企業限定のものとなっていますが、未上場の企業に関しても上場企業の類似規模企業と比較することによって、ある程度の年収推測は可能です。
全83社の詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 平均生涯年収 | 2億73万3628円 |
| 福岡県 | 最高生涯年収 | 3億7490万9110円 |
| 福岡県 | 最低生涯年収 | 1億479万8681円 |
福岡県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 生涯年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福岡県 | RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 3億7490万9110円 |
| 2位 | 福岡県 | 三井松島ホールディングス | 鉱業 | 3億2931万4217円 |
| 3位 | 福岡県 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 3億1649万4626円 |
| 4位 | 福岡県 | 若築建設 | 建設業 | 2億9531万3720円 |
| 5位 | 福岡県 | 安川電機 | 電気機器 | 2億8291万7665円 |
| 6位 | 福岡県 | フクオカフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2億8147万9618円 |
| 7位 | 福岡県 | YEDIGITAL | 情報・通信業 | 2億7300万6207円 |
| 8位 | 福岡県 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 2億6904万3769円 |
| 9位 | 福岡県 | 西部電機 | 機械 | 2億6808万9110円 |
| 10位 | 福岡県 | ヌーラボ | サービス業 | 2億6255万7506円 |
| 11位 | 福岡県 | 九電工 | 建設業 | 2億5823万3225円 |
| 12位 | 福岡県 | TOTO | ガラス・土石製品 | 2億5577万3833円 |
| 13位 | 福岡県 | リックス | 卸売業 | 2億4466万5243円 |
| 14位 | 福岡県 | 富士ピー・エス | 建設業 | 2億4210万4041円 |
| 15位 | 福岡県 | ミスターマックス・ホールディングス | 小売業 | 2億4004万1841円 |
| 16位 | 福岡県 | アイキューブドシステムズ | 情報・通信業 | 2億3741万5383円 |
| 17位 | 福岡県 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 2億3596万2804円 |
| 18位 | 福岡県 | 三井ハイテック | 電気機器 | 2億3360万8858円 |
| 19位 | 福岡県 | OCHIホールディングス | 卸売業 | 2億3342万8919円 |
| 20位 | 福岡県 | トランスジェニック | サービス業 | 2億2874万5147円 |
| 21位 | 福岡県 | 日本タングステン | 電気機器 | 2億2715万1753円 |
| 22位 | 福岡県 | 昭和鉄工 | 金属製品 | 2億2568万7361円 |
| 23位 | 福岡県 | 山九 | 陸運業 | 2億1810万2639円 |
| 24位 | 福岡県 | ロイヤルホールディングス | 小売業 | 2億1711万29円 |
| 25位 | 福岡県 | ヤマエグループホールディングス | 卸売業 | 2億1444万5555円 |
| 26位 | 福岡県 | 南陽 | 卸売業 | 2億1419万6320円 |
| 27位 | 福岡県 | コーセーアールイー | 不動産業 | 2億1417万4665円 |
| 28位 | 福岡県 | メディアファイブ | 情報・通信業 | 2億1344万9462円 |
| 29位 | 福岡県 | 正興電機製作所 | 電気機器 | 2億1180万5644円 |
| 30位 | 福岡県 | 岡野バルブ製造 | 機械 | 2億1122万5721円 |
| 31位 | 福岡県 | 九州リースサービス | その他金融業 | 2億1102万521円 |
| 32位 | 福岡県 | プラッツ | その他製品 | 2億1090万5310円 |
| 33位 | 福岡県 | 西部ガスホールディングス | 電気・ガス業 | 2億1030万4632円 |
| 34位 | 福岡県 | 大英産業 | 不動産業 | 2億953万1878円 |
| 35位 | 福岡県 | ピー・ビーシステムズ | 情報・通信業 | 2億912万8913円 |
| 36位 | 福岡県 | 大石産業 | パルプ・紙 | 2億849万2591円 |
| 37位 | 福岡県 | ナフコ | 小売業 | 2億615万9105円 |
| 38位 | 福岡県 | ベガコーポレーション | 小売業 | 2億611万3665円 |
| 39位 | 福岡県 | 黒崎播磨 | ガラス・土石製品 | 1億9563万8299円 |
| 40位 | 福岡県 | トラストホールディングス | 不動産業 | 1億9436万9625円 |
| 41位 | 福岡県 | スターフライヤー | 空運業 | 1億9235万6178円 |
| 42位 | 福岡県 | 小野建 | 卸売業 | 1億9155万7516円 |
| 43位 | 福岡県 | アプライド | 小売業 | 1億9113万3770円 |
| 44位 | 福岡県 | 室町ケミカル | 医薬品 | 1億8994万6713円 |
| 45位 | 福岡県 | 高田工業所 | 建設業 | 1億8822万9240円 |
| 46位 | 福岡県 | 福岡中央銀行 | 銀行業 | 1億8443万8025円 |
| 47位 | 福岡県 | 筑邦銀行 | 銀行業 | 1億8351万4553円 |
| 48位 | 福岡県 | メディア総研 | サービス業 | 1億8340万5498円 |
| 49位 | 福岡県 | 新日本製薬 | 化学 | 1億8307万2304円 |
| 50位 | 福岡県 | 西日本鉄道 | 陸運業 | 1億8136万6815円 |
| 51位 | 福岡県 | 力ノ源ホールディングス | 小売業 | 1億8098万5610円 |
| 52位 | 福岡県 | グッドライフカンパニー | 不動産業 | 1億7977万2035円 |
| 53位 | 福岡県 | 鳥越製粉 | 食料品 | 1億7889万5583円 |
| 54位 | 福岡県 | イフジ産業 | 食料品 | 1億7877万8457円 |
| 55位 | 福岡県 | グリーンクロス | 卸売業 | 1億7712万2682円 |
| 56位 | 福岡県 | マルタイ | 食料品 | 1億7630万4166円 |
| 57位 | 福岡県 | 協立エアテック | 金属製品 | 1億7629万127円 |
| 58位 | 福岡県 | コスモス薬品 | 小売業 | 1億7625万9900円 |
| 59位 | 福岡県 | 日本乾溜工業 | 建設業 | 1億7503万746円 |
| 60位 | 福岡県 | ホープ | サービス業 | 1億7454万719円 |
| 61位 | 福岡県 | ピエトロ | 食料品 | 1億7416万6614円 |
| 62位 | 福岡県 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 1億7140万8982円 |
| 63位 | 福岡県 | サイタホールディングス | 建設業 | 1億6997万9983円 |
| 64位 | 福岡県 | 丸東産業 | 化学 | 1億6961万4192円 |
| 65位 | 福岡県 | ハセガワ | 小売業 | 1億6670万2454円 |
| 66位 | 福岡県 | サニックス | サービス業 | 1億6287万4917円 |
| 67位 | 福岡県 | ゼンリン | 情報・通信業 | 1億6277万2521円 |
| 68位 | 福岡県 | HYUGAPRIMARYCARE | 小売業 | 1億5918万9787円 |
| 69位 | 福岡県 | 日創プロニティ | 金属製品 | 1億5790万7823円 |
| 70位 | 福岡県 | テノ.ホールディングス | サービス業 | 1億5673万4211円 |
| 71位 | 福岡県 | イオン九州 | 小売業 | 1億5475万1860円 |
| 72位 | 福岡県 | 梅ノ花 | 小売業 | 1億5010万1883円 |
| 73位 | 福岡県 | シダー | サービス業 | 1億5008万5627円 |
| 74位 | 福岡県 | ウチヤマホールディングス | サービス業 | 1億4920万8383円 |
| 75位 | 福岡県 | マツモト | その他製品 | 1億4595万6275円 |
| 76位 | 福岡県 | フロンティア | サービス業 | 1億4382万1799円 |
| 77位 | 福岡県 | 第一交通産業 | 陸運業 | 1億4371万7257円 |
| 78位 | 福岡県 | ビジネス・ワンホールディングス | 不動産業 | 1億4131万2197円 |
| 79位 | 福岡県 | ワールドホールディングス | サービス業 | 1億3226万3728円 |
| 80位 | 福岡県 | フォーシーズHD | 小売業 | 1億2712万4632円 |
| 81位 | 福岡県 | キョクトウ | サービス業 | 1億1707万3561円 |
| 82位 | 福岡県 | ワイエスフード | 小売業 | 1億1420万4662円 |
| 83位 | 福岡県 | 井筒屋 | 小売業 | 1億479万8681円 |







