2022年 有価証券報告書より抽出した上場企業の業種別(輸送用機器)生涯年収・生涯給与ランキング(全87社)を一覧掲載しています。
業種別の給与ランキングを参照することで業界全体の大まかな傾向をつかむ事ができます。
データは上場企業限定のものとなっていますが、未上場の企業に関しても上場企業の類似規模企業と比較することによって、ある程度の年収推測は可能です。
業種(輸送用機器)の詳細データをご覧ください。
| 業種 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|
| 輸送用機器 | 平均生涯年収 | 2億2040万4111円 |
| 輸送用機器 | 最高生涯年収 | 3億2209万4048円 |
| 輸送用機器 | 最低生涯年収 | 1億2923万2616円 |
輸送用機器 上場企業生涯年収ランキング
| 順位 | 業種 | 企業名 | 都道府県 | 生涯年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 輸送用機器 | シマノ | 大阪府 | 3億2209万4048円 |
| 2位 | 輸送用機器 | トヨタ自動車 | 愛知県 | 3億1765万335円 |
| 3位 | 輸送用機器 | 日産自動車 | 神奈川県 | 2億9253万3697円 |
| 4位 | 輸送用機器 | 豊田自動織機 | 愛知県 | 2億8300万2255円 |
| 5位 | 輸送用機器 | ヤマハ発動機 | 静岡県 | 2億7842万9739円 |
| 6位 | 輸送用機器 | イスゞ自動車 | 神奈川県 | 2億7518万8190円 |
| 7位 | 輸送用機器 | デンソー | 愛知県 | 2億7383万5756円 |
| 8位 | 輸送用機器 | 本田技研工業 | 東京都 | 2億6900万5633円 |
| 9位 | 輸送用機器 | NOK | 東京都 | 2億6821万1346円 |
| 10位 | 輸送用機器 | アイシン | 愛知県 | 2億5852万9634円 |
| 11位 | 輸送用機器 | モリタホールディングス | 大阪府 | 2億5322万7232円 |
| 12位 | 輸送用機器 | 川崎重工業 | 兵庫県 | 2億5296万9626円 |
| 13位 | 輸送用機器 | トヨタ紡織 | 愛知県 | 2億5286万2290円 |
| 14位 | 輸送用機器 | テイ・エステック | 埼玉県 | 2億5138万1052円 |
| 15位 | 輸送用機器 | 極東開発工業 | 兵庫県 | 2億4837万5642円 |
| 16位 | 輸送用機器 | 八千代工業 | 埼玉県 | 2億4734万5216円 |
| 17位 | 輸送用機器 | スズキ | 静岡県 | 2億4494万888円 |
| 18位 | 輸送用機器 | SUBARU | 東京都 | 2億4491万9421円 |
| 19位 | 輸送用機器 | 日本車輌製造 | 愛知県 | 2億4446万8610円 |
| 20位 | 輸送用機器 | プレス工業 | 神奈川県 | 2億4436万1274円 |
| 21位 | 輸送用機器 | 新明和工業 | 兵庫県 | 2億4257万9495円 |
| 22位 | 輸送用機器 | 日野自動車 | 東京都 | 2億4103万3856円 |
| 23位 | 輸送用機器 | 三菱自動車工業 | 東京都 | 2億3996万495円 |
| 24位 | 輸送用機器 | エフ・シー・シー | 静岡県 | 2億3957万4085円 |
| 25位 | 輸送用機器 | 曙ブレーキ工業 | 東京都 | 2億3774万9372円 |
| 26位 | 輸送用機器 | 大同メタル工業 | 愛知県 | 2億3738万4430円 |
| 27位 | 輸送用機器 | デイトナ | 静岡県 | 2億3708万3889円 |
| 28位 | 輸送用機器 | KYB | 東京都 | 2億3607万4930円 |
| 29位 | 輸送用機器 | ユタカ技研 | 静岡県 | 2億3394万9676円 |
| 30位 | 輸送用機器 | マツダ | 広島県 | 2億3036万4651円 |
| 31位 | 輸送用機器 | 豊田合成 | 愛知県 | 2億2982万7971円 |
| 32位 | 輸送用機器 | 愛三工業 | 愛知県 | 2億2890万4881円 |
| 33位 | 輸送用機器 | 東京ラヂエーター製造 | 神奈川県 | 2億2858万2873円 |
| 34位 | 輸送用機器 | NITTAN | 神奈川県 | 2億2811万594円 |
| 35位 | 輸送用機器 | 東海理化電機製作所 | 愛知県 | 2億2624万2947円 |
| 36位 | 輸送用機器 | 武蔵精密工業 | 愛知県 | 2億2611万4143円 |
| 37位 | 輸送用機器 | フタバ産業 | 愛知県 | 2億2600万6807円 |
| 38位 | 輸送用機器 | 日産車体 | 神奈川県 | 2億2474万242円 |
| 39位 | 輸送用機器 | フジオーゼックス | 静岡県 | 2億2386万86円 |
| 40位 | 輸送用機器 | 村上開明堂 | 静岡県 | 2億2325万9004円 |
| 41位 | 輸送用機器 | 三菱ロジスネクスト | 京都府 | 2億2244万3250円 |
| 42位 | 輸送用機器 | ティラド | 東京都 | 2億2201万3906円 |
| 43位 | 輸送用機器 | トピー工業 | 東京都 | 2億2091万9078円 |
| 44位 | 輸送用機器 | IJTT | 神奈川県 | 2億2040万3865円 |
| 45位 | 輸送用機器 | ヨロズ | 神奈川県 | 2億1746万2857円 |
| 46位 | 輸送用機器 | ダイハツディーゼル | 大阪府 | 2億1518万7333円 |
| 47位 | 輸送用機器 | 安永 | 三重県 | 2億1430万7177円 |
| 48位 | 輸送用機器 | カーメイト | 東京都 | 2億1370万6095円 |
| 49位 | 輸送用機器 | 阪神内燃機工業 | 兵庫県 | 2億1327万6751円 |
| 50位 | 輸送用機器 | 三櫻工業 | 東京都 | 2億1284万7406円 |
| 51位 | 輸送用機器 | ジャパンエンジンコーポレーション | 兵庫県 | 2億1140万9103円 |
| 52位 | 輸送用機器 | 河西工業 | 神奈川県 | 2億786万7013円 |
| 53位 | 輸送用機器 | エッチ・ケー・エス | 静岡県 | 2億735万1800円 |
| 54位 | 輸送用機器 | サノヤスホールディングス | 大阪府 | 2億679万3653円 |
| 55位 | 輸送用機器 | エフテック | 埼玉県 | 2億640万7243円 |
| 56位 | 輸送用機器 | レシップホールディングス | 岐阜県 | 2億623万5505円 |
| 57位 | 輸送用機器 | ミクニ | 東京都 | 2億511万9210円 |
| 58位 | 輸送用機器 | 太平洋工業 | 岐阜県 | 2億471万1333円 |
| 59位 | 輸送用機器 | ユニバンス | 静岡県 | 2億297万2489円 |
| 60位 | 輸送用機器 | アスカ | 愛知県 | 2億110万4842円 |
| 61位 | 輸送用機器 | 日本精機 | 新潟県 | 2億89万169円 |
| 62位 | 輸送用機器 | エクセディ | 大阪府 | 2億46万825円 |
| 63位 | 輸送用機器 | タチエス | 東京都 | 1億9985万9743円 |
| 64位 | 輸送用機器 | ムロコーポレーション | 栃木県 | 1億9947万3333円 |
| 65位 | 輸送用機器 | テイン | 神奈川県 | 1億9822万8235円 |
| 66位 | 輸送用機器 | ユニプレス | 神奈川県 | 1億9769万1555円 |
| 67位 | 輸送用機器 | ジャムコ | 東京都 | 1億9709万473円 |
| 68位 | 輸送用機器 | 小田原機器 | 神奈川県 | 1億9563万702円 |
| 69位 | 輸送用機器 | 今仙電機製作所 | 愛知県 | 1億9384万8924円 |
| 70位 | 輸送用機器 | 近畿車輛 | 大阪府 | 1億9346万2514円 |
| 71位 | 輸送用機器 | 盟和産業 | 神奈川県 | 1億9337万6645円 |
| 72位 | 輸送用機器 | ファルテック | 神奈川県 | 1億9290万4367円 |
| 73位 | 輸送用機器 | 名村造船所 | 大阪府 | 1億9026万3899円 |
| 74位 | 輸送用機器 | TBK | 東京都 | 1億8906万1736円 |
| 75位 | 輸送用機器 | 桜井製作所 | 静岡県 | 1億8904万268円 |
| 76位 | 輸送用機器 | ナンシン | 東京都 | 1億8530万4973円 |
| 77位 | 輸送用機器 | 日本プラスト | 静岡県 | 1億8487万5629円 |
| 78位 | 輸送用機器 | ニッキ | 神奈川県 | 1億8270万7441円 |
| 79位 | 輸送用機器 | カネミツ | 兵庫県 | 1億8099万64円 |
| 80位 | 輸送用機器 | ハイレックスコーポレーション | 兵庫県 | 1億7933万7089円 |
| 81位 | 輸送用機器 | 内海造船 | 広島県 | 1億7869万3072円 |
| 82位 | 輸送用機器 | GMB | 奈良県 | 1億7594万5269円 |
| 83位 | 輸送用機器 | タツミ | 栃木県 | 1億7261万7851円 |
| 84位 | 輸送用機器 | イクヨ | 神奈川県 | 1億6669万2901円 |
| 85位 | 輸送用機器 | エイケン工業 | 静岡県 | 1億5797万7213円 |
| 86位 | 輸送用機器 | 田中精密工業 | 富山県 | 1億5222万4000円 |
| 87位 | 輸送用機器 | リード | 埼玉県 | 1億2923万2616円 |







