1989年総務省発表の資料より全国1741市区町村の所得を算出しました。
順位 | 市町村名 | 都道府県名 | 平均所得 |
---|---|---|---|
1位 | 千代田区 | 東京都 | 717万6873円 |
2位 | 港区 | 東京都 | 655万5371円 |
3位 | 芦屋市 | 兵庫県 | 606万6568円 |
4位 | 渋谷区 | 東京都 | 544万8986円 |
5位 | 中央区 | 東京都 | 523万2782円 |
6位 | 文京区 | 東京都 | 502万859円 |
7位 | 世田谷区 | 東京都 | 493万9575円 |
8位 | 葉山町 | 神奈川県 | 492万8938円 |
9位 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 486万9026円 |
10位 | 目黒区 | 東京都 | 476万6499円 |
11位 | 生駒市 | 奈良県 | 472万7258円 |
12位 | 武蔵野市 | 東京都 | 469万3526円 |
13位 | 逗子市 | 神奈川県 | 468万7670円 |
14位 | 新宿区 | 東京都 | 468万7496円 |
15位 | 箕面市 | 大阪府 | 455万2584円 |
16位 | 豊能町 | 大阪府 | 449万3427円 |
17位 | 杉並区 | 東京都 | 447万4514円 |
18位 | 浦安市 | 千葉県 | 436万3530円 |
19位 | 宝塚市 | 兵庫県 | 432万4870円 |
20位 | 町田市 | 東京都 | 430万1317円 |
21位 | 多摩市 | 東京都 | 425万2071円 |
22位 | 鳩山町 | 埼玉県 | 423万7459円 |
23位 | 河合町 | 奈良県 | 423万2562円 |
24位 | 西宮市 | 兵庫県 | 423万1164円 |
25位 | 国分寺市 | 東京都 | 420万2788円 |
26位 | 小金井市 | 東京都 | 418万8885円 |
27位 | 流山市 | 千葉県 | 412万8169円 |
28位 | 藤沢市 | 神奈川県 | 412万2430円 |
29位 | 川西市 | 兵庫県 | 411万6472円 |
30位 | 佐倉市 | 千葉県 | 411万3589円 |
31位 | 我孫子市 | 千葉県 | 411万3497円 |
32位 | 奈良市 | 奈良県 | 411万1246円 |
33位 | 三鷹市 | 東京都 | 409万120円 |
34位 | 日進市 | 愛知県 | 408万7253円 |
35位 | 牛久市 | 茨城県 | 407万5722円 |
36位 | 調布市 | 東京都 | 406万5427円 |
37位 | 練馬区 | 東京都 | 405万1123円 |
38位 | 国立市 | 東京都 | 404万3712円 |
39位 | 山中湖村 | 山梨県 | 404万3021円 |
40位 | 大磯町 | 神奈川県 | 403万4985円 |
41位 | 猪名川町 | 兵庫県 | 402万5323円 |
42位 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 402万258円 |
43位 | 小平市 | 東京都 | 401万6240円 |
44位 | 吹田市 | 大阪府 | 398万1672円 |
45位 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 398万1038円 |
46位 | 豊中市 | 大阪府 | 397万6434円 |
47位 | 狛江市 | 東京都 | 397万4732円 |
48位 | 四街道市 | 千葉県 | 395万8385円 |
49位 | 大田区 | 東京都 | 394万8247円 |
50位 | 柏市 | 千葉県 | 394万7521円 |
51位 | 池田市 | 大阪府 | 393万9238円 |
52位 | 日野市 | 東京都 | 392万7114円 |
53位 | 平群町 | 奈良県 | 392万1801円 |
54位 | 習志野市 | 千葉県 | 391万3470円 |
55位 | 白井市 | 千葉県 | 390万8533円 |
56位 | 西東京市 | 東京都 | 390万7052円 |
57位 | 八王子市 | 東京都 | 390万1599円 |
58位 | 河内長野市 | 大阪府 | 388万9410円 |
59位 | 中野区 | 東京都 | 388万1125円 |
60位 | 長久手市 | 愛知県 | 387万8846円 |
61位 | 二宮町 | 神奈川県 | 387万7619円 |
62位 | 台東区 | 東京都 | 387万6225円 |
63位 | 豊島区 | 東京都 | 387万3755円 |
64位 | 所沢市 | 埼玉県 | 387万1691円 |
65位 | 日の出町 | 東京都 | 386万9189円 |
66位 | 厚木市 | 神奈川県 | 386万2329円 |
67位 | 横浜市 | 神奈川県 | 384万4470円 |
68位 | 守谷市 | 茨城県 | 383万3315円 |
69位 | 東久留米市 | 東京都 | 382万9425円 |
70位 | 八千代市 | 千葉県 | 382万1251円 |
71位 | 酒々井町 | 千葉県 | 381万723円 |
72位 | 品川区 | 東京都 | 380万8228円 |
73位 | 船橋市 | 千葉県 | 380万7728円 |
74位 | 東郷町 | 愛知県 | 380万1215円 |
75位 | 交野市 | 大阪府 | 379万9639円 |
76位 | 三芳町 | 埼玉県 | 378万3034円 |
77位 | 三郷町 | 奈良県 | 377万7880円 |
78位 | 府中市 | 東京都 | 377万2913円 |
79位 | 千葉市 | 千葉県 | 376万7455円 |
80位 | 志木市 | 埼玉県 | 375万6342円 |
81位 | 京田辺市 | 京都府 | 374万8967円 |
82位 | さいたま市 | 埼玉県 | 374万7703円 |
83位 | 和光市 | 埼玉県 | 374万5588円 |
84位 | 市川市 | 千葉県 | 374万5402円 |
85位 | 松戸市 | 千葉県 | 374万3254円 |
86位 | 王寺町 | 奈良県 | 373万1591円 |
87位 | 海老名市 | 神奈川県 | 373万543円 |
88位 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 372万5700円 |
89位 | 香芝市 | 奈良県 | 372万5168円 |
90位 | 利根町 | 茨城県 | 372万3391円 |
91位 | 熊取町 | 大阪府 | 372万580円 |
92位 | 島本町 | 大阪府 | 372万478円 |
93位 | 枚方市 | 大阪府 | 370万5264円 |
94位 | 長岡京市 | 京都府 | 369万4213円 |
95位 | 蓮田市 | 埼玉県 | 368万8334円 |
96位 | 稲城市 | 東京都 | 368万8329円 |
97位 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 368万3829円 |
98位 | 八幡市 | 京都府 | 365万5862円 |
99位 | 湯沢町 | 新潟県 | 365万5798円 |
100位 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 365万2271円 |
101位 | 大山崎町 | 京都府 | 364万3392円 |
102位 | 取手市 | 茨城県 | 362万9744円 |
103位 | 上牧町 | 奈良県 | 362万5067円 |
104位 | 茨木市 | 大阪府 | 362万2852円 |
105位 | 入間市 | 埼玉県 | 362万1627円 |
106位 | 相模原市 | 神奈川県 | 361万7977円 |
107位 | 大和市 | 神奈川県 | 361万5478円 |
108位 | 狭山市 | 埼玉県 | 361万5416円 |
109位 | 新座市 | 埼玉県 | 361万4099円 |
110位 | 東村山市 | 東京都 | 361万2017円 |
111位 | 川崎市 | 神奈川県 | 361万546円 |
112位 | 日高市 | 埼玉県 | 359万8087円 |
113位 | 小笠原村 | 東京都 | 359万3637円 |
114位 | 立川市 | 東京都 | 358万9441円 |
115位 | 精華町 | 京都府 | 358万7293円 |
116位 | 尾張旭市 | 愛知県 | 358万5766円 |
117位 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 358万2618円 |
118位 | 東大和市 | 東京都 | 357万6614円 |
119位 | 富田林市 | 大阪府 | 357万6006円 |
120位 | 清瀬市 | 東京都 | 357万10円 |
121位 | 越谷市 | 埼玉県 | 355万5505円 |
122位 | 美浦村 | 茨城県 | 354万3362円 |
123位 | 高槻市 | 大阪府 | 353万8203円 |
124位 | あきる野市 | 東京都 | 353万4640円 |
125位 | 春日部市 | 埼玉県 | 353万3697円 |
126位 | 上尾市 | 埼玉県 | 353万404円 |
127位 | 栄町 | 千葉県 | 352万3297円 |
128位 | 大井町 | 神奈川県 | 352万2815円 |
129位 | 河南町 | 大阪府 | 352万877円 |
130位 | 富里市 | 千葉県 | 351万2399円 |
131位 | 宮代町 | 埼玉県 | 350万2307円 |
132位 | 川越市 | 埼玉県 | 350万235円 |
133位 | 伊東市 | 静岡県 | 349万8803円 |
134位 | 坂戸市 | 埼玉県 | 348万9816円 |
135位 | 板橋区 | 東京都 | 348万2331円 |
136位 | 秦野市 | 神奈川県 | 347万1276円 |
137位 | 神戸市 | 兵庫県 | 347万485円 |
138位 | 向日市 | 京都府 | 346万4089円 |
139位 | 木津川市 | 京都府 | 346万3239円 |
140位 | 羽村市 | 東京都 | 346万1690円 |
141位 | 標津町 | 北海道 | 345万7613円 |
142位 | 桶川市 | 埼玉県 | 345万6184円 |
143位 | 高石市 | 大阪府 | 345万5779円 |
144位 | つくば市 | 茨城県 | 345万495円 |
145位 | 座間市 | 神奈川県 | 345万129円 |
146位 | 太宰府市 | 福岡県 | 344万7012円 |
147位 | 白岡市 | 埼玉県 | 344万6731円 |
148位 | 三宅町 | 奈良県 | 344万3106円 |
149位 | 藤井寺市 | 大阪府 | 344万1350円 |
150位 | 城陽市 | 京都府 | 343万9727円 |
151位 | 名古屋市 | 愛知県 | 343万9401円 |
152位 | 朝霞市 | 埼玉県 | 343万9014円 |
153位 | 平塚市 | 神奈川県 | 343万5111円 |
154位 | 太子町 | 大阪府 | 343万3163円 |
155位 | 青梅市 | 東京都 | 343万2188円 |
156位 | 知立市 | 愛知県 | 343万1319円 |
157位 | 嬬恋村 | 群馬県 | 342万5279円 |
158位 | 羽曳野市 | 大阪府 | 342万4242円 |
159位 | 斑鳩町 | 奈良県 | 342万2967円 |
160位 | 東松山市 | 埼玉県 | 342万2011円 |
161位 | 田原本町 | 奈良県 | 341万9314円 |
162位 | 北本市 | 埼玉県 | 341万8894円 |
163位 | 中井町 | 神奈川県 | 341万3881円 |
164位 | 瑞穂町 | 東京都 | 341万2278円 |
165位 | 清川村 | 神奈川県 | 341万1222円 |
166位 | 三田市 | 兵庫県 | 340万8645円 |
167位 | 川西町 | 奈良県 | 340万8602円 |
168位 | 千早赤阪村 | 大阪府 | 340万5368円 |
169位 | 富士見市 | 埼玉県 | 340万2775円 |
170位 | 武蔵村山市 | 東京都 | 340万2673円 |
171位 | 久御山町 | 京都府 | 340万521円 |
172位 | 久喜市 | 埼玉県 | 339万7841円 |
173位 | 湯河原町 | 神奈川県 | 339万5319円 |
174位 | 京都市 | 京都府 | 339万4230円 |
175位 | 栗東市 | 滋賀県 | 339万4184円 |
176位 | 伊奈町 | 埼玉県 | 339万345円 |
177位 | 広陵町 | 奈良県 | 338万8258円 |
178位 | 豊田市 | 愛知県 | 338万7559円 |
179位 | 大和郡山市 | 奈良県 | 338万6675円 |
180位 | 寒川町 | 神奈川県 | 338万2329円 |
181位 | 鳴沢村 | 山梨県 | 337万9979円 |
182位 | 草加市 | 埼玉県 | 337万9660円 |
183位 | 阪南市 | 大阪府 | 337万8472円 |
184位 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 337万8178円 |
185位 | 南足柄市 | 神奈川県 | 337万4304円 |
186位 | 成田市 | 千葉県 | 336万6648円 |
187位 | 吉川市 | 埼玉県 | 336万5931円 |
188位 | 宇治市 | 京都府 | 336万3141円 |
189位 | 堺市 | 大阪府 | 336万2860円 |
190位 | 大津市 | 滋賀県 | 336万2614円 |
191位 | 軽井沢町 | 長野県 | 336万1702円 |
192位 | 橿原市 | 奈良県 | 335万9002円 |
193位 | 春日井市 | 愛知県 | 335万8131円 |
194位 | みよし市 | 愛知県 | 335万2325円 |
195位 | 昭島市 | 東京都 | 335万948円 |
196位 | 豊明市 | 愛知県 | 334万5861円 |
197位 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 334万2804円 |
198位 | 和泉市 | 大阪府 | 334万2005円 |
199位 | 宇治田原町 | 京都府 | 334万1278円 |
200位 | 野田市 | 千葉県 | 333万9183円 |
201位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 333万4930円 |
202位 | 刈谷市 | 愛知県 | 332万5694円 |
203位 | 小田原市 | 神奈川県 | 332万707円 |
204位 | 三郷市 | 埼玉県 | 331万9645円 |
205位 | 江東区 | 東京都 | 331万8328円 |
206位 | 印西市 | 千葉県 | 331万7808円 |
207位 | 岬町 | 大阪府 | 331万5579円 |
208位 | 杉戸町 | 埼玉県 | 331万2813円 |
209位 | 安城市 | 愛知県 | 331万1463円 |
210位 | 大府市 | 愛知県 | 330万7411円 |
211位 | 八街市 | 千葉県 | 330万3257円 |
212位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 330万1890円 |
213位 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 329万492円 |
214位 | 草津市 | 滋賀県 | 328万8762円 |
215位 | 北区 | 東京都 | 328万3332円 |
216位 | 葛城市 | 奈良県 | 328万1574円 |
217位 | 土浦市 | 茨城県 | 328万445円 |
218位 | 江戸川区 | 東京都 | 327万4179円 |
219位 | 福岡市 | 福岡県 | 326万9920円 |
220位 | 野木町 | 栃木県 | 326万9646円 |
221位 | 真鶴町 | 神奈川県 | 326万6322円 |
222位 | 八尾市 | 大阪府 | 326万5433円 |
223位 | 阿見町 | 茨城県 | 326万5066円 |
224位 | 東金市 | 千葉県 | 326万3818円 |
225位 | 八潮市 | 埼玉県 | 326万3191円 |
226位 | 福生市 | 東京都 | 326万1850円 |
227位 | 開成町 | 神奈川県 | 326万163円 |
228位 | 北広島市 | 北海道 | 325万6493円 |
229位 | 岡崎市 | 愛知県 | 325万6105円 |
230位 | 赤井川村 | 北海道 | 325万5116円 |
231位 | 松田町 | 神奈川県 | 324万5943円 |
232位 | 川口市 | 埼玉県 | 324万4347円 |
233位 | 名張市 | 三重県 | 324万1594円 |
234位 | 柏原市 | 大阪府 | 323万4610円 |
235位 | 墨田区 | 東京都 | 323万3240円 |
236位 | 蕨市 | 埼玉県 | 322万8864円 |
237位 | 岩出市 | 和歌山県 | 322万7855円 |
238位 | 三木市 | 兵庫県 | 322万7844円 |
239位 | 愛川町 | 神奈川県 | 322万6443円 |
240位 | 幸手市 | 埼玉県 | 322万5152円 |
241位 | 水戸市 | 茨城県 | 322万3968円 |
242位 | 飯能市 | 埼玉県 | 322万2831円 |
243位 | 知多市 | 愛知県 | 321万850円 |
244位 | 泉南市 | 大阪府 | 320万9411円 |
245位 | 市原市 | 千葉県 | 320万7849円 |
246位 | 寝屋川市 | 大阪府 | 320万7605円 |
247位 | 広島市 | 広島県 | 320万7017円 |
248位 | 茂原市 | 千葉県 | 319万8104円 |
249位 | 飛島村 | 愛知県 | 319万3475円 |
250位 | 戸田市 | 埼玉県 | 319万3459円 |
251位 | 能勢町 | 大阪府 | 318万8539円 |
252位 | 守山市 | 滋賀県 | 318万8269円 |
253位 | 熱海市 | 静岡県 | 318万6785円 |
254位 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 318万6195円 |
255位 | 小牧市 | 愛知県 | 318万5912円 |
256位 | 東浦町 | 愛知県 | 318万3696円 |
257位 | 北名古屋市 | 愛知県 | 318万1239円 |
258位 | 仙台市 | 宮城県 | 317万8720円 |
259位 | 東海村 | 茨城県 | 317万7177円 |
260位 | 津島市 | 愛知県 | 317万4890円 |
261位 | 桜井市 | 奈良県 | 317万3840円 |
262位 | 野洲市 | 滋賀県 | 317万2510円 |
263位 | 大治町 | 愛知県 | 316万3488円 |
264位 | 犬山市 | 愛知県 | 316万2840円 |
265位 | 明石市 | 兵庫県 | 316万1687円 |
266位 | 北山村 | 和歌山県 | 316万1162円 |
267位 | 佐呂間町 | 北海道 | 316万1027円 |
268位 | 朝日町 | 三重県 | 314万8577円 |
269位 | 桑名市 | 三重県 | 314万8083円 |
270位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 314万7472円 |
271位 | 半田市 | 愛知県 | 314万1754円 |
272位 | 葛飾区 | 東京都 | 314万1351円 |
273位 | 安堵町 | 奈良県 | 314万540円 |
274位 | 東員町 | 三重県 | 313万7651円 |
275位 | 可児市 | 岐阜県 | 313万7607円 |
276位 | 山北町 | 神奈川県 | 313万6481円 |
277位 | 三島市 | 静岡県 | 313万6133円 |
278位 | 亀岡市 | 京都府 | 313万4240円 |
279位 | 木更津市 | 千葉県 | 312万9316円 |
280位 | 足立区 | 東京都 | 312万2459円 |
281位 | 荒川区 | 東京都 | 311万7104円 |
282位 | 嵐山町 | 埼玉県 | 311万6560円 |
283位 | 春日市 | 福岡県 | 311万3456円 |
284位 | あま市 | 愛知県 | 311万2327円 |
285位 | 大和高田市 | 奈良県 | 310万6328円 |
286位 | 筑紫野市 | 福岡県 | 310万6124円 |
287位 | 裾野市 | 静岡県 | 309万5547円 |
288位 | 昭和町 | 山梨県 | 309万5202円 |
289位 | 寄居町 | 埼玉県 | 309万5171円 |
290位 | 大阪市 | 大阪府 | 309万4035円 |
291位 | 東大阪市 | 大阪府 | 309万2247円 |
292位 | 札幌市 | 北海道 | 308万8211円 |
293位 | 猿払村 | 北海道 | 308万7861円 |
294位 | 府中町 | 広島県 | 308万7323円 |
295位 | 阿久比町 | 愛知県 | 308万5969円 |
296位 | 天理市 | 奈良県 | 308万2034円 |
297位 | 大野城市 | 福岡県 | 307万9530円 |
298位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 307万9399円 |
299位 | 宗像市 | 福岡県 | 307万9312円 |
300位 | みなべ町 | 和歌山県 | 307万8061円 |
301位 | 井手町 | 京都府 | 307万6719円 |
302位 | 松伏町 | 埼玉県 | 307万4294円 |
303位 | 泉佐野市 | 大阪府 | 307万1702円 |
304位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 307万1248円 |
305位 | 直島町 | 香川県 | 307万40円 |
306位 | 四條畷市 | 大阪府 | 306万9606円 |
307位 | 碧南市 | 愛知県 | 306万9409円 |
308位 | 甲府市 | 山梨県 | 306万8902円 |
309位 | 摂津市 | 大阪府 | 306万8352円 |
310位 | 長泉町 | 静岡県 | 306万8207円 |
311位 | 武豊町 | 愛知県 | 306万7124円 |
312位 | 富士市 | 静岡県 | 306万7071円 |
313位 | 扶桑町 | 愛知県 | 306万4545円 |
314位 | 一宮町 | 千葉県 | 305万9770円 |
315位 | 各務原市 | 岐阜県 | 305万6456円 |
316位 | 東海市 | 愛知県 | 305万576円 |
317位 | 弥富市 | 愛知県 | 305万411円 |
318位 | 岩倉市 | 愛知県 | 305万331円 |
319位 | 川上村 | 長野県 | 305万24円 |
320位 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 304万9944円 |
321位 | 廿日市市 | 広島県 | 304万8073円 |
322位 | 沼津市 | 静岡県 | 304万7363円 |
323位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 304万4495円 |
324位 | 福津市 | 福岡県 | 304万4224円 |
325位 | 橋本市 | 和歌山県 | 304万3363円 |
326位 | 蟹江町 | 愛知県 | 304万2528円 |
327位 | 姫路市 | 兵庫県 | 303万9727円 |
328位 | 西尾市 | 愛知県 | 303万2931円 |
329位 | 加古川市 | 兵庫県 | 303万2171円 |
330位 | 豊橋市 | 愛知県 | 303万1182円 |
331位 | 清須市 | 愛知県 | 303万102円 |
332位 | 松原市 | 大阪府 | 302万9018円 |
333位 | 川越町 | 三重県 | 302万6014円 |
334位 | 泉大津市 | 大阪府 | 302万4460円 |
335位 | 那珂川町 | 福岡県 | 302万4018円 |
336位 | 羅臼町 | 北海道 | 302万3638円 |
337位 | 岸和田市 | 大阪府 | 302万3356円 |
338位 | 稲沢市 | 愛知県 | 302万2438円 |
339位 | 高松市 | 香川県 | 302万2022円 |
340位 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 302万943円 |
341位 | 瀬戸市 | 愛知県 | 301万4443円 |
342位 | 湖南市 | 滋賀県 | 301万4314円 |
343位 | 金沢市 | 石川県 | 301万2924円 |
344位 | 滑川町 | 埼玉県 | 301万1597円 |
345位 | 四日市市 | 三重県 | 301万1594円 |
346位 | 江南市 | 愛知県 | 300万7111円 |
347位 | 海田町 | 広島県 | 300万5561円 |
348位 | 別海町 | 北海道 | 300万5417円 |
349位 | 小山市 | 栃木県 | 300万1307円 |
350位 | 尼崎市 | 兵庫県 | 300万335円 |
351位 | 函南町 | 静岡県 | 300万293円 |
352位 | 三浦市 | 神奈川県 | 299万9389円 |
353位 | 長与町 | 長崎県 | 299万9199円 |
354位 | ひたちなか市 | 茨城県 | 299万8358円 |
355位 | 静岡市 | 静岡県 | 299万6199円 |
356位 | 高浜市 | 愛知県 | 299万4168円 |
357位 | 御殿場市 | 静岡県 | 299万1790円 |
358位 | 豊山町 | 愛知県 | 299万1767円 |
359位 | 小川町 | 埼玉県 | 299万1568円 |
360位 | 大東市 | 大阪府 | 298万9766円 |
361位 | 清水町 | 静岡県 | 298万9175円 |
362位 | 川島町 | 埼玉県 | 298万8602円 |
363位 | 大淀町 | 奈良県 | 298万8018円 |
364位 | 壬生町 | 栃木県 | 298万1311円 |
365位 | 太子町 | 兵庫県 | 298万305円 |
366位 | 加須市 | 埼玉県 | 297万9916円 |
367位 | 利島村 | 東京都 | 297万9276円 |
368位 | 北方町 | 岐阜県 | 297万8982円 |
369位 | 南相木村 | 長野県 | 297万4101円 |
370位 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 297万3893円 |
371位 | 高砂市 | 兵庫県 | 297万2576円 |
372位 | 鈴鹿市 | 三重県 | 297万1805円 |
373位 | 深谷市 | 埼玉県 | 296万9594円 |
374位 | 那覇市 | 沖縄県 | 296万9431円 |
375位 | 岡山市 | 岡山県 | 296万9346円 |
376位 | 湧別町 | 北海道 | 296万9060円 |
377位 | 日立市 | 茨城県 | 296万7658円 |
378位 | 播磨町 | 兵庫県 | 296万6718円 |
379位 | つくばみらい市 | 茨城県 | 296万6076円 |
380位 | 石狩市 | 北海道 | 296万3793円 |
381位 | 近江八幡市 | 滋賀県 | 296万1562円 |
382位 | 明日香村 | 奈良県 | 296万1385円 |
383位 | 高取町 | 奈良県 | 296万1299円 |
384位 | 宇陀市 | 奈良県 | 296万1143円 |
385位 | 長柄町 | 千葉県 | 295万9987円 |
386位 | 大口町 | 愛知県 | 295万9362円 |
387位 | 越生町 | 埼玉県 | 295万8744円 |
388位 | 幸田町 | 愛知県 | 295万7240円 |
389位 | 大垣市 | 岐阜県 | 295万3250円 |
390位 | 美浜町 | 愛知県 | 294万6135円 |
391位 | 徳島市 | 徳島県 | 294万5838円 |
392位 | 小郡市 | 福岡県 | 294万4436円 |
393位 | 行田市 | 埼玉県 | 294万4224円 |
394位 | 彦根市 | 滋賀県 | 294万294円 |
395位 | 岐南町 | 岐阜県 | 293万8596円 |
396位 | 稲美町 | 兵庫県 | 293万3156円 |
397位 | 前橋市 | 群馬県 | 293万1972円 |
398位 | 諏訪市 | 長野県 | 293万1391円 |
399位 | 御所市 | 奈良県 | 293万865円 |
400位 | 東伊豆町 | 静岡県 | 293万148円 |
401位 | かすみがうら市 | 茨城県 | 292万7541円 |
402位 | 上野原市 | 山梨県 | 292万7472円 |
403位 | 菰野町 | 三重県 | 292万700円 |
404位 | 津市 | 三重県 | 291万8946円 |
405位 | 君津市 | 千葉県 | 291万7985円 |
406位 | 愛西市 | 愛知県 | 291万7705円 |
407位 | 斜里町 | 北海道 | 291万2555円 |
408位 | 新宮町 | 福岡県 | 291万705円 |
409位 | 御蔵島村 | 東京都 | 291万267円 |
410位 | 大網白里市 | 千葉県 | 290万8988円 |
411位 | 江別市 | 北海道 | 290万6817円 |
412位 | 神栖市 | 茨城県 | 290万5347円 |
413位 | 野々市市 | 石川県 | 290万5293円 |
414位 | 北谷町 | 沖縄県 | 290万4046円 |
415位 | 芝山町 | 千葉県 | 290万2528円 |
416位 | 粕屋町 | 福岡県 | 290万1723円 |
417位 | 古河市 | 茨城県 | 290万1588円 |
418位 | 光市 | 山口県 | 290万1443円 |
419位 | 浜松市 | 静岡県 | 289万7751円 |
420位 | 高崎市 | 群馬県 | 289万4271円 |
421位 | 長野市 | 長野県 | 289万3610円 |
422位 | 御代田町 | 長野県 | 289万2213円 |
423位 | 守口市 | 大阪府 | 289万661円 |
424位 | 太田市 | 群馬県 | 289万142円 |
425位 | 富谷町 | 宮城県 | 288万9656円 |
426位 | 早島町 | 岡山県 | 288万9442円 |
427位 | 古賀市 | 福岡県 | 288万8082円 |
428位 | 熊野町 | 広島県 | 288万5782円 |
429位 | 松茂町 | 徳島県 | 288万5366円 |
430位 | 豊川市 | 愛知県 | 288万4808円 |
431位 | 藤枝市 | 静岡県 | 288万3820円 |
432位 | 東吉野村 | 奈良県 | 288万3555円 |
433位 | 御坊市 | 和歌山県 | 288万3103円 |
434位 | 豊頃町 | 北海道 | 288万2368円 |
435位 | 玉村町 | 群馬県 | 288万601円 |
436位 | 一宮市 | 愛知県 | 287万8511円 |
437位 | 吉見町 | 埼玉県 | 287万7700円 |
438位 | 興部町 | 北海道 | 287万7576円 |
439位 | 忠岡町 | 大阪府 | 287万6292円 |
440位 | 南牧村 | 長野県 | 287万709円 |
441位 | 門真市 | 大阪府 | 286万9070円 |
442位 | 鹿追町 | 北海道 | 286万8346円 |
443位 | 羽生市 | 埼玉県 | 286万6587円 |
444位 | 大島町 | 東京都 | 286万4210円 |
445位 | 富士宮市 | 静岡県 | 286万66円 |
446位 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 285万5232円 |
447位 | 大空町 | 北海道 | 285万4052円 |
448位 | 盛岡市 | 岩手県 | 285万3861円 |
449位 | 東広島市 | 広島県 | 285万2713円 |
450位 | 亀山市 | 三重県 | 284万9632円 |
451位 | 結城市 | 茨城県 | 284万8678円 |
452位 | 常滑市 | 愛知県 | 284万7041円 |
453位 | 熊本市 | 熊本県 | 284万4756円 |
454位 | 松本市 | 長野県 | 284万4211円 |
455位 | 北島町 | 徳島県 | 284万3173円 |
456位 | 中央市 | 山梨県 | 284万1971円 |
457位 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 284万1737円 |
458位 | 苅田町 | 福岡県 | 284万1731円 |
459位 | 周南市 | 山口県 | 283万8180円 |
460位 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 283万7712円 |
461位 | 松山市 | 愛媛県 | 283万5811円 |
462位 | 福井市 | 福井県 | 283万5656円 |
463位 | 丸亀市 | 香川県 | 283万4286円 |
464位 | 上三川町 | 栃木県 | 283万3885円 |
465位 | 富山市 | 富山県 | 283万3769円 |
466位 | 多治見市 | 岐阜県 | 283万2689円 |
467位 | 本庄市 | 埼玉県 | 283万2132円 |
468位 | 甲斐市 | 山梨県 | 282万7854円 |
469位 | 下野市 | 栃木県 | 282万6332円 |
470位 | 館林市 | 群馬県 | 282万5355円 |
471位 | 上北山村 | 奈良県 | 282万5182円 |
472位 | 邑楽町 | 群馬県 | 282万3904円 |
473位 | 笠松町 | 岐阜県 | 282万2969円 |
474位 | 志免町 | 福岡県 | 282万2395円 |
475位 | 那珂市 | 茨城県 | 282万2111円 |
476位 | 粟国村 | 沖縄県 | 282万1417円 |
477位 | 海南市 | 和歌山県 | 281万9766円 |
478位 | 南大東村 | 沖縄県 | 281万6397円 |
479位 | 黒滝村 | 奈良県 | 281万2313円 |
480位 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 280万9059円 |
481位 | 和木町 | 山口県 | 280万4450円 |
482位 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 280万4203円 |
483位 | 訓子府町 | 北海道 | 280万3304円 |
484位 | 木曽岬町 | 三重県 | 280万2253円 |
485位 | 山武市 | 千葉県 | 280万1908円 |
486位 | 呉市 | 広島県 | 279万9997円 |
487位 | 倉敷市 | 岡山県 | 279万8782円 |
488位 | 北九州市 | 福岡県 | 279万8355円 |
489位 | 基山町 | 佐賀県 | 279万8215円 |
490位 | 士幌町 | 北海道 | 279万6788円 |
491位 | 山口市 | 山口県 | 279万6015円 |
492位 | 大分市 | 大分県 | 279万5190円 |
493位 | 紀の川市 | 和歌山県 | 279万4304円 |
494位 | 久留米市 | 福岡県 | 279万2013円 |
495位 | 浦幌町 | 北海道 | 279万747円 |
496位 | 本巣市 | 岐阜県 | 279万620円 |
497位 | 千歳市 | 北海道 | 278万9482円 |
498位 | 三島村 | 鹿児島県 | 278万8509円 |
499位 | 安平町 | 北海道 | 278万8170円 |
500位 | 鳴門市 | 徳島県 | 278万7904円 |
501位 | 羽島市 | 岐阜県 | 278万7440円 |
502位 | 恵庭市 | 北海道 | 278万5851円 |
503位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 278万4970円 |
504位 | 有田市 | 和歌山県 | 278万4377円 |
505位 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 278万2497円 |
506位 | 岡谷市 | 長野県 | 278万1940円 |
507位 | 福崎町 | 兵庫県 | 278万175円 |
508位 | 箱根町 | 神奈川県 | 278万78円 |
509位 | 加東市 | 兵庫県 | 277万8759円 |
510位 | 清里町 | 北海道 | 277万8387円 |
511位 | 貝塚市 | 大阪府 | 277万7391円 |
512位 | 福島市 | 福島県 | 277万2457円 |
513位 | 奥多摩町 | 東京都 | 277万2220円 |
514位 | 神戸町 | 岐阜県 | 277万2131円 |
515位 | 小清水町 | 北海道 | 277万1036円 |
516位 | 小山町 | 静岡県 | 277万601円 |
