富里市(千葉県)の所得推移グラフ
富里市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 737 | 千葉県 | 富里市 | 743億2071万円 | 304万6929円 |
2022 | 776 | 千葉県 | 富里市 | 726億2176万円 | 299万5000円 |
2021 | 744 | 千葉県 | 富里市 | 712億4667万円 | 295万3230円 |
2020 | 722 | 千葉県 | 富里市 | 702億4495万円 | 288万3855円 |
2019 | 767 | 千葉県 | 富里市 | 699億8831万円 | 285万9817円 |
2018 | 800 | 千葉県 | 富里市 | 678億4579万円 | 282万9030円 |
2017 | 710 | 千葉県 | 富里市 | 669億3457万円 | 283万4409円 |
2016 | 683 | 千葉県 | 富里市 | 647億9438万円 | 283万3284円 |
2015 | 684 | 千葉県 | 富里市 | 632億8994万円 | 280万6027円 |
2014 | 590 | 千葉県 | 富里市 | 634億9358万円 | 283万4788円 |
2013 | 427 | 千葉県 | 富里市 | 649億7270万円 | 294万1005円 |
2012 | 521 | 千葉県 | 富里市 | 627億9643万円 | 287万3847円 |
2011 | 534 | 千葉県 | 富里市 | 647億1407万円 | 287万5158円 |
2010 | 493 | 千葉県 | 富里市 | 658億7301万円 | 291万1256円 |
2009 | 440 | 千葉県 | 富里市 | 712億1667万円 | 308万1506円 |
2008 | 455 | 千葉県 | 富里市 | 722億1917万円 | 311万5984円 |
2007 | 350 | 千葉県 | 富里市 | 734億7167万円 | 326万1060円 |
2006 | 360 | 千葉県 | 富里市 | 724億2274万円 | 325万572円 |
2005 | 283 | 千葉県 | 富里市 | 724億5432万円 | 345万6460円 |
2004 | 310 | 千葉県 | 富里市 | 696億6857万円 | 347万761円 |
2003 | 289 | 千葉県 | 富里市 | 707億9211万円 | 354万3326円 |
2002 | 231 | 千葉県 | 富里市 | 737億4398万円 | 371万8059円 |
2001 | 280 | 千葉県 | 富里市 | 729億8370万円 | 366万6233円 |
2000 | 251 | 千葉県 | 富里市 | 738億3937万円 | 372万7943円 |
1999 | 244 | 千葉県 | 富里市 | 758億4779万円 | 379万3338円 |
1998 | 237 | 千葉県 | 富里市 | 766億4482万円 | 387万6040円 |
1997 | 225 | 千葉県 | 富里市 | 758億6450万円 | 388万934円 |
1996 | 160 | 千葉県 | 富里市 | 768億3180万円 | 397万4127円 |
1995 | 170 | 千葉県 | 富里市 | 747億794万円 | 398万8252円 |
1994 | 170 | 千葉県 | 富里市 | 722億400万円 | 396万3769円 |
1993 | 151 | 千葉県 | 富里市 | 690億8685万円 | 397万7824円 |
1992 | 92 | 千葉県 | 富里市 | 738億8155万円 | 450万8271円 |
1991 | 96 | 千葉県 | 富里市 | 689億9140万円 | 443万194円 |
1990 | 95 | 千葉県 | 富里市 | 575億682万円 | 405万3773円 |
1989 | 130 | 千葉県 | 富里市 | 463億1801万円 | 351万2399円 |
1988 | 154 | 千葉県 | 富里市 | 398億8601万円 | 322万5197円 |
1987 | 185 | 千葉県 | 富里市 | 338億8577万円 | 297万7660円 |
1986 | 196 | 千葉県 | 富里市 | 300億6441万円 | 284万9438円 |
1985 | 207 | 千葉県 | 富里市 | 275億5836万円 | 272万1545円 |
1984 | 222 | 千葉県 | 富里市 | 247億2077万円 | 260万3832円 |
1983 | 221 | 千葉県 | 富里市 | 213億2702万円 | 248万7407円 |
1982 | 257 | 千葉県 | 富里市 | 184億8734万円 | 234万6109円 |
1981 | 363 | 千葉県 | 富里市 | 150億6575万円 | 213万6077円 |
1980 | 301 | 千葉県 | 富里市 | 125億2413万円 | 204万9106円 |
1979 | 481 | 千葉県 | 富里市 | 93億1375万円 | 179万5943円 |
1978 | 581 | 千葉県 | 富里市 | 69億8万円 | 164万6013円 |
1977 | 674 | 千葉県 | 富里市 | 55億7375万円 | 150万4794円 |
1976 | 2 | 千葉県 | 富里市 | 91億2795万円 | 290万4216円 |
1975 | 148 | 千葉県 | 富里市 | 49億5100万円 | 155万3013円 |
富里市(千葉県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より富里市(千葉県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 5940世帯 | 29%(34%) |
300万円〜500万円 | 5970世帯 | 29%(26%) |
500万円〜700万円 | 2620世帯 | 13%(15%) |
700万円〜1000万円 | 2130世帯 | 10%(11%) |
1000万円~1500万円 | 920世帯 | 5%(5%) |
1500万円以上 | 190世帯 | 1%(2%) |
不明 | 2570世帯 | 13%(8%) |
世帯総数 | 20340世帯 | 100% |
富里市の家賃水準
富里市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 千葉県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 4.3万円 | 4.31万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 4.5万円 | 5.07万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 5.8万円 | 6.06万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 6.1万円 | 7.04万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 6.5万円 | 9.07万円 | 7.56万円 |
富里市に関するデータ
富里市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など富里市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 49735人(703位) | 昼間人口 | 43060人(86.6%) |
15歳未満人口 | 5381人(10.8%) | 15歳~64歳人口 | 29894人(60.1%) |
65歳以上人口 | 14035人(28.2%) | 外国人人口 | 2751人(5.5%) |
労働力人口 | 25945人 | 就業者数 | 24841人 |
完全失業者数 | 1104人 | ||
出生数 | 259人 | 死亡者数 | 426人 |
転入 | 2447人 | 転出 | 3145人 |
婚姻件数 | 220件 | 離婚件数 | 88件 |
保育所数 | 6カ所 | ||
幼稚園数 | 5園 | 幼稚園園児数 | 421人 |
小学校数 | 7校 | 小学校児童数 | 2201人 |
中学校数 | 3校 | 中学校生徒数 | 1155人 |
高校数 | 1校 | 高校生徒数 | 673人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 1館 |
歯科医院の数 | 23院 | ||
病院の数 | 2院 | 診療所の数 | 22カ所 |
富里市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。