成田市(千葉県)の所得推移グラフ
成田市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 281 | 千葉県 | 成田市 | 2321億7999万円 | 343万6801円 |
2022 | 377 | 千葉県 | 成田市 | 2188億6102万円 | 330万3000円 |
2021 | 317 | 千葉県 | 成田市 | 2174億2674万円 | 328万2210円 |
2020 | 300 | 千葉県 | 成田市 | 2183億3696万円 | 324万4234円 |
2019 | 310 | 千葉県 | 成田市 | 2175億2100万円 | 323万1581円 |
2018 | 268 | 千葉県 | 成田市 | 2145億4697万円 | 325万8809円 |
2017 | 253 | 千葉県 | 成田市 | 2104億942万円 | 324万5456円 |
2016 | 262 | 千葉県 | 成田市 | 2039億148万円 | 321万8446円 |
2015 | 270 | 千葉県 | 成田市 | 1960億4633万円 | 316万7606円 |
2014 | 310 | 千葉県 | 成田市 | 1914億9417万円 | 310万9277円 |
2013 | 269 | 千葉県 | 成田市 | 1893億6301万円 | 311万2629円 |
2012 | 285 | 千葉県 | 成田市 | 1873億9180万円 | 312万1739円 |
2011 | 289 | 千葉県 | 成田市 | 1856億4878万円 | 310万8705円 |
2010 | 246 | 千葉県 | 成田市 | 1897億7055万円 | 316万9974円 |
2009 | 255 | 千葉県 | 成田市 | 2000億3756万円 | 330万5914円 |
2008 | 282 | 千葉県 | 成田市 | 1972億7487万円 | 333万6291円 |
2007 | 256 | 千葉県 | 成田市 | 1954億1315万円 | 338万2957円 |
2006 | 230 | 千葉県 | 成田市 | 1922億4904万円 | 342万8182円 |
2005 | 211 | 千葉県 | 成田市 | 1874億9385万円 | 354万9138円 |
2004 | 249 | 千葉県 | 成田市 | 1827億4196万円 | 355万5015円 |
2003 | 253 | 千葉県 | 成田市 | 1835億8994万円 | 360万7300円 |
2002 | 183 | 千葉県 | 成田市 | 1914億7680万円 | 379万6958円 |
2001 | 246 | 千葉県 | 成田市 | 1868億1503万円 | 371万8156円 |
2000 | 244 | 千葉県 | 成田市 | 1873億9620万円 | 374万1937円 |
1999 | 248 | 千葉県 | 成田市 | 1885億2617万円 | 378万7796円 |
1998 | 254 | 千葉県 | 成田市 | 1899億7781万円 | 384万1428円 |
1997 | 165 | 千葉県 | 成田市 | 1966億7453万円 | 399万9401円 |
1996 | 201 | 千葉県 | 成田市 | 1871億1130万円 | 388万528円 |
1995 | 208 | 千葉県 | 成田市 | 1870億7732万円 | 390万4358円 |
1994 | 195 | 千葉県 | 成田市 | 1851億2667万円 | 389万7978円 |
1993 | 197 | 千葉県 | 成田市 | 1786億8923万円 | 385万5049円 |
1992 | 70 | 千葉県 | 成田市 | 2060億5365万円 | 463万6045円 |
1991 | 146 | 千葉県 | 成田市 | 1743億7981万円 | 413万2125円 |
1990 | 162 | 千葉県 | 成田市 | 1498億372万円 | 377万2348円 |
1989 | 186 | 千葉県 | 成田市 | 1300億9065万円 | 336万6648円 |
1988 | 208 | 千葉県 | 成田市 | 1142億3404万円 | 307万3203円 |
1987 | 238 | 千葉県 | 成田市 | 1033億1997万円 | 285万2094円 |
1986 | 255 | 千葉県 | 成田市 | 946億9887万円 | 273万9495円 |
1985 | 228 | 千葉県 | 成田市 | 897億9012万円 | 267万21円 |
1984 | 278 | 千葉県 | 成田市 | 828億9163万円 | 252万8417円 |
1983 | 260 | 千葉県 | 成田市 | 799億4950万円 | 243万5332円 |
1982 | 270 | 千葉県 | 成田市 | 729億3273万円 | 233万1535円 |
1981 | 322 | 千葉県 | 成田市 | 657億7595万円 | 217万322円 |
1980 | 248 | 千葉県 | 成田市 | 603億5253万円 | 209万9146円 |
1979 | 271 | 千葉県 | 成田市 | 508億6776万円 | 192万3967円 |
1978 | 415 | 千葉県 | 成田市 | 366億3063万円 | 172万5988円 |
1977 | 482 | 千葉県 | 成田市 | 311億3499万円 | 157万6216円 |
1976 | 383 | 千葉県 | 成田市 | 281億9487万円 | 150万4128円 |
1975 | 422 | 千葉県 | 成田市 | 251億5070万円 | 139万8893円 |
成田市(千葉県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より成田市(千葉県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 15460世帯 | 28%(34%) |
300万円〜500万円 | 15840世帯 | 29%(26%) |
500万円〜700万円 | 9050世帯 | 16%(15%) |
700万円〜1000万円 | 6420世帯 | 12%(11%) |
1000万円~1500万円 | 2990世帯 | 5%(5%) |
1500万円以上 | 840世帯 | 2%(2%) |
不明 | 4280世帯 | 8%(8%) |
世帯総数 | 54870世帯 | 100% |
成田市の家賃水準
成田市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 千葉県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 5.5万円 | 4.31万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 6.0万円 | 5.07万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 6.1万円 | 6.06万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 6.2万円 | 7.04万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 9.8万円 | 9.07万円 | 7.56万円 |
成田市に関するデータ
成田市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など成田市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 132906人(319位) | 昼間人口 | 161969人(121.9%) |
15歳未満人口 | 16794人(12.6%) | 15歳~64歳人口 | 81731人(61.5%) |
65歳以上人口 | 31352人(23.6%) | 外国人人口 | 5165人(3.9%) |
労働力人口 | 67359人 | 就業者数 | 64769人 |
完全失業者数 | 2590人 | ||
出生数 | 851人 | 死亡者数 | 1106人 |
転入 | 6205人 | 転出 | 7485人 |
婚姻件数 | 590件 | 離婚件数 | 180件 |
保育所数 | 29カ所 | ||
幼稚園数 | 10園 | 幼稚園園児数 | 1409人 |
小学校数 | 20校 | 小学校児童数 | 6590人 |
中学校数 | 9校 | 中学校生徒数 | 3605人 |
高校数 | 5校 | 高校生徒数 | 3541人 |
図書館数 | 3館 | 公民館数 | 13館 |
歯科医院の数 | 66院 | ||
病院の数 | 5院 | 診療所の数 | 87カ所 |
成田市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。