勝浦市(千葉県)の所得推移グラフ
勝浦市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1006 | 千葉県 | 勝浦市 | 194億4304万円 | 289万4171円 |
2022 | 1003 | 千葉県 | 勝浦市 | 193億73万円 | 286万7000円 |
2021 | 1200 | 千葉県 | 勝浦市 | 184億1556万円 | 272万3792円 |
2020 | 1178 | 千葉県 | 勝浦市 | 181億5486万円 | 264万5324円 |
2019 | 1063 | 千葉県 | 勝浦市 | 186億3656万円 | 269万2366円 |
2018 | 1055 | 千葉県 | 勝浦市 | 187億2732万円 | 269万320円 |
2017 | 1093 | 千葉県 | 勝浦市 | 189億5364万円 | 263万7945円 |
2016 | 1069 | 千葉県 | 勝浦市 | 189億94万円 | 263万5012円 |
2015 | 1004 | 千葉県 | 勝浦市 | 188億6877万円 | 262万9062円 |
2014 | 1013 | 千葉県 | 勝浦市 | 190億2670万円 | 259万8565円 |
2013 | 992 | 千葉県 | 勝浦市 | 195億992万円 | 260万976円 |
2012 | 928 | 千葉県 | 勝浦市 | 193億7438万円 | 263万6329円 |
2011 | 902 | 千葉県 | 勝浦市 | 200億8110万円 | 266万3276円 |
2010 | 856 | 千葉県 | 勝浦市 | 207億9320万円 | 268万6460円 |
2009 | 894 | 千葉県 | 勝浦市 | 221億1385万円 | 275万7339円 |
2008 | 910 | 千葉県 | 勝浦市 | 227億6201万円 | 278万2642円 |
2007 | 922 | 千葉県 | 勝浦市 | 228億3627万円 | 279万2404円 |
2006 | 921 | 千葉県 | 勝浦市 | 229億9976万円 | 280万5533円 |
2005 | 921 | 千葉県 | 勝浦市 | 219億157万円 | 294万1388円 |
2004 | 912 | 千葉県 | 勝浦市 | 220億2172万円 | 302万813円 |
2003 | 884 | 千葉県 | 勝浦市 | 228億8891万円 | 307万7295円 |
2002 | 943 | 千葉県 | 勝浦市 | 241億2224万円 | 309万9749円 |
2001 | 977 | 千葉県 | 勝浦市 | 246億3820万円 | 309万5252円 |
2000 | 943 | 千葉県 | 勝浦市 | 254億7355万円 | 313万2508円 |
1999 | 1033 | 千葉県 | 勝浦市 | 262億2720万円 | 310万875円 |
1998 | 1060 | 千葉県 | 勝浦市 | 271億3396万円 | 310万5639円 |
1997 | 1085 | 千葉県 | 勝浦市 | 270億3435万円 | 306万2342円 |
1996 | 1089 | 千葉県 | 勝浦市 | 267億1096万円 | 300万2581円 |
1995 | 1020 | 千葉県 | 勝浦市 | 272億4198万円 | 306万8136円 |
1994 | 817 | 千葉県 | 勝浦市 | 285億363万円 | 312万8142円 |
1993 | 824 | 千葉県 | 勝浦市 | 280億7471万円 | 306万5260円 |
1992 | 414 | 千葉県 | 勝浦市 | 329億3238万円 | 362万8514円 |
1991 | 584 | 千葉県 | 勝浦市 | 285億9320万円 | 319万9418円 |
1990 | 495 | 千葉県 | 勝浦市 | 258億3823万円 | 305万4887円 |
1989 | 1026 | 千葉県 | 勝浦市 | 208億670万円 | 242万5872円 |
1988 | 1046 | 千葉県 | 勝浦市 | 200億2943万円 | 230万3822円 |
1987 | 1177 | 千葉県 | 勝浦市 | 186億9258万円 | 215万1789円 |
1986 | 1205 | 千葉県 | 勝浦市 | 175億3114万円 | 208万4559円 |
1985 | 1153 | 千葉県 | 勝浦市 | 176億1055万円 | 205万3230円 |
1984 | 1156 | 千葉県 | 勝浦市 | 165億6479万円 | 198万4283円 |
1983 | 1220 | 千葉県 | 勝浦市 | 160億6885万円 | 185万4456円 |
1982 | 1063 | 千葉県 | 勝浦市 | 158億4709万円 | 185万7590円 |
1981 | 1148 | 千葉県 | 勝浦市 | 144億237万円 | 174万8923円 |
1980 | 1141 | 千葉県 | 勝浦市 | 131億9831万円 | 164万8553円 |
1979 | 1201 | 千葉県 | 勝浦市 | 121億2582万円 | 153万459円 |
1978 | 1267 | 千葉県 | 勝浦市 | 108億7268万円 | 142万3685円 |
1977 | 1389 | 千葉県 | 勝浦市 | 95億4207万円 | 130万8029円 |
1976 | 1472 | 千葉県 | 勝浦市 | 88億8466万円 | 119万4336円 |
1975 | 1538 | 千葉県 | 勝浦市 | 82億8350万円 | 110万2556円 |
勝浦市(千葉県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より勝浦市(千葉県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 3620世帯 | 47%(34%) |
300万円〜500万円 | 1930世帯 | 25%(26%) |
500万円〜700万円 | 710世帯 | 9%(15%) |
700万円〜1000万円 | 570世帯 | 7%(11%) |
1000万円~1500万円 | 190世帯 | 2%(5%) |
1500万円以上 | 60世帯 | 1%(2%) |
不明 | 560世帯 | 7%(8%) |
世帯総数 | 7640世帯 | 100% |
勝浦市の家賃水準
勝浦市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 千葉県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 4.4万円 | 4.31万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 4.5万円 | 5.07万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 6.2万円 | 6.06万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 7.3万円 | 7.04万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 7.4万円 | 9.07万円 | 7.56万円 |
勝浦市に関するデータ
勝浦市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など勝浦市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 16927人(1166位) | 昼間人口 | 16194人(95.7%) |
15歳未満人口 | 1145人(6.8%) | 15歳~64歳人口 | 8357人(49.4%) |
65歳以上人口 | 7290人(43.1%) | 外国人人口 | 165人(1%) |
労働力人口 | 7873人 | 就業者数 | 7437人 |
完全失業者数 | 436人 | ||
出生数 | 54人 | 死亡者数 | 336人 |
転入 | 531人 | 転出 | 688人 |
婚姻件数 | 27件 | 離婚件数 | 11件 |
保育所数 | 3カ所 | ||
幼稚園数 | 0園 | 幼稚園園児数 | 0人 |
小学校数 | 5校 | 小学校児童数 | 454人 |
中学校数 | 1校 | 中学校生徒数 | 306人 |
高校数 | 0校 | 高校生徒数 | 0人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 0館 |
歯科医院の数 | 7院 | ||
病院の数 | 1院 | 診療所の数 | 11カ所 |
勝浦市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。