牛久市(茨城県)の所得推移グラフ
牛久市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 206 | 茨城県 | 牛久市 | 1461億2294万円 | 357万418円 |
2022 | 194 | 茨城県 | 牛久市 | 1435億7623万円 | 356万円 |
2021 | 112 | 茨城県 | 牛久市 | 1477億7560万円 | 367万2173円 |
2020 | 180 | 茨城県 | 牛久市 | 1383億7868万円 | 343万3543円 |
2019 | 177 | 茨城県 | 牛久市 | 1375億3047万円 | 343万5170円 |
2018 | 185 | 茨城県 | 牛久市 | 1349億9632万円 | 341万1323円 |
2017 | 179 | 茨城県 | 牛久市 | 1335億5139万円 | 338万106円 |
2016 | 159 | 茨城県 | 牛久市 | 1318億5439万円 | 339万6470円 |
2015 | 163 | 茨城県 | 牛久市 | 1284億1850万円 | 335万9278円 |
2014 | 146 | 茨城県 | 牛久市 | 1278億415万円 | 337万896円 |
2013 | 128 | 茨城県 | 牛久市 | 1262億2259万円 | 336万6025円 |
2012 | 122 | 茨城県 | 牛久市 | 1257億1662万円 | 341万5191円 |
2011 | 112 | 茨城県 | 牛久市 | 1266億2275万円 | 344万8989円 |
2010 | 119 | 茨城県 | 牛久市 | 1258億2561万円 | 343万3636円 |
2009 | 125 | 茨城県 | 牛久市 | 1329億9510万円 | 356万4024円 |
2008 | 114 | 茨城県 | 牛久市 | 1332億9743万円 | 366万9477円 |
2007 | 106 | 茨城県 | 牛久市 | 1334億9439万円 | 375万6913円 |
2006 | 92 | 茨城県 | 牛久市 | 1299億8215万円 | 377万5807円 |
2005 | 86 | 茨城県 | 牛久市 | 1254億7319万円 | 389万4990円 |
2004 | 84 | 茨城県 | 牛久市 | 1237億7884万円 | 397万9259円 |
2003 | 74 | 茨城県 | 牛久市 | 1257億392万円 | 407万7060円 |
2002 | 79 | 茨城県 | 牛久市 | 1280億4528万円 | 416万3127円 |
2001 | 67 | 茨城県 | 牛久市 | 1298億7109万円 | 425万5836円 |
2000 | 61 | 茨城県 | 牛久市 | 1293億508万円 | 429万3710円 |
1999 | 66 | 茨城県 | 牛久市 | 1286億6387万円 | 433万659円 |
1998 | 63 | 茨城県 | 牛久市 | 1281億5153万円 | 443万936円 |
1997 | 63 | 茨城県 | 牛久市 | 1244億1815万円 | 446万6797円 |
1996 | 59 | 茨城県 | 牛久市 | 1184億1265万円 | 443万8422円 |
1995 | 69 | 茨城県 | 牛久市 | 1157億4792万円 | 446万1281円 |
1994 | 59 | 茨城県 | 牛久市 | 1130億7082万円 | 446万388円 |
1993 | 48 | 茨城県 | 牛久市 | 1073億6711万円 | 447万2884円 |
1992 | 96 | 茨城県 | 牛久市 | 1038億1430万円 | 449万6267円 |
1991 | 66 | 茨城県 | 牛久市 | 1008億1689万円 | 458万7382円 |
1990 | 54 | 茨城県 | 牛久市 | 902億5177万円 | 438万2431円 |
1989 | 35 | 茨城県 | 牛久市 | 802億9172万円 | 407万5722円 |
1988 | 66 | 茨城県 | 牛久市 | 682億6986万円 | 364万5337円 |
1987 | 80 | 茨城県 | 牛久市 | 604億4059万円 | 334万551円 |
1986 | 89 | 茨城県 | 牛久市 | 547億5756万円 | 316万7558円 |
1985 | 87 | 茨城県 | 牛久市 | 507億1766万円 | 307万9771円 |
1984 | 96 | 茨城県 | 牛久市 | 460億7735万円 | 295万7088円 |
1983 | 92 | 茨城県 | 牛久市 | 427億5626万円 | 282万8730円 |
1982 | 96 | 茨城県 | 牛久市 | 374億7830万円 | 269万7833円 |
1981 | 118 | 茨城県 | 牛久市 | 318億901万円 | 251万4149円 |
1980 | 108 | 茨城県 | 牛久市 | 272億5403万円 | 236万7857円 |
1979 | 169 | 茨城県 | 牛久市 | 211億1965万円 | 205万2445円 |
1978 | 194 | 茨城県 | 牛久市 | 172億5938万円 | 187万6837円 |
1977 | 201 | 茨城県 | 牛久市 | 144億851万円 | 173万1168円 |
1976 | 207 | 茨城県 | 牛久市 | 123億9530万円 | 161万2293円 |
1975 | 261 | 茨城県 | 牛久市 | 103億8445万円 | 147万2555円 |
牛久市(茨城県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より牛久市(茨城県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 8300世帯 | 25%(34%) |
300万円〜500万円 | 9290世帯 | 28%(26%) |
500万円〜700万円 | 5670世帯 | 17%(15%) |
700万円〜1000万円 | 4640世帯 | 14%(11%) |
1000万円~1500万円 | 2480世帯 | 7%(5%) |
1500万円以上 | 630世帯 | 2%(2%) |
不明 | 2520世帯 | 8%(8%) |
世帯総数 | 33530世帯 | 100% |
牛久市の家賃水準
牛久市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 茨城県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 4.7万円 | 3.48万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 4.8万円 | 3.98万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 6.1万円 | 4.65万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 6.2万円 | 5.55万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 7.5万円 | 6.8万円 | 7.56万円 |
牛久市に関するデータ
牛久市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など牛久市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 84651人(479位) | 昼間人口 | 73549人(86.9%) |
15歳未満人口 | 10834人(12.8%) | 15歳~64歳人口 | 48124人(56.8%) |
65歳以上人口 | 24561人(29%) | 外国人人口 | 1373人(1.6%) |
労働力人口 | 39068人 | 就業者数 | 37631人 |
完全失業者数 | 1437人 | ||
出生数 | 511人 | 死亡者数 | 738人 |
転入 | 3194人 | 転出 | 3203人 |
婚姻件数 | 292件 | 離婚件数 | 128件 |
保育所数 | 17カ所 | ||
幼稚園数 | 5園 | 幼稚園園児数 | 657人 |
小学校数 | 7校 | 小学校児童数 | 4379人 |
中学校数 | 6校 | 中学校生徒数 | 2391人 |
高校数 | 3校 | 高校生徒数 | 3381人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 0館 |
歯科医院の数 | 43院 | ||
病院の数 | 2院 | 診療所の数 | 58カ所 |
牛久市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。