稲敷市(茨城県)の所得推移グラフ
稲敷市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1052 | 茨城県 | 稲敷市 | 500億6442万円 | 287万1983円 |
2022 | 1092 | 茨城県 | 稲敷市 | 495億6334万円 | 282万4000円 |
2021 | 1076 | 茨城県 | 稲敷市 | 496億2887万円 | 278万17円 |
2020 | 1025 | 茨城県 | 稲敷市 | 489億281万円 | 272万2267円 |
2019 | 1029 | 茨城県 | 稲敷市 | 494億1213万円 | 270万9295円 |
2018 | 991 | 茨城県 | 稲敷市 | 502億1180万円 | 272万6531円 |
2017 | 1018 | 茨城県 | 稲敷市 | 492億3657万円 | 267万6773円 |
2016 | 1053 | 茨城県 | 稲敷市 | 482億2692万円 | 264万2136円 |
2015 | 1011 | 茨城県 | 稲敷市 | 475億816万円 | 262万7373円 |
2014 | 987 | 茨城県 | 稲敷市 | 477億6271万円 | 261万4413円 |
2013 | 879 | 茨城県 | 稲敷市 | 495億9242万円 | 265万6689円 |
2012 | 916 | 茨城県 | 稲敷市 | 486億1996万円 | 264万2533円 |
2011 | 944 | 茨城県 | 稲敷市 | 485億6408万円 | 264万3086円 |
2010 | 943 | 茨城県 | 稲敷市 | 495億9538万円 | 264万3536円 |
2009 | 874 | 茨城県 | 稲敷市 | 543億2216万円 | 276万7726円 |
2008 | 890 | 茨城県 | 稲敷市 | 546億9052万円 | 279万3040円 |
2007 | 882 | 茨城県 | 稲敷市 | 552億2734万円 | 280万9551円 |
2006 | 889 | 茨城県 | 稲敷市 | 553億8506万円 | 282万1306円 |
2005 | 936 | 茨城県 | 稲敷市 | 536億3142万円 | 293万199円 |
2004 | 983 | 茨城県 | 稲敷市 | 538億2047万円 | 298万5548円 |
2003 | 966 | 茨城県 | 稲敷市 | 548億2147万円 | 303万4343円 |
2002 | 968 | 茨城県 | 稲敷市 | 574億9959万円 | 308万6563円 |
2001 | 928 | 茨城県 | 稲敷市 | 589億3108万円 | 312万2839円 |
2000 | 977 | 茨城県 | 稲敷市 | 601億6113万円 | 311万7157円 |
1999 | 954 | 茨城県 | 稲敷市 | 616億4857万円 | 313万7332円 |
1998 | 931 | 茨城県 | 稲敷市 | 630億5171万円 | 317万7849円 |
1997 | 965 | 茨城県 | 稲敷市 | 630億7383万円 | 313万526円 |
1996 | 949 | 茨城県 | 稲敷市 | 612億2304万円 | 309万2385円 |
1995 | 919 | 茨城県 | 稲敷市 | 619億110万円 | 313万4233円 |
1994 | 769 | 茨城県 | 稲敷市 | 607億2742万円 | 315万416円 |
1993 | 799 | 茨城県 | 稲敷市 | 574億3752万円 | 308万4225円 |
1992 | 367 | 茨城県 | 稲敷市 | 658億5602万円 | 370万8736円 |
1991 | 399 | 茨城県 | 稲敷市 | 582億1525万円 | 348万108円 |
1990 | 744 | 茨城県 | 稲敷市 | 449億4062万円 | 283万9491円 |
1989 | 973 | 茨城県 | 稲敷市 | 394億2111万円 | 246万5669円 |
1988 | 942 | 茨城県 | 稲敷市 | 375億7395万円 | 236万5820円 |
1987 | 1142 | 茨城県 | 稲敷市 | 349億760万円 | 217万1141円 |
1986 | 1209 | 茨城県 | 稲敷市 | 332億9995万円 | 208万2028円 |
1985 | 1297 | 茨城県 | 稲敷市 | 309億4412万円 | 198万4616円 |
1984 | 1353 | 茨城県 | 稲敷市 | 280億5488万円 | 189万1001円 |
1983 | 1383 | 茨城県 | 稲敷市 | 261億6766万円 | 177万2276円 |
1982 | 1362 | 茨城県 | 稲敷市 | 246億2769万円 | 173万1662円 |
1981 | 1428 | 茨城県 | 稲敷市 | 223億8951万円 | 163万1770円 |
1980 | 1430 | 茨城県 | 稲敷市 | 206億9081万円 | 154万4437円 |
1979 | 1351 | 茨城県 | 稲敷市 | 190億8708万円 | 147万6414円 |
1978 | 1443 | 茨城県 | 稲敷市 | 165億5700万円 | 136万5752円 |
1977 | 1442 | 茨城県 | 稲敷市 | 143億5005万円 | 128万9081円 |
1976 | 1438 | 茨城県 | 稲敷市 | 135億1912万円 | 120万6526円 |
1975 | 1401 | 茨城県 | 稲敷市 | 116億7413万円 | 114万8577円 |
稲敷市(茨城県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より稲敷市(茨城県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 5160世帯 | 37%(34%) |
300万円〜500万円 | 3490世帯 | 25%(26%) |
500万円〜700万円 | 2170世帯 | 16%(15%) |
700万円〜1000万円 | 1650世帯 | 12%(11%) |
1000万円~1500万円 | 640世帯 | 5%(5%) |
1500万円以上 | 180世帯 | 1%(2%) |
不明 | 470世帯 | 3%(8%) |
世帯総数 | 13770世帯 | 100% |
稲敷市の家賃水準
稲敷市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 茨城県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 3.4万円 | 3.48万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 3.5万円 | 3.98万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 4.4万円 | 4.65万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 6.2万円 | 5.55万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 6.5万円 | 6.8万円 | 7.56万円 |
稲敷市に関するデータ
稲敷市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など稲敷市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 39039人(815位) | 昼間人口 | 38254人(98%) |
15歳未満人口 | 3393人(8.7%) | 15歳~64歳人口 | 21055人(53.9%) |
65歳以上人口 | 14329人(36.7%) | 外国人人口 | 1022人(2.6%) |
労働力人口 | 20123人 | 就業者数 | 19362人 |
完全失業者数 | 761人 | ||
出生数 | 133人 | 死亡者数 | 625人 |
転入 | 999人 | 転出 | 1182人 |
婚姻件数 | 93件 | 離婚件数 | 62件 |
保育所数 | 5カ所 | ||
幼稚園数 | 4園 | 幼稚園園児数 | 130人 |
小学校数 | 8校 | 小学校児童数 | 1444人 |
中学校数 | 4校 | 中学校生徒数 | 828人 |
高校数 | 1校 | 高校生徒数 | 481人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 2館 |
歯科医院の数 | 16院 | ||
病院の数 | 1院 | 診療所の数 | 16カ所 |
稲敷市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。