石岡市(茨城県)の所得推移グラフ
石岡市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 811 | 茨城県 | 石岡市 | 997億6453万円 | 300万9488円 |
2022 | 789 | 茨城県 | 石岡市 | 989億2900万円 | 298万4000円 |
2021 | 781 | 茨城県 | 石岡市 | 976億7164万円 | 293万3963円 |
2020 | 700 | 茨城県 | 石岡市 | 965億4622万円 | 289万8763円 |
2019 | 640 | 茨城県 | 石岡市 | 975億319万円 | 293万5251円 |
2018 | 749 | 茨城県 | 石岡市 | 941億6292万円 | 285万6278円 |
2017 | 687 | 茨城県 | 石岡市 | 934億7918万円 | 284万6503円 |
2016 | 686 | 茨城県 | 石岡市 | 927億6964万円 | 283万1709円 |
2015 | 637 | 茨城県 | 石岡市 | 916億8595万円 | 283万3048円 |
2014 | 623 | 茨城県 | 石岡市 | 912億7229万円 | 281万2272円 |
2013 | 595 | 茨城県 | 石岡市 | 915億1023万円 | 280万7148円 |
2012 | 580 | 茨城県 | 石岡市 | 909億3234万円 | 282万5740円 |
2011 | 597 | 茨城県 | 石岡市 | 909億6644万円 | 283万6584円 |
2010 | 622 | 茨城県 | 石岡市 | 916億4765万円 | 282万1490円 |
2009 | 619 | 茨城県 | 石岡市 | 983億4568万円 | 293万4291円 |
2008 | 615 | 茨城県 | 石岡市 | 1007億653万円 | 297万8602円 |
2007 | 580 | 茨城県 | 石岡市 | 1001億8307万円 | 299万6981円 |
2006 | 575 | 茨城県 | 石岡市 | 1007億1232万円 | 301万9679円 |
2005 | 611 | 茨城県 | 石岡市 | 967億1331万円 | 311万7773円 |
2004 | 644 | 茨城県 | 石岡市 | 957億9953万円 | 316万866円 |
2003 | 631 | 茨城県 | 石岡市 | 976億1813万円 | 321万1334円 |
2002 | 631 | 茨城県 | 石岡市 | 1005億7047万円 | 326万6336円 |
2001 | 619 | 茨城県 | 石岡市 | 1034億9278万円 | 330万1205円 |
2000 | 614 | 茨城県 | 石岡市 | 1057億1708万円 | 332万3078円 |
1999 | 610 | 茨城県 | 石岡市 | 1092億3213万円 | 334万8625円 |
1998 | 584 | 茨城県 | 石岡市 | 1115億2772万円 | 340万9487円 |
1997 | 557 | 茨城県 | 石岡市 | 1107億7114万円 | 339万8931円 |
1996 | 571 | 茨城県 | 石岡市 | 1073億6469万円 | 332万5117円 |
1995 | 572 | 茨城県 | 石岡市 | 1072億9328万円 | 335万1973円 |
1994 | 523 | 茨城県 | 石岡市 | 1057億3165万円 | 333万655円 |
1993 | 534 | 茨城県 | 石岡市 | 1026億4476万円 | 328万2112円 |
1992 | 516 | 茨城県 | 石岡市 | 1056億5030万円 | 346万9632円 |
1991 | 505 | 茨城県 | 石岡市 | 965億4096万円 | 330万1449円 |
1990 | 457 | 茨城県 | 石岡市 | 864億7308万円 | 311万4240円 |
1989 | 559 | 茨城県 | 石岡市 | 755億8978万円 | 272万2092円 |
1988 | 566 | 茨城県 | 石岡市 | 698億7994万円 | 257万1763円 |
1987 | 645 | 茨城県 | 石岡市 | 647億3188万円 | 241万7985円 |
1986 | 619 | 茨城県 | 石岡市 | 612億1920万円 | 237万449円 |
1985 | 629 | 茨城県 | 石岡市 | 573億1619万円 | 229万6782円 |
1984 | 624 | 茨城県 | 石岡市 | 532億5872万円 | 223万6258円 |
1983 | 598 | 茨城県 | 石岡市 | 510億541万円 | 212万7531円 |
1982 | 622 | 茨城県 | 石岡市 | 473億5130万円 | 204万8687円 |
1981 | 594 | 茨城県 | 石岡市 | 438億949万円 | 198万448円 |
1980 | 537 | 茨城県 | 石岡市 | 403億9689万円 | 188万6824円 |
1979 | 612 | 茨城県 | 石岡市 | 357億3260万円 | 173万560円 |
1978 | 634 | 茨城県 | 石岡市 | 319億3924万円 | 162万6400円 |
1977 | 661 | 茨城県 | 石岡市 | 279億2万円 | 150万9170円 |
1976 | 784 | 茨城県 | 石岡市 | 243億5973万円 | 136万6452円 |
1975 | 674 | 茨城県 | 石岡市 | 216億9019万円 | 131万5833円 |
石岡市(茨城県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より石岡市(茨城県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 9670世帯 | 36%(34%) |
300万円〜500万円 | 7800世帯 | 29%(26%) |
500万円〜700万円 | 4240世帯 | 16%(15%) |
700万円〜1000万円 | 2580世帯 | 10%(11%) |
1000万円~1500万円 | 1160世帯 | 4%(5%) |
1500万円以上 | 270世帯 | 1%(2%) |
不明 | 1350世帯 | 5%(8%) |
世帯総数 | 27060世帯 | 100% |
石岡市の家賃水準
石岡市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 茨城県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 2.6万円 | 3.48万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 3.2万円 | 3.98万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 3.3万円 | 4.65万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 5.1万円 | 5.55万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 6.6万円 | 6.8万円 | 7.56万円 |
石岡市に関するデータ
石岡市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など石岡市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 73061人(550位) | 昼間人口 | 68362人(93.6%) |
15歳未満人口 | 7543人(10.3%) | 15歳~64歳人口 | 40001人(54.8%) |
65歳以上人口 | 23972人(32.8%) | 外国人人口 | 1011人(1.4%) |
労働力人口 | 34993人 | 就業者数 | 33775人 |
完全失業者数 | 1218人 | ||
出生数 | 402人 | 死亡者数 | 986人 |
転入 | 1997人 | 転出 | 2228人 |
婚姻件数 | 253件 | 離婚件数 | 123件 |
保育所数 | 17カ所 | ||
幼稚園数 | 5園 | 幼稚園園児数 | 521人 |
小学校数 | 19校 | 小学校児童数 | 3132人 |
中学校数 | 6校 | 中学校生徒数 | 1669人 |
高校数 | 4校 | 高校生徒数 | 1890人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 15館 |
歯科医院の数 | 39院 | ||
病院の数 | 7院 | 診療所の数 | 47カ所 |
石岡市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。