飛騨市(岐阜県)の所得推移グラフ
飛騨市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 981 | 岐阜県 | 飛騨市 | 310億9476万円 | 290万6052円 |
2022 | 989 | 岐阜県 | 飛騨市 | 309億9043万円 | 287万3000円 |
2021 | 935 | 岐阜県 | 飛騨市 | 313億1167万円 | 286万1604円 |
2020 | 1107 | 岐阜県 | 飛騨市 | 294億2338万円 | 267万7286円 |
2019 | 1095 | 岐阜県 | 飛騨市 | 297億4008万円 | 268万1461円 |
2018 | 1125 | 岐阜県 | 飛騨市 | 296億272万円 | 264万6644円 |
2017 | 1118 | 岐阜県 | 飛騨市 | 294億3728万円 | 262万840円 |
2016 | 1123 | 岐阜県 | 飛騨市 | 293億7377万円 | 260万1290円 |
2015 | 1198 | 岐阜県 | 飛騨市 | 286億5541万円 | 254万6921円 |
2014 | 1136 | 岐阜県 | 飛騨市 | 290億3243万円 | 254万2467円 |
2013 | 1161 | 岐阜県 | 飛騨市 | 290億2508万円 | 251万9319円 |
2012 | 1112 | 岐阜県 | 飛騨市 | 297億6868万円 | 254万7598円 |
2011 | 1108 | 岐阜県 | 飛騨市 | 302億4517万円 | 256万1414円 |
2010 | 1140 | 岐阜県 | 飛騨市 | 302億28万円 | 255万2208円 |
2009 | 1088 | 岐阜県 | 飛騨市 | 330億8358万円 | 265万6889円 |
2008 | 1090 | 岐阜県 | 飛騨市 | 341億4818万円 | 268万8622円 |
2007 | 1050 | 岐阜県 | 飛騨市 | 353億5776万円 | 272万666円 |
2006 | 1110 | 岐阜県 | 飛騨市 | 355億8809万円 | 269万6477円 |
2005 | 1022 | 岐阜県 | 飛騨市 | 345億4482万円 | 289万54円 |
2004 | 1063 | 岐阜県 | 飛騨市 | 354億324万円 | 294万224円 |
2003 | 1031 | 岐阜県 | 飛騨市 | 370億5185万円 | 300万1366円 |
2002 | 1002 | 岐阜県 | 飛騨市 | 392億4773万円 | 306万9586円 |
2001 | 1013 | 岐阜県 | 飛騨市 | 407億1701万円 | 307万7162円 |
2000 | 1044 | 岐阜県 | 飛騨市 | 411億9900万円 | 308万8613円 |
1999 | 1027 | 岐阜県 | 飛騨市 | 420億3128万円 | 310万5607円 |
1998 | 984 | 岐阜県 | 飛騨市 | 433億1865万円 | 315万1365円 |
1997 | 1066 | 岐阜県 | 飛騨市 | 424億4289万円 | 306万8901円 |
1996 | 1123 | 岐阜県 | 飛騨市 | 413億589万円 | 298万5824円 |
1995 | 1150 | 岐阜県 | 飛騨市 | 410億8899万円 | 298万8508円 |
1994 | 1189 | 岐阜県 | 飛騨市 | 395億6855万円 | 289万2015円 |
1993 | 1220 | 岐阜県 | 飛騨市 | 382億2423万円 | 281万1225円 |
1992 | 1226 | 岐阜県 | 飛騨市 | 380億3806万円 | 281万5549円 |
1991 | 1200 | 岐阜県 | 飛騨市 | 362億8656万円 | 269万8488円 |
1990 | 1209 | 岐阜県 | 飛騨市 | 329億1616万円 | 253万3767円 |
1989 | 1280 | 岐阜県 | 飛騨市 | 307億5446万円 | 228万6917円 |
1988 | 1263 | 岐阜県 | 飛騨市 | 298億688万円 | 219万6366円 |
1987 | 1207 | 岐阜県 | 飛騨市 | 290億5144万円 | 213万6764円 |
1986 | 1136 | 岐阜県 | 飛騨市 | 287億4028万円 | 212万115円 |
1985 | 1114 | 岐阜県 | 飛騨市 | 278億9948万円 | 207万463円 |
1984 | 1168 | 岐阜県 | 飛騨市 | 261億7488万円 | 198万1595円 |
1983 | 1117 | 岐阜県 | 飛騨市 | 262億2740万円 | 189万2446円 |
1982 | 1171 | 岐阜県 | 飛騨市 | 246億5268万円 | 181万5501円 |
1981 | 1133 | 岐阜県 | 飛騨市 | 233億8856万円 | 175万3003円 |
1980 | 1081 | 岐阜県 | 飛騨市 | 216億1328万円 | 166万7820円 |
1979 | 1090 | 岐阜県 | 飛騨市 | 204億1001万円 | 156万5185円 |
1978 | 1092 | 岐阜県 | 飛騨市 | 194億3465万円 | 147万5340円 |
1977 | 1041 | 岐阜県 | 飛騨市 | 173億7858万円 | 140万1725円 |
1976 | 1044 | 岐阜県 | 飛騨市 | 157億5975万円 | 129万9024円 |
1975 | 944 | 岐阜県 | 飛騨市 | 146億4025万円 | 124万6616円 |
飛騨市(岐阜県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より飛騨市(岐阜県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 2610世帯 | 32%(34%) |
300万円〜500万円 | 2130世帯 | 26%(26%) |
500万円〜700万円 | 1470世帯 | 18%(15%) |
700万円〜1000万円 | 1280世帯 | 16%(11%) |
1000万円~1500万円 | 510世帯 | 6%(5%) |
1500万円以上 | 120世帯 | 1%(2%) |
不明 | 110世帯 | 1%(8%) |
世帯総数 | 8220世帯 | 100% |
飛騨市の家賃水準
飛騨市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
部屋 | 平均家賃 | 岐阜県平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
ワンルーム | 3.5万円 | 3.28万円 | 3.84万円 |
1K・1DK | 3.6万円 | 3.6万円 | 4.33万円 |
1LDK・2K・2DK | 3.7万円 | 4.19万円 | 5.36万円 |
2LDK・3K・3DK | 3.8万円 | 5.02万円 | 6.26万円 |
3LDK・4K~ | 5.9万円 | 5.73万円 | 7.56万円 |
飛騨市に関するデータ
飛騨市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など飛騨市の基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 22538人(1057位) | 昼間人口 | 21833人(96.9%) |
15歳未満人口 | 2393人(10.6%) | 15歳~64歳人口 | 11032人(48.9%) |
65歳以上人口 | 9102人(40.4%) | 外国人人口 | 122人(0.5%) |
労働力人口 | 12051人 | 就業者数 | 11814人 |
完全失業者数 | 237人 | ||
出生数 | 100人 | 死亡者数 | 341人 |
転入 | 453人 | 転出 | 628人 |
婚姻件数 | 42件 | 離婚件数 | 23件 |
保育所数 | 7カ所 | ||
幼稚園数 | 0園 | 幼稚園園児数 | 0人 |
小学校数 | 6校 | 小学校児童数 | 1008人 |
中学校数 | 3校 | 中学校生徒数 | 557人 |
高校数 | 2校 | 高校生徒数 | 470人 |
図書館数 | 2館 | 公民館数 | 6館 |
歯科医院の数 | 7院 | ||
病院の数 | 2院 | 診療所の数 | 25カ所 |
飛騨市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。