北大東村(沖縄県)の所得推移グラフ
北大東村の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 530 | 沖縄県 | 北大東村 | 9億7426万円 | 318万3862円 |
2022 | 275 | 沖縄県 | 北大東村 | 10億9619万円 | 341万4000円 |
2021 | 33 | 沖縄県 | 北大東村 | 14億770万円 | 437万1751円 |
2020 | 317 | 沖縄県 | 北大東村 | 9億7927万円 | 322万1299円 |
2019 | 299 | 沖縄県 | 北大東村 | 9億4393万円 | 324万3776円 |
2018 | 121 | 沖縄県 | 北大東村 | 10億9142万円 | 356万6758円 |
2017 | 297 | 沖縄県 | 北大東村 | 9億2562万円 | 318万831円 |
2016 | 250 | 沖縄県 | 北大東村 | 9億1347万円 | 322万7819円 |
2015 | 147 | 沖縄県 | 北大東村 | 9億5802万円 | 339万7251円 |
2014 | 193 | 沖縄県 | 北大東村 | 9億2903万円 | 327万1250円 |
2013 | 413 | 沖縄県 | 北大東村 | 7億8522万円 | 295万1954円 |
2012 | 446 | 沖縄県 | 北大東村 | 7億5654万円 | 294万3762円 |
2011 | 336 | 沖縄県 | 北大東村 | 7億3860万円 | 305万2090円 |
2010 | 204 | 沖縄県 | 北大東村 | 7億9889万円 | 323万4376円 |
2009 | 362 | 沖縄県 | 北大東村 | 7億5292万円 | 317万6890円 |
2008 | 549 | 沖縄県 | 北大東村 | 6億2184万円 | 301万8660円 |
2007 | 534 | 沖縄県 | 北大東村 | 6億3199万円 | 303万8457円 |
2006 | 444 | 沖縄県 | 北大東村 | 6億8314万円 | 314万8120円 |
2005 | 357 | 沖縄県 | 北大東村 | 7億1805万円 | 335万5411円 |
2004 | 491 | 沖縄県 | 北大東村 | 7億1006万円 | 328万7329円 |
2003 | 196 | 沖縄県 | 北大東村 | 8億1422万円 | 368万4262円 |
2002 | 366 | 沖縄県 | 北大東村 | 7億5212万円 | 351万4612円 |
2001 | 86 | 沖縄県 | 北大東村 | 10億534万円 | 415万4326円 |
2000 | 224 | 沖縄県 | 北大東村 | 9億4935万円 | 378万2291円 |
1999 | 353 | 沖縄県 | 北大東村 | 7億9872万円 | 361万4131円 |
1998 | 304 | 沖縄県 | 北大東村 | 7億8204万円 | 375万9837円 |
1997 | 191 | 沖縄県 | 北大東村 | 8億7230万円 | 394万7081円 |
1996 | 195 | 沖縄県 | 北大東村 | 8億1622万円 | 388万6762円 |
1995 | 446 | 沖縄県 | 北大東村 | 7億134万円 | 347万2000円 |
1994 | 422 | 沖縄県 | 北大東村 | 7億786万円 | 346万9917円 |
1993 | 386 | 沖縄県 | 北大東村 | 6億1155万円 | 349万4571円 |
1992 | 682 | 沖縄県 | 北大東村 | 5億9491万円 | 328万6807円 |
1991 | 450 | 沖縄県 | 北大東村 | 7億1399万円 | 339万9990円 |
1990 | 726 | 沖縄県 | 北大東村 | 5億5222万円 | 286万1249円 |
1989 | 589 | 沖縄県 | 北大東村 | 5億7443万円 | 269万6892円 |
1988 | 603 | 沖縄県 | 北大東村 | 4億6085万円 | 254万6166円 |
1987 | 395 | 沖縄県 | 北大東村 | 5億3320万円 | 262万6606円 |
1986 | 315 | 沖縄県 | 北大東村 | 5億2143万円 | 266万388円 |
1985 | 264 | 沖縄県 | 北大東村 | 5億2747万円 | 262万4249円 |
1984 | 435 | 沖縄県 | 北大東村 | 4億9708万円 | 236万7048円 |
1983 | 409 | 沖縄県 | 北大東村 | 4億8198万円 | 226万2859円 |
1982 | 192 | 沖縄県 | 北大東村 | 4億8119万円 | 243万288円 |
1981 | 348 | 沖縄県 | 北大東村 | 3億9080万円 | 214万7297円 |
1980 | 310 | 沖縄県 | 北大東村 | 3億5782万円 | 204万4720円 |
1979 | 44 | 沖縄県 | 北大東村 | 4億3928万円 | 241万3670円 |
1978 | 137 | 沖縄県 | 北大東村 | 3億2438万円 | 196万5988円 |
1977 | 15 | 沖縄県 | 北大東村 | 3億9958万円 | 223万2335円 |
1976 | 127 | 沖縄県 | 北大東村 | 3億567万円 | 171万7281円 |
1975 | 307 | 沖縄県 | 北大東村 | 2億2541万円 | 145万4290円 |
北大東村(沖縄県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より北大東村(沖縄県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 世帯 | 0%(34%) |
300万円〜500万円 | 世帯 | 0%(26%) |
500万円〜700万円 | 世帯 | 0%(15%) |
700万円〜1000万円 | 世帯 | 0%(11%) |
1000万円~1500万円 | 世帯 | 0%(5%) |
1500万円以上 | 世帯 | 0%(2%) |
不明 | 世帯 | 0%(8%) |
世帯総数 | 世帯 | 100% |
の家賃水準
のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※スーモ発表。
に関するデータ
の人口や労働力人口、出生・死亡者数などの基礎データを掲載。
※2023年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 人(位) | 昼間人口 | 人(NAN%) |
15歳未満人口 | 人(NAN%) | 15歳~64歳人口 | 人(NAN%) |
65歳以上人口 | 人(NAN%) | 外国人人口 | 人(NAN%) |
労働力人口 | 人 | 就業者数 | 人 |
完全失業者数 | 人 | ||
出生数 | 人 | 死亡者数 | 人 |
転入 | 人 | 転出 | 人 |
婚姻件数 | 件 | 離婚件数 | 件 |
保育所数 | カ所 | ||
幼稚園数 | 園 | 幼稚園園児数 | 人 |
小学校数 | 校 | 小学校児童数 | 人 |
中学校数 | 校 | 中学校生徒数 | 人 |
高校数 | 校 | 高校生徒数 | 人 |
図書館数 | 館 | 公民館数 | 館 |
歯科医院の数 | 院 | ||
病院の数 | 院 | 診療所の数 | カ所 |
で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。